Tous | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bourgogne / Saône et Loire | 11 223 | 464 309 | 130 | 86 | 3 572 |
2. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 10 047 | 395 927 | 70 | 144 | 5 656 |
3. | Champagne-Ardennes / Marne | 9 952 | 382 654 | 154 | 65 | 2 485 |
4. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 7 516 | 295 053 | 22 | 342 | 13 412 |
5. | Champagne-Ardennes / Aube | 6 333 | 150 880 | 100 | 63 | 1 509 |
6. | Lorraine / Meuse | 5 995 | 212 331 | 129 | 46 | 1 646 |
7. | Basse-Normandie / Manche | 5 436 | 226 702 | 71 | 77 | 3 193 |
8. | Basse-Normandie / Calvados | 4 879 | 164 158 | 128 | 38 | 1 282 |
9. | Bretagne / Côtes d'Armor | 4 872 | 181 108 | 43 | 113 | 4 212 |
10. | Alsace / Bas-Rhin | 4 536 | 185 787 | 114 | 40 | 1 630 |
11. | Lorraine / Moselle | 4 439 | 174 219 | 154 | 29 | 1 131 |
12. | Picardie / Somme | 4 231 | 159 084 | 93 | 45 | 1 711 |
13. | Nord / Pas de Calais | 3 900 | 144 096 | 104 | 38 | 1 386 |
14. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 3 880 | 149 873 | 136 | 29 | 1 102 |
15. | Bretagne / Finistère | 3 506 | 118 265 | 119 | 29 | 994 |
16. | Basse-Normandie / Orne | 3 188 | 92 479 | 82 | 39 | 1 128 |
17. | Auvergne / Puy de Dôme | 3 107 | 117 582 | 112 | 28 | 1 050 |
18. | Rhône-Alpes / Ain | 3 013 | 109 598 | 107 | 28 | 1 024 |
19. | Haute-Normandie / Eure | 2 941 | 118 627 | 102 | 29 | 1 163 |
20. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 2 903 | 121 305 | 56 | 52 | 2 166 |
21. | Bourgogne / Côte d'Or | 2 582 | 91 554 | 110 | 23 | 832 |
22. | Picardie / Aisne | 2 186 | 50 780 | 57 | 38 | 891 |
23. | Nord / Nord | 2 010 | 81 502 | 79 | 25 | 1 032 |
24. | Alsace / Haut-Rhin | 1 865 | 73 472 | 47 | 40 | 1 563 |
25. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 1 696 | 65 221 | 88 | 19 | 741 |
26. | Poitou-Charentes / Charente | 1 556 | 64 052 | 28 | 56 | 2 288 |
27. | Centre / Cher | 1 375 | 39 853 | 69 | 20 | 578 |
28. | Limousin / Haute Vienne | 1 328 | 51 207 | 61 | 22 | 839 |
29. | Franche-Comté / Jura | 1 328 | 49 949 | 39 | 34 | 1 281 |
30. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 1 321 | 46 088 | 104 | 13 | 443 |
31. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 1 114 | 30 917 | 96 | 12 | 322 |
32. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1 053 | 34 468 | 57 | 18 | 605 |
33. | Bretagne / Ille et Vilaine | 971 | 30 941 | 71 | 14 | 436 |
34. | Poitou-Charentes / Vienne | 953 | 30 486 | 44 | 22 | 693 |
35. | Ile-de-France / Seine et Marne | 903 | 29 242 | 63 | 14 | 464 |
36. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 882 | 27 273 | 30 | 29 | 909 |
37. | Rhône-Alpes / Savoie | 870 | 32 513 | 33 | 26 | 985 |
38. | Lorraine / Vosges | 765 | 14 335 | 36 | 21 | 398 |
39. | Aquitaine / Landes | 760 | 30 622 | 68 | 11 | 450 |
40. | Auvergne / Cantal | 702 | 25 186 | 37 | 19 | 681 |
41. | Auvergne / Allier | 690 | 16 931 | 35 | 20 | 484 |
42. | Centre / Indre | 665 | 20 339 | 55 | 12 | 370 |
43. | Midi-Pyrénées / Tarn | 658 | 24 428 | 62 | 11 | 394 |
44. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 591 | 12 062 | 71 | 8 | 170 |
45. | Centre / Indre et Loire | 540 | 16 041 | 27 | 20 | 594 |
46. | Bretagne / Morbihan | 504 | 16 499 | 29 | 17 | 569 |
47. | Centre / Loiret | 428 | 10 568 | 81 | 5 | 130 |
48. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 378 | 12 523 | 40 | 9 | 313 |
49. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 373 | 9 999 | 14 | 27 | 714 |
50. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 355 | 11 697 | 38 | 9 | 308 |
51. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 351 | 11 094 | 31 | 11 | 358 |
52. | Rhône-Alpes / Rhône | 347 | 10 022 | 47 | 7 | 213 |
53. | Pays de la Loire / Vendée | 333 | 11 218 | 30 | 11 | 374 |
54. | Midi-Pyrénées / Ariège | 295 | 7 298 | 26 | 11 | 281 |
55. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 291 | 7 454 | 29 | 10 | 257 |
56. | Rhône-Alpes / Isère | 263 | 7 340 | 48 | 5 | 153 |
57. | Bourgogne / Yonne | 259 | 7 398 | 65 | 4 | 114 |
58. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 248 | 7 067 | 27 | 9 | 262 |
59. | Bourgogne / Nièvre | 239 | 7 196 | 61 | 4 | 118 |
60. | Franche-Comté / Haute Saône | 202 | 5 286 | 28 | 7 | 189 |
61. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 196 | 3 647 | 49 | 4 | 74 |
62. | Picardie / Oise | 185 | 6 657 | 23 | 8 | 289 |
63. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 184 | 3 982 | 28 | 7 | 142 |
64. | Limousin / Corrèze | 115 | 1 661 | 32 | 4 | 52 |
65. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 112 | 3 042 | 5 | 22 | 608 |
66. | Midi-Pyrénées / Gers | 92 | 3 208 | 19 | 5 | 169 |
67. | Aquitaine / Gironde | 89 | 1 417 | 22 | 4 | 64 |
68. | Ile-de-France / Yvelines | 77 | 1 455 | 25 | 3 | 58 |
69. | Centre / Eure et Loir | 74 | 1 574 | 24 | 3 | 66 |
70. | Pays de la Loire / Sarthe | 74 | 954 | 27 | 3 | 35 |
71. | Aquitaine / Dordogne | 66 | 1 462 | 21 | 3 | 70 |
72. | Ile-de-France / Val d'Oise | 64 | 1 986 | 4 | 16 | 497 |
73. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 63 | 1 878 | 24 | 3 | 78 |
74. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 60 | 726 | 25 | 2 | 29 |
75. | Pays de la Loire / Mayenne | 56 | 692 | 16 | 4 | 43 |
76. | Rhône-Alpes / Loire | 31 | 367 | 11 | 3 | 33 |
77. | Corse / Haute Corse | 22 | 751 | 1 | 22 | 751 |
78. | Languedoc-Roussillon / Gard | 17 | 271 | 14 | 1 | 19 |
79. | Franche-Comté / Doubs | 10 | 60 | 9 | 1 | 7 |
80. | Limousin / Creuse | 9 | 80 | 3 | 3 | 27 |
81. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 8 | 45 | 6 | 1 | 8 |
82. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 6 | 58 | 4 | 2 | 15 |
83. | Rhône-Alpes / Drôme | 5 | 29 | 4 | 1 | 7 |
84. | Auvergne / Haute Loire | 4 | 47 | 4 | 1 | 12 |
85. | Centre / Loir et Cher | 4 | 11 | 3 | 1 | 4 |
86. | Languedoc-Roussillon / Aude | 2 | 33 | 1 | 2 | 33 |
87. | Aquitaine / Lot et Garonne | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
88. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 141 753 | 5 132 258 | 4 492 | 32 | 1 143 |
Heure serveur : 09:23:38 / 14 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri