Tous | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bourgogne / Saône et Loire | 11 755 | 481 436 | 107 | 110 | 4 499 |
2. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 10 172 | 401 188 | 84 | 121 | 4 776 |
3. | Picardie / Aisne | 9 415 | 317 427 | 32 | 294 | 9 920 |
4. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 7 645 | 300 079 | 15 | 510 | 20 005 |
5. | Champagne-Ardennes / Marne | 7 560 | 308 337 | 91 | 83 | 3 388 |
6. | Champagne-Ardennes / Aube | 5 739 | 140 131 | 92 | 62 | 1 523 |
7. | Lorraine / Meuse | 5 590 | 193 739 | 98 | 57 | 1 977 |
8. | Alsace / Bas-Rhin | 5 458 | 219 042 | 85 | 64 | 2 577 |
9. | Bretagne / Côtes d'Armor | 5 257 | 194 684 | 55 | 96 | 3 540 |
10. | Basse-Normandie / Manche | 4 629 | 193 407 | 39 | 119 | 4 959 |
11. | Lorraine / Moselle | 4 579 | 178 807 | 118 | 39 | 1 515 |
12. | Basse-Normandie / Calvados | 4 443 | 151 824 | 83 | 54 | 1 829 |
13. | Nord / Pas de Calais | 3 815 | 143 274 | 55 | 69 | 2 605 |
14. | Bretagne / Finistère | 3 633 | 123 661 | 97 | 37 | 1 275 |
15. | Picardie / Somme | 3 406 | 125 249 | 87 | 39 | 1 440 |
16. | Auvergne / Puy de Dôme | 3 287 | 127 592 | 84 | 39 | 1 519 |
17. | Rhône-Alpes / Ain | 3 233 | 120 199 | 83 | 39 | 1 448 |
18. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 3 190 | 103 500 | 74 | 43 | 1 399 |
19. | Franche-Comté / Jura | 2 750 | 109 810 | 56 | 49 | 1 961 |
20. | Bourgogne / Côte d'Or | 2 502 | 89 177 | 108 | 23 | 826 |
21. | Alsace / Haut-Rhin | 2 123 | 81 598 | 41 | 52 | 1 990 |
22. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 2 065 | 70 174 | 72 | 29 | 975 |
23. | Nord / Nord | 2 044 | 82 357 | 89 | 23 | 925 |
24. | Limousin / Haute Vienne | 1 789 | 65 157 | 51 | 35 | 1 278 |
25. | Haute-Normandie / Eure | 1 592 | 60 192 | 68 | 23 | 885 |
26. | Basse-Normandie / Orne | 1 566 | 60 959 | 64 | 24 | 952 |
27. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 1 285 | 34 610 | 27 | 48 | 1 282 |
28. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 1 175 | 40 646 | 75 | 16 | 542 |
29. | Ile-de-France / Seine et Marne | 1 136 | 36 435 | 72 | 16 | 506 |
30. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 1 018 | 30 422 | 101 | 10 | 301 |
31. | Centre / Cher | 1 005 | 30 714 | 31 | 32 | 991 |
32. | Poitou-Charentes / Vienne | 941 | 30 447 | 46 | 20 | 662 |
33. | Bretagne / Ille et Vilaine | 907 | 30 069 | 42 | 22 | 716 |
34. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 905 | 27 035 | 41 | 22 | 659 |
35. | Rhône-Alpes / Savoie | 898 | 33 081 | 33 | 27 | 1 002 |
36. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 839 | 25 546 | 20 | 42 | 1 277 |
37. | Midi-Pyrénées / Tarn | 759 | 27 533 | 49 | 15 | 562 |
38. | Auvergne / Allier | 722 | 17 966 | 18 | 40 | 998 |
39. | Aquitaine / Landes | 634 | 25 409 | 33 | 19 | 770 |
40. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 631 | 12 990 | 54 | 12 | 241 |
41. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 601 | 19 666 | 25 | 24 | 787 |
42. | Auvergne / Cantal | 592 | 20 744 | 14 | 42 | 1 482 |
43. | Rhône-Alpes / Rhône | 470 | 14 278 | 29 | 16 | 492 |
44. | Centre / Loiret | 456 | 11 125 | 70 | 7 | 159 |
45. | Bretagne / Morbihan | 420 | 14 632 | 28 | 15 | 523 |
46. | Centre / Indre et Loire | 420 | 13 270 | 17 | 25 | 781 |
47. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 356 | 9 881 | 6 | 59 | 1 647 |
48. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 353 | 11 772 | 40 | 9 | 294 |
49. | Lorraine / Vosges | 340 | 7 530 | 34 | 10 | 221 |
50. | Rhône-Alpes / Isère | 301 | 8 649 | 37 | 8 | 234 |
51. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 289 | 7 470 | 51 | 6 | 146 |
52. | Centre / Eure et Loir | 272 | 7 010 | 33 | 8 | 212 |
53. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 258 | 6 907 | 24 | 11 | 288 |
54. | Picardie / Oise | 229 | 8 388 | 13 | 18 | 645 |
55. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 202 | 6 267 | 27 | 7 | 232 |
56. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 198 | 3 677 | 42 | 5 | 88 |
57. | Franche-Comté / Haute Saône | 194 | 5 234 | 35 | 6 | 150 |
58. | Ile-de-France / Yvelines | 170 | 5 138 | 20 | 9 | 257 |
59. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 167 | 3 971 | 27 | 6 | 147 |
60. | Limousin / Corrèze | 164 | 2 685 | 18 | 9 | 149 |
61. | Poitou-Charentes / Charente | 162 | 5 345 | 14 | 12 | 382 |
62. | Bourgogne / Yonne | 142 | 4 365 | 27 | 5 | 162 |
63. | Pays de la Loire / Sarthe | 137 | 3 535 | 26 | 5 | 136 |
64. | Midi-Pyrénées / Gers | 134 | 5 037 | 20 | 7 | 252 |
65. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 112 | 3 803 | 19 | 6 | 200 |
66. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 112 | 3 042 | 4 | 28 | 761 |
67. | Pays de la Loire / Mayenne | 109 | 4 141 | 7 | 16 | 592 |
68. | Bourgogne / Nièvre | 85 | 2 092 | 9 | 9 | 232 |
69. | Aquitaine / Dordogne | 79 | 1 592 | 21 | 4 | 76 |
70. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 63 | 772 | 23 | 3 | 34 |
71. | Rhône-Alpes / Loire | 33 | 417 | 7 | 5 | 60 |
72. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 30 | 294 | 16 | 2 | 18 |
73. | Centre / Indre | 27 | 232 | 12 | 2 | 19 |
74. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 27 | 182 | 19 | 1 | 10 |
75. | Languedoc-Roussillon / Gard | 24 | 445 | 14 | 2 | 32 |
76. | Aquitaine / Gironde | 22 | 490 | 7 | 3 | 70 |
77. | Ile-de-France / Val d'Oise | 19 | 278 | 4 | 5 | 70 |
78. | Pays de la Loire / Vendée | 16 | 259 | 6 | 3 | 43 |
79. | Auvergne / Haute Loire | 12 | 498 | 6 | 2 | 83 |
80. | Franche-Comté / Doubs | 12 | 106 | 7 | 2 | 15 |
81. | Centre / Loir et Cher | 7 | 45 | 7 | 1 | 6 |
82. | Rhône-Alpes / Ardèche | 7 | 28 | 7 | 1 | 4 |
83. | Languedoc-Roussillon / Aude | 3 | 60 | 2 | 2 | 30 |
84. | Corse / Haute Corse | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 |
85. | Aquitaine / Lot et Garonne | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
86. | Ile-de-France / Val de Marne | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
87. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 139 921 | 5 071 279 | 3 447 | 41 | 1 471 |
Heure serveur : 04:28:41 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri