Tous | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bourgogne / Saône et Loire | 10 701 | 439 108 | 103 | 104 | 4 263 |
2. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 10 120 | 398 747 | 86 | 118 | 4 637 |
3. | Picardie / Aisne | 9 393 | 317 095 | 34 | 276 | 9 326 |
4. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 7 548 | 296 244 | 16 | 472 | 18 515 |
5. | Champagne-Ardennes / Aube | 5 693 | 137 172 | 98 | 58 | 1 400 |
6. | Lorraine / Meuse | 5 629 | 195 452 | 107 | 53 | 1 827 |
7. | Alsace / Bas-Rhin | 5 196 | 210 329 | 100 | 52 | 2 103 |
8. | Bretagne / Côtes d'Armor | 4 946 | 183 800 | 54 | 92 | 3 404 |
9. | Basse-Normandie / Manche | 4 614 | 183 835 | 37 | 125 | 4 969 |
10. | Lorraine / Moselle | 4 480 | 175 660 | 104 | 43 | 1 689 |
11. | Basse-Normandie / Calvados | 4 442 | 153 214 | 95 | 47 | 1 613 |
12. | Nord / Pas de Calais | 3 818 | 143 028 | 56 | 68 | 2 554 |
13. | Champagne-Ardennes / Marne | 3 651 | 149 319 | 82 | 45 | 1 821 |
14. | Bretagne / Finistère | 3 610 | 122 908 | 100 | 36 | 1 229 |
15. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 3 509 | 134 736 | 90 | 39 | 1 497 |
16. | Auvergne / Puy de Dôme | 3 241 | 125 542 | 98 | 33 | 1 281 |
17. | Rhône-Alpes / Ain | 3 220 | 119 855 | 77 | 42 | 1 557 |
18. | Picardie / Somme | 3 198 | 122 091 | 83 | 39 | 1 471 |
19. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 2 967 | 99 130 | 74 | 40 | 1 340 |
20. | Haute-Normandie / Eure | 2 296 | 88 931 | 86 | 27 | 1 034 |
21. | Bourgogne / Côte d'Or | 2 106 | 74 607 | 82 | 26 | 910 |
22. | Alsace / Haut-Rhin | 2 037 | 78 441 | 41 | 50 | 1 913 |
23. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 2 033 | 69 803 | 70 | 29 | 997 |
24. | Franche-Comté / Jura | 1 938 | 76 199 | 44 | 44 | 1 732 |
25. | Nord / Nord | 1 844 | 74 658 | 67 | 28 | 1 114 |
26. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 1 749 | 54 519 | 48 | 36 | 1 136 |
27. | Centre / Cher | 1 642 | 50 419 | 51 | 32 | 989 |
28. | Poitou-Charentes / Charente | 1 587 | 65 409 | 21 | 76 | 3 115 |
29. | Limousin / Haute Vienne | 1 487 | 56 213 | 55 | 27 | 1 022 |
30. | Basse-Normandie / Orne | 1 458 | 56 177 | 58 | 25 | 969 |
31. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 1 138 | 39 153 | 60 | 19 | 653 |
32. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1 098 | 34 825 | 48 | 23 | 726 |
33. | Ile-de-France / Seine et Marne | 1 061 | 33 487 | 76 | 14 | 441 |
34. | Bretagne / Ille et Vilaine | 894 | 29 311 | 42 | 21 | 698 |
35. | Rhône-Alpes / Savoie | 870 | 32 624 | 35 | 25 | 932 |
36. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 839 | 25 546 | 17 | 49 | 1 503 |
37. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 759 | 17 253 | 48 | 16 | 359 |
38. | Auvergne / Allier | 719 | 17 928 | 21 | 34 | 854 |
39. | Aquitaine / Landes | 708 | 28 849 | 49 | 14 | 589 |
40. | Midi-Pyrénées / Tarn | 702 | 26 264 | 38 | 18 | 691 |
41. | Auvergne / Cantal | 598 | 20 787 | 16 | 37 | 1 299 |
42. | Poitou-Charentes / Vienne | 539 | 19 213 | 34 | 16 | 565 |
43. | Centre / Indre et Loire | 537 | 16 138 | 26 | 21 | 621 |
44. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 504 | 16 480 | 24 | 21 | 687 |
45. | Bretagne / Morbihan | 498 | 16 339 | 16 | 31 | 1 021 |
46. | Centre / Loiret | 471 | 11 607 | 78 | 6 | 149 |
47. | Rhône-Alpes / Rhône | 443 | 13 033 | 34 | 13 | 383 |
48. | Centre / Indre | 385 | 10 621 | 23 | 17 | 462 |
49. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 374 | 10 040 | 13 | 29 | 772 |
50. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 369 | 12 381 | 26 | 14 | 476 |
51. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 365 | 11 885 | 36 | 10 | 330 |
52. | Lorraine / Vosges | 328 | 7 447 | 26 | 13 | 286 |
53. | Rhône-Alpes / Isère | 294 | 8 498 | 42 | 7 | 202 |
54. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 275 | 7 217 | 46 | 6 | 157 |
55. | Centre / Eure et Loir | 261 | 6 711 | 40 | 7 | 168 |
56. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 230 | 6 499 | 15 | 15 | 433 |
57. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 198 | 3 672 | 38 | 5 | 97 |
58. | Franche-Comté / Haute Saône | 189 | 5 178 | 28 | 7 | 185 |
59. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 179 | 4 092 | 30 | 6 | 136 |
60. | Picardie / Oise | 160 | 6 244 | 9 | 18 | 694 |
61. | Midi-Pyrénées / Gers | 148 | 5 218 | 20 | 7 | 261 |
62. | Ile-de-France / Yvelines | 140 | 4 009 | 21 | 7 | 191 |
63. | Pays de la Loire / Sarthe | 140 | 2 212 | 27 | 5 | 82 |
64. | Limousin / Corrèze | 136 | 2 108 | 19 | 7 | 111 |
65. | Bourgogne / Yonne | 126 | 3 853 | 21 | 6 | 183 |
66. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 112 | 3 042 | 4 | 28 | 761 |
67. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 105 | 3 524 | 18 | 6 | 196 |
68. | Bourgogne / Nièvre | 104 | 2 340 | 10 | 10 | 234 |
69. | Aquitaine / Dordogne | 77 | 1 563 | 22 | 4 | 71 |
70. | Rhône-Alpes / Drôme | 67 | 1 918 | 7 | 10 | 274 |
71. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 62 | 731 | 23 | 3 | 32 |
72. | Rhône-Alpes / Loire | 32 | 372 | 7 | 5 | 53 |
73. | Pays de la Loire / Mayenne | 24 | 461 | 5 | 5 | 92 |
74. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 24 | 163 | 9 | 3 | 18 |
75. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 22 | 110 | 16 | 1 | 7 |
76. | Centre / Loir et Cher | 20 | 532 | 10 | 2 | 53 |
77. | Auvergne / Haute Loire | 19 | 488 | 8 | 2 | 61 |
78. | Languedoc-Roussillon / Gard | 17 | 190 | 14 | 1 | 14 |
79. | Aquitaine / Gironde | 16 | 364 | 7 | 2 | 52 |
80. | Pays de la Loire / Vendée | 16 | 259 | 7 | 2 | 37 |
81. | Ile-de-France / Val d'Oise | 11 | 71 | 4 | 3 | 18 |
82. | Franche-Comté / Doubs | 9 | 89 | 7 | 1 | 13 |
83. | Languedoc-Roussillon / Aude | 3 | 60 | 2 | 2 | 30 |
84. | Corse / Corse du Sud | 2 | 15 | 2 | 1 | 8 |
85. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 2 | 12 | 1 | 2 | 12 |
86. | Aquitaine / Lot et Garonne | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
87. | Ile-de-France / Val de Marne | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
88. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 137 574 | 4 985 681 | 3 444 | 40 | 1 448 |
Heure serveur : 18:42:26 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri