| Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorraine | 13 881 | 493 067 | 395 | 35 | 1 248 |
| 2. | Champagne-Ardennes | 12 606 | 396 249 | 317 | 40 | 1 250 |
| 3. | Bourgogne | 12 073 | 494 733 | 272 | 44 | 1 819 |
| 4. | Aquitaine | 10 981 | 431 848 | 173 | 63 | 2 496 |
| 5. | Basse-Normandie | 10 291 | 400 506 | 211 | 49 | 1 898 |
| 6. | Midi-Pyrénées | 9 980 | 372 503 | 219 | 46 | 1 701 |
| 7. | Bretagne | 7 940 | 291 273 | 195 | 41 | 1 494 |
| 8. | Alsace | 7 621 | 306 554 | 151 | 50 | 2 030 |
| 9. | Picardie | 6 108 | 187 597 | 163 | 37 | 1 151 |
| 10. | Nord | 5 987 | 228 986 | 194 | 31 | 1 180 |
| 11. | Rhône-Alpes | 5 162 | 184 056 | 219 | 24 | 840 |
| 12. | Auvergne | 4 704 | 169 535 | 136 | 35 | 1 247 |
| 13. | Franche-Comté | 3 180 | 123 350 | 131 | 24 | 942 |
| 14. | Limousin | 2 749 | 83 636 | 95 | 29 | 880 |
| 15. | Pays de la Loire | 2 600 | 87 958 | 125 | 21 | 704 |
| 16. | Haute-Normandie | 2 494 | 86 391 | 186 | 13 | 464 |
| 17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 104 | 61 108 | 175 | 12 | 349 |
| 18. | Ile-de-France | 1 760 | 55 383 | 138 | 13 | 401 |
| 19. | Poitou-Charentes | 1 750 | 50 481 | 131 | 13 | 385 |
| 20. | Centre | 1 271 | 31 684 | 182 | 7 | 174 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 197 | 4 408 | 41 | 5 | 108 |
| 22. | Corse | 2 | 13 | 2 | 1 | 7 |
| Totaux | 125 441 | 4 541 319 | 3 851 | 33 | 1 179 |
Heure serveur : 00:28:07 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




