| Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorraine | 13 925 | 496 515 | 404 | 34 | 1 229 |
| 2. | Champagne-Ardennes | 12 677 | 397 548 | 328 | 39 | 1 212 |
| 3. | Bourgogne | 12 181 | 496 188 | 290 | 42 | 1 711 |
| 4. | Aquitaine | 10 901 | 428 165 | 170 | 64 | 2 519 |
| 5. | Midi-Pyrénées | 10 193 | 381 455 | 232 | 44 | 1 644 |
| 6. | Basse-Normandie | 10 012 | 393 673 | 203 | 49 | 1 939 |
| 7. | Bretagne | 8 116 | 299 248 | 196 | 41 | 1 527 |
| 8. | Alsace | 7 677 | 307 306 | 153 | 50 | 2 009 |
| 9. | Picardie | 6 112 | 188 032 | 160 | 38 | 1 175 |
| 10. | Nord | 5 942 | 228 156 | 196 | 30 | 1 164 |
| 11. | Rhône-Alpes | 5 130 | 183 738 | 209 | 25 | 879 |
| 12. | Auvergne | 4 706 | 169 546 | 141 | 33 | 1 202 |
| 13. | Haute-Normandie | 4 267 | 153 026 | 182 | 23 | 841 |
| 14. | Franche-Comté | 3 200 | 123 885 | 133 | 24 | 931 |
| 15. | Pays de la Loire | 2 766 | 92 906 | 140 | 20 | 664 |
| 16. | Limousin | 2 751 | 83 638 | 95 | 29 | 880 |
| 17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 102 | 61 124 | 170 | 12 | 360 |
| 18. | Centre | 2 082 | 59 991 | 203 | 10 | 296 |
| 19. | Ile-de-France | 1 753 | 55 394 | 136 | 13 | 407 |
| 20. | Poitou-Charentes | 1 627 | 46 337 | 142 | 11 | 326 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 194 | 4 345 | 38 | 5 | 114 |
| 22. | Corse | 2 | 13 | 2 | 1 | 7 |
| Totaux | 128 316 | 4 650 229 | 3 923 | 33 | 1 185 |
Heure serveur : 05:03:31 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




