Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes | 15 804 | 523 925 | 344 | 46 | 1 523 |
2. | Bourgogne | 13 932 | 556 459 | 311 | 45 | 1 789 |
3. | Lorraine | 13 676 | 482 983 | 445 | 31 | 1 085 |
4. | Aquitaine | 10 899 | 427 554 | 183 | 60 | 2 336 |
5. | Basse-Normandie | 10 715 | 402 155 | 199 | 54 | 2 021 |
6. | Midi-Pyrénées | 9 797 | 368 616 | 232 | 42 | 1 589 |
7. | Bretagne | 8 030 | 295 518 | 227 | 35 | 1 302 |
8. | Alsace | 7 480 | 297 479 | 154 | 49 | 1 932 |
9. | Haute-Normandie | 6 514 | 244 836 | 207 | 31 | 1 183 |
10. | Nord | 5 792 | 224 079 | 148 | 39 | 1 514 |
11. | Picardie | 5 740 | 178 517 | 150 | 38 | 1 190 |
12. | Rhône-Alpes | 5 016 | 179 354 | 270 | 19 | 664 |
13. | Auvergne | 4 596 | 166 098 | 171 | 27 | 971 |
14. | Poitou-Charentes | 3 001 | 104 292 | 152 | 20 | 686 |
15. | Franche-Comté | 2 957 | 114 399 | 128 | 23 | 894 |
16. | Centre | 2 616 | 73 457 | 228 | 11 | 322 |
17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 839 | 53 829 | 144 | 13 | 374 |
18. | Limousin | 1 785 | 63 329 | 85 | 21 | 745 |
19. | Ile-de-France | 1 661 | 50 058 | 127 | 13 | 394 |
20. | Pays de la Loire | 1 474 | 47 160 | 150 | 10 | 314 |
21. | Languedoc-Roussillon | 196 | 4 076 | 45 | 4 | 91 |
22. | Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 133 520 | 4 858 173 | 4 100 | 33 | 1 185 |
Heure serveur : 13:41:51 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri