| Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorraine | 13 924 | 496 488 | 404 | 34 | 1 229 |
| 2. | Champagne-Ardennes | 12 677 | 397 548 | 327 | 39 | 1 216 |
| 3. | Bourgogne | 12 156 | 495 909 | 289 | 42 | 1 716 |
| 4. | Aquitaine | 10 901 | 428 165 | 171 | 64 | 2 504 |
| 5. | Midi-Pyrénées | 10 149 | 380 425 | 232 | 44 | 1 640 |
| 6. | Basse-Normandie | 10 013 | 393 673 | 204 | 49 | 1 930 |
| 7. | Bretagne | 8 116 | 299 248 | 196 | 41 | 1 527 |
| 8. | Alsace | 7 670 | 307 012 | 154 | 50 | 1 994 |
| 9. | Picardie | 6 112 | 188 032 | 160 | 38 | 1 175 |
| 10. | Nord | 5 945 | 228 291 | 197 | 30 | 1 159 |
| 11. | Rhône-Alpes | 5 166 | 184 354 | 227 | 23 | 812 |
| 12. | Auvergne | 4 706 | 169 546 | 141 | 33 | 1 202 |
| 13. | Haute-Normandie | 4 267 | 153 026 | 182 | 23 | 841 |
| 14. | Franche-Comté | 3 207 | 123 885 | 132 | 24 | 939 |
| 15. | Pays de la Loire | 2 785 | 93 661 | 141 | 20 | 664 |
| 16. | Limousin | 2 751 | 83 638 | 94 | 29 | 890 |
| 17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 102 | 61 124 | 172 | 12 | 355 |
| 18. | Centre | 2 082 | 59 991 | 202 | 10 | 297 |
| 19. | Ile-de-France | 1 762 | 55 369 | 136 | 13 | 407 |
| 20. | Poitou-Charentes | 1 627 | 46 337 | 142 | 11 | 326 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 194 | 4 345 | 38 | 5 | 114 |
| 22. | Corse | 2 | 13 | 2 | 1 | 7 |
| Totaux | 128 314 | 4 650 080 | 3 943 | 33 | 1 179 |
Heure serveur : 16:11:49 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




