Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes | 16 668 | 562 002 | 323 | 52 | 1 740 |
2. | Lorraine | 13 591 | 479 721 | 404 | 34 | 1 187 |
3. | Bourgogne | 12 896 | 524 448 | 268 | 48 | 1 957 |
4. | Aquitaine | 10 920 | 429 519 | 161 | 68 | 2 668 |
5. | Basse-Normandie | 10 687 | 407 611 | 226 | 47 | 1 804 |
6. | Midi-Pyrénées | 9 472 | 356 618 | 208 | 46 | 1 715 |
7. | Bretagne | 8 348 | 305 925 | 201 | 42 | 1 522 |
8. | Alsace | 7 518 | 298 662 | 144 | 52 | 2 074 |
9. | Haute-Normandie | 6 405 | 241 234 | 207 | 31 | 1 165 |
10. | Nord | 5 868 | 225 759 | 162 | 36 | 1 394 |
11. | Picardie | 5 751 | 179 759 | 142 | 41 | 1 266 |
12. | Rhône-Alpes | 5 081 | 181 058 | 250 | 20 | 724 |
13. | Auvergne | 4 753 | 171 929 | 151 | 31 | 1 139 |
14. | Franche-Comté | 3 059 | 117 668 | 138 | 22 | 853 |
15. | Limousin | 2 141 | 71 455 | 93 | 23 | 768 |
16. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 970 | 58 120 | 161 | 12 | 361 |
17. | Centre | 1 905 | 51 536 | 203 | 9 | 254 |
18. | Pays de la Loire | 1 865 | 58 071 | 138 | 14 | 421 |
19. | Poitou-Charentes | 1 815 | 52 023 | 129 | 14 | 403 |
20. | Ile-de-France | 1 701 | 52 831 | 125 | 14 | 423 |
21. | Languedoc-Roussillon | 205 | 4 420 | 49 | 4 | 90 |
22. | Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 132 619 | 4 830 369 | 3 883 | 34 | 1 244 |
Heure serveur : 04:21:09 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri