Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes | 16 668 | 562 002 | 323 | 52 | 1 740 |
2. | Lorraine | 13 614 | 480 756 | 402 | 34 | 1 196 |
3. | Bourgogne | 12 895 | 524 439 | 265 | 49 | 1 979 |
4. | Aquitaine | 10 920 | 429 519 | 159 | 69 | 2 701 |
5. | Basse-Normandie | 10 686 | 407 610 | 222 | 48 | 1 836 |
6. | Midi-Pyrénées | 9 470 | 356 538 | 199 | 48 | 1 792 |
7. | Bretagne | 8 348 | 305 925 | 198 | 42 | 1 545 |
8. | Alsace | 7 583 | 301 051 | 145 | 52 | 2 076 |
9. | Haute-Normandie | 6 405 | 241 234 | 208 | 31 | 1 160 |
10. | Nord | 5 868 | 225 759 | 162 | 36 | 1 394 |
11. | Picardie | 5 751 | 179 759 | 143 | 40 | 1 257 |
12. | Rhône-Alpes | 5 081 | 181 058 | 246 | 21 | 736 |
13. | Auvergne | 4 753 | 171 929 | 146 | 33 | 1 178 |
14. | Franche-Comté | 3 058 | 117 661 | 135 | 23 | 872 |
15. | Limousin | 2 118 | 70 420 | 94 | 23 | 749 |
16. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 969 | 58 096 | 160 | 12 | 363 |
17. | Centre | 1 905 | 51 536 | 202 | 9 | 255 |
18. | Pays de la Loire | 1 866 | 58 100 | 138 | 14 | 421 |
19. | Poitou-Charentes | 1 815 | 52 023 | 127 | 14 | 410 |
20. | Ile-de-France | 1 701 | 52 831 | 124 | 14 | 426 |
21. | Languedoc-Roussillon | 205 | 4 420 | 49 | 4 | 90 |
22. | Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 132 679 | 4 832 666 | 3 847 | 34 | 1 256 |
Heure serveur : 07:58:07 / 21 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri