| Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorraine | 13 928 | 496 473 | 406 | 34 | 1 223 |
| 2. | Champagne-Ardennes | 12 671 | 397 477 | 317 | 40 | 1 254 |
| 3. | Bourgogne | 12 160 | 495 962 | 292 | 42 | 1 699 |
| 4. | Aquitaine | 11 004 | 432 228 | 172 | 64 | 2 513 |
| 5. | Basse-Normandie | 10 022 | 393 535 | 202 | 50 | 1 948 |
| 6. | Midi-Pyrénées | 9 997 | 374 600 | 224 | 45 | 1 672 |
| 7. | Bretagne | 8 115 | 299 243 | 200 | 41 | 1 496 |
| 8. | Alsace | 7 670 | 307 012 | 153 | 50 | 2 007 |
| 9. | Picardie | 6 110 | 187 934 | 163 | 37 | 1 153 |
| 10. | Nord | 5 975 | 228 800 | 197 | 30 | 1 161 |
| 11. | Rhône-Alpes | 5 166 | 184 317 | 224 | 23 | 823 |
| 12. | Auvergne | 4 704 | 169 535 | 141 | 33 | 1 202 |
| 13. | Franche-Comté | 3 218 | 123 885 | 135 | 24 | 918 |
| 14. | Pays de la Loire | 2 784 | 93 657 | 137 | 20 | 684 |
| 15. | Limousin | 2 751 | 83 646 | 94 | 29 | 890 |
| 16. | Haute-Normandie | 2 519 | 86 725 | 180 | 14 | 482 |
| 17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 102 | 61 124 | 172 | 12 | 355 |
| 18. | Poitou-Charentes | 1 763 | 50 676 | 140 | 13 | 362 |
| 19. | Ile-de-France | 1 762 | 55 399 | 136 | 13 | 407 |
| 20. | Centre | 1 379 | 36 644 | 197 | 7 | 186 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 194 | 4 345 | 38 | 5 | 114 |
| 22. | Corse | 2 | 13 | 2 | 1 | 7 |
| Totaux | 125 996 | 4 563 230 | 3 922 | 32 | 1 163 |
Heure serveur : 15:29:34 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




