Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes | 16 616 | 557 878 | 379 | 44 | 1 472 |
2. | Lorraine | 13 356 | 470 437 | 350 | 38 | 1 344 |
3. | Bourgogne | 12 769 | 514 427 | 264 | 48 | 1 949 |
4. | Aquitaine | 10 960 | 430 787 | 161 | 68 | 2 676 |
5. | Basse-Normandie | 10 925 | 408 859 | 218 | 50 | 1 876 |
6. | Bretagne | 9 785 | 349 674 | 217 | 45 | 1 611 |
7. | Midi-Pyrénées | 9 526 | 359 199 | 190 | 50 | 1 891 |
8. | Haute-Normandie | 8 308 | 319 842 | 199 | 42 | 1 607 |
9. | Alsace | 7 117 | 286 341 | 164 | 43 | 1 746 |
10. | Nord | 5 823 | 224 007 | 151 | 39 | 1 483 |
11. | Picardie | 5 430 | 173 693 | 142 | 38 | 1 223 |
12. | Rhône-Alpes | 4 932 | 176 327 | 231 | 21 | 763 |
13. | Auvergne | 4 310 | 154 506 | 155 | 28 | 997 |
14. | Centre | 2 395 | 65 974 | 247 | 10 | 267 |
15. | Franche-Comté | 2 117 | 79 342 | 75 | 28 | 1 058 |
16. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 814 | 53 389 | 134 | 14 | 398 |
17. | Limousin | 1 615 | 58 389 | 78 | 21 | 749 |
18. | Poitou-Charentes | 1 563 | 43 551 | 121 | 13 | 360 |
19. | Ile-de-France | 1 534 | 44 962 | 127 | 12 | 354 |
20. | Pays de la Loire | 1 284 | 41 332 | 131 | 10 | 316 |
21. | Languedoc-Roussillon | 201 | 4 072 | 51 | 4 | 80 |
22. | Corse | 73 | 1 491 | 9 | 8 | 166 |
Totaux | 132 453 | 4 818 479 | 3 794 | 35 | 1 270 |
Heure serveur : 01:30:54 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri