| Tous | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Champagne-Ardennes | 12 585 | 390 257 | 326 | 39 | 1 197 |
| 2. | Bourgogne | 12 316 | 499 101 | 261 | 47 | 1 912 |
| 3. | Lorraine | 12 180 | 442 418 | 358 | 34 | 1 236 |
| 4. | Midi-Pyrénées | 10 810 | 414 250 | 190 | 57 | 2 180 |
| 5. | Aquitaine | 10 724 | 446 510 | 146 | 73 | 3 058 |
| 6. | Basse-Normandie | 9 583 | 386 948 | 177 | 54 | 2 186 |
| 7. | Bretagne | 8 783 | 314 734 | 188 | 47 | 1 674 |
| 8. | Alsace | 7 570 | 305 089 | 132 | 57 | 2 311 |
| 9. | Nord | 6 032 | 230 323 | 177 | 34 | 1 301 |
| 10. | Haute-Normandie | 5 948 | 221 415 | 200 | 30 | 1 107 |
| 11. | Rhône-Alpes | 5 267 | 188 032 | 199 | 26 | 945 |
| 12. | Auvergne | 4 904 | 173 609 | 130 | 38 | 1 335 |
| 13. | Picardie | 4 455 | 123 951 | 135 | 33 | 918 |
| 14. | Franche-Comté | 3 438 | 138 496 | 153 | 22 | 905 |
| 15. | Pays de la Loire | 2 549 | 85 264 | 143 | 18 | 596 |
| 16. | Centre | 2 170 | 61 458 | 209 | 10 | 294 |
| 17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 938 | 56 685 | 156 | 12 | 363 |
| 18. | Poitou-Charentes | 1 246 | 36 794 | 131 | 10 | 281 |
| 19. | Ile-de-France | 874 | 27 073 | 73 | 12 | 371 |
| 20. | Limousin | 398 | 8 291 | 56 | 7 | 148 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 212 | 4 684 | 46 | 5 | 102 |
| 22. | Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 123 982 | 4 555 382 | 3 586 | 35 | 1 270 |
Heure serveur : 11:14:39 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




