Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 57 991 | 2 020 868 | 248 | 234 | 8 149 |
2. | Blé | 6 672 | 255 446 | 246 | 27 | 1 038 |
3. | Jachère | 6 181 | 226 156 | 65 | 95 | 3 479 |
4. | Miscanthus | 5 694 | 242 816 | 84 | 68 | 2 891 |
5. | Tournesol | 4 274 | 178 240 | 119 | 36 | 1 498 |
6. | Lentille | 3 757 | 149 405 | 95 | 40 | 1 573 |
7. | Colza | 3 545 | 133 469 | 199 | 18 | 671 |
8. | Pomme de terre | 3 444 | 138 777 | 115 | 30 | 1 207 |
9. | Pré/Herbe d'automne | 3 145 | 120 391 | 154 | 20 | 782 |
10. | Maïs ensilé | 3 003 | 122 204 | 115 | 26 | 1 063 |
11. | Pré/Herbe de printemps | 2 981 | 108 222 | 199 | 15 | 544 |
12. | Orge d'hiver | 2 949 | 113 751 | 154 | 19 | 739 |
13. | Maïs grain | 2 859 | 115 669 | 125 | 23 | 925 |
14. | Avoine d'hiver | 2 452 | 96 937 | 109 | 22 | 889 |
15. | Orge de printemps | 2 122 | 76 195 | 131 | 16 | 582 |
16. | Epinard | 2 086 | 85 004 | 71 | 29 | 1 197 |
17. | Soja | 1 993 | 86 108 | 49 | 41 | 1 757 |
18. | Betterave à sucre | 1 899 | 71 088 | 117 | 16 | 608 |
19. | Triticale | 1 830 | 71 223 | 92 | 20 | 774 |
20. | Lin | 1 655 | 65 957 | 65 | 25 | 1 015 |
21. | Avoine de printemps | 1 359 | 51 691 | 83 | 16 | 623 |
22. | Pois | 1 308 | 47 850 | 111 | 12 | 431 |
23. | Betterave fourragère | 1 211 | 50 951 | 42 | 29 | 1 213 |
24. | Luzerne | 1 164 | 44 739 | 92 | 13 | 486 |
25. | Jachère | 858 | 32 212 | 19 | 45 | 1 695 |
26. | Féverole | 820 | 31 678 | 58 | 14 | 546 |
27. | Luzerne | 722 | 26 980 | 24 | 30 | 1 124 |
28. | Sorgho ensilé | 526 | 21 017 | 29 | 18 | 725 |
29. | Haricot vert | 516 | 20 668 | 46 | 11 | 449 |
30. | Pomme de terre | 469 | 19 868 | 14 | 34 | 1 419 |
31. | Pois | 461 | 18 016 | 11 | 42 | 1 638 |
32. | Pré/Herbe d'automne | 357 | 12 838 | 35 | 10 | 367 |
33. | Pré/Herbe de printemps | 340 | 12 367 | 32 | 11 | 386 |
34. | Epinard d'hiver | 323 | 11 021 | 40 | 8 | 276 |
35. | Lentille | 322 | 12 292 | 14 | 23 | 878 |
36. | Tournesol | 316 | 12 078 | 21 | 15 | 575 |
37. | Orge de printemps | 262 | 10 382 | 28 | 9 | 371 |
38. | Avoine de printemps | 260 | 10 416 | 19 | 14 | 548 |
39. | Blé | 258 | 6 332 | 38 | 7 | 167 |
40. | Verger de pommiers | 256 | 1 095 | 44 | 6 | 25 |
41. | Maïs grain | 252 | 9 549 | 22 | 11 | 434 |
42. | Verger de pommiers | 252 | 883 | 60 | 4 | 15 |
43. | Betterave fourragère | 243 | 9 166 | 21 | 12 | 436 |
44. | Orge d'hiver | 228 | 6 218 | 27 | 8 | 230 |
45. | Chanvre industriel | 218 | 9 281 | 14 | 16 | 663 |
46. | Verger de framboisiers | 206 | 802 | 42 | 5 | 19 |
47. | Maïs ensilé | 176 | 6 049 | 20 | 9 | 302 |
48. | Verger de myrtilliers | 174 | 674 | 42 | 4 | 16 |
49. | Colza | 162 | 5 977 | 20 | 8 | 299 |
50. | Verger de framboisiers | 161 | 706 | 26 | 6 | 27 |
51. | Verger de groseilliers | 159 | 602 | 32 | 5 | 19 |
52. | Blé | 127 | 5 298 | 10 | 13 | 530 |
53. | Verger de myrtilliers | 119 | 545 | 15 | 8 | 36 |
54. | Verger de groseilliers | 113 | 507 | 18 | 6 | 28 |
55. | Verger de noyers | 104 | 434 | 16 | 7 | 27 |
56. | Verger de cerisiers | 99 | 471 | 12 | 8 | 39 |
57. | Avoine d'hiver | 97 | 1 192 | 13 | 7 | 92 |
58. | Avoine de printemps | 94 | 3 011 | 5 | 19 | 602 |
59. | Lentille | 89 | 3 509 | 3 | 30 | 1 170 |
60. | Triticale | 86 | 2 625 | 21 | 4 | 125 |
61. | Verger de mirabelliers | 85 | 407 | 7 | 12 | 58 |
62. | Maïs grain | 82 | 3 646 | 2 | 41 | 1 823 |
63. | Sorgho ensilé | 82 | 2 560 | 6 | 14 | 427 |
64. | Pomme de terre | 79 | 3 300 | 3 | 26 | 1 100 |
65. | Orge de printemps | 78 | 3 078 | 5 | 16 | 616 |
66. | Verger de noyers | 77 | 292 | 11 | 7 | 27 |
67. | Haricot vert | 76 | 3 075 | 5 | 15 | 615 |
68. | Verger de poiriers | 69 | 302 | 14 | 5 | 22 |
69. | Verger de cerisiers | 65 | 260 | 17 | 4 | 15 |
70. | Soja | 62 | 2 082 | 13 | 5 | 160 |
71. | Verger de pêchers | 60 | 272 | 9 | 7 | 30 |
72. | Phacélie (CI) | 57 | 1 869 | 4 | 14 | 467 |
73. | Verger d'oliviers | 56 | 236 | 11 | 5 | 21 |
74. | Betterave fourragère | 54 | 2 335 | 2 | 27 | 1 168 |
75. | Epinard | 51 | 1 909 | 10 | 5 | 191 |
76. | Verger de pêchers | 49 | 173 | 13 | 4 | 13 |
77. | Tournesol | 48 | 1 924 | 5 | 10 | 385 |
78. | Verger de mirabelliers | 46 | 146 | 8 | 6 | 18 |
79. | Verger de pruniers | 33 | 154 | 7 | 5 | 22 |
80. | Moutarde (CI) | 30 | 1 169 | 7 | 4 | 167 |
81. | Féverole | 30 | 837 | 7 | 4 | 120 |
82. | Verger de poiriers | 26 | 94 | 12 | 2 | 8 |
83. | Maïs ensilé | 25 | 652 | 5 | 5 | 130 |
84. | Pré/Herbe d'automne | 25 | 470 | 4 | 6 | 118 |
85. | Pré/Herbe de printemps | 23 | 355 | 3 | 8 | 118 |
86. | Haricot vert | 21 | 799 | 2 | 11 | 400 |
87. | Verger de pruniers | 19 | 76 | 5 | 4 | 15 |
88. | Pois | 16 | 385 | 7 | 2 | 55 |
89. | Verger de framboisiers | 15 | 33 | 3 | 5 | 11 |
90. | Epinard d'hiver | 11 | 338 | 3 | 4 | 113 |
91. | Colza | 11 | 253 | 6 | 2 | 42 |
92. | Orge d'hiver | 11 | 160 | 6 | 2 | 27 |
93. | Tabac | 11 | 20 | 10 | 1 | 2 |
94. | Luzerne | 10 | 382 | 4 | 3 | 96 |
95. | Triticale | 10 | 264 | 4 | 3 | 66 |
96. | Avoine d'hiver | 10 | 141 | 6 | 2 | 24 |
97. | Sorgho ensilé | 9 | 207 | 3 | 3 | 69 |
98. | Ray-grass italien (CI) | 8 | 227 | 1 | 8 | 227 |
99. | Soja | 7 | 257 | 2 | 4 | 129 |
100. | Epinard d'hiver | 4 | 173 | 1 | 4 | 173 |
101. | Phacélie (CI) | 4 | 150 | 1 | 4 | 150 |
102. | Seigle (CI) | 4 | 138 | 3 | 1 | 46 |
103. | Féverole | 4 | 116 | 2 | 2 | 58 |
104. | Verger de groseilliers | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 |
105. | Verger de pommiers | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 |
106. | Verger de myrtilliers | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
107. | Verger d'oliviers | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
108. | Epinard | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
109. | Moutarde (CI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110. | Verger de noyers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
111. | Verger de pêchers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaux | 137 367 | 5 035 665 | 4 062 | 34 | 1 240 |
Heure serveur : 09:45:56 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri