All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes | 24 509 | 788 706 | 661 | 37 | 1 193 |
2. | Picardie | 17 544 | 602 103 | 312 | 56 | 1 930 |
3. | Bourgogne | 16 146 | 613 431 | 454 | 36 | 1 351 |
4. | Basse-Normandie | 15 269 | 524 991 | 547 | 28 | 960 |
5. | Aquitaine | 13 814 | 537 340 | 321 | 43 | 1 674 |
6. | Lorraine | 13 385 | 476 877 | 433 | 31 | 1 101 |
7. | Haute-Normandie | 11 991 | 435 643 | 550 | 22 | 792 |
8. | Bretagne | 11 499 | 415 645 | 411 | 28 | 1 011 |
9. | Pays de la Loire | 11 241 | 378 094 | 521 | 22 | 726 |
10. | Nord | 10 138 | 353 464 | 422 | 24 | 838 |
11. | Midi-Pyrénées | 9 284 | 336 828 | 474 | 20 | 711 |
12. | Alsace | 7 910 | 295 764 | 252 | 31 | 1 174 |
13. | Rhône-Alpes | 6 218 | 215 661 | 469 | 13 | 460 |
14. | Centre | 5 278 | 164 073 | 447 | 12 | 367 |
15. | Poitou-Charentes | 4 151 | 141 591 | 316 | 13 | 448 |
16. | Auvergne | 4 148 | 144 211 | 275 | 15 | 524 |
17. | Limousin | 3 986 | 134 488 | 157 | 25 | 857 |
18. | Ile-de-France | 3 479 | 103 191 | 267 | 13 | 386 |
19. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 309 | 64 768 | 150 | 15 | 432 |
20. | Franche-Comté | 1 184 | 40 141 | 90 | 13 | 446 |
21. | Languedoc-Roussillon | 786 | 21 505 | 107 | 7 | 201 |
22. | Corse | 250 | 7 249 | 44 | 6 | 165 |
Totals | 194 519 | 6 795 764 | 7 680 | 25 | 885 |
Server time : 06:55:24 / 25 players in this moment on SimAgri