| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Champagne-Ardennes | 16 376 | 550 626 | 306 | 54 | 1 799 |
| 2. | Lorraine | 13 554 | 485 651 | 341 | 40 | 1 424 |
| 3. | Bourgogne | 11 973 | 492 026 | 247 | 48 | 1 992 |
| 4. | Aquitaine | 10 941 | 430 530 | 167 | 66 | 2 578 |
| 5. | Basse-Normandie | 10 661 | 407 794 | 213 | 50 | 1 915 |
| 6. | Midi-Pyrénées | 10 410 | 391 525 | 197 | 53 | 1 987 |
| 7. | Bretagne | 8 535 | 314 321 | 198 | 43 | 1 587 |
| 8. | Alsace | 7 619 | 301 486 | 141 | 54 | 2 138 |
| 9. | Picardie | 6 017 | 185 323 | 148 | 41 | 1 252 |
| 10. | Nord | 5 905 | 227 211 | 152 | 39 | 1 495 |
| 11. | Rhône-Alpes | 5 228 | 186 040 | 233 | 22 | 798 |
| 12. | Auvergne | 4 679 | 168 688 | 150 | 31 | 1 125 |
| 13. | Pays de la Loire | 4 407 | 168 866 | 144 | 31 | 1 173 |
| 14. | Haute-Normandie | 4 214 | 156 444 | 177 | 24 | 884 |
| 15. | Franche-Comté | 3 045 | 118 685 | 104 | 29 | 1 141 |
| 16. | Limousin | 2 645 | 83 083 | 81 | 33 | 1 026 |
| 17. | Centre | 2 187 | 60 623 | 200 | 11 | 303 |
| 18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 091 | 60 958 | 176 | 12 | 346 |
| 19. | Ile-de-France | 1 727 | 53 939 | 122 | 14 | 442 |
| 20. | Poitou-Charentes | 1 556 | 44 283 | 105 | 15 | 422 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 200 | 4 427 | 40 | 5 | 111 |
| 22. | Corse | 70 | 1 471 | 6 | 12 | 245 |
| Totals | 134 040 | 4 894 000 | 3 648 | 37 | 1 342 |
Server time : 01:53:43 / 6 players in this moment on SimAgri




