| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Champagne-Ardennes | 16 507 | 554 290 | 273 | 60 | 2 030 |
| 2. | Lorraine | 13 849 | 491 384 | 303 | 46 | 1 622 |
| 3. | Bourgogne | 12 055 | 493 727 | 238 | 51 | 2 074 |
| 4. | Aquitaine | 10 964 | 431 225 | 159 | 69 | 2 712 |
| 5. | Basse-Normandie | 10 320 | 401 557 | 202 | 51 | 1 988 |
| 6. | Midi-Pyrénées | 9 985 | 373 420 | 178 | 56 | 2 098 |
| 7. | Bretagne | 7 948 | 291 349 | 193 | 41 | 1 510 |
| 8. | Alsace | 7 663 | 303 728 | 118 | 65 | 2 574 |
| 9. | Picardie | 6 050 | 186 491 | 139 | 44 | 1 342 |
| 10. | Nord | 5 938 | 228 220 | 157 | 38 | 1 454 |
| 11. | Haute-Normandie | 5 699 | 213 970 | 158 | 36 | 1 354 |
| 12. | Rhône-Alpes | 5 187 | 184 990 | 209 | 25 | 885 |
| 13. | Auvergne | 4 690 | 169 212 | 130 | 36 | 1 302 |
| 14. | Franche-Comté | 3 189 | 122 306 | 114 | 28 | 1 073 |
| 15. | Limousin | 2 796 | 86 067 | 80 | 35 | 1 076 |
| 16. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 101 | 61 065 | 179 | 12 | 341 |
| 17. | Centre | 2 035 | 55 894 | 172 | 12 | 325 |
| 18. | Pays de la Loire | 1 861 | 57 797 | 120 | 16 | 482 |
| 19. | Ile-de-France | 1 743 | 54 549 | 113 | 15 | 483 |
| 20. | Poitou-Charentes | 1 584 | 44 539 | 110 | 14 | 405 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 200 | 4 427 | 39 | 5 | 114 |
| 22. | Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 132 364 | 4 810 207 | 3 384 | 39 | 1 421 |
Server time : 15:53:45 / 6 players in this moment on SimAgri




