| All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Champagne-Ardennes | 16 377 | 550 663 | 297 | 55 | 1 854 |
| 2. | Lorraine | 13 554 | 485 651 | 339 | 40 | 1 433 |
| 3. | Bourgogne | 11 975 | 492 151 | 247 | 48 | 1 993 |
| 4. | Aquitaine | 10 941 | 430 530 | 167 | 66 | 2 578 |
| 5. | Basse-Normandie | 10 630 | 407 921 | 211 | 50 | 1 933 |
| 6. | Midi-Pyrénées | 10 410 | 391 525 | 192 | 54 | 2 039 |
| 7. | Bretagne | 8 535 | 314 321 | 191 | 45 | 1 646 |
| 8. | Alsace | 7 622 | 301 621 | 140 | 54 | 2 154 |
| 9. | Picardie | 6 019 | 185 333 | 152 | 40 | 1 219 |
| 10. | Nord | 5 904 | 227 211 | 153 | 39 | 1 485 |
| 11. | Rhône-Alpes | 5 228 | 186 040 | 226 | 23 | 823 |
| 12. | Auvergne | 4 679 | 168 688 | 149 | 31 | 1 132 |
| 13. | Pays de la Loire | 4 590 | 174 530 | 148 | 31 | 1 179 |
| 14. | Haute-Normandie | 3 965 | 148 325 | 171 | 23 | 867 |
| 15. | Franche-Comté | 3 045 | 118 685 | 104 | 29 | 1 141 |
| 16. | Limousin | 2 642 | 82 948 | 81 | 33 | 1 024 |
| 17. | Centre | 2 187 | 60 623 | 198 | 11 | 306 |
| 18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 2 091 | 60 958 | 177 | 12 | 344 |
| 19. | Ile-de-France | 1 727 | 53 939 | 116 | 15 | 465 |
| 20. | Poitou-Charentes | 1 556 | 44 283 | 104 | 15 | 426 |
| 21. | Languedoc-Roussillon | 200 | 4 427 | 41 | 5 | 108 |
| 22. | Corse | 70 | 1 471 | 6 | 12 | 245 |
| Totals | 133 947 | 4 891 844 | 3 610 | 37 | 1 355 |
Server time : 15:26:26 / 9 players in this moment on SimAgri




