All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes | 18 720 | 610 539 | 454 | 41 | 1 345 |
2. | Bourgogne | 14 303 | 570 457 | 366 | 39 | 1 559 |
3. | Basse-Normandie | 13 503 | 483 339 | 281 | 48 | 1 720 |
4. | Lorraine | 12 895 | 466 106 | 407 | 32 | 1 145 |
5. | Aquitaine | 10 963 | 429 435 | 182 | 60 | 2 360 |
6. | Midi-Pyrénées | 10 165 | 379 799 | 273 | 37 | 1 391 |
7. | Bretagne | 9 853 | 346 813 | 262 | 38 | 1 324 |
8. | Haute-Normandie | 6 821 | 268 500 | 238 | 29 | 1 128 |
9. | Picardie | 6 602 | 216 521 | 173 | 38 | 1 252 |
10. | Alsace | 6 401 | 259 259 | 161 | 40 | 1 610 |
11. | Nord | 5 910 | 225 598 | 183 | 32 | 1 233 |
12. | Rhône-Alpes | 4 592 | 161 747 | 274 | 17 | 590 |
13. | Auvergne | 4 503 | 159 746 | 188 | 24 | 850 |
14. | Pays de la Loire | 3 744 | 146 692 | 169 | 22 | 868 |
15. | Poitou-Charentes | 3 391 | 114 054 | 172 | 20 | 663 |
16. | Centre | 3 086 | 88 386 | 259 | 12 | 341 |
17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 673 | 49 461 | 122 | 14 | 405 |
18. | Franche-Comté | 1 546 | 55 353 | 80 | 19 | 692 |
19. | Limousin | 1 452 | 52 948 | 96 | 15 | 552 |
20. | Ile-de-France | 1 417 | 42 682 | 106 | 13 | 403 |
21. | Languedoc-Roussillon | 191 | 4 072 | 45 | 4 | 90 |
22. | Corse | 22 | 751 | 1 | 22 | 751 |
Totals | 141 753 | 5 132 258 | 4 492 | 32 | 1 143 |
Server time : 13:38:45 / 22 players in this moment on SimAgri