| Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nord / Pas de Calais | 345 | 157 | 9 | 38 | 17 |
| 2. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 249 | 135 | 10 | 25 | 13 |
| 3. | Auvergne / Puy de Dôme | 235 | 152 | 31 | 8 | 5 |
| 4. | Lorraine / Meuse | 118 | 87 | 16 | 7 | 5 |
| 5. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 110 | 86 | 1 | 110 | 86 |
| 6. | Centre / Loiret | 104 | 41 | 24 | 4 | 2 |
| 7. | Ile-de-France / Seine et Marne | 97 | 52 | 18 | 5 | 3 |
| 8. | Auvergne / Allier | 83 | 26 | 11 | 8 | 2 |
| 9. | Basse-Normandie / Orne | 73 | 39 | 12 | 6 | 3 |
| 10. | Champagne-Ardennes / Aube | 71 | 45 | 9 | 8 | 5 |
| 11. | Bretagne / Finistère | 70 | 32 | 15 | 5 | 2 |
| 12. | Lorraine / Moselle | 68 | 44 | 5 | 14 | 9 |
| 13. | Centre / Cher | 64 | 29 | 13 | 5 | 2 |
| 14. | Haute-Normandie / Eure | 60 | 40 | 6 | 10 | 7 |
| 15. | Franche-Comté / Jura | 58 | 20 | 2 | 29 | 10 |
| 16. | Bourgogne / Côte d'Or | 54 | 30 | 12 | 5 | 3 |
| 17. | Limousin / Haute Vienne | 53 | 44 | 13 | 4 | 3 |
| 18. | Bourgogne / Yonne | 52 | 29 | 19 | 3 | 2 |
| 19. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 52 | 22 | 5 | 10 | 4 |
| 20. | Rhône-Alpes / Savoie | 52 | 22 | 8 | 7 | 3 |
| 21. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 50 | 28 | 9 | 6 | 3 |
| 22. | Bourgogne / Saône et Loire | 43 | 22 | 17 | 3 | 1 |
| 23. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 39 | 19 | 11 | 4 | 2 |
| 24. | Rhône-Alpes / Rhône | 38 | 22 | 6 | 6 | 4 |
| 25. | Alsace / Bas-Rhin | 36 | 27 | 15 | 2 | 2 |
| 26. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 30 | 16 | 15 | 2 | 1 |
| 27. | Alsace / Haut-Rhin | 30 | 15 | 3 | 10 | 5 |
| 28. | Rhône-Alpes / Isère | 28 | 14 | 2 | 14 | 7 |
| 29. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 26 | 10 | 7 | 4 | 1 |
| 30. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 23 | 22 | 2 | 12 | 11 |
| 31. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 22 | 11 | 5 | 4 | 2 |
| 32. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 22 | 10 | 1 | 22 | 10 |
| 33. | Rhône-Alpes / Ain | 20 | 9 | 4 | 5 | 2 |
| 34. | Ile-de-France / Val d'Oise | 20 | 8 | 4 | 5 | 2 |
| 35. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 16 | 8 | 9 | 2 | 1 |
| 36. | Bretagne / Côtes d'Armor | 14 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 37. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 38. | Centre / Eure et Loir | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 39. | Languedoc-Roussillon / Gard | 12 | 6 | 10 | 1 | 1 |
| 40. | Picardie / Somme | 11 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| 41. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 42. | Nord / Nord | 10 | 5 | 8 | 1 | 1 |
| 43. | Basse-Normandie / Calvados | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 44. | Picardie / Aisne | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 45. | Basse-Normandie / Manche | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 46. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 47. | Bretagne / Morbihan | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 48. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 49. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 50. | Poitou-Charentes / Vienne | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 51. | Midi-Pyrénées / Gers | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 52. | Aquitaine / Landes | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 53. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 54. | Picardie / Oise | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 55. | Champagne-Ardennes / Marne | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 56. | Auvergne / Cantal | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 57. | Centre / Indre et Loire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58. | Centre / Indre | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60. | Centre / Loir et Cher | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Languedoc-Roussillon / Aude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Poitou-Charentes / Charente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Limousin / Corrèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Aquitaine / Dordogne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Aquitaine / Gironde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Franche-Comté / Haute Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Bretagne / Ille et Vilaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Rhône-Alpes / Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Bourgogne / Nièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Pays de la Loire / Sarthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Midi-Pyrénées / Tarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Lorraine / Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 2 666 | 1 452.70 | 434 | 6 | 3.35 |
Heure serveur : 04:57:18 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




