| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 3 771 | 1 821.70 | 105 | 36 | 17.35 |
| 2. | Ail d'automne | 75 | 50.70 | 30 | 3 | 1.69 |
| 3. | Fraise (parcelle nue) | 65 | 38.80 | 24 | 3 | 1.62 |
| 4. | Mache (parcelle nue) | 47 | 29.65 | 18 | 3 | 1.65 |
| 5. | Radis (serre/tunnel) | 44 | 25.30 | 16 | 3 | 1.58 |
| 6. | Tomate (serre/tunnel) | 43 | 22.80 | 19 | 2 | 1.20 |
| 7. | Carotte (de saison) | 40 | 24.35 | 25 | 2 | 0.97 |
| 8. | Navet (parcelle nue) | 39 | 25.45 | 13 | 3 | 1.96 |
| 9. | Poireau (parcelle nue) | 31 | 16.85 | 14 | 2 | 1.20 |
| 10. | Fraise (serre/tunnel) | 27 | 17.95 | 13 | 2 | 1.38 |
| 11. | Radis (parcelle nue) | 27 | 12.85 | 18 | 2 | 0.71 |
| 12. | Laitue (serre/tunnel) | 25 | 12.45 | 14 | 2 | 0.89 |
| 13. | Laitue (parcelle nue) | 23 | 12.55 | 11 | 2 | 1.14 |
| 14. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 21 | 10.75 | 10 | 2 | 1.08 |
| 15. | Melon (serre/tunnel) | 21 | 10.40 | 4 | 5 | 2.60 |
| 16. | Haricot vert (parcelle nue) | 20 | 10.95 | 10 | 2 | 1.10 |
| 17. | Chou Fleur (parcelle nue) | 16 | 9.35 | 8 | 2 | 1.17 |
| 18. | Panais (parcelle nue) | 15 | 9.10 | 6 | 3 | 1.52 |
| 19. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 14 | 9.15 | 9 | 2 | 1.02 |
| 20. | Ail d'hiver | 14 | 8.20 | 3 | 5 | 2.73 |
| 21. | Carotte (de primeur) | 13 | 5.80 | 2 | 7 | 2.90 |
| 22. | Navet (serre/tunnel) | 10 | 5.55 | 7 | 1 | 0.79 |
| 23. | Céleri-rave (parcelle nue) | 9 | 5.75 | 6 | 2 | 0.96 |
| 24. | Melon (parcelle nue) | 8 | 5.05 | 4 | 2 | 1.26 |
| 25. | Haricot vert (serre/tunnel) | 8 | 4.35 | 7 | 1 | 0.62 |
| 26. | Aubergine (serre/tunnel) | 8 | 2.80 | 3 | 3 | 0.93 |
| 27. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 7 | 4.25 | 6 | 1 | 0.71 |
| 28. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 7 | 4.25 | 2 | 4 | 2.13 |
| 29. | Courgette (parcelle nue) | 6 | 4.60 | 3 | 2 | 1.53 |
| 30. | Cornichon (parcelle nue) | 6 | 3.15 | 2 | 3 | 1.58 |
| 31. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 5 | 3.50 | 4 | 1 | 0.88 |
| 32. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 5 | 3.40 | 4 | 1 | 0.85 |
| 33. | Cornichon (serre/tunnel) | 4 | 2.80 | 4 | 1 | 0.70 |
| 34. | Panais (serre/tunnel) | 4 | 2.65 | 4 | 1 | 0.66 |
| 35. | Aubergine (parcelle nue) | 4 | 2.30 | 1 | 4 | 2.30 |
| 36. | Courgette (serre/tunnel) | 4 | 1.80 | 1 | 4 | 1.80 |
| 37. | Mache (serre/tunnel) | 3 | 2.40 | 2 | 2 | 1.20 |
| 38. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 3 | 1.00 | 2 | 2 | 0.50 |
| 39. | Chou de Bruxelles | 2 | 0.65 | 2 | 1 | 0.33 |
| Totaux | 4 494 | 2 245.35 | 436 | 10 | 5.15 |
Heure serveur : 12:28:27 / 14 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




