Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 3 792 | 1 813.90 | 110 | 34 | 16.49 |
2. | Fraise (parcelle nue) | 85 | 58.70 | 22 | 4 | 2.67 |
3. | Tomate (serre/tunnel) | 82 | 52.05 | 22 | 4 | 2.37 |
4. | Poireau (parcelle nue) | 69 | 39.40 | 22 | 3 | 1.79 |
5. | Ail d'automne | 45 | 30.70 | 22 | 2 | 1.40 |
6. | Ail d'hiver | 45 | 29.65 | 21 | 2 | 1.41 |
7. | Carotte (de saison) | 39 | 23.15 | 24 | 2 | 0.96 |
8. | Radis (parcelle nue) | 36 | 18.55 | 23 | 2 | 0.81 |
9. | Laitue (parcelle nue) | 32 | 18.10 | 17 | 2 | 1.06 |
10. | Carotte (de primeur) | 27 | 14.60 | 13 | 2 | 1.12 |
11. | Melon (serre/tunnel) | 27 | 13.65 | 12 | 2 | 1.14 |
12. | Fraise (serre/tunnel) | 23 | 13.85 | 13 | 2 | 1.07 |
13. | Mache (parcelle nue) | 23 | 13.80 | 14 | 2 | 0.99 |
14. | Haricot vert (parcelle nue) | 22 | 11.20 | 11 | 2 | 1.02 |
15. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 20 | 13.90 | 11 | 2 | 1.26 |
16. | Aubergine (serre/tunnel) | 15 | 5.80 | 7 | 2 | 0.83 |
17. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 14 | 7.80 | 9 | 2 | 0.87 |
18. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 13 | 8.00 | 7 | 2 | 1.14 |
19. | Panais (parcelle nue) | 11 | 7.75 | 7 | 2 | 1.11 |
20. | Chou Fleur (parcelle nue) | 11 | 7.15 | 7 | 2 | 1.02 |
21. | Navet (parcelle nue) | 11 | 5.55 | 8 | 1 | 0.69 |
22. | Cornichon (parcelle nue) | 10 | 4.50 | 6 | 2 | 0.75 |
23. | Haricot vert (serre/tunnel) | 9 | 5.15 | 5 | 2 | 1.03 |
24. | Laitue (serre/tunnel) | 9 | 3.70 | 8 | 1 | 0.46 |
25. | Courgette (serre/tunnel) | 9 | 3.35 | 6 | 2 | 0.56 |
26. | Radis (serre/tunnel) | 6 | 5.20 | 5 | 1 | 1.04 |
27. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 6 | 3.95 | 4 | 2 | 0.99 |
28. | Mache (serre/tunnel) | 6 | 3.70 | 4 | 2 | 0.93 |
29. | Cornichon (serre/tunnel) | 6 | 3.35 | 5 | 1 | 0.67 |
30. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 4 | 2.45 | 3 | 1 | 0.82 |
31. | Céleri-rave (parcelle nue) | 4 | 1.75 | 4 | 1 | 0.44 |
32. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 4 | 0.95 | 4 | 1 | 0.24 |
33. | Melon (parcelle nue) | 3 | 2.60 | 1 | 3 | 2.60 |
34. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 3 | 1.80 | 2 | 2 | 0.90 |
35. | Navet (serre/tunnel) | 3 | 1.70 | 3 | 1 | 0.57 |
36. | Courgette (parcelle nue) | 2 | 1.85 | 1 | 2 | 1.85 |
37. | Chou de Bruxelles | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
38. | Panais (serre/tunnel) | 1 | 0.30 | 1 | 1 | 0.30 |
39. | Aubergine (parcelle nue) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 4 528 | 2 254.05 | 465 | 10 | 4.85 |
Heure serveur : 11:55:25 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri