Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 3 663 | 1 775.65 | 105 | 35 | 16.91 |
2. | Poireau (parcelle nue) | 87 | 54.95 | 28 | 3 | 1.96 |
3. | Fraise (parcelle nue) | 58 | 34.90 | 21 | 3 | 1.66 |
4. | Ail d'automne | 55 | 38.45 | 25 | 2 | 1.54 |
5. | Ail d'hiver | 50 | 30.40 | 22 | 2 | 1.38 |
6. | Tomate (serre/tunnel) | 49 | 27.10 | 24 | 2 | 1.13 |
7. | Mache (parcelle nue) | 42 | 27.20 | 17 | 2 | 1.60 |
8. | Carotte (de saison) | 36 | 20.65 | 24 | 2 | 0.86 |
9. | Radis (parcelle nue) | 29 | 13.30 | 21 | 1 | 0.63 |
10. | Carotte (de primeur) | 27 | 12.45 | 13 | 2 | 0.96 |
11. | Melon (serre/tunnel) | 23 | 11.30 | 12 | 2 | 0.94 |
12. | Laitue (serre/tunnel) | 23 | 8.90 | 12 | 2 | 0.74 |
13. | Laitue (parcelle nue) | 22 | 13.55 | 10 | 2 | 1.36 |
14. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 22 | 13.40 | 12 | 2 | 1.12 |
15. | Fraise (serre/tunnel) | 21 | 14.10 | 10 | 2 | 1.41 |
16. | Haricot vert (parcelle nue) | 20 | 11.00 | 9 | 2 | 1.22 |
17. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 16 | 10.15 | 8 | 2 | 1.27 |
18. | Radis (serre/tunnel) | 16 | 7.00 | 9 | 2 | 0.78 |
19. | Navet (parcelle nue) | 14 | 8.75 | 6 | 2 | 1.46 |
20. | Panais (parcelle nue) | 12 | 9.90 | 3 | 4 | 3.30 |
21. | Chou Fleur (parcelle nue) | 9 | 6.00 | 5 | 2 | 1.20 |
22. | Aubergine (serre/tunnel) | 8 | 2.10 | 3 | 3 | 0.70 |
23. | Panais (serre/tunnel) | 7 | 3.35 | 5 | 1 | 0.67 |
24. | Mache (serre/tunnel) | 7 | 3.20 | 6 | 1 | 0.53 |
25. | Navet (serre/tunnel) | 7 | 2.80 | 4 | 2 | 0.70 |
26. | Melon (parcelle nue) | 6 | 5.05 | 3 | 2 | 1.68 |
27. | Aubergine (parcelle nue) | 6 | 4.15 | 2 | 3 | 2.08 |
28. | Céleri-rave (parcelle nue) | 6 | 3.65 | 4 | 2 | 0.91 |
29. | Cornichon (parcelle nue) | 6 | 3.15 | 2 | 3 | 1.58 |
30. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 5 | 3.75 | 2 | 3 | 1.88 |
31. | Haricot vert (serre/tunnel) | 5 | 3.15 | 5 | 1 | 0.63 |
32. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 5 | 2.95 | 4 | 1 | 0.74 |
33. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 4 | 1.95 | 3 | 1 | 0.65 |
34. | Chou de Bruxelles | 3 | 2.25 | 2 | 2 | 1.13 |
35. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 3 | 1.80 | 2 | 2 | 0.90 |
36. | Courgette (parcelle nue) | 2 | 1.85 | 1 | 2 | 1.85 |
37. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 2 | 0.65 | 2 | 1 | 0.33 |
38. | Courgette (serre/tunnel) | 2 | 0.55 | 1 | 2 | 0.55 |
39. | Cornichon (serre/tunnel) | 1 | 0.90 | 1 | 1 | 0.90 |
Totaux | 4 379 | 2 196.35 | 448 | 10 | 4.90 |
Heure serveur : 23:54:24 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri