Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 3 479 | 1 700.35 | 102 | 34 | 16.67 |
2. | Poireau (parcelle nue) | 71 | 39.00 | 27 | 3 | 1.44 |
3. | Fraise (parcelle nue) | 63 | 38.70 | 24 | 3 | 1.61 |
4. | Carotte (de saison) | 60 | 39.20 | 32 | 2 | 1.23 |
5. | Ail d'automne | 57 | 38.45 | 28 | 2 | 1.37 |
6. | Tomate (serre/tunnel) | 48 | 26.45 | 21 | 2 | 1.26 |
7. | Ail d'hiver | 46 | 23.40 | 18 | 3 | 1.30 |
8. | Radis (parcelle nue) | 46 | 21.05 | 26 | 2 | 0.81 |
9. | Mache (parcelle nue) | 40 | 21.60 | 18 | 2 | 1.20 |
10. | Melon (serre/tunnel) | 33 | 15.95 | 13 | 3 | 1.23 |
11. | Radis (serre/tunnel) | 32 | 18.55 | 13 | 2 | 1.43 |
12. | Navet (parcelle nue) | 31 | 18.70 | 13 | 2 | 1.44 |
13. | Carotte (de primeur) | 29 | 15.50 | 14 | 2 | 1.11 |
14. | Laitue (parcelle nue) | 26 | 15.35 | 17 | 2 | 0.90 |
15. | Laitue (serre/tunnel) | 26 | 11.70 | 12 | 2 | 0.98 |
16. | Fraise (serre/tunnel) | 18 | 13.30 | 8 | 2 | 1.66 |
17. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 18 | 10.95 | 8 | 2 | 1.37 |
18. | Panais (parcelle nue) | 16 | 9.30 | 10 | 2 | 0.93 |
19. | Navet (serre/tunnel) | 15 | 7.95 | 9 | 2 | 0.88 |
20. | Courgette (serre/tunnel) | 14 | 5.70 | 7 | 2 | 0.81 |
21. | Haricot vert (serre/tunnel) | 13 | 5.50 | 4 | 3 | 1.38 |
22. | Aubergine (serre/tunnel) | 13 | 4.85 | 8 | 2 | 0.61 |
23. | Mache (serre/tunnel) | 12 | 6.05 | 7 | 2 | 0.86 |
24. | Panais (serre/tunnel) | 12 | 5.60 | 5 | 2 | 1.12 |
25. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 12 | 5.35 | 7 | 2 | 0.76 |
26. | Haricot vert (parcelle nue) | 8 | 5.55 | 5 | 2 | 1.11 |
27. | Chou Fleur (parcelle nue) | 8 | 5.10 | 5 | 2 | 1.02 |
28. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 7 | 4.30 | 5 | 1 | 0.86 |
29. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 6 | 3.45 | 4 | 2 | 0.86 |
30. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 6 | 3.20 | 5 | 1 | 0.64 |
31. | Céleri-rave (parcelle nue) | 4 | 3.05 | 2 | 2 | 1.53 |
32. | Aubergine (parcelle nue) | 4 | 2.30 | 1 | 4 | 2.30 |
33. | Melon (parcelle nue) | 3 | 2.60 | 1 | 3 | 2.60 |
34. | Cornichon (serre/tunnel) | 2 | 1.85 | 2 | 1 | 0.93 |
35. | Courgette (parcelle nue) | 2 | 1.85 | 1 | 2 | 1.85 |
36. | Cornichon (parcelle nue) | 2 | 1.65 | 1 | 2 | 1.65 |
37. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 2 | 0.90 | 2 | 1 | 0.45 |
38. | Chou de Bruxelles | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
39. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 1 | 0.15 | 1 | 1 | 0.15 |
Totaux | 4 286 | 2 154.95 | 487 | 9 | 4.42 |
Heure serveur : 00:28:51 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri