| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 3 732 | 1 810.35 | 105 | 36 | 17.24 |
| 2. | Ail d'automne | 75 | 50.55 | 30 | 3 | 1.69 |
| 3. | Fraise (parcelle nue) | 65 | 38.30 | 24 | 3 | 1.60 |
| 4. | Poireau (parcelle nue) | 55 | 30.80 | 23 | 2 | 1.34 |
| 5. | Tomate (serre/tunnel) | 51 | 27.70 | 23 | 2 | 1.20 |
| 6. | Carotte (de saison) | 44 | 25.90 | 28 | 2 | 0.93 |
| 7. | Mache (parcelle nue) | 41 | 25.75 | 19 | 2 | 1.36 |
| 8. | Ail d'hiver | 39 | 22.00 | 17 | 2 | 1.29 |
| 9. | Melon (serre/tunnel) | 35 | 16.85 | 13 | 3 | 1.30 |
| 10. | Radis (serre/tunnel) | 33 | 17.85 | 14 | 2 | 1.28 |
| 11. | Radis (parcelle nue) | 33 | 14.20 | 19 | 2 | 0.75 |
| 12. | Laitue (parcelle nue) | 29 | 15.95 | 13 | 2 | 1.23 |
| 13. | Laitue (serre/tunnel) | 28 | 14.15 | 15 | 2 | 0.94 |
| 14. | Carotte (de primeur) | 27 | 13.95 | 11 | 2 | 1.27 |
| 15. | Navet (parcelle nue) | 25 | 16.25 | 8 | 3 | 2.03 |
| 16. | Fraise (serre/tunnel) | 24 | 16.20 | 11 | 2 | 1.47 |
| 17. | Haricot vert (parcelle nue) | 17 | 9.50 | 7 | 2 | 1.36 |
| 18. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 15 | 9.00 | 7 | 2 | 1.29 |
| 19. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 15 | 7.60 | 7 | 2 | 1.09 |
| 20. | Chou Fleur (parcelle nue) | 12 | 7.70 | 7 | 2 | 1.10 |
| 21. | Haricot vert (serre/tunnel) | 11 | 5.60 | 6 | 2 | 0.93 |
| 22. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 10 | 6.65 | 7 | 1 | 0.95 |
| 23. | Aubergine (serre/tunnel) | 10 | 3.40 | 5 | 2 | 0.68 |
| 24. | Panais (parcelle nue) | 9 | 5.70 | 6 | 2 | 0.95 |
| 25. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 8 | 3.90 | 7 | 1 | 0.56 |
| 26. | Navet (serre/tunnel) | 8 | 3.55 | 5 | 2 | 0.71 |
| 27. | Melon (parcelle nue) | 7 | 4.80 | 3 | 2 | 1.60 |
| 28. | Courgette (serre/tunnel) | 7 | 2.85 | 4 | 2 | 0.71 |
| 29. | Courgette (parcelle nue) | 6 | 4.60 | 3 | 2 | 1.53 |
| 30. | Mache (serre/tunnel) | 6 | 4.00 | 4 | 2 | 1.00 |
| 31. | Cornichon (parcelle nue) | 6 | 3.15 | 2 | 3 | 1.58 |
| 32. | Panais (serre/tunnel) | 5 | 3.00 | 4 | 1 | 0.75 |
| 33. | Céleri-rave (parcelle nue) | 4 | 3.05 | 2 | 2 | 1.53 |
| 34. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 4 | 2.85 | 3 | 1 | 0.95 |
| 35. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 4 | 2.85 | 3 | 1 | 0.95 |
| 36. | Aubergine (parcelle nue) | 4 | 2.30 | 1 | 4 | 2.30 |
| 37. | Cornichon (serre/tunnel) | 3 | 1.90 | 3 | 1 | 0.63 |
| 38. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 3 | 1.00 | 2 | 2 | 0.50 |
| 39. | Chou de Bruxelles | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
| Totaux | 4 511 | 2 256.20 | 472 | 10 | 4.78 |
Heure serveur : 08:09:47 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




