| Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 3 684 | 1 776.40 | 91 | 40 | 19.52 |
| 2. | Fraise (parcelle nue) | 88 | 47.40 | 25 | 4 | 1.90 |
| 3. | Tomate (serre/tunnel) | 68 | 30.05 | 20 | 3 | 1.50 |
| 4. | Ail d'automne | 61 | 42.90 | 22 | 3 | 1.95 |
| 5. | Carotte (de saison) | 58 | 39.10 | 27 | 2 | 1.45 |
| 6. | Poireau (parcelle nue) | 55 | 28.35 | 23 | 2 | 1.23 |
| 7. | Ail d'hiver | 32 | 16.70 | 14 | 2 | 1.19 |
| 8. | Melon (serre/tunnel) | 32 | 12.50 | 12 | 3 | 1.04 |
| 9. | Radis (parcelle nue) | 30 | 14.15 | 14 | 2 | 1.01 |
| 10. | Mache (parcelle nue) | 29 | 17.10 | 15 | 2 | 1.14 |
| 11. | Navet (parcelle nue) | 24 | 15.95 | 9 | 3 | 1.77 |
| 12. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 23 | 16.70 | 10 | 2 | 1.67 |
| 13. | Fraise (serre/tunnel) | 23 | 14.80 | 12 | 2 | 1.23 |
| 14. | Carotte (de primeur) | 23 | 11.00 | 10 | 2 | 1.10 |
| 15. | Radis (serre/tunnel) | 22 | 12.00 | 6 | 4 | 2.00 |
| 16. | Laitue (serre/tunnel) | 20 | 7.15 | 10 | 2 | 0.72 |
| 17. | Haricot vert (parcelle nue) | 17 | 13.50 | 13 | 1 | 1.04 |
| 18. | Courgette (serre/tunnel) | 17 | 5.55 | 9 | 2 | 0.62 |
| 19. | Aubergine (serre/tunnel) | 17 | 5.50 | 8 | 2 | 0.69 |
| 20. | Laitue (parcelle nue) | 16 | 8.75 | 11 | 1 | 0.80 |
| 21. | Haricot vert (serre/tunnel) | 14 | 4.95 | 7 | 2 | 0.71 |
| 22. | Cornichon (parcelle nue) | 13 | 8.90 | 10 | 1 | 0.89 |
| 23. | Panais (parcelle nue) | 12 | 7.85 | 6 | 2 | 1.31 |
| 24. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 12 | 7.40 | 9 | 1 | 0.82 |
| 25. | Navet (serre/tunnel) | 10 | 5.10 | 7 | 1 | 0.73 |
| 26. | Chou Fleur (parcelle nue) | 9 | 5.85 | 6 | 2 | 0.98 |
| 27. | Cornichon (serre/tunnel) | 9 | 4.65 | 6 | 2 | 0.78 |
| 28. | Melon (parcelle nue) | 8 | 5.35 | 4 | 2 | 1.34 |
| 29. | Céleri-rave (parcelle nue) | 8 | 3.25 | 2 | 4 | 1.63 |
| 30. | Mache (serre/tunnel) | 7 | 3.35 | 4 | 2 | 0.84 |
| 31. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 7 | 2.40 | 5 | 1 | 0.48 |
| 32. | Courgette (parcelle nue) | 6 | 4.60 | 3 | 2 | 1.53 |
| 33. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 5 | 3.40 | 5 | 1 | 0.68 |
| 34. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 5 | 3.35 | 4 | 1 | 0.84 |
| 35. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 4 | 1.90 | 4 | 1 | 0.48 |
| 36. | Panais (serre/tunnel) | 3 | 1.10 | 3 | 1 | 0.37 |
| 37. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 0.50 |
| 38. | Chou de Bruxelles | 2 | 0.75 | 2 | 1 | 0.38 |
| 39. | Aubergine (parcelle nue) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
| Totaux | 4 476 | 2 210.95 | 451 | 10 | 4.90 |
Heure serveur : 12:25:37 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




