Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 3 456 | 1 656.25 | 101 | 34 | 16.40 |
2. | Poireau (parcelle nue) | 79 | 49.80 | 21 | 4 | 2.37 |
3. | Fraise (parcelle nue) | 73 | 44.60 | 26 | 3 | 1.72 |
4. | Carotte (de saison) | 66 | 36.90 | 37 | 2 | 1.00 |
5. | Ail d'automne | 55 | 38.45 | 25 | 2 | 1.54 |
6. | Tomate (serre/tunnel) | 50 | 25.10 | 21 | 2 | 1.20 |
7. | Ail d'hiver | 49 | 29.40 | 21 | 2 | 1.40 |
8. | Haricot vert (parcelle nue) | 43 | 22.75 | 21 | 2 | 1.08 |
9. | Melon (serre/tunnel) | 33 | 16.50 | 14 | 2 | 1.18 |
10. | Panais (parcelle nue) | 29 | 16.30 | 9 | 3 | 1.81 |
11. | Fraise (serre/tunnel) | 26 | 16.60 | 13 | 2 | 1.28 |
12. | Carotte (de primeur) | 26 | 12.10 | 12 | 2 | 1.01 |
13. | Laitue (parcelle nue) | 25 | 14.45 | 12 | 2 | 1.20 |
14. | Radis (parcelle nue) | 24 | 10.00 | 16 | 2 | 0.63 |
15. | Cornichon (parcelle nue) | 23 | 11.75 | 13 | 2 | 0.90 |
16. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 21 | 15.15 | 10 | 2 | 1.52 |
17. | Melon (parcelle nue) | 20 | 13.40 | 13 | 2 | 1.03 |
18. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 19 | 11.50 | 11 | 2 | 1.05 |
19. | Navet (parcelle nue) | 18 | 11.85 | 9 | 2 | 1.32 |
20. | Mache (parcelle nue) | 18 | 10.25 | 7 | 3 | 1.46 |
21. | Aubergine (serre/tunnel) | 15 | 5.00 | 7 | 2 | 0.71 |
22. | Haricot vert (serre/tunnel) | 14 | 8.00 | 11 | 1 | 0.73 |
23. | Chou Fleur (parcelle nue) | 14 | 7.30 | 9 | 2 | 0.81 |
24. | Céleri-rave (parcelle nue) | 13 | 5.80 | 10 | 1 | 0.58 |
25. | Aubergine (parcelle nue) | 12 | 5.50 | 6 | 2 | 0.92 |
26. | Mache (serre/tunnel) | 12 | 5.05 | 7 | 2 | 0.72 |
27. | Courgette (parcelle nue) | 11 | 6.90 | 7 | 2 | 0.99 |
28. | Laitue (serre/tunnel) | 10 | 3.60 | 5 | 2 | 0.72 |
29. | Chou de Bruxelles | 9 | 6.15 | 6 | 2 | 1.03 |
30. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 8 | 4.25 | 5 | 2 | 0.85 |
31. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 7 | 3.25 | 6 | 1 | 0.54 |
32. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 7 | 2.60 | 6 | 1 | 0.43 |
33. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 6 | 2.75 | 5 | 1 | 0.55 |
34. | Radis (serre/tunnel) | 5 | 4.00 | 3 | 2 | 1.33 |
35. | Cornichon (serre/tunnel) | 5 | 3.45 | 5 | 1 | 0.69 |
36. | Courgette (serre/tunnel) | 4 | 0.95 | 3 | 1 | 0.32 |
37. | Panais (serre/tunnel) | 2 | 1.05 | 1 | 2 | 1.05 |
38. | Navet (serre/tunnel) | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 |
39. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
Totaux | 4 309 | 2 140.15 | 516 | 8 | 4.15 |
Heure serveur : 10:08:25 / 16 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri