Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 3 574 | 1 699.65 | 100 | 36 | 17.00 |
2. | Fraise (parcelle nue) | 72 | 43.50 | 26 | 3 | 1.67 |
3. | Carotte (de saison) | 70 | 39.40 | 36 | 2 | 1.09 |
4. | Poireau (parcelle nue) | 65 | 36.80 | 23 | 3 | 1.60 |
5. | Tomate (serre/tunnel) | 57 | 31.20 | 22 | 3 | 1.42 |
6. | Haricot vert (parcelle nue) | 38 | 24.05 | 20 | 2 | 1.20 |
7. | Laitue (parcelle nue) | 36 | 22.35 | 17 | 2 | 1.31 |
8. | Fraise (serre/tunnel) | 35 | 25.90 | 16 | 2 | 1.62 |
9. | Panais (parcelle nue) | 34 | 23.95 | 11 | 3 | 2.18 |
10. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 31 | 20.10 | 14 | 2 | 1.44 |
11. | Chou Fleur (parcelle nue) | 30 | 18.50 | 14 | 2 | 1.32 |
12. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 25 | 18.75 | 12 | 2 | 1.56 |
13. | Ail d'hiver | 23 | 13.95 | 13 | 2 | 1.07 |
14. | Haricot vert (serre/tunnel) | 20 | 12.00 | 12 | 2 | 1.00 |
15. | Ail d'automne | 20 | 11.40 | 14 | 1 | 0.81 |
16. | Melon (parcelle nue) | 18 | 11.25 | 10 | 2 | 1.13 |
17. | Navet (parcelle nue) | 17 | 10.30 | 9 | 2 | 1.14 |
18. | Aubergine (parcelle nue) | 14 | 8.30 | 8 | 2 | 1.04 |
19. | Radis (parcelle nue) | 14 | 6.10 | 11 | 1 | 0.55 |
20. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 13 | 8.65 | 9 | 1 | 0.96 |
21. | Chou de Bruxelles | 11 | 7.45 | 7 | 2 | 1.06 |
22. | Carotte (de primeur) | 11 | 5.00 | 7 | 2 | 0.71 |
23. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 10 | 5.45 | 8 | 1 | 0.68 |
24. | Céleri-rave (parcelle nue) | 10 | 5.10 | 6 | 2 | 0.85 |
25. | Melon (serre/tunnel) | 9 | 4.95 | 4 | 2 | 1.24 |
26. | Cornichon (serre/tunnel) | 8 | 4.65 | 7 | 1 | 0.66 |
27. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 8 | 3.95 | 7 | 1 | 0.56 |
28. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 8 | 3.45 | 8 | 1 | 0.43 |
29. | Aubergine (serre/tunnel) | 8 | 2.20 | 4 | 2 | 0.55 |
30. | Cornichon (parcelle nue) | 7 | 5.10 | 4 | 2 | 1.28 |
31. | Mache (serre/tunnel) | 7 | 3.65 | 6 | 1 | 0.61 |
32. | Mache (parcelle nue) | 6 | 2.30 | 6 | 1 | 0.38 |
33. | Laitue (serre/tunnel) | 5 | 1.40 | 4 | 1 | 0.35 |
34. | Radis (serre/tunnel) | 4 | 3.60 | 3 | 1 | 1.20 |
35. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 4 | 2.90 | 2 | 2 | 1.45 |
36. | Courgette (parcelle nue) | 3 | 2.30 | 2 | 2 | 1.15 |
37. | Courgette (serre/tunnel) | 2 | 0.55 | 1 | 2 | 0.55 |
38. | Navet (serre/tunnel) | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.95 |
39. | Panais (serre/tunnel) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 4 328 | 2 151.05 | 484 | 9 | 4.44 |
Heure serveur : 10:58:54 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri