Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nord / Pas de Calais | 346 | 157 | 10 | 35 | 16 |
2. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 239 | 128 | 6 | 40 | 21 |
3. | Auvergne / Puy de Dôme | 235 | 152 | 33 | 7 | 5 |
4. | Basse-Normandie / Orne | 109 | 60 | 26 | 4 | 2 |
5. | Centre / Loiret | 95 | 37 | 30 | 3 | 1 |
6. | Ile-de-France / Seine et Marne | 86 | 46 | 16 | 5 | 3 |
7. | Centre / Cher | 77 | 39 | 22 | 4 | 2 |
8. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 76 | 57 | 12 | 6 | 5 |
9. | Rhône-Alpes / Ain | 75 | 55 | 7 | 11 | 8 |
10. | Champagne-Ardennes / Aube | 70 | 44 | 8 | 9 | 6 |
11. | Bourgogne / Yonne | 70 | 36 | 30 | 2 | 1 |
12. | Midi-Pyrénées / Ariège | 69 | 26 | 23 | 3 | 1 |
13. | Lorraine / Meuse | 65 | 52 | 10 | 7 | 5 |
14. | Centre / Indre | 64 | 42 | 11 | 6 | 4 |
15. | Lorraine / Moselle | 64 | 41 | 17 | 4 | 2 |
16. | Haute-Normandie / Eure | 60 | 40 | 6 | 10 | 7 |
17. | Alsace / Bas-Rhin | 59 | 41 | 14 | 4 | 3 |
18. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 57 | 35 | 1 | 57 | 35 |
19. | Rhône-Alpes / Rhône | 55 | 23 | 8 | 7 | 3 |
20. | Limousin / Haute Vienne | 52 | 41 | 18 | 3 | 2 |
21. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 52 | 22 | 7 | 7 | 3 |
22. | Rhône-Alpes / Savoie | 52 | 22 | 8 | 7 | 3 |
23. | Lorraine / Vosges | 44 | 25 | 3 | 15 | 8 |
24. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 41 | 23 | 9 | 5 | 3 |
25. | Picardie / Somme | 40 | 18 | 4 | 10 | 4 |
26. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 38 | 18 | 15 | 3 | 1 |
27. | Champagne-Ardennes / Marne | 37 | 16 | 7 | 5 | 2 |
28. | Bourgogne / Côte d'Or | 35 | 16 | 4 | 9 | 4 |
29. | Bretagne / Finistère | 32 | 19 | 20 | 2 | 1 |
30. | Alsace / Haut-Rhin | 30 | 15 | 3 | 10 | 5 |
31. | Rhône-Alpes / Isère | 28 | 14 | 2 | 14 | 7 |
32. | Poitou-Charentes / Vienne | 27 | 16 | 7 | 4 | 2 |
33. | Franche-Comté / Jura | 26 | 6 | 1 | 26 | 6 |
34. | Auvergne / Allier | 25 | 6 | 1 | 25 | 6 |
35. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 23 | 22 | 2 | 12 | 11 |
36. | Basse-Normandie / Calvados | 22 | 12 | 9 | 2 | 1 |
37. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 22 | 10 | 10 | 2 | 1 |
38. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 22 | 10 | 1 | 22 | 10 |
39. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 22 | 9 | 1 | 22 | 9 |
40. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 |
41. | Bourgogne / Saône et Loire | 15 | 3 | 9 | 2 | 0 |
42. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 |
43. | Picardie / Aisne | 12 | 5 | 10 | 1 | 1 |
44. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 10 | 5 | 9 | 1 | 1 |
45. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 |
46. | Nord / Nord | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 |
47. | Limousin / Corrèze | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 |
48. | Pays de la Loire / Mayenne | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 |
49. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
50. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 |
51. | Bretagne / Morbihan | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
52. | Bretagne / Côtes d'Armor | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
53. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 |
54. | Basse-Normandie / Manche | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 |
55. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
56. | Bretagne / Ille et Vilaine | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
57. | Aquitaine / Landes | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
58. | Picardie / Oise | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
59. | Midi-Pyrénées / Gers | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
60. | Auvergne / Cantal | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
61. | Centre / Eure et Loir | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
62. | Aquitaine / Gironde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63. | Centre / Indre et Loire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
64. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
65. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Languedoc-Roussillon / Aude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Poitou-Charentes / Charente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Aquitaine / Dordogne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Franche-Comté / Haute Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Centre / Loir et Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Rhône-Alpes / Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Bourgogne / Nièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Pays de la Loire / Sarthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Midi-Pyrénées / Tarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 2 799 | 1 522.40 | 512 | 5 | 2.97 |
Heure serveur : 17:33:18 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri