Rank | Department | Number of plots | Number of h. | Number of market gardeners | Number of plots per market gardener | Number of h. per market gardener |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nord / Pas de Calais | 346 | 157 | 10 | 35 | 16 |
2. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 239 | 128 | 5 | 48 | 26 |
3. | Auvergne / Puy de Dôme | 235 | 152 | 30 | 8 | 5 |
4. | Lorraine / Meuse | 113 | 82 | 29 | 4 | 3 |
5. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 101 | 78 | 1 | 101 | 78 |
6. | Centre / Loiret | 97 | 38 | 28 | 3 | 1 |
7. | Ile-de-France / Seine et Marne | 86 | 46 | 16 | 5 | 3 |
8. | Champagne-Ardennes / Aube | 81 | 52 | 12 | 7 | 4 |
9. | Bourgogne / Saône et Loire | 77 | 40 | 35 | 2 | 1 |
10. | Bretagne / Finistère | 71 | 33 | 20 | 4 | 2 |
11. | Lorraine / Moselle | 68 | 44 | 12 | 6 | 4 |
12. | Haute-Normandie / Eure | 60 | 40 | 6 | 10 | 7 |
13. | Basse-Normandie / Orne | 60 | 31 | 18 | 3 | 2 |
14. | Limousin / Haute Vienne | 53 | 44 | 17 | 3 | 3 |
15. | Bourgogne / Yonne | 53 | 29 | 27 | 2 | 1 |
16. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 52 | 22 | 10 | 5 | 2 |
17. | Rhône-Alpes / Savoie | 52 | 22 | 8 | 7 | 3 |
18. | Centre / Indre | 49 | 36 | 15 | 3 | 2 |
19. | Corse / Haute Corse | 46 | 14 | 3 | 15 | 5 |
20. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 43 | 20 | 16 | 3 | 1 |
21. | Alsace / Bas-Rhin | 34 | 25 | 17 | 2 | 1 |
22. | Alsace / Haut-Rhin | 30 | 15 | 3 | 10 | 5 |
23. | Bourgogne / Côte d'Or | 30 | 14 | 1 | 30 | 14 |
24. | Rhône-Alpes / Isère | 28 | 14 | 2 | 14 | 7 |
25. | Poitou-Charentes / Vienne | 27 | 16 | 8 | 3 | 2 |
26. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 26 | 10 | 8 | 3 | 1 |
27. | Franche-Comté / Jura | 26 | 6 | 8 | 3 | 1 |
28. | Auvergne / Allier | 25 | 6 | 1 | 25 | 6 |
29. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 24 | 11 | 13 | 2 | 1 |
30. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 23 | 22 | 2 | 12 | 11 |
31. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 22 | 11 | 5 | 4 | 2 |
32. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 22 | 10 | 1 | 22 | 10 |
33. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 21 | 9 | 10 | 2 | 1 |
34. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 20 | 11 | 3 | 7 | 4 |
35. | Rhône-Alpes / Ain | 20 | 9 | 4 | 5 | 2 |
36. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 16 | 13 | 5 | 3 | 3 |
37. | Rhône-Alpes / Rhône | 16 | 7 | 2 | 8 | 3 |
38. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 |
39. | Centre / Cher | 11 | 8 | 9 | 1 | 1 |
40. | Picardie / Somme | 11 | 7 | 3 | 4 | 2 |
41. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 |
42. | Nord / Nord | 10 | 5 | 8 | 1 | 1 |
43. | Basse-Normandie / Calvados | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 |
44. | Limousin / Corrèze | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 |
45. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 |
46. | Bretagne / Morbihan | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 |
47. | Bretagne / Côtes d'Armor | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
48. | Basse-Normandie / Manche | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 |
49. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
50. | Midi-Pyrénées / Gers | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
51. | Aquitaine / Landes | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
52. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
53. | Lorraine / Vosges | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
54. | Picardie / Oise | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
55. | Auvergne / Cantal | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
56. | Champagne-Ardennes / Marne | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
57. | Aquitaine / Gironde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
58. | Centre / Indre et Loire | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
59. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
60. | Centre / Loir et Cher | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
61. | Picardie / Aisne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Languedoc-Roussillon / Aude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Poitou-Charentes / Charente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Aquitaine / Dordogne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Centre / Eure et Loir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Franche-Comté / Haute Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Bretagne / Ille et Vilaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Rhône-Alpes / Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Bourgogne / Nièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Pays de la Loire / Sarthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Midi-Pyrénées / Tarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 2 518 | 1 377.50 | 470 | 5 | 2.93 |
Server time : 11:36:04 / 4 players in this moment on SimAgri