| Rang | Région | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nord | 355 | 162 | 17 | 21 | 10 |
| 2. | Auvergne | 329 | 184 | 46 | 7 | 4 |
| 3. | Aquitaine | 253 | 136 | 13 | 19 | 10 |
| 4. | Lorraine | 237 | 159 | 31 | 8 | 5 |
| 5. | Bourgogne | 153 | 84 | 61 | 3 | 1 |
| 6. | Rhône-Alpes | 149 | 73 | 25 | 6 | 3 |
| 7. | Ile-de-France | 139 | 70 | 22 | 6 | 3 |
| 8. | Midi-Pyrénées | 123 | 91 | 5 | 25 | 18 |
| 9. | Centre | 120 | 50 | 42 | 3 | 1 |
| 10. | Champagne-Ardennes | 102 | 59 | 17 | 6 | 3 |
| 11. | Bretagne | 91 | 45 | 31 | 3 | 1 |
| 12. | Haute-Normandie | 90 | 53 | 21 | 4 | 3 |
| 13. | Basse-Normandie | 88 | 47 | 19 | 5 | 2 |
| 14. | Alsace | 67 | 43 | 19 | 4 | 2 |
| 15. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 66 | 45 | 21 | 3 | 2 |
| 16. | Franche-Comté | 65 | 24 | 6 | 11 | 4 |
| 17. | Poitou-Charentes | 56 | 25 | 11 | 5 | 2 |
| 18. | Limousin | 53 | 44 | 13 | 4 | 3 |
| 19. | Languedoc-Roussillon | 42 | 18 | 23 | 2 | 1 |
| 20. | Pays de la Loire | 22 | 14 | 16 | 1 | 1 |
| 21. | Picardie | 14 | 9 | 4 | 4 | 2 |
| 22. | Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 2 614 | 1 433.05 | 463 | 6 | 3.10 |
Heure serveur : 12:14:48 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




