Rank | Region | Number of plots | Number of h. | Number of market gardeners | Number of plots per market gardener | Number of h. per market gardener |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nord | 355 | 162 | 17 | 21 | 10 |
2. | Auvergne | 262 | 159 | 35 | 7 | 5 |
3. | Aquitaine | 244 | 131 | 9 | 27 | 15 |
4. | Centre | 239 | 118 | 66 | 4 | 2 |
5. | Rhône-Alpes | 220 | 119 | 34 | 6 | 4 |
6. | Midi-Pyrénées | 216 | 122 | 41 | 5 | 3 |
7. | Lorraine | 188 | 125 | 38 | 5 | 3 |
8. | Champagne-Ardennes | 158 | 85 | 26 | 6 | 3 |
9. | Basse-Normandie | 136 | 75 | 36 | 4 | 2 |
10. | Bourgogne | 120 | 55 | 43 | 3 | 1 |
11. | Ile-de-France | 108 | 55 | 17 | 6 | 3 |
12. | Haute-Normandie | 98 | 58 | 21 | 5 | 3 |
13. | Alsace | 89 | 56 | 17 | 5 | 3 |
14. | Poitou-Charentes | 79 | 38 | 14 | 6 | 3 |
15. | Limousin | 60 | 45 | 23 | 3 | 2 |
16. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 58 | 40 | 17 | 3 | 2 |
17. | Picardie | 55 | 25 | 15 | 4 | 2 |
18. | Bretagne | 48 | 26 | 31 | 2 | 1 |
19. | Franche-Comté | 26 | 6 | 1 | 26 | 6 |
20. | Languedoc-Roussillon | 22 | 9 | 1 | 22 | 9 |
21. | Pays de la Loire | 18 | 11 | 10 | 2 | 1 |
22. | Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 2 799 | 1 522.40 | 512 | 5 | 2.97 |
Server time : 17:34:57 / 8 players in this moment on SimAgri