Rank | Region | Number of plots | Number of h. | Number of market gardeners | Number of plots per market gardener | Number of h. per market gardener |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nord | 354 | 161 | 16 | 22 | 10 |
2. | Auvergne | 278 | 163 | 36 | 8 | 5 |
3. | Aquitaine | 244 | 131 | 9 | 27 | 15 |
4. | Centre | 209 | 97 | 59 | 4 | 2 |
5. | Midi-Pyrénées | 164 | 110 | 7 | 23 | 16 |
6. | Lorraine | 159 | 111 | 42 | 4 | 3 |
7. | Bourgogne | 145 | 71 | 47 | 3 | 2 |
8. | Champagne-Ardennes | 134 | 77 | 22 | 6 | 4 |
9. | Rhône-Alpes | 127 | 58 | 23 | 6 | 3 |
10. | Basse-Normandie | 121 | 66 | 28 | 4 | 2 |
11. | Ile-de-France | 108 | 55 | 17 | 6 | 3 |
12. | Haute-Normandie | 98 | 58 | 17 | 6 | 3 |
13. | Pays de la Loire | 89 | 46 | 24 | 4 | 2 |
14. | Bretagne | 83 | 40 | 37 | 2 | 1 |
15. | Poitou-Charentes | 79 | 38 | 14 | 6 | 3 |
16. | Alsace | 62 | 39 | 17 | 4 | 2 |
17. | Limousin | 61 | 47 | 17 | 4 | 3 |
18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 60 | 41 | 19 | 3 | 2 |
19. | Picardie | 60 | 28 | 15 | 4 | 2 |
20. | Corse | 46 | 14 | 3 | 15 | 5 |
21. | Languedoc-Roussillon | 26 | 10 | 2 | 13 | 5 |
22. | Franche-Comté | 26 | 6 | 1 | 26 | 6 |
Totals | 2 733 | 1 468.25 | 472 | 6 | 3.11 |
Server time : 03:02:11 / 3 players in this moment on SimAgri