Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de maraîchers | Nombre de parcelles par maraîcher | Nombre d'h. par maraîcher |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 3 678 | 1 781.25 | 106 | 35 | 16.80 |
2. | Poireau (parcelle nue) | 84 | 53.45 | 28 | 3 | 1.91 |
3. | Fraise (parcelle nue) | 58 | 34.90 | 21 | 3 | 1.66 |
4. | Ail d'automne | 55 | 38.45 | 25 | 2 | 1.54 |
5. | Tomate (serre/tunnel) | 50 | 27.75 | 24 | 2 | 1.16 |
6. | Ail d'hiver | 48 | 29.65 | 22 | 2 | 1.35 |
7. | Mache (parcelle nue) | 47 | 31.05 | 17 | 3 | 1.83 |
8. | Carotte (de saison) | 37 | 21.45 | 25 | 1 | 0.86 |
9. | Carotte (de primeur) | 25 | 11.75 | 13 | 2 | 0.90 |
10. | Radis (parcelle nue) | 25 | 10.65 | 19 | 1 | 0.56 |
11. | Laitue (parcelle nue) | 24 | 13.85 | 11 | 2 | 1.26 |
12. | Laitue (serre/tunnel) | 24 | 9.15 | 12 | 2 | 0.76 |
13. | Epinard d'hiver (parcelle nue) | 22 | 13.40 | 12 | 2 | 1.12 |
14. | Melon (serre/tunnel) | 22 | 10.35 | 11 | 2 | 0.94 |
15. | Fraise (serre/tunnel) | 21 | 14.10 | 10 | 2 | 1.41 |
16. | Haricot vert (parcelle nue) | 20 | 11.00 | 9 | 2 | 1.22 |
17. | Chou Brocoli (parcelle nue) | 16 | 10.15 | 8 | 2 | 1.27 |
18. | Radis (serre/tunnel) | 16 | 7.00 | 9 | 2 | 0.78 |
19. | Navet (parcelle nue) | 15 | 9.10 | 7 | 2 | 1.30 |
20. | Panais (parcelle nue) | 12 | 9.90 | 3 | 4 | 3.30 |
21. | Chou Fleur (parcelle nue) | 9 | 6.00 | 5 | 2 | 1.20 |
22. | Aubergine (serre/tunnel) | 8 | 2.10 | 3 | 3 | 0.70 |
23. | Epinard de printemps (parcelle nue) | 7 | 4.90 | 3 | 2 | 1.63 |
24. | Panais (serre/tunnel) | 7 | 3.35 | 5 | 1 | 0.67 |
25. | Mache (serre/tunnel) | 7 | 3.20 | 6 | 1 | 0.53 |
26. | Navet (serre/tunnel) | 7 | 2.80 | 4 | 2 | 0.70 |
27. | Melon (parcelle nue) | 6 | 5.05 | 3 | 2 | 1.68 |
28. | Aubergine (parcelle nue) | 6 | 4.15 | 2 | 3 | 2.08 |
29. | Céleri-rave (parcelle nue) | 6 | 3.65 | 4 | 2 | 0.91 |
30. | Cornichon (parcelle nue) | 6 | 3.15 | 2 | 3 | 1.58 |
31. | Haricot vert (serre/tunnel) | 5 | 3.15 | 5 | 1 | 0.63 |
32. | Epinard d'hiver (serre/tunnel) | 5 | 2.95 | 4 | 1 | 0.74 |
33. | Chou Brocoli (serre/tunnel) | 4 | 1.95 | 3 | 1 | 0.65 |
34. | Chou de Bruxelles | 3 | 2.25 | 2 | 2 | 1.13 |
35. | Epinard de printemps (serre/tunnel) | 3 | 1.80 | 2 | 2 | 0.90 |
36. | Courgette (parcelle nue) | 2 | 1.85 | 1 | 2 | 1.85 |
37. | Céleri-rave (serre/tunnel) | 2 | 0.65 | 2 | 1 | 0.33 |
38. | Courgette (serre/tunnel) | 2 | 0.55 | 1 | 2 | 0.55 |
39. | Cornichon (serre/tunnel) | 1 | 0.90 | 1 | 1 | 0.90 |
Totaux | 4 395 | 2 202.75 | 450 | 10 | 4.90 |
Heure serveur : 06:09:40 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri