| Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 1 436 | 619.35 | 6 | 239 | 103.23 |
| 2. | Pinot noir (Cépage noir) | 135 | 72.90 | 31 | 4 | 2.35 |
| 3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 126 | 72.15 | 24 | 5 | 3.01 |
| 4. | Sauvignon (Cépage blanc) | 57 | 30.75 | 16 | 4 | 1.92 |
| 5. | Gamay (Cépage noir) | 45 | 22.45 | 16 | 3 | 1.40 |
| 6. | Chenin (Cépage blanc) | 43 | 26.65 | 10 | 4 | 2.67 |
| 7. | Meunier (Cépage noir) | 42 | 27.05 | 9 | 5 | 3.01 |
| 8. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 35 | 20.50 | 7 | 5 | 2.93 |
| 9. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 32 | 14.75 | 12 | 3 | 1.23 |
| 10. | Tannat (Cépage noir) | 30 | 20.75 | 9 | 3 | 2.31 |
| 11. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 25 | 12.90 | 12 | 2 | 1.08 |
| 12. | Aligoté (Cépage blanc) | 24 | 10.35 | 4 | 6 | 2.59 |
| 13. | Grenache (Cépage noir) | 22 | 17.85 | 6 | 4 | 2.98 |
| 14. | Syrah (Cépage noir) | 22 | 16.00 | 8 | 3 | 2.00 |
| 15. | Carignan (Cépage noir) | 19 | 11.95 | 6 | 3 | 1.99 |
| 16. | Merlot (Cépage noir) | 19 | 10.85 | 8 | 2 | 1.36 |
| 17. | Cinsault (Cépage noir) | 17 | 11.70 | 7 | 2 | 1.67 |
| 18. | Malbec (Cépage noir) | 17 | 9.75 | 6 | 3 | 1.63 |
| 19. | Mourvèdre (Cépage noir) | 16 | 11.50 | 6 | 3 | 1.92 |
| 20. | Roussanne (Cépage blanc) | 16 | 10.05 | 7 | 2 | 1.44 |
| 21. | Riesling (Cépage blanc) | 12 | 6.25 | 5 | 2 | 1.25 |
| 22. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 11 | 7.40 | 4 | 3 | 1.85 |
| 23. | Muscat (Cépage blanc) | 10 | 6.60 | 5 | 2 | 1.32 |
| 24. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 9 | 5.80 | 6 | 2 | 0.97 |
| 25. | Marsanne (Cépage blanc) | 9 | 5.20 | 4 | 2 | 1.30 |
| 26. | Gros plant (Cépage blanc) | 9 | 4.35 | 7 | 1 | 0.62 |
| 27. | Grolle (Cépage blanc) | 8 | 7.45 | 1 | 8 | 7.45 |
| 28. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 8 | 5.70 | 3 | 3 | 1.90 |
| 29. | Petit manseng (Cépage blanc) | 8 | 5.50 | 5 | 2 | 1.10 |
| 30. | Sylvaner (Cépage blanc) | 8 | 5.40 | 4 | 2 | 1.35 |
| 31. | Melon (Cépage blanc) | 8 | 4.20 | 5 | 2 | 0.84 |
| 32. | Viognier (Cépage blanc) | 8 | 3.50 | 4 | 2 | 0.88 |
| 33. | Grolleau (Cépage noir) | 8 | 2.80 | 5 | 2 | 0.56 |
| 34. | Semillon (Cépage blanc) | 7 | 5.30 | 3 | 2 | 1.77 |
| 35. | Jacquère (Cépage blanc) | 7 | 5.00 | 4 | 2 | 1.25 |
| 36. | Muscadelle (Cépage blanc) | 7 | 4.40 | 3 | 2 | 1.47 |
| 37. | Gros manseng (Cépage blanc) | 7 | 3.90 | 3 | 2 | 1.30 |
| 38. | Altesse (Cépage blanc) | 6 | 3.90 | 4 | 2 | 0.98 |
| 39. | Mondeuse (Cépage noir) | 5 | 2.45 | 3 | 2 | 0.82 |
| 40. | Savagnin (Cépage blanc) | 2 | 0.50 | 1 | 2 | 0.50 |
| 41. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54. | Poulsard (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58. | Trousseau (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 2 335 | 1 145.80 | 289 | 8 | 3.96 |
Heure serveur : 06:45:22 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




