| Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jachère | 1 422 | 611.60 | 6 | 237 | 101.93 |
| 2. | Pinot noir (Cépage noir) | 130 | 70.45 | 27 | 5 | 2.61 |
| 3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 123 | 72.20 | 21 | 6 | 3.44 |
| 4. | Sauvignon (Cépage blanc) | 57 | 33.50 | 14 | 4 | 2.39 |
| 5. | Meunier (Cépage noir) | 46 | 29.40 | 7 | 7 | 4.20 |
| 6. | Gamay (Cépage noir) | 45 | 22.40 | 15 | 3 | 1.49 |
| 7. | Chenin (Cépage blanc) | 37 | 23.20 | 8 | 5 | 2.90 |
| 8. | Tannat (Cépage noir) | 32 | 23.85 | 8 | 4 | 2.98 |
| 9. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 31 | 17.90 | 6 | 5 | 2.98 |
| 10. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 28 | 13.70 | 10 | 3 | 1.37 |
| 11. | Aligoté (Cépage blanc) | 24 | 10.35 | 4 | 6 | 2.59 |
| 12. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 21 | 12.80 | 10 | 2 | 1.28 |
| 13. | Malbec (Cépage noir) | 16 | 10.30 | 5 | 3 | 2.06 |
| 14. | Merlot (Cépage noir) | 16 | 10.05 | 6 | 3 | 1.68 |
| 15. | Roussanne (Cépage blanc) | 12 | 8.35 | 6 | 2 | 1.39 |
| 16. | Syrah (Cépage noir) | 12 | 8.25 | 6 | 2 | 1.38 |
| 17. | Cinsault (Cépage noir) | 10 | 6.70 | 5 | 2 | 1.34 |
| 18. | Semillon (Cépage blanc) | 9 | 7.00 | 4 | 2 | 1.75 |
| 19. | Gros manseng (Cépage blanc) | 9 | 5.75 | 4 | 2 | 1.44 |
| 20. | Carignan (Cépage noir) | 9 | 5.15 | 4 | 2 | 1.29 |
| 21. | Grenache (Cépage noir) | 8 | 6.65 | 4 | 2 | 1.66 |
| 22. | Mourvèdre (Cépage noir) | 8 | 5.85 | 4 | 2 | 1.46 |
| 23. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 8 | 4.50 | 3 | 3 | 1.50 |
| 24. | Gros plant (Cépage blanc) | 8 | 4.00 | 6 | 1 | 0.67 |
| 25. | Viognier (Cépage blanc) | 8 | 3.50 | 4 | 2 | 0.88 |
| 26. | Petit manseng (Cépage blanc) | 7 | 5.65 | 4 | 2 | 1.41 |
| 27. | Jacquère (Cépage blanc) | 7 | 5.00 | 4 | 2 | 1.25 |
| 28. | Marsanne (Cépage blanc) | 7 | 3.65 | 3 | 2 | 1.22 |
| 29. | Grolleau (Cépage noir) | 7 | 2.50 | 4 | 2 | 0.63 |
| 30. | Melon (Cépage blanc) | 6 | 3.55 | 4 | 2 | 0.89 |
| 31. | Muscadelle (Cépage blanc) | 6 | 3.45 | 3 | 2 | 1.15 |
| 32. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 6 | 3.05 | 4 | 2 | 0.76 |
| 33. | Riesling (Cépage blanc) | 6 | 2.60 | 3 | 2 | 0.87 |
| 34. | Altesse (Cépage blanc) | 5 | 3.65 | 3 | 2 | 1.22 |
| 35. | Sylvaner (Cépage blanc) | 5 | 2.10 | 3 | 2 | 0.70 |
| 36. | Muscat (Cépage blanc) | 4 | 2.60 | 3 | 1 | 0.87 |
| 37. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 4 | 2.50 | 2 | 2 | 1.25 |
| 38. | Mondeuse (Cépage noir) | 4 | 2.20 | 2 | 2 | 1.10 |
| 39. | Savagnin (Cépage blanc) | 2 | 0.50 | 1 | 2 | 0.50 |
| 40. | Poulsard (Cépage noir) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
| 41. | Trousseau (Cépage noir) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
| 42. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48. | Grolle (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 2 207 | 1 071.45 | 242 | 9 | 4.43 |
Heure serveur : 12:02:47 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




