Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 1 416 | 599.60 | 5 | 283 | 119.92 |
2. | Pinot noir (Cépage noir) | 157 | 83.70 | 40 | 4 | 2.09 |
3. | Chardonnay (Cépage blanc) | 146 | 81.00 | 29 | 5 | 2.79 |
4. | Gamay (Cépage noir) | 61 | 33.55 | 22 | 3 | 1.53 |
5. | Sauvignon (Cépage blanc) | 56 | 29.45 | 18 | 3 | 1.64 |
6. | Meunier (Cépage noir) | 45 | 28.30 | 9 | 5 | 3.14 |
7. | Chenin (Cépage blanc) | 38 | 24.10 | 12 | 3 | 2.01 |
8. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 38 | 18.25 | 14 | 3 | 1.30 |
9. | Tannat (Cépage noir) | 33 | 21.70 | 9 | 4 | 2.41 |
10. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 32 | 17.85 | 7 | 5 | 2.55 |
11. | Syrah (Cépage noir) | 27 | 19.80 | 10 | 3 | 1.98 |
12. | Grenache (Cépage noir) | 26 | 19.15 | 8 | 3 | 2.39 |
13. | Cinsault (Cépage noir) | 26 | 15.55 | 11 | 2 | 1.41 |
14. | Aligoté (Cépage blanc) | 25 | 10.60 | 5 | 5 | 2.12 |
15. | Carignan (Cépage noir) | 24 | 15.50 | 8 | 3 | 1.94 |
16. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 22 | 10.25 | 11 | 2 | 0.93 |
17. | Roussanne (Cépage blanc) | 21 | 12.85 | 10 | 2 | 1.29 |
18. | Mourvèdre (Cépage noir) | 20 | 12.60 | 8 | 3 | 1.58 |
19. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 17 | 11.45 | 5 | 3 | 2.29 |
20. | Grolleau (Cépage noir) | 16 | 8.70 | 7 | 2 | 1.24 |
21. | Muscat (Cépage blanc) | 15 | 9.30 | 5 | 3 | 1.86 |
22. | Gros plant (Cépage blanc) | 15 | 8.00 | 10 | 2 | 0.80 |
23. | Viognier (Cépage blanc) | 14 | 7.10 | 7 | 2 | 1.01 |
24. | Grolle (Cépage blanc) | 13 | 9.85 | 2 | 7 | 4.93 |
25. | Merlot (Cépage noir) | 13 | 8.20 | 5 | 3 | 1.64 |
26. | Jacquère (Cépage blanc) | 12 | 8.55 | 6 | 2 | 1.43 |
27. | Riesling (Cépage blanc) | 12 | 6.25 | 5 | 2 | 1.25 |
28. | Malbec (Cépage noir) | 11 | 6.60 | 4 | 3 | 1.65 |
29. | Altesse (Cépage blanc) | 10 | 6.30 | 6 | 2 | 1.05 |
30. | Mondeuse (Cépage noir) | 10 | 4.75 | 5 | 2 | 0.95 |
31. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 9 | 5.80 | 6 | 2 | 0.97 |
32. | Melon (Cépage blanc) | 9 | 5.70 | 6 | 2 | 0.95 |
33. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 8 | 5.70 | 3 | 3 | 1.90 |
34. | Sylvaner (Cépage blanc) | 8 | 5.40 | 4 | 2 | 1.35 |
35. | Marsanne (Cépage blanc) | 8 | 4.30 | 4 | 2 | 1.08 |
36. | Petit manseng (Cépage blanc) | 7 | 4.50 | 4 | 2 | 1.13 |
37. | Semillon (Cépage blanc) | 5 | 4.15 | 2 | 3 | 2.08 |
38. | Gros manseng (Cépage blanc) | 3 | 2.90 | 2 | 2 | 1.45 |
39. | Muscadelle (Cépage blanc) | 3 | 1.95 | 2 | 2 | 0.98 |
40. | Poulsard (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
41. | Savagnin (Cépage blanc) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
42. | Trousseau (Cépage noir) | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 |
43. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
44. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
45. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
46. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
47. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
48. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
49. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
50. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
51. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
52. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
53. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
54. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
55. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
56. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
57. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
58. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
Totaux | 2 434 | 1 190.00 | 339 | 7 | 3.51 |
Heure serveur : 01:10:12 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri