| Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pinot noir (Cépage noir) | 131 | 70.70 | 28 | 5 | 2.53 |
| 2. | Chardonnay (Cépage blanc) | 123 | 72.20 | 21 | 6 | 3.44 |
| 3. | Sauvignon (Cépage blanc) | 59 | 33.85 | 15 | 4 | 2.26 |
| 4. | Meunier (Cépage noir) | 46 | 29.40 | 7 | 7 | 4.20 |
| 5. | Gamay (Cépage noir) | 46 | 22.60 | 16 | 3 | 1.41 |
| 6. | Chenin (Cépage blanc) | 39 | 23.70 | 9 | 4 | 2.63 |
| 7. | Tannat (Cépage noir) | 32 | 23.85 | 8 | 4 | 2.98 |
| 8. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 31 | 17.90 | 6 | 5 | 2.98 |
| 9. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 30 | 14.20 | 11 | 3 | 1.29 |
| 10. | Aligoté (Cépage blanc) | 24 | 10.35 | 4 | 6 | 2.59 |
| 11. | Jachère | 21 | 14.75 | 6 | 4 | 2.46 |
| 12. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 21 | 12.80 | 10 | 2 | 1.28 |
| 13. | Syrah (Cépage noir) | 18 | 13.80 | 7 | 3 | 1.97 |
| 14. | Malbec (Cépage noir) | 16 | 10.30 | 5 | 3 | 2.06 |
| 15. | Merlot (Cépage noir) | 16 | 10.05 | 6 | 3 | 1.68 |
| 16. | Grenache (Cépage noir) | 15 | 13.30 | 5 | 3 | 2.66 |
| 17. | Cinsault (Cépage noir) | 14 | 10.45 | 6 | 2 | 1.74 |
| 18. | Mourvèdre (Cépage noir) | 13 | 10.65 | 5 | 3 | 2.13 |
| 19. | Roussanne (Cépage blanc) | 12 | 8.35 | 6 | 2 | 1.39 |
| 20. | Carignan (Cépage noir) | 12 | 8.00 | 5 | 2 | 1.60 |
| 21. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 11 | 7.40 | 4 | 3 | 1.85 |
| 22. | Semillon (Cépage blanc) | 9 | 7.00 | 4 | 2 | 1.75 |
| 23. | Gros manseng (Cépage blanc) | 9 | 5.75 | 4 | 2 | 1.44 |
| 24. | Gros plant (Cépage blanc) | 9 | 4.35 | 7 | 1 | 0.62 |
| 25. | Grolle (Cépage blanc) | 8 | 7.45 | 1 | 8 | 7.45 |
| 26. | Melon (Cépage blanc) | 8 | 4.20 | 5 | 2 | 0.84 |
| 27. | Viognier (Cépage blanc) | 8 | 3.50 | 4 | 2 | 0.88 |
| 28. | Grolleau (Cépage noir) | 8 | 2.80 | 5 | 2 | 0.56 |
| 29. | Petit manseng (Cépage blanc) | 7 | 5.65 | 4 | 2 | 1.41 |
| 30. | Jacquère (Cépage blanc) | 7 | 5.00 | 4 | 2 | 1.25 |
| 31. | Marsanne (Cépage blanc) | 7 | 3.65 | 3 | 2 | 1.22 |
| 32. | Muscadelle (Cépage blanc) | 6 | 3.45 | 3 | 2 | 1.15 |
| 33. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 6 | 3.05 | 4 | 2 | 0.76 |
| 34. | Riesling (Cépage blanc) | 6 | 2.60 | 3 | 2 | 0.87 |
| 35. | Altesse (Cépage blanc) | 5 | 3.65 | 3 | 2 | 1.22 |
| 36. | Sylvaner (Cépage blanc) | 5 | 2.10 | 3 | 2 | 0.70 |
| 37. | Muscat (Cépage blanc) | 4 | 2.60 | 3 | 1 | 0.87 |
| 38. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 4 | 2.50 | 2 | 2 | 1.25 |
| 39. | Mondeuse (Cépage noir) | 4 | 2.20 | 2 | 2 | 1.10 |
| 40. | Savagnin (Cépage blanc) | 2 | 0.50 | 1 | 2 | 0.50 |
| 41. | Poulsard (Cépage noir) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
| 42. | Trousseau (Cépage noir) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
| 43. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 854 | 511.65 | 257 | 3 | 1.99 |
Heure serveur : 15:58:18 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




