| Rang | Cépage | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de viticulteurs | Nombre de parcelles par viticulteur | Nombre d'h. par viticulteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pinot noir (Cépage noir) | 132 | 70.10 | 30 | 4 | 2.34 |
| 2. | Chardonnay (Cépage blanc) | 119 | 69.60 | 22 | 5 | 3.16 |
| 3. | Sauvignon (Cépage blanc) | 58 | 33.90 | 15 | 4 | 2.26 |
| 4. | Meunier (Cépage noir) | 51 | 31.90 | 9 | 6 | 3.54 |
| 5. | Gamay (Cépage noir) | 43 | 20.40 | 15 | 3 | 1.36 |
| 6. | Chenin (Cépage blanc) | 37 | 23.20 | 8 | 5 | 2.90 |
| 7. | Tannat (Cépage noir) | 32 | 23.85 | 8 | 4 | 2.98 |
| 8. | Gewurztraminer (Cépage blanc) | 30 | 17.65 | 5 | 6 | 3.53 |
| 9. | Cabernet Franc (Cépage noir) | 29 | 14.60 | 10 | 3 | 1.46 |
| 10. | Jachère | 22 | 14.50 | 7 | 3 | 2.07 |
| 11. | Aligoté (Cépage blanc) | 21 | 8.95 | 3 | 7 | 2.98 |
| 12. | Cabernet-Sauvignon (Cépage noir) | 20 | 11.95 | 10 | 2 | 1.20 |
| 13. | Syrah (Cépage noir) | 18 | 13.80 | 7 | 3 | 1.97 |
| 14. | Malbec (Cépage noir) | 16 | 10.30 | 5 | 3 | 2.06 |
| 15. | Merlot (Cépage noir) | 16 | 10.05 | 6 | 3 | 1.68 |
| 16. | Grenache (Cépage noir) | 15 | 13.30 | 5 | 3 | 2.66 |
| 17. | Cinsault (Cépage noir) | 14 | 10.45 | 6 | 2 | 1.74 |
| 18. | Mourvèdre (Cépage noir) | 13 | 10.65 | 5 | 3 | 2.13 |
| 19. | Ugni blanc (Cépage blanc) | 13 | 7.90 | 5 | 3 | 1.58 |
| 20. | Roussanne (Cépage blanc) | 12 | 8.35 | 6 | 2 | 1.39 |
| 21. | Carignan (Cépage noir) | 12 | 8.00 | 5 | 2 | 1.60 |
| 22. | Grolle (Cépage blanc) | 10 | 7.95 | 2 | 5 | 3.98 |
| 23. | Semillon (Cépage blanc) | 9 | 7.00 | 4 | 2 | 1.75 |
| 24. | Gros manseng (Cépage blanc) | 9 | 5.75 | 4 | 2 | 1.44 |
| 25. | Gros plant (Cépage blanc) | 8 | 4.00 | 6 | 1 | 0.67 |
| 26. | Viognier (Cépage blanc) | 8 | 3.50 | 4 | 2 | 0.88 |
| 27. | Petit manseng (Cépage blanc) | 7 | 5.65 | 4 | 2 | 1.41 |
| 28. | Jacquère (Cépage blanc) | 7 | 5.00 | 4 | 2 | 1.25 |
| 29. | Marsanne (Cépage blanc) | 7 | 3.65 | 3 | 2 | 1.22 |
| 30. | Pinot blanc (Cépage blanc) | 7 | 3.30 | 5 | 1 | 0.66 |
| 31. | Grolleau (Cépage noir) | 7 | 2.50 | 4 | 2 | 0.63 |
| 32. | Melon (Cépage blanc) | 6 | 3.55 | 4 | 2 | 0.89 |
| 33. | Muscadelle (Cépage blanc) | 6 | 3.45 | 3 | 2 | 1.15 |
| 34. | Riesling (Cépage blanc) | 6 | 2.60 | 3 | 2 | 0.87 |
| 35. | Altesse (Cépage blanc) | 5 | 3.65 | 3 | 2 | 1.22 |
| 36. | Muscat (Cépage blanc) | 5 | 2.85 | 4 | 1 | 0.71 |
| 37. | Bourboulenc (Cépage blanc) | 4 | 2.50 | 2 | 2 | 1.25 |
| 38. | Mondeuse (Cépage noir) | 4 | 2.20 | 2 | 2 | 1.10 |
| 39. | Sylvaner (Cépage blanc) | 4 | 1.85 | 2 | 2 | 0.93 |
| 40. | Savagnin (Cépage blanc) | 2 | 0.50 | 1 | 2 | 0.50 |
| 41. | Poulsard (Cépage noir) | 1 | 0.55 | 1 | 1 | 0.55 |
| 42. | Trousseau (Cépage noir) | 1 | 0.50 | 1 | 1 | 0.50 |
| 43. | Auxerrois (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44. | Baco noir (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45. | Bronner (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46. | Chambourcin rouge (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47. | Chasselas (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48. | Colombard (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49. | Helios (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50. | Johanniter (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51. | Marechal Foch (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52. | Merzling (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53. | Müller-Thurgau (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54. | Petit-Verdot (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55. | Pinot gris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56. | Regent (Cépage noir) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57. | Sirius (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58. | Solaris (Cépage blanc) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totaux | 846 | 505.90 | 258 | 3 | 1.96 |
Heure serveur : 10:17:34 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




