Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes / Aube | 111 | 74 | 8 | 14 | 9 |
2. | Alsace / Bas-Rhin | 73 | 41 | 19 | 4 | 2 |
3. | Bourgogne / Nièvre | 67 | 33 | 4 | 17 | 8 |
4. | Rhône-Alpes / Isère | 49 | 30 | 25 | 2 | 1 |
5. | Auvergne / Puy de Dôme | 48 | 30 | 8 | 6 | 4 |
6. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 46 | 43 | 7 | 7 | 6 |
7. | Rhône-Alpes / Savoie | 46 | 33 | 13 | 4 | 3 |
8. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 44 | 28 | 11 | 4 | 3 |
9. | Aquitaine / Landes | 39 | 27 | 16 | 2 | 2 |
10. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 39 | 16 | 18 | 2 | 1 |
11. | Languedoc-Roussillon / Aude | 35 | 23 | 11 | 3 | 2 |
12. | Champagne-Ardennes / Marne | 34 | 14 | 9 | 4 | 2 |
13. | Alsace / Haut-Rhin | 29 | 19 | 14 | 2 | 1 |
14. | Bourgogne / Saône et Loire | 29 | 11 | 13 | 2 | 1 |
15. | Centre / Indre et Loire | 26 | 22 | 8 | 3 | 3 |
16. | Bourgogne / Côte d'Or | 25 | 13 | 8 | 3 | 2 |
17. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 24 | 10 | 14 | 2 | 1 |
18. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 23 | 17 | 9 | 3 | 2 |
19. | Rhône-Alpes / Ain | 20 | 19 | 6 | 3 | 3 |
20. | Rhône-Alpes / Rhône | 19 | 6 | 14 | 1 | 0 |
21. | Centre / Cher | 18 | 13 | 7 | 3 | 2 |
22. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 18 | 7 | 6 | 3 | 1 |
23. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 18 | 7 | 8 | 2 | 1 |
24. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 |
25. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 16 | 5 | 7 | 2 | 1 |
26. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 |
27. | Midi-Pyrénées / Tarn | 14 | 9 | 10 | 1 | 1 |
28. | Lorraine / Meuse | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 |
29. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 |
30. | Pays de la Loire / Vendée | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 |
31. | Poitou-Charentes / Charente | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 |
32. | Centre / Loiret | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 |
33. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 |
34. | Franche-Comté / Jura | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 |
35. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
36. | Picardie / Aisne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Auvergne / Allier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Basse-Normandie / Calvados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Limousin / Corrèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Bretagne / Côtes d'Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Aquitaine / Dordogne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Haute-Normandie / Eure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Centre / Eure et Loir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Bretagne / Finistère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Midi-Pyrénées / Gers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Aquitaine / Gironde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Franche-Comté / Haute Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Limousin / Haute Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Bretagne / Ille et Vilaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Centre / Indre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Centre / Loir et Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Rhône-Alpes / Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Bretagne / Morbihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Lorraine / Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Nord / Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Picardie / Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Basse-Normandie / Orne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Nord / Pas de Calais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Pays de la Loire / Sarthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Ile-de-France / Seine et Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Picardie / Somme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Poitou-Charentes / Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Lorraine / Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Bourgogne / Yonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 1 022 | 590.95 | 333 | 3 | 1.77 |
Heure serveur : 23:25:38 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri