Rank | Department | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes / Marne | 283 | 142 | 41 | 7 | 3 |
2. | Alsace / Bas-Rhin | 152 | 82 | 41 | 4 | 2 |
3. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 108 | 75 | 32 | 3 | 2 |
4. | Bourgogne / Nièvre | 74 | 36 | 8 | 9 | 5 |
5. | Aquitaine / Gironde | 72 | 28 | 26 | 3 | 1 |
6. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 69 | 53 | 17 | 4 | 3 |
7. | Midi-Pyrénées / Gers | 50 | 37 | 13 | 4 | 3 |
8. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 48 | 17 | 26 | 2 | 1 |
9. | Poitou-Charentes / Charente | 47 | 35 | 14 | 3 | 2 |
10. | Rhône-Alpes / Savoie | 47 | 30 | 20 | 2 | 2 |
11. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 40 | 26 | 11 | 4 | 2 |
12. | Rhône-Alpes / Isère | 40 | 23 | 21 | 2 | 1 |
13. | Champagne-Ardennes / Aube | 40 | 17 | 6 | 7 | 3 |
14. | Languedoc-Roussillon / Gard | 37 | 11 | 16 | 2 | 1 |
15. | Midi-Pyrénées / Tarn | 35 | 21 | 20 | 2 | 1 |
16. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 35 | 6 | 5 | 7 | 1 |
17. | Pays de la Loire / Vendée | 33 | 19 | 24 | 1 | 1 |
18. | Languedoc-Roussillon / Aude | 33 | 18 | 17 | 2 | 1 |
19. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 29 | 9 | 17 | 2 | 1 |
20. | Alsace / Haut-Rhin | 29 | 8 | 16 | 2 | 1 |
21. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 27 | 18 | 11 | 2 | 2 |
22. | Bourgogne / Saône et Loire | 27 | 14 | 7 | 4 | 2 |
23. | Aquitaine / Landes | 26 | 14 | 13 | 2 | 1 |
24. | Bourgogne / Côte d'Or | 26 | 11 | 12 | 2 | 1 |
25. | Lorraine / Meuse | 25 | 9 | 7 | 4 | 1 |
26. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 24 | 16 | 7 | 3 | 2 |
27. | Centre / Cher | 24 | 14 | 8 | 3 | 2 |
28. | Corse / Corse du Sud | 24 | 13 | 11 | 2 | 1 |
29. | Aquitaine / Dordogne | 24 | 9 | 15 | 2 | 1 |
30. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 24 | 8 | 6 | 4 | 1 |
31. | Auvergne / Puy de Dôme | 21 | 11 | 8 | 3 | 1 |
32. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 21 | 9 | 11 | 2 | 1 |
33. | Rhône-Alpes / Ain | 20 | 19 | 6 | 3 | 3 |
34. | Centre / Indre et Loire | 17 | 14 | 8 | 2 | 2 |
35. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 |
36. | Pays de la Loire / Sarthe | 15 | 9 | 8 | 2 | 1 |
37. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 15 | 6 | 10 | 2 | 1 |
38. | Auvergne / Haute Loire | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 |
39. | Rhône-Alpes / Rhône | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 |
40. | Rhône-Alpes / Ardèche | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 |
41. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 |
42. | Franche-Comté / Jura | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 |
43. | Centre / Loir et Cher | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 |
44. | Bourgogne / Yonne | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
45. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
46. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
47. | Picardie / Aisne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Auvergne / Allier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Basse-Normandie / Calvados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Limousin / Corrèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Bretagne / Côtes d'Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Haute-Normandie / Eure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Centre / Eure et Loir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Bretagne / Finistère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Franche-Comté / Haute Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Limousin / Haute Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Bretagne / Ille et Vilaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Centre / Indre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Rhône-Alpes / Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Centre / Loiret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Bretagne / Morbihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Lorraine / Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Nord / Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Picardie / Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Basse-Normandie / Orne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Nord / Pas de Calais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Ile-de-France / Seine et Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Picardie / Somme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Poitou-Charentes / Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Lorraine / Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 1 743 | 913.20 | 577 | 3 | 1.58 |
Server time : 06:06:15 / 19 players in this moment on SimAgri