Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes / Aube | 98 | 70 | 8 | 12 | 9 |
2. | Bourgogne / Nièvre | 79 | 39 | 8 | 10 | 5 |
3. | Alsace / Bas-Rhin | 62 | 33 | 17 | 4 | 2 |
4. | Rhône-Alpes / Isère | 47 | 29 | 23 | 2 | 1 |
5. | Languedoc-Roussillon / Aude | 47 | 24 | 22 | 2 | 1 |
6. | Champagne-Ardennes / Marne | 47 | 18 | 16 | 3 | 1 |
7. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 46 | 43 | 7 | 7 | 6 |
8. | Rhône-Alpes / Savoie | 46 | 33 | 13 | 4 | 3 |
9. | Auvergne / Puy de Dôme | 46 | 28 | 8 | 6 | 3 |
10. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 44 | 28 | 11 | 4 | 3 |
11. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 41 | 16 | 20 | 2 | 1 |
12. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 40 | 24 | 16 | 3 | 2 |
13. | Aquitaine / Landes | 32 | 20 | 15 | 2 | 1 |
14. | Alsace / Haut-Rhin | 30 | 18 | 14 | 2 | 1 |
15. | Aquitaine / Gironde | 29 | 14 | 12 | 2 | 1 |
16. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 28 | 11 | 16 | 2 | 1 |
17. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 27 | 18 | 13 | 2 | 1 |
18. | Centre / Indre et Loire | 26 | 22 | 8 | 3 | 3 |
19. | Bourgogne / Saône et Loire | 26 | 10 | 11 | 2 | 1 |
20. | Bourgogne / Côte d'Or | 25 | 13 | 8 | 3 | 2 |
21. | Rhône-Alpes / Ain | 20 | 19 | 6 | 3 | 3 |
22. | Centre / Cher | 18 | 13 | 7 | 3 | 2 |
23. | Lorraine / Meuse | 18 | 8 | 7 | 3 | 1 |
24. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 |
25. | Midi-Pyrénées / Tarn | 14 | 9 | 10 | 1 | 1 |
26. | Poitou-Charentes / Charente | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 |
27. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 |
28. | Pays de la Loire / Vendée | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 |
29. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 |
30. | Rhône-Alpes / Rhône | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 |
31. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 10 | 5 | 1 | 10 | 5 |
32. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 |
33. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 |
34. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 |
35. | Bourgogne / Yonne | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 |
36. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 |
37. | Franche-Comté / Jura | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 |
38. | Corse / Corse du Sud | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
39. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
40. | Picardie / Aisne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Auvergne / Allier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Basse-Normandie / Calvados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Limousin / Corrèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Bretagne / Côtes d'Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Aquitaine / Dordogne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Haute-Normandie / Eure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Centre / Eure et Loir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Bretagne / Finistère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Midi-Pyrénées / Gers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Franche-Comté / Haute Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Limousin / Haute Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Bretagne / Ille et Vilaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Centre / Indre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Centre / Loir et Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Rhône-Alpes / Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Centre / Loiret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Bretagne / Morbihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Lorraine / Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Nord / Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Picardie / Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Basse-Normandie / Orne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Nord / Pas de Calais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Pays de la Loire / Sarthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Ile-de-France / Seine et Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Picardie / Somme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Poitou-Charentes / Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Lorraine / Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 1 074 | 608.50 | 367 | 3 | 1.66 |
Heure serveur : 09:03:11 / 23 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri