| Rang | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Champagne-Ardennes / Aube | 94 | 69 | 4 | 24 | 17 |
| 2. | Alsace / Bas-Rhin | 79 | 46 | 20 | 4 | 2 |
| 3. | Bourgogne / Nièvre | 67 | 33 | 4 | 17 | 8 |
| 4. | Auvergne / Puy de Dôme | 52 | 33 | 8 | 7 | 4 |
| 5. | Rhône-Alpes / Isère | 49 | 30 | 25 | 2 | 1 |
| 6. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 46 | 43 | 7 | 7 | 6 |
| 7. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 44 | 28 | 11 | 4 | 3 |
| 8. | Champagne-Ardennes / Marne | 40 | 16 | 11 | 4 | 1 |
| 9. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 39 | 16 | 18 | 2 | 1 |
| 10. | Aquitaine / Landes | 38 | 28 | 16 | 2 | 2 |
| 11. | Languedoc-Roussillon / Aude | 35 | 25 | 11 | 3 | 2 |
| 12. | Alsace / Haut-Rhin | 29 | 19 | 14 | 2 | 1 |
| 13. | Bourgogne / Côte d'Or | 29 | 14 | 11 | 3 | 1 |
| 14. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 27 | 12 | 11 | 2 | 1 |
| 15. | Bourgogne / Saône et Loire | 25 | 10 | 10 | 3 | 1 |
| 16. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 24 | 10 | 14 | 2 | 1 |
| 17. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 23 | 17 | 9 | 3 | 2 |
| 18. | Rhône-Alpes / Ain | 20 | 19 | 6 | 3 | 3 |
| 19. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 19 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| 20. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 16 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 21. | Aquitaine / Gironde | 15 | 10 | 8 | 2 | 1 |
| 22. | Midi-Pyrénées / Tarn | 14 | 9 | 10 | 1 | 1 |
| 23. | Lorraine / Meuse | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| 24. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 25. | Pays de la Loire / Vendée | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 |
| 26. | Poitou-Charentes / Charente | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 27. | Centre / Loiret | 12 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| 28. | Rhône-Alpes / Rhône | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 29. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| 30. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 31. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 32. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 33. | Franche-Comté / Jura | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 34. | Poitou-Charentes / Vienne | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 35. | Picardie / Aisne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Auvergne / Allier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Basse-Normandie / Calvados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Centre / Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Limousin / Corrèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Bretagne / Côtes d'Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Aquitaine / Dordogne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Haute-Normandie / Eure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Centre / Eure et Loir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Bretagne / Finistère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Midi-Pyrénées / Gers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Franche-Comté / Haute Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Limousin / Haute Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Bretagne / Ille et Vilaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Centre / Indre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Centre / Indre et Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Centre / Loir et Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Rhône-Alpes / Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Bretagne / Morbihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Lorraine / Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Nord / Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Picardie / Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Basse-Normandie / Orne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Nord / Pas de Calais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Pays de la Loire / Sarthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Rhône-Alpes / Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Ile-de-France / Seine et Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Picardie / Somme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Lorraine / Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Bourgogne / Yonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 930 | 541.15 | 298 | 3 | 1.82 |
Heure serveur : 17:40:31 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




