All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorraine | 13 404 | 477 689 | 311 | 43 | 1 536 |
2. | Bourgogne | 13 037 | 519 908 | 216 | 60 | 2 407 |
3. | Picardie | 12 751 | 445 430 | 126 | 101 | 3 535 |
4. | Champagne-Ardennes | 12 231 | 380 163 | 288 | 42 | 1 320 |
5. | Aquitaine | 10 922 | 429 530 | 165 | 66 | 2 603 |
6. | Basse-Normandie | 10 514 | 393 226 | 190 | 55 | 2 070 |
7. | Midi-Pyrénées | 10 059 | 378 108 | 196 | 51 | 1 929 |
8. | Bretagne | 9 948 | 352 358 | 212 | 47 | 1 662 |
9. | Alsace | 7 233 | 288 770 | 141 | 51 | 2 048 |
10. | Haute-Normandie | 5 805 | 223 667 | 176 | 33 | 1 271 |
11. | Nord | 5 662 | 217 686 | 123 | 46 | 1 770 |
12. | Rhône-Alpes | 5 031 | 179 824 | 220 | 23 | 817 |
13. | Auvergne | 4 577 | 164 745 | 143 | 32 | 1 152 |
14. | Centre | 3 316 | 96 028 | 228 | 15 | 421 |
15. | Poitou-Charentes | 3 115 | 108 374 | 118 | 26 | 918 |
16. | Pays de la Loire | 2 582 | 85 116 | 135 | 19 | 630 |
17. | Franche-Comté | 2 160 | 81 629 | 88 | 25 | 928 |
18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 819 | 53 445 | 133 | 14 | 402 |
19. | Limousin | 1 623 | 58 321 | 74 | 22 | 788 |
20. | Ile-de-France | 1 587 | 47 614 | 115 | 14 | 414 |
21. | Languedoc-Roussillon | 196 | 4 035 | 44 | 4 | 92 |
22. | Corse | 2 | 15 | 2 | 1 | 8 |
Totals | 137 574 | 4 985 681 | 3 444 | 40 | 1 448 |
Server time : 19:33:21 / 3 players in this moment on SimAgri