All | Region | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorraine | 13 404 | 477 689 | 317 | 42 | 1 507 |
2. | Bourgogne | 13 038 | 519 908 | 216 | 60 | 2 407 |
3. | Picardie | 12 745 | 445 245 | 128 | 100 | 3 478 |
4. | Champagne-Ardennes | 12 235 | 380 111 | 297 | 41 | 1 280 |
5. | Aquitaine | 10 921 | 429 495 | 167 | 65 | 2 572 |
6. | Basse-Normandie | 10 519 | 393 287 | 195 | 54 | 2 017 |
7. | Midi-Pyrénées | 10 059 | 378 108 | 199 | 51 | 1 900 |
8. | Bretagne | 9 942 | 352 186 | 214 | 46 | 1 646 |
9. | Alsace | 7 232 | 288 740 | 147 | 49 | 1 964 |
10. | Nord | 5 662 | 217 686 | 126 | 45 | 1 728 |
11. | Rhône-Alpes | 5 030 | 179 783 | 223 | 23 | 806 |
12. | Auvergne | 4 577 | 164 745 | 146 | 31 | 1 128 |
13. | Haute-Normandie | 4 335 | 162 337 | 173 | 25 | 938 |
14. | Centre | 3 311 | 95 893 | 229 | 14 | 419 |
15. | Poitou-Charentes | 3 115 | 108 374 | 120 | 26 | 903 |
16. | Franche-Comté | 2 158 | 81 623 | 89 | 24 | 917 |
17. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 819 | 53 445 | 136 | 13 | 393 |
18. | Limousin | 1 614 | 58 256 | 76 | 21 | 767 |
19. | Ile-de-France | 1 588 | 47 611 | 113 | 14 | 421 |
20. | Pays de la Loire | 1 388 | 45 343 | 119 | 12 | 381 |
21. | Languedoc-Roussillon | 196 | 4 035 | 44 | 4 | 92 |
22. | Corse | 2 | 15 | 2 | 1 | 8 |
Totals | 134 890 | 4 883 915 | 3 476 | 39 | 1 405 |
Server time : 05:34:55 / 3 players in this moment on SimAgri