Tous | Département | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bourgogne / Saône et Loire | 11 154 | 465 222 | 106 | 105 | 4 389 |
2. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 10 051 | 395 863 | 56 | 179 | 7 069 |
3. | Champagne-Ardennes / Marne | 9 997 | 384 086 | 133 | 75 | 2 888 |
4. | Picardie / Aisne | 9 430 | 319 606 | 46 | 205 | 6 948 |
5. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 7 516 | 295 053 | 20 | 376 | 14 753 |
6. | Champagne-Ardennes / Aube | 7 287 | 191 591 | 82 | 89 | 2 336 |
7. | Alsace / Bas-Rhin | 6 911 | 287 352 | 129 | 54 | 2 228 |
8. | Lorraine / Meuse | 6 786 | 220 800 | 102 | 67 | 2 165 |
9. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 5 452 | 209 845 | 107 | 51 | 1 961 |
10. | Basse-Normandie / Manche | 5 412 | 226 171 | 67 | 81 | 3 376 |
11. | Bretagne / Côtes d'Armor | 4 870 | 180 933 | 44 | 111 | 4 112 |
12. | Basse-Normandie / Calvados | 4 819 | 161 610 | 110 | 44 | 1 469 |
13. | Lorraine / Moselle | 3 995 | 158 305 | 106 | 38 | 1 493 |
14. | Nord / Pas de Calais | 3 892 | 144 037 | 100 | 39 | 1 440 |
15. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 3 642 | 147 449 | 67 | 54 | 2 201 |
16. | Bretagne / Finistère | 3 460 | 117 489 | 100 | 35 | 1 175 |
17. | Auvergne / Puy de Dôme | 3 103 | 117 317 | 107 | 29 | 1 096 |
18. | Haute-Normandie / Eure | 2 942 | 118 561 | 83 | 35 | 1 428 |
19. | Rhône-Alpes / Ain | 2 878 | 104 313 | 91 | 32 | 1 146 |
20. | Bourgogne / Côte d'Or | 2 548 | 91 086 | 93 | 27 | 979 |
21. | Picardie / Somme | 2 539 | 102 882 | 64 | 40 | 1 608 |
22. | Nord / Nord | 2 114 | 82 446 | 65 | 33 | 1 268 |
23. | Alsace / Haut-Rhin | 1 864 | 73 439 | 35 | 53 | 2 098 |
24. | Basse-Normandie / Orne | 1 725 | 64 803 | 62 | 28 | 1 045 |
25. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 1 652 | 51 586 | 62 | 27 | 832 |
26. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 1 615 | 62 788 | 76 | 21 | 826 |
27. | Poitou-Charentes / Charente | 1 555 | 63 905 | 19 | 82 | 3 363 |
28. | Centre / Cher | 1 486 | 44 786 | 59 | 25 | 759 |
29. | Franche-Comté / Jura | 1 319 | 49 569 | 31 | 43 | 1 599 |
30. | Limousin / Haute Vienne | 1 315 | 50 950 | 50 | 26 | 1 019 |
31. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 1 295 | 45 395 | 78 | 17 | 582 |
32. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1 048 | 34 356 | 39 | 27 | 881 |
33. | Poitou-Charentes / Vienne | 959 | 30 523 | 41 | 23 | 744 |
34. | Bretagne / Ille et Vilaine | 956 | 30 421 | 67 | 14 | 454 |
35. | Ile-de-France / Seine et Marne | 901 | 29 144 | 51 | 18 | 571 |
36. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 882 | 27 273 | 23 | 38 | 1 186 |
37. | Rhône-Alpes / Savoie | 872 | 32 504 | 28 | 31 | 1 161 |
38. | Aquitaine / Landes | 755 | 30 564 | 58 | 13 | 527 |
39. | Auvergne / Cantal | 696 | 25 056 | 20 | 35 | 1 253 |
40. | Auvergne / Allier | 687 | 16 895 | 23 | 30 | 735 |
41. | Centre / Indre | 652 | 19 937 | 39 | 17 | 511 |
42. | Midi-Pyrénées / Tarn | 647 | 23 640 | 50 | 13 | 473 |
43. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 573 | 11 704 | 48 | 12 | 244 |
44. | Centre / Indre et Loire | 540 | 16 041 | 22 | 25 | 729 |
45. | Bretagne / Morbihan | 503 | 16 494 | 19 | 26 | 868 |
46. | Centre / Loiret | 445 | 10 703 | 74 | 6 | 145 |
47. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 373 | 9 999 | 14 | 27 | 714 |
48. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 372 | 12 490 | 32 | 12 | 390 |
49. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 355 | 11 697 | 38 | 9 | 308 |
50. | Centre / Eure et Loir | 332 | 8 024 | 28 | 12 | 287 |
51. | Rhône-Alpes / Rhône | 314 | 9 297 | 37 | 8 | 251 |
52. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 314 | 7 799 | 23 | 14 | 339 |
53. | Pays de la Loire / Vendée | 304 | 12 012 | 22 | 14 | 546 |
54. | Lorraine / Vosges | 302 | 6 940 | 20 | 15 | 347 |
55. | Midi-Pyrénées / Ariège | 293 | 7 166 | 27 | 11 | 265 |
56. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 292 | 9 223 | 26 | 11 | 355 |
57. | Rhône-Alpes / Isère | 258 | 7 264 | 42 | 6 | 173 |
58. | Bourgogne / Yonne | 257 | 7 388 | 51 | 5 | 145 |
59. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 248 | 7 067 | 29 | 9 | 244 |
60. | Bourgogne / Nièvre | 239 | 7 196 | 34 | 7 | 212 |
61. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 199 | 3 667 | 35 | 6 | 105 |
62. | Franche-Comté / Haute Saône | 196 | 5 153 | 24 | 8 | 215 |
63. | Picardie / Oise | 183 | 6 616 | 19 | 10 | 348 |
64. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 181 | 3 967 | 29 | 6 | 137 |
65. | Pays de la Loire / Sarthe | 123 | 3 212 | 26 | 5 | 124 |
66. | Corse / Haute Corse | 122 | 4 934 | 3 | 41 | 1 645 |
67. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 113 | 3 052 | 6 | 19 | 509 |
68. | Limousin / Corrèze | 92 | 1 066 | 20 | 5 | 53 |
69. | Midi-Pyrénées / Gers | 88 | 3 181 | 8 | 11 | 398 |
70. | Aquitaine / Gironde | 87 | 1 329 | 21 | 4 | 63 |
71. | Aquitaine / Dordogne | 77 | 1 545 | 22 | 4 | 70 |
72. | Ile-de-France / Yvelines | 73 | 1 395 | 19 | 4 | 73 |
73. | Ile-de-France / Val d'Oise | 64 | 1 986 | 4 | 16 | 497 |
74. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 61 | 1 866 | 19 | 3 | 98 |
75. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 60 | 726 | 20 | 3 | 36 |
76. | Rhône-Alpes / Loire | 31 | 367 | 8 | 4 | 46 |
77. | Pays de la Loire / Mayenne | 21 | 442 | 6 | 4 | 74 |
78. | Franche-Comté / Doubs | 21 | 142 | 15 | 1 | 9 |
79. | Languedoc-Roussillon / Gard | 17 | 271 | 11 | 2 | 25 |
80. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 8 | 45 | 5 | 2 | 9 |
81. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 6 | 58 | 4 | 2 | 15 |
82. | Limousin / Creuse | 5 | 47 | 1 | 5 | 47 |
83. | Centre / Loir et Cher | 4 | 11 | 3 | 1 | 4 |
84. | Languedoc-Roussillon / Aude | 2 | 33 | 2 | 1 | 17 |
85. | Rhône-Alpes / Drôme | 2 | 12 | 2 | 1 | 6 |
86. | Auvergne / Haute Loire | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
87. | Aquitaine / Lot et Garonne | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 |
88. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 151 831 | 5 553 192 | 3 709 | 41 | 1 497 |
Heure serveur : 00:58:16 / 27 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri