Rang | Culture | Nombre de parcelles | Nombre d'h. | Nombre de cultivateurs | Nombre de parcelles par cultivateur | Nombre d'h. par cultivateur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jachère | 65 781 | 2 300 878 | 357 | 184 | 6 445 |
2. | Jachère | 6 570 | 234 463 | 83 | 79 | 2 825 |
3. | Blé | 5 918 | 235 274 | 211 | 28 | 1 115 |
4. | Maïs grain | 4 247 | 167 772 | 193 | 22 | 869 |
5. | Miscanthus | 4 178 | 174 994 | 90 | 46 | 1 944 |
6. | Tournesol | 4 115 | 169 305 | 138 | 30 | 1 227 |
7. | Lentille | 3 836 | 159 456 | 101 | 38 | 1 579 |
8. | Pomme de terre | 3 622 | 141 505 | 166 | 22 | 852 |
9. | Maïs ensilé | 3 556 | 134 224 | 157 | 23 | 855 |
10. | Pré/Herbe d'automne | 3 006 | 115 310 | 156 | 19 | 739 |
11. | Pré/Herbe de printemps | 2 843 | 100 714 | 236 | 12 | 427 |
12. | Colza | 2 534 | 95 452 | 155 | 16 | 616 |
13. | Soja | 2 321 | 96 688 | 84 | 28 | 1 151 |
14. | Orge de printemps | 2 030 | 77 131 | 128 | 16 | 603 |
15. | Betterave à sucre | 1 942 | 73 378 | 122 | 16 | 601 |
16. | Avoine d'hiver | 1 846 | 72 927 | 89 | 21 | 819 |
17. | Orge d'hiver | 1 498 | 56 482 | 113 | 13 | 500 |
18. | Avoine de printemps | 1 482 | 58 407 | 77 | 19 | 759 |
19. | Haricot vert | 1 320 | 48 469 | 104 | 13 | 466 |
20. | Pois | 1 279 | 50 008 | 94 | 14 | 532 |
21. | Betterave fourragère | 1 241 | 51 786 | 50 | 25 | 1 036 |
22. | Lin | 1 154 | 41 500 | 71 | 16 | 585 |
23. | Triticale | 1 125 | 44 008 | 69 | 16 | 638 |
24. | Luzerne | 967 | 36 094 | 89 | 11 | 406 |
25. | Maïs grain | 939 | 37 448 | 31 | 30 | 1 208 |
26. | Epinard | 888 | 32 031 | 67 | 13 | 478 |
27. | Féverole | 732 | 27 630 | 63 | 12 | 439 |
28. | Ray-grass italien (CI) | 716 | 27 574 | 23 | 31 | 1 199 |
29. | Jachère | 700 | 26 411 | 22 | 32 | 1 201 |
30. | Luzerne | 619 | 22 979 | 26 | 24 | 884 |
31. | Sorgho ensilé | 583 | 21 252 | 42 | 14 | 506 |
32. | Pré/Herbe d'automne | 522 | 18 034 | 37 | 14 | 487 |
33. | Pomme de terre | 497 | 18 284 | 31 | 16 | 590 |
34. | Féverole | 438 | 18 453 | 17 | 26 | 1 085 |
35. | Chanvre industriel | 399 | 14 075 | 34 | 12 | 414 |
36. | Pré/Herbe de printemps | 387 | 13 605 | 36 | 11 | 378 |
37. | Blé | 320 | 10 573 | 35 | 9 | 302 |
38. | Lentille | 308 | 11 771 | 18 | 17 | 654 |
39. | Colza | 308 | 11 662 | 26 | 12 | 449 |
40. | Maïs ensilé | 298 | 10 904 | 26 | 11 | 419 |
41. | Phacélie (CI) | 282 | 10 608 | 16 | 18 | 663 |
42. | Betterave fourragère | 277 | 11 271 | 19 | 15 | 593 |
43. | Pois | 263 | 9 849 | 14 | 19 | 704 |
44. | Verger de framboisiers | 257 | 939 | 45 | 6 | 21 |
45. | Verger de pommiers | 238 | 843 | 58 | 4 | 15 |
46. | Tournesol | 217 | 8 010 | 24 | 9 | 334 |
47. | Seigle (CI) | 210 | 8 298 | 3 | 70 | 2 766 |
48. | Verger de pommiers | 196 | 787 | 43 | 5 | 18 |
49. | Verger de myrtilliers | 186 | 697 | 40 | 5 | 17 |
50. | Sorgho ensilé | 177 | 6 096 | 9 | 20 | 677 |
51. | Verger de groseilliers | 177 | 650 | 36 | 5 | 18 |
52. | Orge de printemps | 133 | 4 951 | 25 | 5 | 198 |
53. | Haricot vert | 129 | 4 861 | 16 | 8 | 304 |
54. | Maïs ensilé | 121 | 4 687 | 6 | 20 | 781 |
55. | Maïs grain | 118 | 5 095 | 8 | 15 | 637 |
56. | Verger de framboisiers | 118 | 459 | 29 | 4 | 16 |
57. | Avoine de printemps | 115 | 4 355 | 15 | 8 | 290 |
58. | Orge d'hiver | 112 | 3 443 | 19 | 6 | 181 |
59. | Verger de noyers | 102 | 436 | 16 | 6 | 27 |
60. | Avoine d'hiver | 96 | 3 084 | 20 | 5 | 154 |
61. | Soja | 95 | 3 175 | 20 | 5 | 159 |
62. | Triticale | 94 | 2 986 | 19 | 5 | 157 |
63. | Ray-grass italien (CI) | 80 | 3 398 | 7 | 11 | 485 |
64. | Verger de cerisiers | 74 | 278 | 18 | 4 | 15 |
65. | Moutarde (CI) | 73 | 2 789 | 9 | 8 | 310 |
66. | Verger de noyers | 72 | 283 | 11 | 7 | 26 |
67. | Epinard d'hiver | 71 | 2 362 | 6 | 12 | 394 |
68. | Féverole | 69 | 736 | 3 | 23 | 245 |
69. | Verger de myrtilliers | 65 | 237 | 18 | 4 | 13 |
70. | Blé | 64 | 2 417 | 5 | 13 | 483 |
71. | Verger de pêchers | 62 | 281 | 10 | 6 | 28 |
72. | Verger de poiriers | 57 | 240 | 15 | 4 | 16 |
73. | Verger de groseilliers | 55 | 199 | 20 | 3 | 10 |
74. | Verger d'oliviers | 51 | 219 | 10 | 5 | 22 |
75. | Verger de mirabelliers | 45 | 141 | 8 | 6 | 18 |
76. | Verger de cerisiers | 44 | 178 | 12 | 4 | 15 |
77. | Verger de pêchers | 42 | 149 | 13 | 3 | 11 |
78. | Verger de poiriers | 39 | 127 | 15 | 3 | 8 |
79. | Epinard | 37 | 1 336 | 10 | 4 | 134 |
80. | Verger de pruniers | 36 | 157 | 7 | 5 | 22 |
81. | Verger de mirabelliers | 35 | 157 | 6 | 6 | 26 |
82. | Pré/Herbe de printemps | 33 | 455 | 6 | 6 | 76 |
83. | Lentille | 25 | 815 | 6 | 4 | 136 |
84. | Tabac | 24 | 67 | 19 | 1 | 4 |
85. | Tournesol | 23 | 908 | 3 | 8 | 303 |
86. | Verger de pruniers | 20 | 79 | 6 | 3 | 13 |
87. | Pomme de terre | 19 | 544 | 4 | 5 | 136 |
88. | Avoine de printemps | 17 | 399 | 6 | 3 | 67 |
89. | Sorgho ensilé | 16 | 373 | 5 | 3 | 75 |
90. | Haricot vert | 14 | 436 | 6 | 2 | 73 |
91. | Orge d'hiver | 14 | 317 | 5 | 3 | 63 |
92. | Colza | 14 | 236 | 9 | 2 | 26 |
93. | Orge de printemps | 13 | 286 | 7 | 2 | 41 |
94. | Phacélie (CI) | 13 | 222 | 4 | 3 | 56 |
95. | Luzerne | 12 | 429 | 3 | 4 | 143 |
96. | Moutarde (CI) | 11 | 369 | 1 | 11 | 369 |
97. | Pré/Herbe d'automne | 10 | 162 | 7 | 1 | 23 |
98. | Pois | 9 | 210 | 5 | 2 | 42 |
99. | Verger de pommiers | 8 | 20 | 6 | 1 | 3 |
100. | Soja | 6 | 255 | 2 | 3 | 128 |
101. | Epinard | 5 | 123 | 3 | 2 | 41 |
102. | Verger de framboisiers | 5 | 11 | 1 | 5 | 11 |
103. | Triticale | 4 | 66 | 3 | 1 | 22 |
104. | Verger de groseilliers | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
105. | Betterave fourragère | 2 | 89 | 2 | 1 | 45 |
106. | Avoine d'hiver | 2 | 82 | 2 | 1 | 41 |
107. | Phacélie (CI) | 1 | 31 | 1 | 1 | 31 |
108. | Epinard d'hiver | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
109. | Moutarde (CI) | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
110. | Verger d'oliviers | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
111. | Verger de myrtilliers | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
112. | Verger de poiriers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totaux | 142 177 | 5 177 183 | 4 498 | 32 | 1 151 |
Heure serveur : 18:34:37 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri