| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 31 650 | 187 942 | 185 | 171 | 1 016 |
| 2. | ![]() | Pin | 13 113 | 83 616 | 168 | 78 | 498 |
| 3. | ![]() | Hêtre | 10 806 | 66 257 | 175 | 62 | 379 |
| 4. | ![]() | Douglas | 8 017 | 47 006 | 139 | 58 | 338 |
| 5. | ![]() | Frêne | 7 541 | 45 079 | 166 | 45 | 272 |
| 6. | ![]() | Sapin | 4 873 | 27 677 | 99 | 49 | 280 |
| 7. | ![]() | Bouleau | 4 825 | 28 081 | 122 | 40 | 230 |
| 8. | ![]() | Charme | 4 818 | 28 027 | 129 | 37 | 217 |
| 9. | ![]() | Aucune | 4 792 | 26 485 | 97 | 49 | 273 |
| 10. | ![]() | Epicéa | 4 450 | 25 471 | 98 | 45 | 260 |
| 11. | ![]() | Châtaignier | 3 033 | 18 502 | 57 | 53 | 325 |
| 12. | ![]() | Peuplier | 1 360 | 8 274 | 60 | 23 | 138 |
| 13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 99 278 | 592 417 | 1 495 | 66 | 396 |
Heure serveur : 04:50:28 / 41 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















