| Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Chêne | 31 839 | 189 210 | 186 | 171 | 1 017 |
| 2. | ![]() | Pin | 13 129 | 83 681 | 169 | 78 | 495 |
| 3. | ![]() | Hêtre | 10 826 | 66 331 | 176 | 62 | 377 |
| 4. | ![]() | Douglas | 8 032 | 47 026 | 140 | 57 | 336 |
| 5. | ![]() | Frêne | 7 628 | 45 633 | 167 | 46 | 273 |
| 6. | ![]() | Sapin | 4 894 | 27 753 | 99 | 49 | 280 |
| 7. | ![]() | Bouleau | 4 854 | 28 222 | 124 | 39 | 228 |
| 8. | ![]() | Charme | 4 838 | 28 137 | 130 | 37 | 216 |
| 9. | ![]() | Aucune | 4 745 | 26 195 | 89 | 53 | 294 |
| 10. | ![]() | Epicéa | 4 453 | 25 493 | 99 | 45 | 258 |
| 11. | ![]() | Châtaignier | 3 024 | 18 439 | 56 | 54 | 329 |
| 12. | ![]() | Peuplier | 1 379 | 8 415 | 61 | 23 | 138 |
| 13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 99 641 | 594 535 | 1 496 | 67 | 397 |
Heure serveur : 17:01:55 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



















