Tous | Département | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nord / Pas de Calais | 15 208 | 104 160 | 22 | 691 | 4 735 |
2. | Champagne-Ardennes / Aube | 10 036 | 62 426 | 45 | 223 | 1 387 |
3. | Champagne-Ardennes / Marne | 6 888 | 31 275 | 67 | 103 | 467 |
4. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 6 661 | 46 404 | 6 | 1 110 | 7 734 |
5. | Alsace / Bas-Rhin | 5 301 | 29 518 | 47 | 113 | 628 |
6. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 4 806 | 31 740 | 41 | 117 | 774 |
7. | Bretagne / Finistère | 3 585 | 22 152 | 39 | 92 | 568 |
8. | Basse-Normandie / Orne | 3 486 | 18 891 | 21 | 166 | 900 |
9. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 3 304 | 16 441 | 20 | 165 | 822 |
10. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 3 186 | 21 012 | 57 | 56 | 369 |
11. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 3 124 | 15 599 | 12 | 260 | 1 300 |
12. | Lorraine / Meuse | 2 621 | 16 524 | 61 | 43 | 271 |
13. | Poitou-Charentes / Vienne | 2 543 | 12 974 | 28 | 91 | 463 |
14. | Rhône-Alpes / Ain | 2 525 | 16 106 | 19 | 133 | 848 |
15. | Alsace / Haut-Rhin | 2 340 | 12 246 | 29 | 81 | 422 |
16. | Auvergne / Puy de Dôme | 2 026 | 12 571 | 34 | 60 | 370 |
17. | Bourgogne / Côte d'Or | 1 693 | 10 970 | 60 | 28 | 183 |
18. | Lorraine / Moselle | 1 435 | 9 106 | 42 | 34 | 217 |
19. | Picardie / Somme | 1 385 | 7 969 | 58 | 24 | 137 |
20. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 1 324 | 6 610 | 25 | 53 | 264 |
21. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 1 203 | 7 457 | 22 | 55 | 339 |
22. | Basse-Normandie / Manche | 1 179 | 8 139 | 26 | 45 | 313 |
23. | Bourgogne / Saône et Loire | 1 096 | 4 824 | 68 | 16 | 71 |
24. | Nord / Nord | 908 | 5 929 | 14 | 65 | 424 |
25. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 709 | 2 620 | 20 | 35 | 131 |
26. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 660 | 4 530 | 13 | 51 | 348 |
27. | Bretagne / Ille et Vilaine | 622 | 4 130 | 11 | 57 | 375 |
28. | Basse-Normandie / Calvados | 547 | 2 675 | 35 | 16 | 76 |
29. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 526 | 2 725 | 35 | 15 | 78 |
30. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 437 | 2 043 | 14 | 31 | 146 |
31. | Centre / Indre et Loire | 422 | 2 542 | 8 | 53 | 318 |
32. | Bretagne / Côtes d'Armor | 402 | 2 419 | 23 | 17 | 105 |
33. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 383 | 1 787 | 5 | 77 | 357 |
34. | Aquitaine / Landes | 310 | 1 931 | 12 | 26 | 161 |
35. | Picardie / Aisne | 280 | 1 696 | 18 | 16 | 94 |
36. | Centre / Loiret | 266 | 1 242 | 32 | 8 | 39 |
37. | Franche-Comté / Jura | 255 | 1 150 | 26 | 10 | 44 |
38. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 242 | 1 229 | 16 | 15 | 77 |
39. | Ile-de-France / Seine et Marne | 223 | 1 471 | 19 | 12 | 77 |
40. | Rhône-Alpes / Rhône | 223 | 1 327 | 14 | 16 | 95 |
41. | Midi-Pyrénées / Tarn | 220 | 1 339 | 5 | 44 | 268 |
42. | Haute-Normandie / Eure | 201 | 1 258 | 19 | 11 | 66 |
43. | Limousin / Corrèze | 190 | 876 | 5 | 38 | 175 |
44. | Auvergne / Allier | 182 | 966 | 11 | 17 | 88 |
45. | Centre / Eure et Loir | 182 | 926 | 23 | 8 | 40 |
46. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 172 | 1 302 | 2 | 86 | 651 |
47. | Bretagne / Morbihan | 164 | 1 157 | 12 | 14 | 96 |
48. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 161 | 990 | 9 | 18 | 110 |
49. | Auvergne / Cantal | 157 | 1 074 | 10 | 16 | 107 |
50. | Bourgogne / Yonne | 142 | 727 | 17 | 8 | 43 |
51. | Rhône-Alpes / Isère | 134 | 506 | 22 | 6 | 23 |
52. | Limousin / Haute Vienne | 124 | 637 | 20 | 6 | 32 |
53. | Franche-Comté / Haute Saône | 122 | 360 | 2 | 61 | 180 |
54. | Centre / Cher | 103 | 359 | 17 | 6 | 21 |
55. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 102 | 431 | 8 | 13 | 54 |
56. | Rhône-Alpes / Savoie | 100 | 672 | 9 | 11 | 75 |
57. | Centre / Indre | 80 | 559 | 9 | 9 | 62 |
58. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 63 | 326 | 9 | 7 | 36 |
59. | Bourgogne / Nièvre | 60 | 288 | 9 | 7 | 32 |
60. | Pays de la Loire / Sarthe | 60 | 261 | 9 | 7 | 29 |
61. | Picardie / Oise | 41 | 326 | 10 | 4 | 33 |
62. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 41 | 119 | 4 | 10 | 30 |
63. | Midi-Pyrénées / Gers | 40 | 204 | 6 | 7 | 34 |
64. | Poitou-Charentes / Charente | 40 | 153 | 5 | 8 | 31 |
65. | Aquitaine / Lot et Garonne | 40 | 121 | 5 | 8 | 24 |
66. | Lorraine / Vosges | 22 | 68 | 8 | 3 | 9 |
67. | Ile-de-France / Yvelines | 20 | 125 | 9 | 2 | 14 |
68. | Languedoc-Roussillon / Gard | 20 | 124 | 8 | 3 | 16 |
69. | Aquitaine / Dordogne | 20 | 50 | 5 | 4 | 10 |
70. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 3 | 24 | 3 | 1 | 8 |
71. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
72. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Languedoc-Roussillon / Aude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Aquitaine / Gironde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Centre / Loir et Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Rhône-Alpes / Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 97 377 | 582 890 | 1 455 | 67 | 401 |
Heure serveur : 08:15:07 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri