| Tous | Département | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Champagne-Ardennes / Aube | 10 994 | 68 455 | 45 | 244 | 1 521 |
| 2. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 7 481 | 51 957 | 11 | 680 | 4 723 |
| 3. | Alsace / Bas-Rhin | 5 148 | 28 903 | 40 | 129 | 723 |
| 4. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 4 486 | 29 710 | 44 | 102 | 675 |
| 5. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 4 194 | 22 820 | 30 | 140 | 761 |
| 6. | Basse-Normandie / Orne | 3 486 | 18 901 | 20 | 174 | 945 |
| 7. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 3 345 | 16 669 | 22 | 152 | 758 |
| 8. | Alsace / Haut-Rhin | 2 680 | 13 736 | 20 | 134 | 687 |
| 9. | Rhône-Alpes / Ain | 2 667 | 17 168 | 21 | 127 | 818 |
| 10. | Poitou-Charentes / Vienne | 2 284 | 11 883 | 29 | 79 | 410 |
| 11. | Lorraine / Meuse | 2 259 | 14 254 | 53 | 43 | 269 |
| 12. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 2 172 | 10 775 | 43 | 51 | 251 |
| 13. | Auvergne / Puy de Dôme | 2 028 | 12 593 | 35 | 58 | 360 |
| 14. | Nord / Pas de Calais | 1 787 | 11 529 | 10 | 179 | 1 153 |
| 15. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 1 646 | 8 677 | 34 | 48 | 255 |
| 16. | Bourgogne / Côte d'Or | 1 496 | 9 684 | 48 | 31 | 202 |
| 17. | Lorraine / Moselle | 1 435 | 9 144 | 36 | 40 | 254 |
| 18. | Picardie / Somme | 1 346 | 7 891 | 40 | 34 | 197 |
| 19. | Bretagne / Finistère | 1 245 | 7 862 | 30 | 42 | 262 |
| 20. | Basse-Normandie / Manche | 1 179 | 8 139 | 28 | 42 | 291 |
| 21. | Bourgogne / Saône et Loire | 1 079 | 4 677 | 72 | 15 | 65 |
| 22. | Nord / Nord | 948 | 6 195 | 23 | 41 | 269 |
| 23. | Champagne-Ardennes / Marne | 729 | 4 597 | 42 | 17 | 109 |
| 24. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 668 | 2 421 | 14 | 48 | 173 |
| 25. | Basse-Normandie / Calvados | 567 | 2 799 | 16 | 35 | 175 |
| 26. | Bretagne / Ille et Vilaine | 560 | 3 668 | 9 | 62 | 408 |
| 27. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 508 | 2 510 | 26 | 20 | 97 |
| 28. | Franche-Comté / Jura | 475 | 2 596 | 27 | 18 | 96 |
| 29. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 460 | 2 203 | 17 | 27 | 130 |
| 30. | Centre / Cher | 442 | 1 641 | 9 | 49 | 182 |
| 31. | Centre / Indre et Loire | 400 | 2 488 | 5 | 80 | 498 |
| 32. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 383 | 1 787 | 5 | 77 | 357 |
| 33. | Centre / Loiret | 346 | 1 613 | 33 | 10 | 49 |
| 34. | Bretagne / Côtes d'Armor | 306 | 2 296 | 16 | 19 | 144 |
| 35. | Bretagne / Morbihan | 304 | 2 018 | 20 | 15 | 101 |
| 36. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 283 | 981 | 12 | 24 | 82 |
| 37. | Picardie / Aisne | 280 | 1 696 | 18 | 16 | 94 |
| 38. | Aquitaine / Lot et Garonne | 244 | 1 506 | 9 | 27 | 167 |
| 39. | Rhône-Alpes / Rhône | 244 | 1 472 | 15 | 16 | 98 |
| 40. | Ile-de-France / Seine et Marne | 243 | 1 613 | 19 | 13 | 85 |
| 41. | Centre / Eure et Loir | 242 | 1 178 | 24 | 10 | 49 |
| 42. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 221 | 1 172 | 11 | 20 | 107 |
| 43. | Limousin / Corrèze | 190 | 876 | 6 | 32 | 146 |
| 44. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 172 | 1 302 | 2 | 86 | 651 |
| 45. | Bourgogne / Yonne | 162 | 865 | 18 | 9 | 48 |
| 46. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 161 | 990 | 9 | 18 | 110 |
| 47. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 141 | 663 | 10 | 14 | 66 |
| 48. | Rhône-Alpes / Isère | 137 | 535 | 24 | 6 | 22 |
| 49. | Franche-Comté / Haute Saône | 122 | 360 | 2 | 61 | 180 |
| 50. | Ile-de-France / Yvelines | 121 | 455 | 10 | 12 | 46 |
| 51. | Haute-Normandie / Eure | 107 | 748 | 12 | 9 | 62 |
| 52. | Auvergne / Cantal | 106 | 800 | 6 | 18 | 133 |
| 53. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 102 | 431 | 9 | 11 | 48 |
| 54. | Rhône-Alpes / Savoie | 100 | 672 | 8 | 13 | 84 |
| 55. | Auvergne / Allier | 100 | 664 | 6 | 17 | 111 |
| 56. | Bourgogne / Nièvre | 100 | 467 | 10 | 10 | 47 |
| 57. | Limousin / Haute Vienne | 100 | 440 | 11 | 9 | 40 |
| 58. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 80 | 211 | 9 | 9 | 23 |
| 59. | Lorraine / Vosges | 62 | 167 | 10 | 6 | 17 |
| 60. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 60 | 244 | 9 | 7 | 27 |
| 61. | Languedoc-Roussillon / Gard | 41 | 242 | 8 | 5 | 30 |
| 62. | Midi-Pyrénées / Gers | 40 | 204 | 5 | 8 | 41 |
| 63. | Poitou-Charentes / Charente | 40 | 153 | 6 | 7 | 26 |
| 64. | Aquitaine / Landes | 21 | 61 | 6 | 4 | 10 |
| 65. | Ile-de-France / Val d'Oise | 20 | 153 | 8 | 3 | 19 |
| 66. | Auvergne / Haute Loire | 20 | 151 | 5 | 4 | 30 |
| 67. | Pays de la Loire / Sarthe | 20 | 62 | 7 | 3 | 9 |
| 68. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 20 | 53 | 8 | 3 | 7 |
| 69. | Aquitaine / Dordogne | 20 | 50 | 6 | 3 | 8 |
| 70. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 71. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Languedoc-Roussillon / Aude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Aquitaine / Gironde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Centre / Indre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Centre / Loir et Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Rhône-Alpes / Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Picardie / Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Midi-Pyrénées / Tarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Pays de la Loire / Vendée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 75 656 | 445 898 | 1 312 | 58 | 340 |
Heure serveur : 23:48:01 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




