Rang | - | Essence | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Chêne | 29 680 | 177 055 | 191 | 155 | 927 |
2. | ![]() | Hêtre | 11 535 | 72 507 | 182 | 63 | 398 |
3. | ![]() | Pin | 11 283 | 72 027 | 172 | 66 | 419 |
4. | ![]() | Aucune | 8 504 | 47 641 | 172 | 49 | 277 |
5. | ![]() | Frêne | 8 278 | 50 985 | 167 | 50 | 305 |
6. | ![]() | Douglas | 7 873 | 48 117 | 145 | 54 | 332 |
7. | ![]() | Bouleau | 5 137 | 31 271 | 126 | 41 | 248 |
8. | ![]() | Charme | 4 940 | 30 065 | 130 | 38 | 231 |
9. | ![]() | Sapin | 4 380 | 25 758 | 100 | 44 | 258 |
10. | ![]() | Epicéa | 3 974 | 23 784 | 99 | 40 | 240 |
11. | ![]() | Châtaignier | 3 723 | 23 185 | 56 | 66 | 414 |
12. | ![]() | Peuplier | 2 058 | 12 441 | 62 | 33 | 201 |
13. | ![]() | Cyprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | Erable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | Mélèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 101 365 | 614 836 | 1 602 | 63 | 384 |
Heure serveur : 20:23:47 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri