Tous | Région | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes | 16 991 | 106 082 | 170 | 100 | 624 |
2. | Nord | 16 156 | 110 397 | 37 | 437 | 2 984 |
3. | Midi-Pyrénées | 8 827 | 59 514 | 75 | 118 | 794 |
4. | Alsace | 7 497 | 41 252 | 80 | 94 | 516 |
5. | Poitou-Charentes | 6 976 | 41 245 | 83 | 84 | 497 |
6. | Basse-Normandie | 6 056 | 33 114 | 89 | 68 | 372 |
7. | Bretagne | 4 811 | 30 128 | 92 | 52 | 327 |
8. | Lorraine | 4 670 | 28 723 | 161 | 29 | 178 |
9. | Aquitaine | 3 573 | 18 082 | 42 | 85 | 431 |
10. | Rhône-Alpes | 3 043 | 18 915 | 80 | 38 | 236 |
11. | Haute-Normandie | 2 934 | 18 680 | 63 | 47 | 297 |
12. | Bourgogne | 2 767 | 15 498 | 141 | 20 | 110 |
13. | Auvergne | 2 293 | 14 193 | 53 | 43 | 268 |
14. | Picardie | 1 832 | 10 694 | 114 | 16 | 94 |
15. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 767 | 9 612 | 47 | 38 | 205 |
16. | Centre | 1 715 | 8 758 | 118 | 15 | 74 |
17. | Franche-Comté | 377 | 1 510 | 30 | 13 | 50 |
18. | Ile-de-France | 375 | 2 618 | 21 | 18 | 125 |
19. | Pays de la Loire | 310 | 2 035 | 19 | 16 | 107 |
20. | Limousin | 294 | 1 458 | 27 | 11 | 54 |
21. | Languedoc-Roussillon | 283 | 1 545 | 26 | 11 | 59 |
22. | Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 93 547 | 574 053 | 1 568 | 60 | 366 |
Heure serveur : 23:44:36 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri