Tous | Région | Nombre de stations | Nombre d'h. | Nombre de propriétaires forestier | Nombre de stations par propriétaire forestier | Nombre d'h. par propriétaire forestier |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes | 17 011 | 106 139 | 181 | 94 | 586 |
2. | Nord | 16 156 | 110 397 | 37 | 437 | 2 984 |
3. | Bretagne | 9 786 | 57 125 | 111 | 88 | 515 |
4. | Midi-Pyrénées | 8 806 | 59 450 | 72 | 122 | 826 |
5. | Alsace | 7 497 | 41 252 | 80 | 94 | 516 |
6. | Poitou-Charentes | 7 036 | 41 580 | 92 | 76 | 452 |
7. | Basse-Normandie | 6 056 | 33 114 | 89 | 68 | 372 |
8. | Lorraine | 4 670 | 28 723 | 163 | 29 | 176 |
9. | Aquitaine | 3 573 | 18 082 | 43 | 83 | 421 |
10. | Haute-Normandie | 3 480 | 22 462 | 73 | 48 | 308 |
11. | Pays de la Loire | 3 415 | 17 588 | 38 | 90 | 463 |
12. | Rhône-Alpes | 2 981 | 18 605 | 71 | 42 | 262 |
13. | Bourgogne | 2 931 | 16 560 | 155 | 19 | 107 |
14. | Auvergne | 2 293 | 14 193 | 54 | 42 | 263 |
15. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 1 767 | 9 612 | 47 | 38 | 205 |
16. | Picardie | 1 732 | 10 066 | 104 | 17 | 97 |
17. | Centre | 1 494 | 7 330 | 100 | 15 | 73 |
18. | Franche-Comté | 377 | 1 510 | 30 | 13 | 50 |
19. | Ile-de-France | 375 | 2 618 | 21 | 18 | 125 |
20. | Limousin | 314 | 1 513 | 27 | 12 | 56 |
21. | Languedoc-Roussillon | 283 | 1 545 | 27 | 10 | 57 |
22. | Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 102 033 | 619 464 | 1 615 | 63 | 384 |
Heure serveur : 07:27:54 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri