Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
1. | Rhône-Alpes / Ain | 857142377 | 181 | 4735593 |
2. | Champagne-Ardennes / Aube | 377322508 | 134 | 2815840 |
3. | Champagne-Ardennes / Marne | 304349696 | 119 | 2557560 |
4. | Bretagne / Morbihan | 174135113 | 9 | 19348346 |
5. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 94137540 | 96 | 980599 |
6. | Rhône-Alpes / Rhône | 79416653 | 63 | 1260582 |
7. | Auvergne / Cantal | 52033536 | 68 | 765199 |
8. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 27437212 | 138 | 198820 |
9. | Lorraine / Meuse | 23316540 | 139 | 167745 |
10. | Limousin / Haute Vienne | 22135067 | 119 | 186009 |
11. | Nord / Nord | 21627083 | 76 | 284567 |
12. | Bretagne / Côtes d'Armor | 21105409 | 81 | 260561 |
13. | Bretagne / Finistère | 19313869 | 90 | 214599 |
14. | Auvergne / Puy de Dôme | 19184707 | 390 | 49192 |
15. | Lorraine / Moselle | 19129634 | 274 | 69816 |
16. | Bourgogne / Nièvre | 15670202 | 6 | 2611700 |
17. | Ile-de-France / Seine et Marne | 15642101 | 48 | 325877 |
18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 15450000 | 1 | 15450000 |
19. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 14080011 | 4 | 3520003 |
20. | Picardie / Somme | 12430331 | 73 | 170279 |
21. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 12168811 | 47 | 258911 |
22. | Ile-de-France / Val d'Oise | 11505844 | 25 | 460234 |
23. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 11496805 | 247 | 46546 |
24. | Alsace / Bas-Rhin | 10295715 | 142 | 72505 |
25. | Midi-Pyrénées / Tarn | 9517080 | 33 | 288396 |
26. | Haute-Normandie / Eure | 5024145 | 127 | 39560 |
27. | Bretagne / Ille et Vilaine | 4268094 | 66 | 64668 |
28. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 4014499 | 73 | 54993 |
29. | Franche-Comté / Jura | 3704502 | 35 | 105843 |
30. | Basse-Normandie / Manche | 3320440 | 101 | 32876 |
31. | Centre / Indre | 2369652 | 56 | 42315 |
32. | Midi-Pyrénées / Ariège | 2147898 | 13 | 165223 |
33. | Limousin / Corrèze | 1946399 | 118 | 16495 |
34. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1826988 | 53 | 34471 |
35. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1694882 | 37 | 45808 |
36. | Rhône-Alpes / Isère | 1476618 | 49 | 30135 |
37. | Bourgogne / Saône et Loire | 1171571 | 145 | 8080 |
38. | Basse-Normandie / Orne | 1037121 | 62 | 16728 |
39. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 1024694 | 123 | 8331 |
40. | Aquitaine / Landes | 790677 | 89 | 8884 |
41. | Basse-Normandie / Calvados | 750268 | 194 | 3867 |
42. | Lorraine / Vosges | 652388 | 33 | 19769 |
43. | Auvergne / Allier | 618265 | 15 | 41218 |
44. | Languedoc-Roussillon / Gard | 511149 | 13 | 39319 |
45. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 478118 | 12 | 39843 |
46. | Poitou-Charentes / Charente | 464483 | 23 | 20195 |
47. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 446486 | 274 | 1630 |
48. | Aquitaine / Gironde | 413797 | 7 | 59114 |
49. | Centre / Cher | 392914 | 25 | 15717 |
50. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 383145 | 21 | 18245 |
51. | Picardie / Aisne | 374923 | 75 | 4999 |
52. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 364793 | 62 | 5884 |
53. | Bourgogne / Côte d'Or | 360058 | 46 | 7827 |
54. | Centre / Loiret | 358527 | 55 | 6519 |
55. | Bourgogne / Yonne | 277102 | 15 | 18473 |
56. | Franche-Comté / Haute Saône | 273628 | 40 | 6841 |
57. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 233305 | 30 | 7777 |
58. | Centre / Indre et Loire | 220226 | 27 | 8157 |
59. | Alsace / Haut-Rhin | 204491 | 35 | 5843 |
60. | Aquitaine / Lot et Garonne | 171210 | 10 | 17121 |
61. | Rhône-Alpes / Savoie | 135574 | 119 | 1139 |
62. | Nord / Pas de Calais | 109109 | 70 | 1559 |
63. | Auvergne / Haute Loire | 87107 | 1 | 87107 |
64. | Pays de la Loire / Sarthe | 43675 | 11 | 3970 |
65. | Ile-de-France / Yvelines | 43327 | 27 | 1605 |
66. | Pays de la Loire / Mayenne | 42773 | 2 | 21387 |
67. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 36618 | 31 | 1181 |
68. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 32884 | 28 | 1174 |
69. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 23054 | 45 | 512 |
70. | Poitou-Charentes / Vienne | 21230 | 21 | 1011 |
71. | Pays de la Loire / Vendée | 12090 | 26 | 465 |
72. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 9050 | 21 | 431 |
73. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7511 | 13 | 578 |
74. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 5609 | 1 | 5609 |
75. | Aquitaine / Dordogne | 4775 | 10 | 478 |
76. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 2753 | 7 | 393 |
77. | Limousin / Creuse | 2738 | 16 | 171 |
78. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 2161 | 3 | 720 |
79. | Rhône-Alpes / Loire | 1907 | 4 | 477 |
80. | Centre / Loir et Cher | 822 | 7 | 117 |
81. | Franche-Comté / Doubs | 673 | 21 | 32 |
82. | Centre / Eure et Loir | 566 | 5 | 113 |
83. | Picardie / Oise | 549 | 8 | 69 |
84. | Midi-Pyrénées / Gers | 385 | 4 | 96 |
85. | Languedoc-Roussillon / Aude | 137 | 9 | 15 |
86. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
87. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
88. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
89. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
90. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
91. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
92. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
93. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
94. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
95. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 10:26:20 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri