| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 964171935 | 140 | 6886942 |
| 2. | Franche-Comté / Jura | 445210338 | 97 | 4589797 |
| 3. | Champagne-Ardennes / Aube | 223681813 | 142 | 1575224 |
| 4. | Rhône-Alpes / Rhône | 148266899 | 88 | 1684851 |
| 5. | Picardie / Somme | 95843553 | 107 | 895734 |
| 6. | Lorraine / Meuse | 81809745 | 93 | 879675 |
| 7. | Bretagne / Côtes d'Armor | 77324330 | 73 | 1059237 |
| 8. | Auvergne / Puy de Dôme | 71179401 | 262 | 271677 |
| 9. | Nord / Nord | 51188777 | 85 | 602221 |
| 10. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 48066248 | 269 | 178685 |
| 11. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 47547061 | 116 | 409888 |
| 12. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 45048272 | 108 | 417114 |
| 13. | Champagne-Ardennes / Marne | 43546894 | 84 | 518415 |
| 14. | Limousin / Haute Vienne | 42291978 | 32 | 1321624 |
| 15. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 36410419 | 3 | 12136806 |
| 16. | Bourgogne / Nièvre | 25339706 | 2 | 12669853 |
| 17. | Pays de la Loire / Sarthe | 24532487 | 13 | 1887114 |
| 18. | Bretagne / Morbihan | 20918121 | 9 | 2324236 |
| 19. | Alsace / Bas-Rhin | 16013910 | 116 | 138051 |
| 20. | Lorraine / Moselle | 15032130 | 232 | 64794 |
| 21. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8262965 | 59 | 140050 |
| 22. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 6520343 | 76 | 85794 |
| 23. | Midi-Pyrénées / Tarn | 5469367 | 86 | 63597 |
| 24. | Aquitaine / Lot et Garonne | 4670494 | 49 | 95316 |
| 25. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 4530574 | 114 | 39742 |
| 26. | Ile-de-France / Val d'Oise | 4203989 | 4 | 1050997 |
| 27. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 2883848 | 47 | 61358 |
| 28. | Limousin / Corrèze | 2304361 | 80 | 28805 |
| 29. | Bourgogne / Saône et Loire | 1849946 | 186 | 9946 |
| 30. | Rhône-Alpes / Isère | 1845785 | 49 | 37669 |
| 31. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1779949 | 15 | 118663 |
| 32. | Auvergne / Allier | 1761670 | 107 | 16464 |
| 33. | Aquitaine / Landes | 1442869 | 92 | 15683 |
| 34. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1281004 | 42 | 30500 |
| 35. | Languedoc-Roussillon / Gard | 885344 | 15 | 59023 |
| 36. | Lorraine / Vosges | 787635 | 35 | 22504 |
| 37. | Alsace / Haut-Rhin | 732766 | 56 | 13085 |
| 38. | Auvergne / Haute Loire | 636000 | 1 | 636000 |
| 39. | Aquitaine / Gironde | 613977 | 17 | 36116 |
| 40. | Poitou-Charentes / Charente | 613876 | 32 | 19184 |
| 41. | Basse-Normandie / Orne | 522058 | 61 | 8558 |
| 42. | Basse-Normandie / Manche | 451042 | 121 | 3728 |
| 43. | Basse-Normandie / Calvados | 395903 | 175 | 2262 |
| 44. | Bretagne / Finistère | 356063 | 121 | 2943 |
| 45. | Centre / Indre et Loire | 312878 | 19 | 16467 |
| 46. | Bourgogne / Yonne | 303861 | 8 | 37983 |
| 47. | Centre / Cher | 280565 | 44 | 6376 |
| 48. | Centre / Loiret | 256295 | 60 | 4272 |
| 49. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 234350 | 89 | 2633 |
| 50. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 228025 | 33 | 6910 |
| 51. | Rhône-Alpes / Savoie | 193913 | 129 | 1503 |
| 52. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 187893 | 55 | 3416 |
| 53. | Haute-Normandie / Eure | 184561 | 49 | 3767 |
| 54. | Bourgogne / Côte d'Or | 181292 | 41 | 4422 |
| 55. | Franche-Comté / Haute Saône | 162269 | 30 | 5409 |
| 56. | Picardie / Aisne | 142773 | 49 | 2914 |
| 57. | Ile-de-France / Yvelines | 131513 | 33 | 3985 |
| 58. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 118647 | 40 | 2966 |
| 59. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 112108 | 270 | 415 |
| 60. | Nord / Pas de Calais | 108043 | 57 | 1895 |
| 61. | Bretagne / Ille et Vilaine | 101546 | 29 | 3502 |
| 62. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 96544 | 12 | 8045 |
| 63. | Ile-de-France / Val de Marne | 81000 | 2 | 40500 |
| 64. | Centre / Indre | 66919 | 4 | 16730 |
| 65. | Auvergne / Cantal | 29131 | 64 | 455 |
| 66. | Poitou-Charentes / Vienne | 26301 | 14 | 1879 |
| 67. | Centre / Eure et Loir | 18931 | 8 | 2366 |
| 68. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 18907 | 46 | 411 |
| 69. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 12669 | 10 | 1267 |
| 70. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7789 | 11 | 708 |
| 71. | Pays de la Loire / Vendée | 7071 | 11 | 643 |
| 72. | Rhône-Alpes / Loire | 5886 | 4 | 1472 |
| 73. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 5639 | 6 | 940 |
| 74. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4828 | 3 | 1609 |
| 75. | Centre / Loir et Cher | 4505 | 9 | 501 |
| 76. | Aquitaine / Dordogne | 3061 | 4 | 765 |
| 77. | Pays de la Loire / Mayenne | 1633 | 1 | 1633 |
| 78. | Picardie / Oise | 520 | 5 | 104 |
| 79. | Midi-Pyrénées / Gers | 436 | 4 | 109 |
| 80. | Languedoc-Roussillon / Aude | 303 | 14 | 22 |
| 81. | Limousin / Creuse | 213 | 4 | 53 |
| 82. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 1 | 1 | 1 |
| 83. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 06:22:51 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




