| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 1446478644 | 140 | 10331990 |
| 2. | Champagne-Ardennes / Aube | 302462296 | 128 | 2362987 |
| 3. | Champagne-Ardennes / Marne | 253230159 | 82 | 3088173 |
| 4. | Franche-Comté / Jura | 181225177 | 78 | 2323400 |
| 5. | Rhône-Alpes / Rhône | 132342509 | 82 | 1613933 |
| 6. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 65700318 | 107 | 614022 |
| 7. | Lorraine / Meuse | 64497498 | 93 | 693521 |
| 8. | Bretagne / Côtes d'Armor | 49885095 | 80 | 623564 |
| 9. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 43275637 | 269 | 160876 |
| 10. | Auvergne / Puy de Dôme | 42797154 | 259 | 165240 |
| 11. | Limousin / Haute Vienne | 41664129 | 32 | 1302004 |
| 12. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 33390240 | 3 | 11130080 |
| 13. | Nord / Nord | 32138355 | 76 | 422873 |
| 14. | Picardie / Somme | 29673260 | 109 | 272232 |
| 15. | Pays de la Loire / Sarthe | 22156036 | 9 | 2461782 |
| 16. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 18272414 | 116 | 157521 |
| 17. | Bourgogne / Nièvre | 17920124 | 2 | 8960062 |
| 18. | Alsace / Bas-Rhin | 15362111 | 109 | 140937 |
| 19. | Lorraine / Moselle | 15225381 | 228 | 66778 |
| 20. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 11284274 | 72 | 156726 |
| 21. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8663111 | 57 | 151984 |
| 22. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 8044501 | 64 | 125695 |
| 23. | Bretagne / Ille et Vilaine | 5278109 | 31 | 170262 |
| 24. | Aquitaine / Lot et Garonne | 3916746 | 45 | 87039 |
| 25. | Bretagne / Morbihan | 3677334 | 9 | 408593 |
| 26. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 2760166 | 113 | 24426 |
| 27. | Midi-Pyrénées / Tarn | 2348117 | 41 | 57271 |
| 28. | Limousin / Corrèze | 2293346 | 84 | 27302 |
| 29. | Rhône-Alpes / Isère | 2195541 | 48 | 45740 |
| 30. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1692588 | 47 | 36013 |
| 31. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1677572 | 20 | 83879 |
| 32. | Bourgogne / Saône et Loire | 1668245 | 184 | 9067 |
| 33. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1434349 | 40 | 35859 |
| 34. | Lorraine / Vosges | 1303832 | 32 | 40745 |
| 35. | Aquitaine / Landes | 1190749 | 91 | 13085 |
| 36. | Basse-Normandie / Orne | 1039654 | 87 | 11950 |
| 37. | Auvergne / Allier | 865004 | 48 | 18021 |
| 38. | Languedoc-Roussillon / Gard | 826563 | 18 | 45920 |
| 39. | Poitou-Charentes / Charente | 528182 | 36 | 14672 |
| 40. | Basse-Normandie / Calvados | 473883 | 185 | 2562 |
| 41. | Rhône-Alpes / Savoie | 428313 | 129 | 3320 |
| 42. | Aquitaine / Gironde | 416480 | 10 | 41648 |
| 43. | Picardie / Aisne | 408860 | 50 | 8177 |
| 44. | Centre / Indre et Loire | 279156 | 19 | 14692 |
| 45. | Auvergne / Haute Loire | 278000 | 1 | 278000 |
| 46. | Centre / Cher | 272232 | 15 | 18149 |
| 47. | Centre / Loiret | 240719 | 60 | 4012 |
| 48. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 229463 | 65 | 3530 |
| 49. | Haute-Normandie / Eure | 200564 | 49 | 4093 |
| 50. | Ile-de-France / Yvelines | 197010 | 31 | 6355 |
| 51. | Bourgogne / Yonne | 190042 | 7 | 27149 |
| 52. | Bretagne / Finistère | 184205 | 120 | 1535 |
| 53. | Bourgogne / Côte d'Or | 166513 | 41 | 4061 |
| 54. | Basse-Normandie / Manche | 161690 | 119 | 1359 |
| 55. | Alsace / Haut-Rhin | 142168 | 54 | 2633 |
| 56. | Nord / Pas de Calais | 140248 | 62 | 2262 |
| 57. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 136643 | 13 | 10511 |
| 58. | Franche-Comté / Haute Saône | 128519 | 34 | 3780 |
| 59. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 110148 | 54 | 2040 |
| 60. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 99874 | 266 | 375 |
| 61. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 91219 | 36 | 2534 |
| 62. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 71670 | 35 | 2048 |
| 63. | Ile-de-France / Val d'Oise | 60838 | 4 | 15210 |
| 64. | Ile-de-France / Val de Marne | 59000 | 2 | 29500 |
| 65. | Picardie / Oise | 54055 | 4 | 13514 |
| 66. | Centre / Indre | 35551 | 4 | 8888 |
| 67. | Centre / Eure et Loir | 32046 | 8 | 4006 |
| 68. | Auvergne / Cantal | 30250 | 65 | 465 |
| 69. | Poitou-Charentes / Vienne | 23449 | 11 | 2132 |
| 70. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 15584 | 46 | 339 |
| 71. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 11755 | 10 | 1176 |
| 72. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7635 | 11 | 694 |
| 73. | Pays de la Loire / Vendée | 6704 | 11 | 609 |
| 74. | Rhône-Alpes / Loire | 6207 | 4 | 1552 |
| 75. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 5101 | 1 | 5101 |
| 76. | Pays de la Loire / Mayenne | 5004 | 2 | 2502 |
| 77. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4806 | 5 | 961 |
| 78. | Centre / Loir et Cher | 3445 | 8 | 431 |
| 79. | Aquitaine / Dordogne | 1147 | 4 | 287 |
| 80. | Midi-Pyrénées / Gers | 400 | 4 | 100 |
| 81. | Languedoc-Roussillon / Aude | 286 | 14 | 20 |
| 82. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 10:03:31 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




