| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 1312168241 | 140 | 9372630 |
| 2. | Champagne-Ardennes / Aube | 222421065 | 128 | 1737665 |
| 3. | Franche-Comté / Jura | 213326215 | 86 | 2480537 |
| 4. | Bretagne / Côtes d'Armor | 147560090 | 76 | 1941580 |
| 5. | Rhône-Alpes / Rhône | 139281743 | 85 | 1638609 |
| 6. | Lorraine / Meuse | 81118394 | 94 | 862962 |
| 7. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 72750303 | 108 | 673614 |
| 8. | Auvergne / Puy de Dôme | 52725244 | 256 | 205958 |
| 9. | Picardie / Somme | 48631246 | 110 | 442102 |
| 10. | Champagne-Ardennes / Marne | 44757222 | 82 | 545820 |
| 11. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 43269053 | 269 | 160851 |
| 12. | Limousin / Haute Vienne | 41449103 | 32 | 1295284 |
| 13. | Nord / Nord | 32966805 | 76 | 433774 |
| 14. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 32466620 | 3 | 10822207 |
| 15. | Bretagne / Morbihan | 32443108 | 9 | 3604790 |
| 16. | Pays de la Loire / Sarthe | 24744338 | 9 | 2749371 |
| 17. | Bourgogne / Nièvre | 23501145 | 2 | 11750573 |
| 18. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 20372546 | 116 | 175625 |
| 19. | Alsace / Bas-Rhin | 15297347 | 108 | 141642 |
| 20. | Lorraine / Moselle | 15233197 | 229 | 66521 |
| 21. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 11656172 | 65 | 179326 |
| 22. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 10192770 | 75 | 135904 |
| 23. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8336593 | 58 | 143734 |
| 24. | Aquitaine / Lot et Garonne | 4161489 | 45 | 92478 |
| 25. | Midi-Pyrénées / Tarn | 3482586 | 42 | 82919 |
| 26. | Limousin / Corrèze | 2347014 | 84 | 27941 |
| 27. | Rhône-Alpes / Isère | 2037389 | 48 | 42446 |
| 28. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 2019212 | 112 | 18029 |
| 29. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1809645 | 18 | 100536 |
| 30. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1692459 | 47 | 36010 |
| 31. | Bourgogne / Saône et Loire | 1681092 | 183 | 9186 |
| 32. | Lorraine / Vosges | 1558547 | 33 | 47229 |
| 33. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1370770 | 40 | 34269 |
| 34. | Aquitaine / Landes | 1152603 | 91 | 12666 |
| 35. | Auvergne / Allier | 871360 | 46 | 18943 |
| 36. | Basse-Normandie / Orne | 820551 | 86 | 9541 |
| 37. | Languedoc-Roussillon / Gard | 815930 | 15 | 54395 |
| 38. | Bretagne / Ille et Vilaine | 555489 | 28 | 19839 |
| 39. | Poitou-Charentes / Charente | 549294 | 36 | 15258 |
| 40. | Auvergne / Haute Loire | 514000 | 1 | 514000 |
| 41. | Aquitaine / Gironde | 513366 | 16 | 32085 |
| 42. | Basse-Normandie / Calvados | 488158 | 180 | 2712 |
| 43. | Rhône-Alpes / Savoie | 426752 | 129 | 3308 |
| 44. | Picardie / Aisne | 405327 | 50 | 8107 |
| 45. | Alsace / Haut-Rhin | 305956 | 54 | 5666 |
| 46. | Centre / Indre et Loire | 282084 | 19 | 14847 |
| 47. | Ile-de-France / Val d'Oise | 268076 | 4 | 67019 |
| 48. | Centre / Loiret | 241191 | 61 | 3954 |
| 49. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 227509 | 64 | 3555 |
| 50. | Centre / Cher | 220028 | 15 | 14669 |
| 51. | Bourgogne / Yonne | 203359 | 7 | 29051 |
| 52. | Haute-Normandie / Eure | 199330 | 49 | 4068 |
| 53. | Bretagne / Finistère | 192871 | 120 | 1607 |
| 54. | Basse-Normandie / Manche | 177721 | 112 | 1587 |
| 55. | Bourgogne / Côte d'Or | 177552 | 41 | 4331 |
| 56. | Ile-de-France / Yvelines | 151333 | 31 | 4882 |
| 57. | Franche-Comté / Haute Saône | 147086 | 34 | 4326 |
| 58. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 112898 | 54 | 2091 |
| 59. | Nord / Pas de Calais | 109983 | 62 | 1774 |
| 60. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 108843 | 16 | 6803 |
| 61. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 101355 | 266 | 381 |
| 62. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 86588 | 37 | 2340 |
| 63. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 71105 | 35 | 2032 |
| 64. | Picardie / Oise | 48292 | 4 | 12073 |
| 65. | Centre / Indre | 47338 | 4 | 11835 |
| 66. | Auvergne / Cantal | 30722 | 65 | 473 |
| 67. | Ile-de-France / Val de Marne | 30000 | 2 | 15000 |
| 68. | Centre / Eure et Loir | 27559 | 8 | 3445 |
| 69. | Poitou-Charentes / Vienne | 22685 | 11 | 2062 |
| 70. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 15160 | 46 | 330 |
| 71. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 11962 | 10 | 1196 |
| 72. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7660 | 11 | 696 |
| 73. | Pays de la Loire / Vendée | 7261 | 11 | 660 |
| 74. | Rhône-Alpes / Loire | 5026 | 4 | 1257 |
| 75. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4828 | 5 | 966 |
| 76. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 4648 | 5 | 930 |
| 77. | Centre / Loir et Cher | 4174 | 8 | 522 |
| 78. | Pays de la Loire / Mayenne | 2809 | 2 | 1405 |
| 79. | Aquitaine / Dordogne | 1410 | 4 | 353 |
| 80. | Midi-Pyrénées / Gers | 405 | 4 | 101 |
| 81. | Languedoc-Roussillon / Aude | 291 | 14 | 21 |
| 82. | Corse / Haute Corse | 131 | 2 | 66 |
| 83. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 19:54:27 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




