| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 1096244207 | 140 | 7830316 |
| 2. | Franche-Comté / Jura | 331477877 | 95 | 3489241 |
| 3. | Champagne-Ardennes / Aube | 222723273 | 141 | 1579598 |
| 4. | Rhône-Alpes / Rhône | 138868636 | 85 | 1633749 |
| 5. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 84643894 | 108 | 783740 |
| 6. | Bretagne / Côtes d'Armor | 76667730 | 73 | 1050243 |
| 7. | Lorraine / Meuse | 66837943 | 96 | 696229 |
| 8. | Auvergne / Puy de Dôme | 57007808 | 261 | 218421 |
| 9. | Bretagne / Morbihan | 46103864 | 9 | 5122652 |
| 10. | Champagne-Ardennes / Marne | 45358088 | 82 | 553147 |
| 11. | Limousin / Haute Vienne | 43094615 | 33 | 1305897 |
| 12. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 40912023 | 268 | 152657 |
| 13. | Nord / Nord | 36870282 | 83 | 444220 |
| 14. | Picardie / Somme | 33960133 | 107 | 317384 |
| 15. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 31989066 | 3 | 10663022 |
| 16. | Bourgogne / Nièvre | 24643479 | 2 | 12321740 |
| 17. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 19507309 | 115 | 169629 |
| 18. | Pays de la Loire / Sarthe | 15796067 | 11 | 1436006 |
| 19. | Alsace / Bas-Rhin | 15628462 | 116 | 134728 |
| 20. | Lorraine / Moselle | 13583228 | 233 | 58297 |
| 21. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 9286566 | 59 | 157399 |
| 22. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8662473 | 60 | 144375 |
| 23. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 7843424 | 76 | 103203 |
| 24. | Aquitaine / Lot et Garonne | 4385446 | 48 | 91363 |
| 25. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 3968571 | 115 | 34509 |
| 26. | Midi-Pyrénées / Tarn | 3663395 | 43 | 85195 |
| 27. | Limousin / Corrèze | 2414086 | 82 | 29440 |
| 28. | Rhône-Alpes / Isère | 1913692 | 48 | 39869 |
| 29. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1686435 | 47 | 35882 |
| 30. | Bourgogne / Saône et Loire | 1682181 | 185 | 9093 |
| 31. | Ile-de-France / Val d'Oise | 1597826 | 4 | 399457 |
| 32. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1326952 | 39 | 34024 |
| 33. | Aquitaine / Landes | 1319223 | 92 | 14339 |
| 34. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1309192 | 15 | 87279 |
| 35. | Auvergne / Allier | 1268966 | 49 | 25897 |
| 36. | Lorraine / Vosges | 1183681 | 33 | 35869 |
| 37. | Languedoc-Roussillon / Gard | 887365 | 15 | 59158 |
| 38. | Alsace / Haut-Rhin | 630096 | 56 | 11252 |
| 39. | Auvergne / Haute Loire | 617000 | 1 | 617000 |
| 40. | Poitou-Charentes / Charente | 607894 | 36 | 16886 |
| 41. | Aquitaine / Gironde | 541352 | 17 | 31844 |
| 42. | Basse-Normandie / Calvados | 517392 | 181 | 2859 |
| 43. | Basse-Normandie / Orne | 452963 | 62 | 7306 |
| 44. | Centre / Indre et Loire | 294382 | 19 | 15494 |
| 45. | Rhône-Alpes / Savoie | 285420 | 129 | 2213 |
| 46. | Centre / Cher | 282852 | 15 | 18857 |
| 47. | Bourgogne / Yonne | 244688 | 7 | 34955 |
| 48. | Centre / Loiret | 242130 | 58 | 4175 |
| 49. | Bretagne / Finistère | 227847 | 122 | 1868 |
| 50. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 210488 | 60 | 3508 |
| 51. | Haute-Normandie / Eure | 193483 | 49 | 3949 |
| 52. | Basse-Normandie / Manche | 191272 | 122 | 1568 |
| 53. | Bourgogne / Côte d'Or | 181510 | 41 | 4427 |
| 54. | Franche-Comté / Haute Saône | 150259 | 33 | 4553 |
| 55. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 148780 | 28 | 5314 |
| 56. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 108904 | 14 | 7779 |
| 57. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 107629 | 38 | 2832 |
| 58. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 107263 | 269 | 399 |
| 59. | Nord / Pas de Calais | 96651 | 61 | 1584 |
| 60. | Picardie / Aisne | 93312 | 50 | 1866 |
| 61. | Ile-de-France / Yvelines | 86702 | 31 | 2797 |
| 62. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 76053 | 84 | 905 |
| 63. | Ile-de-France / Val de Marne | 68590 | 2 | 34295 |
| 64. | Centre / Indre | 53075 | 4 | 13269 |
| 65. | Bretagne / Ille et Vilaine | 43450 | 27 | 1609 |
| 66. | Poitou-Charentes / Vienne | 29264 | 13 | 2251 |
| 67. | Auvergne / Cantal | 29031 | 64 | 454 |
| 68. | Centre / Eure et Loir | 20782 | 8 | 2598 |
| 69. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 19686 | 46 | 428 |
| 70. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 12351 | 10 | 1235 |
| 71. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7735 | 11 | 703 |
| 72. | Pays de la Loire / Vendée | 6706 | 11 | 610 |
| 73. | Rhône-Alpes / Loire | 5637 | 4 | 1409 |
| 74. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 5479 | 6 | 913 |
| 75. | Centre / Loir et Cher | 4985 | 8 | 623 |
| 76. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4625 | 3 | 1542 |
| 77. | Pays de la Loire / Mayenne | 3101 | 1 | 3101 |
| 78. | Aquitaine / Dordogne | 2417 | 4 | 604 |
| 79. | Midi-Pyrénées / Gers | 427 | 4 | 107 |
| 80. | Languedoc-Roussillon / Aude | 292 | 14 | 21 |
| 81. | Picardie / Oise | 71 | 2 | 36 |
| 82. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 00:16:08 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




