| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 1212924908 | 140 | 8663749 |
| 2. | Franche-Comté / Jura | 247054820 | 95 | 2600577 |
| 3. | Champagne-Ardennes / Aube | 222917246 | 135 | 1651239 |
| 4. | Rhône-Alpes / Rhône | 132147169 | 85 | 1554673 |
| 5. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 86490625 | 108 | 800839 |
| 6. | Bretagne / Côtes d'Armor | 86039156 | 73 | 1178619 |
| 7. | Lorraine / Meuse | 64950350 | 96 | 676566 |
| 8. | Auvergne / Puy de Dôme | 49586723 | 256 | 193698 |
| 9. | Champagne-Ardennes / Marne | 45737390 | 82 | 557773 |
| 10. | Limousin / Haute Vienne | 43377226 | 32 | 1355538 |
| 11. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 42209281 | 269 | 156912 |
| 12. | Pays de la Loire / Sarthe | 41345018 | 11 | 3758638 |
| 13. | Bretagne / Morbihan | 32442933 | 9 | 3604770 |
| 14. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 32283911 | 3 | 10761304 |
| 15. | Picardie / Somme | 31948977 | 110 | 290445 |
| 16. | Nord / Nord | 31873266 | 81 | 393497 |
| 17. | Bourgogne / Nièvre | 25306757 | 2 | 12653379 |
| 18. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 19740662 | 116 | 170178 |
| 19. | Lorraine / Moselle | 15644863 | 232 | 67435 |
| 20. | Alsace / Bas-Rhin | 15209129 | 115 | 132253 |
| 21. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 10082827 | 65 | 155120 |
| 22. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 9142124 | 75 | 121895 |
| 23. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8686609 | 59 | 147231 |
| 24. | Aquitaine / Lot et Garonne | 4219745 | 46 | 91734 |
| 25. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 3702820 | 113 | 32768 |
| 26. | Limousin / Corrèze | 2410465 | 84 | 28696 |
| 27. | Midi-Pyrénées / Tarn | 2325758 | 41 | 56726 |
| 28. | Rhône-Alpes / Isère | 2096933 | 48 | 43686 |
| 29. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1692987 | 47 | 36021 |
| 30. | Bourgogne / Saône et Loire | 1689041 | 183 | 9230 |
| 31. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1649649 | 17 | 97038 |
| 32. | Lorraine / Vosges | 1494897 | 33 | 45300 |
| 33. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1355308 | 40 | 33883 |
| 34. | Aquitaine / Landes | 1162365 | 92 | 12634 |
| 35. | Ile-de-France / Val d'Oise | 942489 | 4 | 235622 |
| 36. | Languedoc-Roussillon / Gard | 815630 | 15 | 54375 |
| 37. | Auvergne / Allier | 789684 | 49 | 16116 |
| 38. | Poitou-Charentes / Charente | 598029 | 36 | 16612 |
| 39. | Basse-Normandie / Orne | 553627 | 84 | 6591 |
| 40. | Auvergne / Haute Loire | 542000 | 1 | 542000 |
| 41. | Aquitaine / Gironde | 537537 | 17 | 31620 |
| 42. | Rhône-Alpes / Savoie | 428661 | 129 | 3323 |
| 43. | Basse-Normandie / Calvados | 424628 | 180 | 2359 |
| 44. | Picardie / Aisne | 405234 | 50 | 8105 |
| 45. | Centre / Indre et Loire | 287302 | 19 | 15121 |
| 46. | Centre / Cher | 283809 | 15 | 18921 |
| 47. | Centre / Loiret | 242596 | 61 | 3977 |
| 48. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 227287 | 64 | 3551 |
| 49. | Bourgogne / Yonne | 210181 | 7 | 30026 |
| 50. | Ile-de-France / Yvelines | 209266 | 31 | 6751 |
| 51. | Bretagne / Finistère | 198258 | 124 | 1599 |
| 52. | Haute-Normandie / Eure | 195780 | 49 | 3996 |
| 53. | Bourgogne / Côte d'Or | 184708 | 41 | 4505 |
| 54. | Basse-Normandie / Manche | 165929 | 112 | 1482 |
| 55. | Alsace / Haut-Rhin | 156210 | 56 | 2789 |
| 56. | Franche-Comté / Haute Saône | 152137 | 33 | 4610 |
| 57. | Bretagne / Ille et Vilaine | 126003 | 28 | 4500 |
| 58. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 123317 | 59 | 2090 |
| 59. | Nord / Pas de Calais | 112501 | 62 | 1815 |
| 60. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 109470 | 15 | 7298 |
| 61. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 105780 | 38 | 2784 |
| 62. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 100197 | 269 | 372 |
| 63. | Ile-de-France / Val de Marne | 68590 | 2 | 34295 |
| 64. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 65390 | 34 | 1923 |
| 65. | Centre / Indre | 52218 | 4 | 13055 |
| 66. | Auvergne / Cantal | 30398 | 65 | 468 |
| 67. | Poitou-Charentes / Vienne | 25593 | 13 | 1969 |
| 68. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 18504 | 46 | 402 |
| 69. | Picardie / Oise | 12131 | 2 | 6066 |
| 70. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 11966 | 10 | 1197 |
| 71. | Centre / Eure et Loir | 11496 | 8 | 1437 |
| 72. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7754 | 11 | 705 |
| 73. | Pays de la Loire / Vendée | 6711 | 11 | 610 |
| 74. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4856 | 5 | 971 |
| 75. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 4731 | 5 | 946 |
| 76. | Rhône-Alpes / Loire | 4405 | 4 | 1101 |
| 77. | Centre / Loir et Cher | 3552 | 8 | 444 |
| 78. | Pays de la Loire / Mayenne | 2971 | 2 | 1486 |
| 79. | Aquitaine / Dordogne | 1772 | 4 | 443 |
| 80. | Midi-Pyrénées / Gers | 411 | 4 | 103 |
| 81. | Languedoc-Roussillon / Aude | 291 | 14 | 21 |
| 82. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 04:42:03 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




