| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 1242848127 | 139 | 8941353 |
| 2. | Champagne-Ardennes / Aube | 320375467 | 134 | 2390862 |
| 3. | Bretagne / Morbihan | 209413411 | 9 | 23268157 |
| 4. | Rhône-Alpes / Rhône | 132101544 | 69 | 1914515 |
| 5. | Franche-Comté / Jura | 86652469 | 75 | 1155366 |
| 6. | Lorraine / Meuse | 82422841 | 100 | 824228 |
| 7. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 55463679 | 124 | 447288 |
| 8. | Auvergne / Puy de Dôme | 47975324 | 254 | 188879 |
| 9. | Limousin / Haute Vienne | 47052858 | 43 | 1094253 |
| 10. | Champagne-Ardennes / Marne | 45904302 | 84 | 546480 |
| 11. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 43368034 | 260 | 166800 |
| 12. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 41820166 | 110 | 380183 |
| 13. | Nord / Nord | 35827771 | 78 | 459330 |
| 14. | Bretagne / Côtes d'Armor | 33615239 | 83 | 405003 |
| 15. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 29494169 | 3 | 9831390 |
| 16. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 28905003 | 64 | 451641 |
| 17. | Picardie / Somme | 24246868 | 105 | 230923 |
| 18. | Bourgogne / Nièvre | 19443818 | 2 | 9721909 |
| 19. | Pays de la Loire / Sarthe | 18178399 | 12 | 1514867 |
| 20. | Lorraine / Moselle | 18079490 | 226 | 79998 |
| 21. | Alsace / Bas-Rhin | 16582479 | 113 | 146748 |
| 22. | Ile-de-France / Seine et Marne | 9121850 | 62 | 147127 |
| 23. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 6747544 | 71 | 95036 |
| 24. | Picardie / Aisne | 3024422 | 51 | 59302 |
| 25. | Aquitaine / Lot et Garonne | 2983925 | 44 | 67816 |
| 26. | Rhône-Alpes / Isère | 2496003 | 49 | 50939 |
| 27. | Limousin / Corrèze | 2122231 | 86 | 24677 |
| 28. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 1888472 | 106 | 17816 |
| 29. | Lorraine / Vosges | 1851233 | 34 | 54448 |
| 30. | Bourgogne / Saône et Loire | 1760102 | 182 | 9671 |
| 31. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1723209 | 40 | 43080 |
| 32. | Midi-Pyrénées / Tarn | 1408728 | 34 | 41433 |
| 33. | Languedoc-Roussillon / Gard | 1375374 | 18 | 76410 |
| 34. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1303593 | 19 | 68610 |
| 35. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1160529 | 47 | 24692 |
| 36. | Aquitaine / Landes | 1087428 | 92 | 11820 |
| 37. | Auvergne / Allier | 728254 | 51 | 14279 |
| 38. | Basse-Normandie / Orne | 631801 | 87 | 7262 |
| 39. | Pays de la Loire / Mayenne | 556424 | 8 | 69553 |
| 40. | Poitou-Charentes / Charente | 551369 | 37 | 14902 |
| 41. | Aquitaine / Gironde | 539106 | 10 | 53911 |
| 42. | Basse-Normandie / Calvados | 451124 | 192 | 2350 |
| 43. | Rhône-Alpes / Savoie | 351955 | 129 | 2728 |
| 44. | Basse-Normandie / Manche | 286216 | 122 | 2346 |
| 45. | Centre / Cher | 273170 | 12 | 22764 |
| 46. | Centre / Indre et Loire | 262864 | 19 | 13835 |
| 47. | Centre / Loiret | 250206 | 64 | 3909 |
| 48. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 248051 | 268 | 926 |
| 49. | Haute-Normandie / Eure | 229341 | 47 | 4880 |
| 50. | Bretagne / Finistère | 211889 | 124 | 1709 |
| 51. | Auvergne / Haute Loire | 188000 | 1 | 188000 |
| 52. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 186873 | 18 | 10382 |
| 53. | Bourgogne / Côte d'Or | 163573 | 41 | 3990 |
| 54. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 155345 | 27 | 5754 |
| 55. | Nord / Pas de Calais | 149048 | 64 | 2329 |
| 56. | Alsace / Haut-Rhin | 140726 | 52 | 2706 |
| 57. | Franche-Comté / Haute Saône | 112195 | 40 | 2805 |
| 58. | Bourgogne / Yonne | 102654 | 10 | 10265 |
| 59. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 81823 | 33 | 2479 |
| 60. | Ile-de-France / Yvelines | 70934 | 31 | 2288 |
| 61. | Picardie / Oise | 62617 | 4 | 15654 |
| 62. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 62520 | 34 | 1839 |
| 63. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 50965 | 56 | 910 |
| 64. | Ile-de-France / Val de Marne | 49000 | 2 | 24500 |
| 65. | Bretagne / Ille et Vilaine | 43857 | 33 | 1329 |
| 66. | Auvergne / Cantal | 30337 | 65 | 467 |
| 67. | Poitou-Charentes / Vienne | 22944 | 14 | 1639 |
| 68. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 19576 | 50 | 392 |
| 69. | Centre / Indre | 19575 | 4 | 4894 |
| 70. | Centre / Eure et Loir | 18724 | 9 | 2080 |
| 71. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 11174 | 10 | 1117 |
| 72. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7650 | 13 | 588 |
| 73. | Pays de la Loire / Vendée | 7200 | 11 | 655 |
| 74. | Centre / Loir et Cher | 6817 | 8 | 852 |
| 75. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 5311 | 1 | 5311 |
| 76. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 5032 | 5 | 1006 |
| 77. | Rhône-Alpes / Loire | 4253 | 4 | 1063 |
| 78. | Aquitaine / Dordogne | 2976 | 4 | 744 |
| 79. | Midi-Pyrénées / Gers | 408 | 7 | 58 |
| 80. | Languedoc-Roussillon / Aude | 306 | 14 | 22 |
| 81. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 12:09:00 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




