| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 925050465 | 140 | 6607503 |
| 2. | Lorraine / Meuse | 553413367 | 92 | 6015363 |
| 3. | Franche-Comté / Jura | 414245915 | 97 | 4270576 |
| 4. | Champagne-Ardennes / Aube | 222879785 | 142 | 1569576 |
| 5. | Bretagne / Côtes d'Armor | 199767701 | 70 | 2853824 |
| 6. | Rhône-Alpes / Rhône | 149461632 | 88 | 1698428 |
| 7. | Auvergne / Puy de Dôme | 71181633 | 266 | 267600 |
| 8. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 50734430 | 269 | 188604 |
| 9. | Nord / Nord | 49618562 | 84 | 590697 |
| 10. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 47767443 | 116 | 411788 |
| 11. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 45035985 | 108 | 417000 |
| 12. | Champagne-Ardennes / Marne | 43586172 | 83 | 525135 |
| 13. | Limousin / Haute Vienne | 39449325 | 33 | 1195434 |
| 14. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 36590925 | 3 | 12196975 |
| 15. | Picardie / Somme | 30406010 | 107 | 284168 |
| 16. | Bretagne / Morbihan | 30290333 | 9 | 3365593 |
| 17. | Bourgogne / Nièvre | 22477870 | 2 | 11238935 |
| 18. | Midi-Pyrénées / Tarn | 21616415 | 84 | 257338 |
| 19. | Pays de la Loire / Sarthe | 16653922 | 12 | 1387827 |
| 20. | Alsace / Bas-Rhin | 16010118 | 116 | 138018 |
| 21. | Lorraine / Moselle | 14431867 | 232 | 62206 |
| 22. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8432550 | 60 | 140543 |
| 23. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 7191558 | 76 | 94626 |
| 24. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 4720682 | 117 | 40348 |
| 25. | Aquitaine / Lot et Garonne | 4554612 | 49 | 92951 |
| 26. | Ile-de-France / Val d'Oise | 4484398 | 4 | 1121100 |
| 27. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 2880738 | 47 | 61292 |
| 28. | Limousin / Corrèze | 2396660 | 81 | 29588 |
| 29. | Rhône-Alpes / Isère | 1897923 | 49 | 38733 |
| 30. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1889399 | 15 | 125960 |
| 31. | Bourgogne / Saône et Loire | 1857290 | 186 | 9985 |
| 32. | Auvergne / Allier | 1359749 | 105 | 12950 |
| 33. | Aquitaine / Landes | 1342800 | 92 | 14596 |
| 34. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1301077 | 39 | 33361 |
| 35. | Lorraine / Vosges | 1129092 | 34 | 33209 |
| 36. | Languedoc-Roussillon / Gard | 886508 | 15 | 59101 |
| 37. | Aquitaine / Gironde | 647923 | 17 | 38113 |
| 38. | Auvergne / Haute Loire | 628000 | 1 | 628000 |
| 39. | Poitou-Charentes / Charente | 598037 | 36 | 16612 |
| 40. | Basse-Normandie / Orne | 503204 | 62 | 8116 |
| 41. | Bretagne / Finistère | 356600 | 121 | 2947 |
| 42. | Basse-Normandie / Manche | 323894 | 121 | 2677 |
| 43. | Centre / Indre et Loire | 313023 | 19 | 16475 |
| 44. | Bourgogne / Yonne | 296240 | 7 | 42320 |
| 45. | Rhône-Alpes / Savoie | 294003 | 129 | 2279 |
| 46. | Centre / Cher | 279220 | 41 | 6810 |
| 47. | Basse-Normandie / Calvados | 271677 | 174 | 1561 |
| 48. | Alsace / Haut-Rhin | 255952 | 55 | 4654 |
| 49. | Centre / Loiret | 246321 | 59 | 4175 |
| 50. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 228206 | 35 | 6520 |
| 51. | Picardie / Aisne | 193577 | 50 | 3872 |
| 52. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 190501 | 61 | 3123 |
| 53. | Haute-Normandie / Eure | 186994 | 49 | 3816 |
| 54. | Bourgogne / Côte d'Or | 179326 | 41 | 4374 |
| 55. | Franche-Comté / Haute Saône | 161643 | 31 | 5214 |
| 56. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 148009 | 94 | 1575 |
| 57. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 111032 | 270 | 411 |
| 58. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 107897 | 38 | 2839 |
| 59. | Bretagne / Ille et Vilaine | 98608 | 29 | 3400 |
| 60. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 97742 | 12 | 8145 |
| 61. | Ile-de-France / Yvelines | 87237 | 31 | 2814 |
| 62. | Nord / Pas de Calais | 85773 | 57 | 1505 |
| 63. | Ile-de-France / Val de Marne | 68590 | 2 | 34295 |
| 64. | Centre / Indre | 67393 | 4 | 16848 |
| 65. | Centre / Eure et Loir | 31261 | 8 | 3908 |
| 66. | Auvergne / Cantal | 28292 | 64 | 442 |
| 67. | Poitou-Charentes / Vienne | 27300 | 14 | 1950 |
| 68. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 19141 | 46 | 416 |
| 69. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 12493 | 10 | 1249 |
| 70. | Pays de la Loire / Vendée | 7906 | 11 | 719 |
| 71. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7883 | 11 | 717 |
| 72. | Rhône-Alpes / Loire | 5753 | 4 | 1438 |
| 73. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 5554 | 6 | 926 |
| 74. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4764 | 3 | 1588 |
| 75. | Centre / Loir et Cher | 4569 | 9 | 508 |
| 76. | Aquitaine / Dordogne | 3051 | 4 | 763 |
| 77. | Pays de la Loire / Mayenne | 2278 | 1 | 2278 |
| 78. | Midi-Pyrénées / Gers | 431 | 4 | 108 |
| 79. | Languedoc-Roussillon / Aude | 295 | 14 | 21 |
| 80. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 243 | 4 | 61 |
| 81. | Limousin / Creuse | 95 | 4 | 24 |
| 82. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Picardie / Oise | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 05:06:46 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




