| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 1003866311 | 140 | 7170474 |
| 2. | Franche-Comté / Jura | 475029267 | 99 | 4798275 |
| 3. | Champagne-Ardennes / Marne | 261986039 | 83 | 3156458 |
| 4. | Champagne-Ardennes / Aube | 222949017 | 141 | 1581199 |
| 5. | Rhône-Alpes / Rhône | 145016928 | 88 | 1647920 |
| 6. | Bretagne / Côtes d'Armor | 100429058 | 75 | 1339054 |
| 7. | Lorraine / Meuse | 68439679 | 94 | 728082 |
| 8. | Auvergne / Puy de Dôme | 64397576 | 257 | 250574 |
| 9. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 48546713 | 269 | 180471 |
| 10. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 48000789 | 116 | 413800 |
| 11. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 45048562 | 108 | 417116 |
| 12. | Limousin / Haute Vienne | 42088199 | 32 | 1315256 |
| 13. | Nord / Nord | 41951340 | 86 | 487806 |
| 14. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 36410454 | 3 | 12136818 |
| 15. | Picardie / Somme | 35815268 | 107 | 334722 |
| 16. | Bretagne / Morbihan | 28807626 | 9 | 3200847 |
| 17. | Bourgogne / Nièvre | 24904827 | 2 | 12452414 |
| 18. | Pays de la Loire / Sarthe | 18514703 | 12 | 1542892 |
| 19. | Alsace / Bas-Rhin | 16014389 | 117 | 136875 |
| 20. | Lorraine / Moselle | 15187933 | 232 | 65465 |
| 21. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8247682 | 59 | 139791 |
| 22. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 6451003 | 76 | 84882 |
| 23. | Aquitaine / Lot et Garonne | 4707947 | 50 | 94159 |
| 24. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 4422349 | 116 | 38124 |
| 25. | Ile-de-France / Val d'Oise | 4176715 | 4 | 1044179 |
| 26. | Midi-Pyrénées / Tarn | 3565799 | 86 | 41463 |
| 27. | Limousin / Corrèze | 2307621 | 80 | 28845 |
| 28. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 2129121 | 15 | 141941 |
| 29. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1816316 | 47 | 38645 |
| 30. | Bourgogne / Saône et Loire | 1739186 | 186 | 9350 |
| 31. | Rhône-Alpes / Isère | 1628582 | 49 | 33236 |
| 32. | Lorraine / Vosges | 1497662 | 35 | 42790 |
| 33. | Aquitaine / Landes | 1349025 | 91 | 14824 |
| 34. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1265947 | 42 | 30142 |
| 35. | Auvergne / Allier | 1228801 | 108 | 11378 |
| 36. | Languedoc-Roussillon / Gard | 886420 | 15 | 59095 |
| 37. | Auvergne / Haute Loire | 685000 | 1 | 685000 |
| 38. | Basse-Normandie / Calvados | 574884 | 175 | 3285 |
| 39. | Aquitaine / Gironde | 573921 | 17 | 33760 |
| 40. | Basse-Normandie / Orne | 567192 | 61 | 9298 |
| 41. | Poitou-Charentes / Charente | 559744 | 35 | 15993 |
| 42. | Basse-Normandie / Manche | 493522 | 121 | 4079 |
| 43. | Bretagne / Finistère | 410799 | 121 | 3395 |
| 44. | Bourgogne / Yonne | 314406 | 9 | 34934 |
| 45. | Centre / Indre et Loire | 314351 | 19 | 16545 |
| 46. | Centre / Cher | 283903 | 44 | 6452 |
| 47. | Alsace / Haut-Rhin | 261202 | 56 | 4664 |
| 48. | Centre / Loiret | 252831 | 60 | 4214 |
| 49. | Picardie / Aisne | 244370 | 49 | 4987 |
| 50. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 227518 | 38 | 5987 |
| 51. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 218355 | 86 | 2539 |
| 52. | Rhône-Alpes / Savoie | 205371 | 129 | 1592 |
| 53. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 188971 | 55 | 3436 |
| 54. | Haute-Normandie / Eure | 184954 | 51 | 3627 |
| 55. | Bourgogne / Côte d'Or | 180467 | 41 | 4402 |
| 56. | Franche-Comté / Haute Saône | 154547 | 30 | 5152 |
| 57. | Ile-de-France / Yvelines | 149539 | 33 | 4531 |
| 58. | Nord / Pas de Calais | 131759 | 57 | 2312 |
| 59. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 118387 | 42 | 2819 |
| 60. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 110501 | 267 | 414 |
| 61. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 96294 | 12 | 8025 |
| 62. | Bretagne / Ille et Vilaine | 83535 | 29 | 2881 |
| 63. | Ile-de-France / Val de Marne | 80000 | 2 | 40000 |
| 64. | Centre / Indre | 70513 | 4 | 17628 |
| 65. | Centre / Eure et Loir | 33028 | 8 | 4129 |
| 66. | Auvergne / Cantal | 29318 | 64 | 458 |
| 67. | Poitou-Charentes / Vienne | 24240 | 14 | 1731 |
| 68. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 18659 | 46 | 406 |
| 69. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 12566 | 10 | 1257 |
| 70. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7791 | 11 | 708 |
| 71. | Pays de la Loire / Vendée | 6398 | 11 | 582 |
| 72. | Rhône-Alpes / Loire | 5932 | 4 | 1483 |
| 73. | Centre / Loir et Cher | 5542 | 9 | 616 |
| 74. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 4882 | 2 | 2441 |
| 75. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4823 | 3 | 1608 |
| 76. | Aquitaine / Dordogne | 2889 | 4 | 722 |
| 77. | Pays de la Loire / Mayenne | 1443 | 1 | 1443 |
| 78. | Limousin / Creuse | 521 | 4 | 130 |
| 79. | Midi-Pyrénées / Gers | 437 | 4 | 109 |
| 80. | Languedoc-Roussillon / Aude | 307 | 14 | 22 |
| 81. | Rhône-Alpes / Ardèche | 66 | 6 | 11 |
| 82. | Franche-Comté / Doubs | 5 | 1 | 5 |
| 83. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Picardie / Oise | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 20:34:28 / 16 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




