| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 1350409548 | 140 | 9645782 |
| 2. | Lorraine / Meuse | 339305006 | 96 | 3534427 |
| 3. | Champagne-Ardennes / Aube | 302159404 | 129 | 2342321 |
| 4. | Franche-Comté / Jura | 192147910 | 85 | 2260564 |
| 5. | Bretagne / Côtes d'Armor | 142326977 | 80 | 1779087 |
| 6. | Rhône-Alpes / Rhône | 139268237 | 82 | 1698393 |
| 7. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 76628027 | 108 | 709519 |
| 8. | Auvergne / Puy de Dôme | 52702482 | 255 | 206676 |
| 9. | Champagne-Ardennes / Marne | 44756052 | 82 | 545806 |
| 10. | Picardie / Somme | 44733700 | 110 | 406670 |
| 11. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 44083873 | 269 | 163881 |
| 12. | Limousin / Haute Vienne | 41568108 | 32 | 1299003 |
| 13. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 32296273 | 3 | 10765424 |
| 14. | Nord / Nord | 28313208 | 76 | 372542 |
| 15. | Bourgogne / Nièvre | 19309356 | 2 | 9654678 |
| 16. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 18886083 | 116 | 162811 |
| 17. | Alsace / Bas-Rhin | 15643849 | 110 | 142217 |
| 18. | Lorraine / Moselle | 14972823 | 228 | 65670 |
| 19. | Midi-Pyrénées / Tarn | 11550838 | 42 | 275020 |
| 20. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 11346853 | 75 | 151291 |
| 21. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 9460879 | 64 | 147826 |
| 22. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8203045 | 58 | 141432 |
| 23. | Pays de la Loire / Sarthe | 5190546 | 9 | 576727 |
| 24. | Aquitaine / Lot et Garonne | 4073121 | 45 | 90514 |
| 25. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 3795257 | 113 | 33586 |
| 26. | Bretagne / Morbihan | 3717442 | 9 | 413049 |
| 27. | Limousin / Corrèze | 2362361 | 84 | 28123 |
| 28. | Rhône-Alpes / Isère | 2197260 | 48 | 45776 |
| 29. | Lorraine / Vosges | 1958590 | 33 | 59351 |
| 30. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1825790 | 21 | 86942 |
| 31. | Bourgogne / Saône et Loire | 1697492 | 183 | 9276 |
| 32. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1692413 | 47 | 36009 |
| 33. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1434205 | 40 | 35855 |
| 34. | Aquitaine / Landes | 1188971 | 91 | 13066 |
| 35. | Basse-Normandie / Orne | 996189 | 87 | 11450 |
| 36. | Auvergne / Allier | 909634 | 48 | 18951 |
| 37. | Languedoc-Roussillon / Gard | 826792 | 15 | 55119 |
| 38. | Auvergne / Haute Loire | 668000 | 1 | 668000 |
| 39. | Poitou-Charentes / Charente | 605577 | 36 | 16822 |
| 40. | Bretagne / Ille et Vilaine | 553738 | 29 | 19094 |
| 41. | Aquitaine / Gironde | 511270 | 16 | 31954 |
| 42. | Picardie / Aisne | 405099 | 50 | 8102 |
| 43. | Rhône-Alpes / Savoie | 352136 | 121 | 2910 |
| 44. | Basse-Normandie / Calvados | 340729 | 180 | 1893 |
| 45. | Alsace / Haut-Rhin | 305669 | 54 | 5661 |
| 46. | Centre / Indre et Loire | 280972 | 19 | 14788 |
| 47. | Centre / Loiret | 241163 | 60 | 4019 |
| 48. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 238529 | 64 | 3727 |
| 49. | Centre / Cher | 220592 | 15 | 14706 |
| 50. | Haute-Normandie / Eure | 199262 | 49 | 4067 |
| 51. | Bourgogne / Yonne | 194573 | 7 | 27796 |
| 52. | Bretagne / Finistère | 191195 | 120 | 1593 |
| 53. | Bourgogne / Côte d'Or | 176605 | 41 | 4307 |
| 54. | Basse-Normandie / Manche | 158372 | 110 | 1440 |
| 55. | Franche-Comté / Haute Saône | 136400 | 34 | 4012 |
| 56. | Ile-de-France / Yvelines | 124895 | 31 | 4029 |
| 57. | Nord / Pas de Calais | 104792 | 62 | 1690 |
| 58. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 104356 | 54 | 1933 |
| 59. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 102888 | 12 | 8574 |
| 60. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 99518 | 266 | 374 |
| 61. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 86242 | 36 | 2396 |
| 62. | Ile-de-France / Val d'Oise | 73166 | 4 | 18292 |
| 63. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 71249 | 35 | 2036 |
| 64. | Picardie / Oise | 48643 | 4 | 12161 |
| 65. | Centre / Eure et Loir | 44469 | 8 | 5559 |
| 66. | Centre / Indre | 42838 | 4 | 10710 |
| 67. | Auvergne / Cantal | 30170 | 65 | 464 |
| 68. | Ile-de-France / Val de Marne | 30000 | 2 | 15000 |
| 69. | Poitou-Charentes / Vienne | 23025 | 11 | 2093 |
| 70. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 14884 | 46 | 324 |
| 71. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 11828 | 10 | 1183 |
| 72. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7783 | 11 | 708 |
| 73. | Pays de la Loire / Vendée | 7178 | 11 | 653 |
| 74. | Rhône-Alpes / Loire | 6445 | 4 | 1611 |
| 75. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 5101 | 1 | 5101 |
| 76. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4773 | 5 | 955 |
| 77. | Centre / Loir et Cher | 4222 | 8 | 528 |
| 78. | Pays de la Loire / Mayenne | 2995 | 2 | 1498 |
| 79. | Aquitaine / Dordogne | 1137 | 4 | 284 |
| 80. | Midi-Pyrénées / Gers | 402 | 4 | 101 |
| 81. | Languedoc-Roussillon / Aude | 292 | 14 | 21 |
| 82. | Corse / Haute Corse | 34 | 2 | 17 |
| 83. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 13:32:28 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




