| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 964172242 | 140 | 6886945 |
| 2. | Franche-Comté / Jura | 451295624 | 97 | 4652532 |
| 3. | Champagne-Ardennes / Aube | 223843413 | 142 | 1576362 |
| 4. | Rhône-Alpes / Rhône | 148969563 | 88 | 1692836 |
| 5. | Auvergne / Puy de Dôme | 115542564 | 262 | 441002 |
| 6. | Bretagne / Côtes d'Armor | 111989325 | 73 | 1534100 |
| 7. | Picardie / Somme | 100096783 | 107 | 935484 |
| 8. | Lorraine / Meuse | 73868861 | 93 | 794289 |
| 9. | Nord / Nord | 50088928 | 86 | 582429 |
| 10. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 48499760 | 269 | 180297 |
| 11. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 47966243 | 116 | 413502 |
| 12. | Champagne-Ardennes / Marne | 45077393 | 84 | 536636 |
| 13. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 45048269 | 108 | 417114 |
| 14. | Limousin / Haute Vienne | 42292154 | 32 | 1321630 |
| 15. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 36410519 | 3 | 12136840 |
| 16. | Bourgogne / Nièvre | 24540201 | 2 | 12270101 |
| 17. | Pays de la Loire / Sarthe | 23852510 | 13 | 1834808 |
| 18. | Bretagne / Morbihan | 20918121 | 9 | 2324236 |
| 19. | Alsace / Bas-Rhin | 16008383 | 116 | 138003 |
| 20. | Lorraine / Moselle | 15093543 | 232 | 65058 |
| 21. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8262535 | 59 | 140043 |
| 22. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 6546233 | 76 | 86135 |
| 23. | Midi-Pyrénées / Tarn | 4977507 | 86 | 57878 |
| 24. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 4697480 | 114 | 41206 |
| 25. | Aquitaine / Lot et Garonne | 4689709 | 49 | 95708 |
| 26. | Ile-de-France / Val d'Oise | 4203988 | 4 | 1050997 |
| 27. | Limousin / Corrèze | 2281179 | 80 | 28515 |
| 28. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1862347 | 15 | 124156 |
| 29. | Bourgogne / Saône et Loire | 1848652 | 186 | 9939 |
| 30. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1812939 | 47 | 38573 |
| 31. | Auvergne / Allier | 1769868 | 107 | 16541 |
| 32. | Rhône-Alpes / Isère | 1719606 | 49 | 35094 |
| 33. | Aquitaine / Landes | 1443265 | 92 | 15688 |
| 34. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1279150 | 42 | 30456 |
| 35. | Lorraine / Vosges | 1013122 | 35 | 28946 |
| 36. | Languedoc-Roussillon / Gard | 885769 | 15 | 59051 |
| 37. | Alsace / Haut-Rhin | 732921 | 56 | 13088 |
| 38. | Auvergne / Haute Loire | 636000 | 1 | 636000 |
| 39. | Poitou-Charentes / Charente | 625817 | 32 | 19557 |
| 40. | Aquitaine / Gironde | 578915 | 17 | 34054 |
| 41. | Basse-Normandie / Calvados | 574725 | 175 | 3284 |
| 42. | Basse-Normandie / Orne | 536694 | 61 | 8798 |
| 43. | Basse-Normandie / Manche | 447708 | 121 | 3700 |
| 44. | Bretagne / Finistère | 413174 | 121 | 3415 |
| 45. | Centre / Indre et Loire | 312877 | 19 | 16467 |
| 46. | Bourgogne / Yonne | 307035 | 8 | 38379 |
| 47. | Centre / Cher | 281828 | 44 | 6405 |
| 48. | Centre / Loiret | 256297 | 60 | 4272 |
| 49. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 238886 | 89 | 2684 |
| 50. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 228018 | 33 | 6910 |
| 51. | Rhône-Alpes / Savoie | 203172 | 129 | 1575 |
| 52. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 188437 | 55 | 3426 |
| 53. | Haute-Normandie / Eure | 184600 | 49 | 3767 |
| 54. | Bourgogne / Côte d'Or | 181434 | 41 | 4425 |
| 55. | Franche-Comté / Haute Saône | 160824 | 30 | 5361 |
| 56. | Picardie / Aisne | 142946 | 49 | 2917 |
| 57. | Ile-de-France / Yvelines | 131809 | 33 | 3994 |
| 58. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 118015 | 40 | 2950 |
| 59. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 112248 | 270 | 416 |
| 60. | Nord / Pas de Calais | 110558 | 57 | 1940 |
| 61. | Bretagne / Ille et Vilaine | 101872 | 29 | 3513 |
| 62. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 95999 | 12 | 8000 |
| 63. | Ile-de-France / Val de Marne | 81000 | 2 | 40500 |
| 64. | Centre / Indre | 66419 | 4 | 16605 |
| 65. | Auvergne / Cantal | 28905 | 64 | 452 |
| 66. | Poitou-Charentes / Vienne | 25574 | 14 | 1827 |
| 67. | Centre / Eure et Loir | 18930 | 8 | 2366 |
| 68. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 18924 | 46 | 411 |
| 69. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 12620 | 10 | 1262 |
| 70. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7789 | 11 | 708 |
| 71. | Centre / Loir et Cher | 6928 | 9 | 770 |
| 72. | Pays de la Loire / Vendée | 6360 | 11 | 578 |
| 73. | Rhône-Alpes / Loire | 5918 | 4 | 1480 |
| 74. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 5639 | 6 | 940 |
| 75. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4848 | 3 | 1616 |
| 76. | Aquitaine / Dordogne | 3059 | 4 | 765 |
| 77. | Pays de la Loire / Mayenne | 1572 | 1 | 1572 |
| 78. | Picardie / Oise | 1430 | 5 | 286 |
| 79. | Midi-Pyrénées / Gers | 437 | 4 | 109 |
| 80. | Languedoc-Roussillon / Aude | 304 | 14 | 22 |
| 81. | Limousin / Creuse | 213 | 4 | 53 |
| 82. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 1 | 1 | 1 |
| 83. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 18:59:16 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




