| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 1070263147 | 140 | 7644737 |
| 2. | Bretagne / Morbihan | 491321428 | 9 | 54591270 |
| 3. | Champagne-Ardennes / Marne | 274459687 | 84 | 3267377 |
| 4. | Champagne-Ardennes / Aube | 240024733 | 145 | 1655343 |
| 5. | Rhône-Alpes / Rhône | 134058131 | 67 | 2000868 |
| 6. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 63387159 | 121 | 523861 |
| 7. | Franche-Comté / Jura | 50762724 | 76 | 667931 |
| 8. | Limousin / Haute Vienne | 47333473 | 43 | 1100778 |
| 9. | Auvergne / Puy de Dôme | 46045607 | 252 | 182721 |
| 10. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 41098726 | 259 | 158682 |
| 11. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 34440714 | 110 | 313097 |
| 12. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 31586335 | 63 | 501370 |
| 13. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 28618275 | 3 | 9539425 |
| 14. | Bretagne / Côtes d'Armor | 28115387 | 83 | 338740 |
| 15. | Nord / Nord | 24209290 | 77 | 314406 |
| 16. | Lorraine / Meuse | 23573468 | 100 | 235735 |
| 17. | Picardie / Somme | 20632051 | 99 | 208405 |
| 18. | Lorraine / Moselle | 18137557 | 227 | 79901 |
| 19. | Bourgogne / Nièvre | 17163309 | 2 | 8581655 |
| 20. | Alsace / Bas-Rhin | 17115433 | 111 | 154193 |
| 21. | Pays de la Loire / Sarthe | 12476526 | 12 | 1039711 |
| 22. | Ile-de-France / Seine et Marne | 9775915 | 63 | 155173 |
| 23. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 6931245 | 72 | 96267 |
| 24. | Bretagne / Ille et Vilaine | 3909160 | 44 | 88845 |
| 25. | Pays de la Loire / Mayenne | 3355889 | 8 | 419486 |
| 26. | Aquitaine / Lot et Garonne | 2739290 | 45 | 60873 |
| 27. | Picardie / Aisne | 2572364 | 55 | 46770 |
| 28. | Rhône-Alpes / Isère | 2318324 | 49 | 47313 |
| 29. | Limousin / Corrèze | 2169041 | 85 | 25518 |
| 30. | Lorraine / Vosges | 1825214 | 36 | 50700 |
| 31. | Bourgogne / Saône et Loire | 1715754 | 183 | 9376 |
| 32. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1709109 | 40 | 42728 |
| 33. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 1597846 | 104 | 15364 |
| 34. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1227234 | 18 | 68180 |
| 35. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1158772 | 47 | 24655 |
| 36. | Midi-Pyrénées / Tarn | 969193 | 34 | 28506 |
| 37. | Aquitaine / Landes | 957751 | 93 | 10298 |
| 38. | Auvergne / Allier | 843199 | 50 | 16864 |
| 39. | Languedoc-Roussillon / Gard | 813212 | 19 | 42801 |
| 40. | Poitou-Charentes / Charente | 574836 | 37 | 15536 |
| 41. | Aquitaine / Gironde | 552950 | 10 | 55295 |
| 42. | Basse-Normandie / Orne | 511287 | 87 | 5877 |
| 43. | Basse-Normandie / Calvados | 491137 | 192 | 2558 |
| 44. | Auvergne / Haute Loire | 392000 | 1 | 392000 |
| 45. | Rhône-Alpes / Savoie | 305183 | 129 | 2366 |
| 46. | Centre / Cher | 273099 | 12 | 22758 |
| 47. | Basse-Normandie / Manche | 267211 | 121 | 2208 |
| 48. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 263211 | 271 | 971 |
| 49. | Centre / Loiret | 262588 | 61 | 4305 |
| 50. | Centre / Indre et Loire | 261608 | 19 | 13769 |
| 51. | Haute-Normandie / Eure | 245925 | 47 | 5232 |
| 52. | Bretagne / Finistère | 204227 | 121 | 1688 |
| 53. | Bourgogne / Côte d'Or | 170357 | 42 | 4056 |
| 54. | Nord / Pas de Calais | 155871 | 64 | 2435 |
| 55. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 155693 | 18 | 8650 |
| 56. | Alsace / Haut-Rhin | 140867 | 52 | 2709 |
| 57. | Franche-Comté / Haute Saône | 122609 | 55 | 2229 |
| 58. | Bourgogne / Yonne | 92621 | 5 | 18524 |
| 59. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 89975 | 26 | 3461 |
| 60. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 64763 | 34 | 1905 |
| 61. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 63893 | 33 | 1936 |
| 62. | Picardie / Oise | 62254 | 4 | 15564 |
| 63. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 56370 | 54 | 1044 |
| 64. | Ile-de-France / Yvelines | 52503 | 31 | 1694 |
| 65. | Ile-de-France / Val de Marne | 37319 | 2 | 18660 |
| 66. | Poitou-Charentes / Vienne | 32716 | 15 | 2181 |
| 67. | Auvergne / Cantal | 29447 | 65 | 453 |
| 68. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 19121 | 46 | 416 |
| 69. | Centre / Indre | 18536 | 5 | 3707 |
| 70. | Centre / Eure et Loir | 15343 | 9 | 1705 |
| 71. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 10931 | 10 | 1093 |
| 72. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7616 | 11 | 692 |
| 73. | Rhône-Alpes / Loire | 6672 | 4 | 1668 |
| 74. | Pays de la Loire / Vendée | 5911 | 11 | 537 |
| 75. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4993 | 5 | 999 |
| 76. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 4735 | 1 | 4735 |
| 77. | Centre / Loir et Cher | 3425 | 8 | 428 |
| 78. | Aquitaine / Dordogne | 3069 | 4 | 767 |
| 79. | Midi-Pyrénées / Gers | 387 | 4 | 97 |
| 80. | Languedoc-Roussillon / Aude | 304 | 13 | 23 |
| 81. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 13:05:47 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




