| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 1131747233 | 140 | 8083909 |
| 2. | Lorraine / Meuse | 506236900 | 94 | 5385499 |
| 3. | Franche-Comté / Jura | 277197799 | 95 | 2917872 |
| 4. | Champagne-Ardennes / Aube | 222362194 | 135 | 1647127 |
| 5. | Rhône-Alpes / Rhône | 139394481 | 85 | 1639935 |
| 6. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 83350619 | 108 | 771765 |
| 7. | Bretagne / Côtes d'Armor | 62670943 | 73 | 858506 |
| 8. | Auvergne / Puy de Dôme | 49619956 | 256 | 193828 |
| 9. | Picardie / Somme | 46591081 | 110 | 423555 |
| 10. | Champagne-Ardennes / Marne | 44138566 | 82 | 538275 |
| 11. | Limousin / Haute Vienne | 43365272 | 32 | 1355165 |
| 12. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 41403355 | 269 | 153916 |
| 13. | Nord / Nord | 40800168 | 81 | 503706 |
| 14. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 31688240 | 3 | 10562747 |
| 15. | Bourgogne / Nièvre | 27747160 | 2 | 13873580 |
| 16. | Pays de la Loire / Sarthe | 22015732 | 11 | 2001430 |
| 17. | Bretagne / Morbihan | 20912775 | 9 | 2323642 |
| 18. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 19827814 | 65 | 305043 |
| 19. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 19646583 | 116 | 169367 |
| 20. | Alsace / Bas-Rhin | 15211060 | 115 | 132270 |
| 21. | Lorraine / Moselle | 12613434 | 232 | 54368 |
| 22. | Midi-Pyrénées / Tarn | 11811363 | 40 | 295284 |
| 23. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8667867 | 59 | 146913 |
| 24. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 8648613 | 75 | 115315 |
| 25. | Aquitaine / Lot et Garonne | 4286510 | 48 | 89302 |
| 26. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 3514162 | 113 | 31099 |
| 27. | Limousin / Corrèze | 2475538 | 85 | 29124 |
| 28. | Rhône-Alpes / Isère | 1988727 | 48 | 41432 |
| 29. | Ile-de-France / Val d'Oise | 1974157 | 4 | 493539 |
| 30. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1786977 | 16 | 111686 |
| 31. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1690233 | 47 | 35962 |
| 32. | Bourgogne / Saône et Loire | 1686600 | 184 | 9166 |
| 33. | Lorraine / Vosges | 1519284 | 33 | 46039 |
| 34. | Auvergne / Allier | 1464791 | 49 | 29894 |
| 35. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1355800 | 40 | 33895 |
| 36. | Aquitaine / Landes | 1347322 | 92 | 14645 |
| 37. | Auvergne / Haute Loire | 1118000 | 1 | 1118000 |
| 38. | Languedoc-Roussillon / Gard | 815772 | 15 | 54385 |
| 39. | Poitou-Charentes / Charente | 592163 | 36 | 16449 |
| 40. | Aquitaine / Gironde | 539697 | 17 | 31747 |
| 41. | Basse-Normandie / Orne | 508138 | 84 | 6049 |
| 42. | Basse-Normandie / Calvados | 398775 | 180 | 2215 |
| 43. | Rhône-Alpes / Savoie | 384526 | 129 | 2981 |
| 44. | Centre / Indre et Loire | 290411 | 19 | 15285 |
| 45. | Centre / Cher | 283437 | 15 | 18896 |
| 46. | Basse-Normandie / Manche | 263196 | 120 | 2193 |
| 47. | Centre / Loiret | 238891 | 61 | 3916 |
| 48. | Bourgogne / Yonne | 220381 | 7 | 31483 |
| 49. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 218817 | 62 | 3529 |
| 50. | Bretagne / Finistère | 208407 | 122 | 1708 |
| 51. | Haute-Normandie / Eure | 194337 | 49 | 3966 |
| 52. | Bourgogne / Côte d'Or | 184031 | 41 | 4489 |
| 53. | Ile-de-France / Yvelines | 181812 | 31 | 5865 |
| 54. | Franche-Comté / Haute Saône | 147829 | 33 | 4480 |
| 55. | Alsace / Haut-Rhin | 138803 | 56 | 2479 |
| 56. | Bretagne / Ille et Vilaine | 119069 | 28 | 4252 |
| 57. | Nord / Pas de Calais | 111417 | 62 | 1797 |
| 58. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 109110 | 15 | 7274 |
| 59. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 107998 | 58 | 1862 |
| 60. | Picardie / Aisne | 106818 | 50 | 2136 |
| 61. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 106068 | 38 | 2791 |
| 62. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 99039 | 269 | 368 |
| 63. | Ile-de-France / Val de Marne | 68590 | 2 | 34295 |
| 64. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 62940 | 30 | 2098 |
| 65. | Centre / Indre | 53036 | 4 | 13259 |
| 66. | Auvergne / Cantal | 30855 | 65 | 475 |
| 67. | Poitou-Charentes / Vienne | 26414 | 13 | 2032 |
| 68. | Centre / Eure et Loir | 22282 | 8 | 2785 |
| 69. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 18248 | 46 | 397 |
| 70. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 12108 | 10 | 1211 |
| 71. | Pays de la Loire / Vendée | 7969 | 11 | 724 |
| 72. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7659 | 11 | 696 |
| 73. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4794 | 5 | 959 |
| 74. | Centre / Loir et Cher | 4662 | 8 | 583 |
| 75. | Rhône-Alpes / Loire | 4593 | 4 | 1148 |
| 76. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 3871 | 5 | 774 |
| 77. | Pays de la Loire / Mayenne | 2737 | 2 | 1369 |
| 78. | Aquitaine / Dordogne | 1896 | 4 | 474 |
| 79. | Midi-Pyrénées / Gers | 414 | 4 | 104 |
| 80. | Languedoc-Roussillon / Aude | 287 | 14 | 21 |
| 81. | Picardie / Oise | 65 | 2 | 33 |
| 82. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 2 | 1 | 2 |
| 83. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 23:00:51 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




