| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 1342558766 | 140 | 9589705 |
| 2. | Lorraine / Meuse | 339534396 | 93 | 3650907 |
| 3. | Champagne-Ardennes / Aube | 302132043 | 129 | 2342109 |
| 4. | Champagne-Ardennes / Marne | 253846651 | 82 | 3095691 |
| 5. | Franche-Comté / Jura | 188645378 | 85 | 2219357 |
| 6. | Bretagne / Côtes d'Armor | 142320882 | 80 | 1779011 |
| 7. | Rhône-Alpes / Rhône | 139268219 | 82 | 1698393 |
| 8. | Auvergne / Puy de Dôme | 75988704 | 259 | 293393 |
| 9. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 65690226 | 108 | 608243 |
| 10. | Picardie / Somme | 46437008 | 110 | 422155 |
| 11. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 44310646 | 269 | 164724 |
| 12. | Limousin / Haute Vienne | 41567954 | 32 | 1298999 |
| 13. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 30647513 | 3 | 10215838 |
| 14. | Nord / Nord | 29503646 | 77 | 383164 |
| 15. | Bourgogne / Nièvre | 19462989 | 2 | 9731495 |
| 16. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 18798046 | 116 | 162052 |
| 17. | Alsace / Bas-Rhin | 15642717 | 110 | 142207 |
| 18. | Lorraine / Moselle | 14991119 | 228 | 65751 |
| 19. | Midi-Pyrénées / Tarn | 11734770 | 42 | 279399 |
| 20. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 10340110 | 75 | 137868 |
| 21. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 9732198 | 64 | 152066 |
| 22. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8317474 | 57 | 145921 |
| 23. | Pays de la Loire / Sarthe | 5715525 | 9 | 635058 |
| 24. | Aquitaine / Lot et Garonne | 3987011 | 45 | 88600 |
| 25. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 3825322 | 113 | 33852 |
| 26. | Bretagne / Morbihan | 3718944 | 9 | 413216 |
| 27. | Limousin / Corrèze | 2343720 | 84 | 27901 |
| 28. | Rhône-Alpes / Isère | 2159703 | 48 | 44994 |
| 29. | Lorraine / Vosges | 1761367 | 33 | 53375 |
| 30. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1761226 | 21 | 83868 |
| 31. | Bourgogne / Saône et Loire | 1692834 | 184 | 9200 |
| 32. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1692586 | 47 | 36012 |
| 33. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1449669 | 40 | 36242 |
| 34. | Aquitaine / Landes | 1189442 | 91 | 13071 |
| 35. | Basse-Normandie / Orne | 989205 | 87 | 11370 |
| 36. | Auvergne / Allier | 911880 | 48 | 18998 |
| 37. | Languedoc-Roussillon / Gard | 826751 | 15 | 55117 |
| 38. | Auvergne / Haute Loire | 668000 | 1 | 668000 |
| 39. | Poitou-Charentes / Charente | 602388 | 36 | 16733 |
| 40. | Bretagne / Ille et Vilaine | 554875 | 29 | 19134 |
| 41. | Aquitaine / Gironde | 511256 | 16 | 31954 |
| 42. | Rhône-Alpes / Savoie | 413371 | 129 | 3204 |
| 43. | Picardie / Aisne | 405067 | 50 | 8101 |
| 44. | Basse-Normandie / Calvados | 340143 | 180 | 1890 |
| 45. | Alsace / Haut-Rhin | 305908 | 54 | 5665 |
| 46. | Centre / Indre et Loire | 278524 | 19 | 14659 |
| 47. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 246145 | 63 | 3907 |
| 48. | Centre / Loiret | 240910 | 60 | 4015 |
| 49. | Centre / Cher | 219964 | 15 | 14664 |
| 50. | Haute-Normandie / Eure | 200034 | 49 | 4082 |
| 51. | Bourgogne / Yonne | 193507 | 7 | 27644 |
| 52. | Bretagne / Finistère | 187777 | 120 | 1565 |
| 53. | Bourgogne / Côte d'Or | 169328 | 41 | 4130 |
| 54. | Ile-de-France / Yvelines | 165898 | 31 | 5352 |
| 55. | Franche-Comté / Haute Saône | 136252 | 34 | 4007 |
| 56. | Basse-Normandie / Manche | 120717 | 117 | 1032 |
| 57. | Nord / Pas de Calais | 110245 | 62 | 1778 |
| 58. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 102734 | 12 | 8561 |
| 59. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 102131 | 54 | 1891 |
| 60. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 99928 | 266 | 376 |
| 61. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 91212 | 36 | 2534 |
| 62. | Ile-de-France / Val d'Oise | 73166 | 4 | 18292 |
| 63. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 71261 | 35 | 2036 |
| 64. | Picardie / Oise | 50705 | 4 | 12676 |
| 65. | Centre / Indre | 41838 | 4 | 10460 |
| 66. | Auvergne / Cantal | 30135 | 65 | 464 |
| 67. | Ile-de-France / Val de Marne | 30000 | 2 | 15000 |
| 68. | Centre / Eure et Loir | 28469 | 8 | 3559 |
| 69. | Poitou-Charentes / Vienne | 23024 | 11 | 2093 |
| 70. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 16594 | 46 | 361 |
| 71. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 11876 | 10 | 1188 |
| 72. | Pays de la Loire / Vendée | 8015 | 11 | 729 |
| 73. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7635 | 11 | 694 |
| 74. | Rhône-Alpes / Loire | 6437 | 4 | 1609 |
| 75. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 5101 | 1 | 5101 |
| 76. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4778 | 5 | 956 |
| 77. | Centre / Loir et Cher | 4197 | 8 | 525 |
| 78. | Pays de la Loire / Mayenne | 3049 | 2 | 1525 |
| 79. | Aquitaine / Dordogne | 1145 | 4 | 286 |
| 80. | Midi-Pyrénées / Gers | 404 | 4 | 101 |
| 81. | Languedoc-Roussillon / Aude | 284 | 14 | 20 |
| 82. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 19:23:16 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




