| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 1484131582 | 140 | 10600940 |
| 2. | Champagne-Ardennes / Aube | 302843760 | 130 | 2329567 |
| 3. | Champagne-Ardennes / Marne | 253229956 | 82 | 3088170 |
| 4. | Franche-Comté / Jura | 180628138 | 78 | 2315745 |
| 5. | Rhône-Alpes / Rhône | 132342435 | 80 | 1654280 |
| 6. | Bretagne / Morbihan | 101944247 | 9 | 11327139 |
| 7. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 66700413 | 107 | 623368 |
| 8. | Lorraine / Meuse | 64016273 | 93 | 688347 |
| 9. | Bretagne / Côtes d'Armor | 58232589 | 80 | 727907 |
| 10. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 43068008 | 269 | 160104 |
| 11. | Auvergne / Puy de Dôme | 42761298 | 259 | 165102 |
| 12. | Limousin / Haute Vienne | 41933801 | 32 | 1310431 |
| 13. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 33390198 | 3 | 11130066 |
| 14. | Nord / Nord | 33074050 | 76 | 435185 |
| 15. | Picardie / Somme | 29799746 | 109 | 273392 |
| 16. | Pays de la Loire / Sarthe | 22838833 | 9 | 2537648 |
| 17. | Bourgogne / Nièvre | 21315441 | 2 | 10657721 |
| 18. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 18140835 | 117 | 155050 |
| 19. | Alsace / Bas-Rhin | 15863474 | 109 | 145536 |
| 20. | Lorraine / Moselle | 15229933 | 228 | 66798 |
| 21. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 11333726 | 72 | 157413 |
| 22. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 9912361 | 64 | 154881 |
| 23. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8242426 | 57 | 144604 |
| 24. | Bretagne / Ille et Vilaine | 5633541 | 31 | 181727 |
| 25. | Aquitaine / Lot et Garonne | 3846364 | 45 | 85475 |
| 26. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 2676774 | 113 | 23688 |
| 27. | Midi-Pyrénées / Tarn | 2457454 | 41 | 59938 |
| 28. | Limousin / Corrèze | 2311724 | 84 | 27521 |
| 29. | Rhône-Alpes / Isère | 2199917 | 48 | 45832 |
| 30. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1692587 | 47 | 36012 |
| 31. | Bourgogne / Saône et Loire | 1672030 | 184 | 9087 |
| 32. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1602596 | 20 | 80130 |
| 33. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1436145 | 40 | 35904 |
| 34. | Lorraine / Vosges | 1307348 | 33 | 39617 |
| 35. | Aquitaine / Landes | 1190752 | 91 | 13085 |
| 36. | Basse-Normandie / Orne | 1038487 | 87 | 11937 |
| 37. | Languedoc-Roussillon / Gard | 928404 | 18 | 51578 |
| 38. | Auvergne / Allier | 875831 | 48 | 18246 |
| 39. | Poitou-Charentes / Charente | 533730 | 36 | 14826 |
| 40. | Basse-Normandie / Calvados | 474003 | 185 | 2562 |
| 41. | Rhône-Alpes / Savoie | 428293 | 129 | 3320 |
| 42. | Aquitaine / Gironde | 416500 | 10 | 41650 |
| 43. | Picardie / Aisne | 408586 | 50 | 8172 |
| 44. | Centre / Indre et Loire | 280501 | 19 | 14763 |
| 45. | Centre / Cher | 272204 | 15 | 18147 |
| 46. | Centre / Loiret | 243642 | 60 | 4061 |
| 47. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 230208 | 65 | 3542 |
| 48. | Bretagne / Finistère | 201165 | 123 | 1635 |
| 49. | Haute-Normandie / Eure | 200908 | 49 | 4100 |
| 50. | Bourgogne / Yonne | 189955 | 7 | 27136 |
| 51. | Ile-de-France / Yvelines | 169132 | 31 | 5456 |
| 52. | Bourgogne / Côte d'Or | 166535 | 41 | 4062 |
| 53. | Basse-Normandie / Manche | 162385 | 119 | 1365 |
| 54. | Alsace / Haut-Rhin | 144284 | 54 | 2672 |
| 55. | Nord / Pas de Calais | 140421 | 62 | 2265 |
| 56. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 139986 | 13 | 10768 |
| 57. | Franche-Comté / Haute Saône | 133298 | 34 | 3921 |
| 58. | Auvergne / Haute Loire | 124000 | 1 | 124000 |
| 59. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 102682 | 266 | 386 |
| 60. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 92059 | 54 | 1705 |
| 61. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 90885 | 36 | 2525 |
| 62. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 72319 | 35 | 2066 |
| 63. | Ile-de-France / Val d'Oise | 60838 | 4 | 15210 |
| 64. | Ile-de-France / Val de Marne | 59000 | 2 | 29500 |
| 65. | Picardie / Oise | 53818 | 4 | 13455 |
| 66. | Centre / Indre | 35551 | 4 | 8888 |
| 67. | Auvergne / Cantal | 30270 | 65 | 466 |
| 68. | Poitou-Charentes / Vienne | 23781 | 11 | 2162 |
| 69. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 15716 | 46 | 342 |
| 70. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 11709 | 10 | 1171 |
| 71. | Centre / Eure et Loir | 10436 | 8 | 1305 |
| 72. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7635 | 11 | 694 |
| 73. | Pays de la Loire / Vendée | 6569 | 11 | 597 |
| 74. | Rhône-Alpes / Loire | 6157 | 4 | 1539 |
| 75. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 5101 | 1 | 5101 |
| 76. | Pays de la Loire / Mayenne | 5004 | 2 | 2502 |
| 77. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4824 | 5 | 965 |
| 78. | Centre / Loir et Cher | 3425 | 8 | 428 |
| 79. | Aquitaine / Dordogne | 1146 | 4 | 287 |
| 80. | Midi-Pyrénées / Gers | 400 | 4 | 100 |
| 81. | Languedoc-Roussillon / Aude | 286 | 14 | 20 |
| 82. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 06:04:15 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




