Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
1. | Rhône-Alpes / Ain | 1427943067 | 141 | 10127256 |
2. | Lorraine / Meuse | 489398955 | 106 | 4616971 |
3. | Bretagne / Morbihan | 365239126 | 9 | 40582125 |
4. | Champagne-Ardennes / Aube | 222600339 | 166 | 1340966 |
5. | Rhône-Alpes / Rhône | 118582440 | 70 | 1694035 |
6. | Picardie / Somme | 82643102 | 103 | 802360 |
7. | Champagne-Ardennes / Marne | 52157628 | 82 | 636069 |
8. | Limousin / Haute Vienne | 38728400 | 47 | 824009 |
9. | Nord / Nord | 35685053 | 76 | 469540 |
10. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 34565930 | 262 | 131931 |
11. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 28288622 | 3 | 9429541 |
12. | Bretagne / Côtes d'Armor | 26733883 | 80 | 334174 |
13. | Auvergne / Puy de Dôme | 26699810 | 243 | 109876 |
14. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 24497469 | 113 | 216792 |
15. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 24309700 | 109 | 223025 |
16. | Franche-Comté / Jura | 24240970 | 64 | 378765 |
17. | Bourgogne / Nièvre | 19489057 | 2 | 9744529 |
18. | Alsace / Bas-Rhin | 17927955 | 110 | 162981 |
19. | Lorraine / Moselle | 17159486 | 227 | 75592 |
20. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8704377 | 59 | 147532 |
21. | Pays de la Loire / Sarthe | 7159290 | 9 | 795477 |
22. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 6973543 | 68 | 102552 |
23. | Pays de la Loire / Mayenne | 4403654 | 8 | 550457 |
24. | Bretagne / Ille et Vilaine | 4190941 | 46 | 91107 |
25. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 3341940 | 15 | 222796 |
26. | Haute-Normandie / Eure | 3318108 | 48 | 69127 |
27. | Picardie / Aisne | 3243194 | 55 | 58967 |
28. | Rhône-Alpes / Isère | 2198851 | 48 | 45809 |
29. | Aquitaine / Lot et Garonne | 2166271 | 43 | 50378 |
30. | Limousin / Corrèze | 1898855 | 89 | 21335 |
31. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1824206 | 42 | 43433 |
32. | Bourgogne / Saône et Loire | 1689530 | 176 | 9600 |
33. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1318836 | 47 | 28060 |
34. | Midi-Pyrénées / Tarn | 1224431 | 33 | 37104 |
35. | Languedoc-Roussillon / Gard | 1116099 | 17 | 65653 |
36. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1092408 | 14 | 78029 |
37. | Aquitaine / Landes | 1060587 | 90 | 11784 |
38. | Lorraine / Vosges | 942088 | 49 | 19226 |
39. | Auvergne / Allier | 893630 | 42 | 21277 |
40. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 782695 | 116 | 6747 |
41. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 674866 | 267 | 2528 |
42. | Basse-Normandie / Orne | 626866 | 73 | 8587 |
43. | Poitou-Charentes / Charente | 574676 | 36 | 15963 |
44. | Auvergne / Haute Loire | 553251 | 1 | 553251 |
45. | Basse-Normandie / Calvados | 499783 | 192 | 2603 |
46. | Centre / Indre et Loire | 418734 | 27 | 15509 |
47. | Aquitaine / Gironde | 363700 | 10 | 36370 |
48. | Centre / Cher | 272598 | 12 | 22717 |
49. | Rhône-Alpes / Savoie | 246858 | 129 | 1914 |
50. | Bretagne / Finistère | 226879 | 116 | 1956 |
51. | Centre / Loiret | 213612 | 58 | 3683 |
52. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 181377 | 18 | 10077 |
53. | Nord / Pas de Calais | 163668 | 61 | 2683 |
54. | Bourgogne / Côte d'Or | 155610 | 39 | 3990 |
55. | Basse-Normandie / Manche | 107074 | 92 | 1164 |
56. | Franche-Comté / Haute Saône | 73577 | 32 | 2299 |
57. | Alsace / Haut-Rhin | 62380 | 44 | 1418 |
58. | Ile-de-France / Yvelines | 56604 | 31 | 1826 |
59. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 53641 | 34 | 1578 |
60. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 46024 | 31 | 1485 |
61. | Picardie / Oise | 44348 | 4 | 11087 |
62. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 35949 | 64 | 562 |
63. | Auvergne / Cantal | 26593 | 65 | 409 |
64. | Poitou-Charentes / Vienne | 23531 | 17 | 1384 |
65. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 15950 | 46 | 347 |
66. | Bourgogne / Yonne | 14815 | 5 | 2963 |
67. | Ile-de-France / Val de Marne | 12319 | 2 | 6160 |
68. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 10127 | 10 | 1013 |
69. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 7906 | 26 | 304 |
70. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7695 | 14 | 550 |
71. | Pays de la Loire / Vendée | 7528 | 12 | 627 |
72. | Rhône-Alpes / Loire | 6213 | 4 | 1553 |
73. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4992 | 5 | 998 |
74. | Centre / Eure et Loir | 4861 | 20 | 243 |
75. | Centre / Indre | 4516 | 4 | 1129 |
76. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 4449 | 1 | 4449 |
77. | Aquitaine / Dordogne | 3555 | 5 | 711 |
78. | Centre / Loir et Cher | 1848 | 8 | 231 |
79. | Ile-de-France / Val d'Oise | 663 | 15 | 44 |
80. | Midi-Pyrénées / Gers | 435 | 4 | 109 |
81. | Franche-Comté / Doubs | 387 | 48 | 8 |
82. | Languedoc-Roussillon / Aude | 291 | 12 | 24 |
83. | Rhône-Alpes / Ardèche | 4 | 1 | 4 |
84. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
85. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
86. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
87. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 |
88. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
89. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
90. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
91. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
92. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 02:30:12 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri