| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 1391467516 | 140 | 9939054 |
| 2. | Lorraine / Meuse | 339500942 | 93 | 3650548 |
| 3. | Champagne-Ardennes / Aube | 302565296 | 129 | 2345467 |
| 4. | Champagne-Ardennes / Marne | 253268028 | 82 | 3088634 |
| 5. | Franche-Comté / Jura | 181475447 | 85 | 2135005 |
| 6. | Bretagne / Côtes d'Armor | 141650775 | 80 | 1770635 |
| 7. | Rhône-Alpes / Rhône | 131793078 | 82 | 1607233 |
| 8. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 65700256 | 108 | 608336 |
| 9. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 44861329 | 269 | 166771 |
| 10. | Auvergne / Puy de Dôme | 41925032 | 259 | 161873 |
| 11. | Limousin / Haute Vienne | 41571390 | 32 | 1299106 |
| 12. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 33138146 | 3 | 11046049 |
| 13. | Nord / Nord | 31160206 | 77 | 404678 |
| 14. | Picardie / Somme | 29635933 | 110 | 269418 |
| 15. | Bourgogne / Nièvre | 18036931 | 2 | 9018466 |
| 16. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 17064971 | 116 | 147112 |
| 17. | Alsace / Bas-Rhin | 15171496 | 110 | 137923 |
| 18. | Lorraine / Moselle | 14992950 | 227 | 66048 |
| 19. | Midi-Pyrénées / Tarn | 11599329 | 42 | 276175 |
| 20. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 11559714 | 74 | 156212 |
| 21. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 9734645 | 64 | 152104 |
| 22. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8316939 | 57 | 145911 |
| 23. | Pays de la Loire / Sarthe | 5714748 | 9 | 634972 |
| 24. | Bretagne / Ille et Vilaine | 5147516 | 31 | 166049 |
| 25. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 4531640 | 113 | 40103 |
| 26. | Aquitaine / Lot et Garonne | 3977585 | 45 | 88391 |
| 27. | Bretagne / Morbihan | 3718940 | 9 | 413216 |
| 28. | Limousin / Corrèze | 2305718 | 85 | 27126 |
| 29. | Rhône-Alpes / Isère | 2198447 | 48 | 45801 |
| 30. | Lorraine / Vosges | 1764900 | 33 | 53482 |
| 31. | Bourgogne / Saône et Loire | 1692949 | 184 | 9201 |
| 32. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1692551 | 47 | 36012 |
| 33. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1672611 | 21 | 79648 |
| 34. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1449624 | 40 | 36241 |
| 35. | Aquitaine / Landes | 1189129 | 91 | 13067 |
| 36. | Basse-Normandie / Orne | 1002180 | 87 | 11519 |
| 37. | Languedoc-Roussillon / Gard | 826653 | 15 | 55110 |
| 38. | Auvergne / Allier | 734983 | 48 | 15312 |
| 39. | Auvergne / Haute Loire | 668000 | 1 | 668000 |
| 40. | Poitou-Charentes / Charente | 602645 | 36 | 16740 |
| 41. | Aquitaine / Gironde | 511190 | 16 | 31949 |
| 42. | Rhône-Alpes / Savoie | 428312 | 129 | 3320 |
| 43. | Picardie / Aisne | 404875 | 50 | 8098 |
| 44. | Centre / Indre et Loire | 278524 | 19 | 14659 |
| 45. | Basse-Normandie / Calvados | 274496 | 180 | 1525 |
| 46. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 245271 | 63 | 3893 |
| 47. | Centre / Loiret | 241087 | 60 | 4018 |
| 48. | Centre / Cher | 220054 | 15 | 14670 |
| 49. | Haute-Normandie / Eure | 200045 | 49 | 4083 |
| 50. | Bourgogne / Yonne | 192482 | 7 | 27497 |
| 51. | Ile-de-France / Yvelines | 184223 | 31 | 5943 |
| 52. | Bretagne / Finistère | 183162 | 120 | 1526 |
| 53. | Bourgogne / Côte d'Or | 169259 | 41 | 4128 |
| 54. | Basse-Normandie / Manche | 151500 | 119 | 1273 |
| 55. | Alsace / Haut-Rhin | 139645 | 54 | 2586 |
| 56. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 136611 | 13 | 10509 |
| 57. | Franche-Comté / Haute Saône | 132733 | 34 | 3904 |
| 58. | Nord / Pas de Calais | 111367 | 62 | 1796 |
| 59. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 102119 | 54 | 1891 |
| 60. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 99203 | 266 | 373 |
| 61. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 91196 | 36 | 2533 |
| 62. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 71325 | 35 | 2038 |
| 63. | Ile-de-France / Val d'Oise | 63623 | 4 | 15906 |
| 64. | Picardie / Oise | 50759 | 4 | 12690 |
| 65. | Centre / Indre | 40838 | 4 | 10210 |
| 66. | Centre / Eure et Loir | 32046 | 8 | 4006 |
| 67. | Auvergne / Cantal | 30757 | 65 | 473 |
| 68. | Ile-de-France / Val de Marne | 30000 | 2 | 15000 |
| 69. | Poitou-Charentes / Vienne | 22992 | 11 | 2090 |
| 70. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 14829 | 46 | 322 |
| 71. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 11915 | 10 | 1192 |
| 72. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7635 | 11 | 694 |
| 73. | Rhône-Alpes / Loire | 6259 | 4 | 1565 |
| 74. | Centre / Loir et Cher | 6126 | 8 | 766 |
| 75. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 5101 | 1 | 5101 |
| 76. | Pays de la Loire / Vendée | 5033 | 11 | 458 |
| 77. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4791 | 5 | 958 |
| 78. | Pays de la Loire / Mayenne | 3489 | 2 | 1745 |
| 79. | Aquitaine / Dordogne | 1144 | 4 | 286 |
| 80. | Midi-Pyrénées / Gers | 402 | 4 | 101 |
| 81. | Languedoc-Roussillon / Aude | 284 | 14 | 20 |
| 82. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 22:25:27 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




