| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 1491081249 | 140 | 10650580 |
| 2. | Champagne-Ardennes / Aube | 223296472 | 132 | 1691640 |
| 3. | Lorraine / Meuse | 188485966 | 96 | 1963395 |
| 4. | Franche-Comté / Jura | 160459702 | 77 | 2083892 |
| 5. | Rhône-Alpes / Rhône | 132456996 | 69 | 1919667 |
| 6. | Bretagne / Côtes d'Armor | 131834190 | 78 | 1690182 |
| 7. | Bretagne / Morbihan | 103125145 | 9 | 11458349 |
| 8. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 63450622 | 107 | 592996 |
| 9. | Auvergne / Puy de Dôme | 48157366 | 257 | 187383 |
| 10. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 44264826 | 269 | 164553 |
| 11. | Champagne-Ardennes / Marne | 42859748 | 83 | 516383 |
| 12. | Picardie / Somme | 41482591 | 108 | 384098 |
| 13. | Limousin / Haute Vienne | 38052605 | 32 | 1189144 |
| 14. | Nord / Nord | 36607181 | 77 | 475418 |
| 15. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 33136283 | 3 | 11045428 |
| 16. | Bourgogne / Nièvre | 20780594 | 2 | 10390297 |
| 17. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 18640320 | 117 | 159319 |
| 18. | Pays de la Loire / Sarthe | 16495694 | 9 | 1832855 |
| 19. | Alsace / Bas-Rhin | 16178849 | 108 | 149804 |
| 20. | Lorraine / Moselle | 15201665 | 225 | 67563 |
| 21. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 11171880 | 73 | 153039 |
| 22. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8342978 | 58 | 143844 |
| 23. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 8046568 | 64 | 125728 |
| 24. | Aquitaine / Lot et Garonne | 3671456 | 44 | 83442 |
| 25. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 2779346 | 47 | 59135 |
| 26. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 2485817 | 114 | 21805 |
| 27. | Rhône-Alpes / Isère | 2285461 | 48 | 47614 |
| 28. | Limousin / Corrèze | 2229958 | 84 | 26547 |
| 29. | Bourgogne / Saône et Loire | 1669529 | 184 | 9074 |
| 30. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1568208 | 19 | 82537 |
| 31. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1436119 | 40 | 35903 |
| 32. | Midi-Pyrénées / Tarn | 1401215 | 40 | 35030 |
| 33. | Aquitaine / Landes | 1283468 | 91 | 14104 |
| 34. | Languedoc-Roussillon / Gard | 1234210 | 18 | 68567 |
| 35. | Lorraine / Vosges | 1153090 | 33 | 34942 |
| 36. | Basse-Normandie / Orne | 984853 | 87 | 11320 |
| 37. | Auvergne / Allier | 967945 | 48 | 20166 |
| 38. | Bretagne / Ille et Vilaine | 712494 | 31 | 22984 |
| 39. | Poitou-Charentes / Charente | 533772 | 36 | 14827 |
| 40. | Auvergne / Haute Loire | 474000 | 1 | 474000 |
| 41. | Basse-Normandie / Calvados | 441592 | 186 | 2374 |
| 42. | Rhône-Alpes / Savoie | 428296 | 129 | 3320 |
| 43. | Picardie / Aisne | 418023 | 50 | 8360 |
| 44. | Aquitaine / Gironde | 416942 | 10 | 41694 |
| 45. | Alsace / Haut-Rhin | 313478 | 53 | 5915 |
| 46. | Centre / Indre et Loire | 276335 | 19 | 14544 |
| 47. | Centre / Cher | 271803 | 13 | 20908 |
| 48. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 244867 | 64 | 3826 |
| 49. | Centre / Loiret | 231045 | 61 | 3788 |
| 50. | Haute-Normandie / Eure | 208628 | 49 | 4258 |
| 51. | Bretagne / Finistère | 203867 | 123 | 1657 |
| 52. | Bourgogne / Yonne | 181720 | 10 | 18172 |
| 53. | Bourgogne / Côte d'Or | 180878 | 41 | 4412 |
| 54. | Basse-Normandie / Manche | 175069 | 126 | 1389 |
| 55. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 154665 | 267 | 579 |
| 56. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 137852 | 16 | 8616 |
| 57. | Nord / Pas de Calais | 137077 | 62 | 2211 |
| 58. | Franche-Comté / Haute Saône | 121374 | 34 | 3570 |
| 59. | Ile-de-France / Yvelines | 104479 | 31 | 3370 |
| 60. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 91969 | 36 | 2555 |
| 61. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 60243 | 35 | 1721 |
| 62. | Ile-de-France / Val de Marne | 59000 | 2 | 29500 |
| 63. | Picardie / Oise | 58541 | 4 | 14635 |
| 64. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 47893 | 54 | 887 |
| 65. | Centre / Eure et Loir | 40346 | 8 | 5043 |
| 66. | Centre / Indre | 32564 | 4 | 8141 |
| 67. | Auvergne / Cantal | 30383 | 65 | 467 |
| 68. | Poitou-Charentes / Vienne | 22923 | 11 | 2084 |
| 69. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 16946 | 46 | 368 |
| 70. | Ile-de-France / Val d'Oise | 16085 | 3 | 5362 |
| 71. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 11639 | 10 | 1164 |
| 72. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7640 | 11 | 695 |
| 73. | Pays de la Loire / Vendée | 7173 | 11 | 652 |
| 74. | Centre / Loir et Cher | 6452 | 8 | 807 |
| 75. | Rhône-Alpes / Loire | 6080 | 4 | 1520 |
| 76. | Pays de la Loire / Mayenne | 5234 | 2 | 2617 |
| 77. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 5101 | 1 | 5101 |
| 78. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 5008 | 5 | 1002 |
| 79. | Aquitaine / Dordogne | 1142 | 4 | 286 |
| 80. | Midi-Pyrénées / Gers | 415 | 4 | 104 |
| 81. | Languedoc-Roussillon / Aude | 288 | 14 | 21 |
| 82. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 19:29:01 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




