| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 1481938491 | 140 | 10585275 |
| 2. | Champagne-Ardennes / Marne | 281336384 | 84 | 3349243 |
| 3. | Champagne-Ardennes / Aube | 241441840 | 130 | 1857245 |
| 4. | Rhône-Alpes / Rhône | 141104102 | 69 | 2044987 |
| 5. | Franche-Comté / Jura | 116567631 | 75 | 1554235 |
| 6. | Bretagne / Morbihan | 103571532 | 9 | 11507948 |
| 7. | Lorraine / Meuse | 101006507 | 101 | 1000064 |
| 8. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 53097925 | 110 | 482708 |
| 9. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 51615477 | 125 | 412924 |
| 10. | Auvergne / Puy de Dôme | 47375652 | 253 | 187256 |
| 11. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 45555573 | 269 | 169352 |
| 12. | Picardie / Somme | 39956082 | 112 | 356751 |
| 13. | Bretagne / Côtes d'Armor | 37419265 | 84 | 445467 |
| 14. | Limousin / Haute Vienne | 35685944 | 34 | 1049587 |
| 15. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 32625852 | 3 | 10875284 |
| 16. | Nord / Nord | 29292362 | 77 | 380420 |
| 17. | Bourgogne / Nièvre | 21416330 | 2 | 10708165 |
| 18. | Lorraine / Moselle | 17090995 | 225 | 75960 |
| 19. | Alsace / Bas-Rhin | 15476827 | 113 | 136963 |
| 20. | Ile-de-France / Seine et Marne | 9262563 | 58 | 159699 |
| 21. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 8809942 | 66 | 133484 |
| 22. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 8357665 | 71 | 117714 |
| 23. | Pays de la Loire / Sarthe | 4733482 | 9 | 525942 |
| 24. | Picardie / Aisne | 3935801 | 51 | 77173 |
| 25. | Aquitaine / Lot et Garonne | 3294654 | 44 | 74879 |
| 26. | Limousin / Corrèze | 2470343 | 83 | 29763 |
| 27. | Rhône-Alpes / Isère | 2359693 | 48 | 49160 |
| 28. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 2007101 | 107 | 18758 |
| 29. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1721586 | 40 | 43040 |
| 30. | Bourgogne / Saône et Loire | 1682911 | 179 | 9402 |
| 31. | Midi-Pyrénées / Tarn | 1470271 | 40 | 36757 |
| 32. | Lorraine / Vosges | 1457570 | 34 | 42870 |
| 33. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1250939 | 21 | 59569 |
| 34. | Languedoc-Roussillon / Gard | 1245307 | 18 | 69184 |
| 35. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1165913 | 47 | 24807 |
| 36. | Aquitaine / Landes | 1159598 | 91 | 12743 |
| 37. | Basse-Normandie / Orne | 857163 | 87 | 9852 |
| 38. | Auvergne / Allier | 834641 | 48 | 17388 |
| 39. | Poitou-Charentes / Charente | 600361 | 37 | 16226 |
| 40. | Rhône-Alpes / Savoie | 446422 | 129 | 3461 |
| 41. | Basse-Normandie / Calvados | 427238 | 191 | 2237 |
| 42. | Aquitaine / Gironde | 332524 | 10 | 33252 |
| 43. | Centre / Cher | 275561 | 12 | 22963 |
| 44. | Centre / Indre et Loire | 269298 | 19 | 14174 |
| 45. | Centre / Loiret | 250323 | 62 | 4037 |
| 46. | Basse-Normandie / Manche | 243907 | 121 | 2016 |
| 47. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 243202 | 267 | 911 |
| 48. | Haute-Normandie / Eure | 219143 | 48 | 4565 |
| 49. | Bretagne / Finistère | 208723 | 124 | 1683 |
| 50. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 181716 | 16 | 11357 |
| 51. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 176875 | 35 | 5054 |
| 52. | Bourgogne / Côte d'Or | 168728 | 41 | 4115 |
| 53. | Nord / Pas de Calais | 165683 | 64 | 2589 |
| 54. | Alsace / Haut-Rhin | 140457 | 52 | 2701 |
| 55. | Auvergne / Haute Loire | 124000 | 1 | 124000 |
| 56. | Franche-Comté / Haute Saône | 120671 | 39 | 3094 |
| 57. | Bourgogne / Yonne | 119904 | 9 | 13323 |
| 58. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 95897 | 55 | 1744 |
| 59. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 90146 | 31 | 2908 |
| 60. | Ile-de-France / Yvelines | 65438 | 31 | 2111 |
| 61. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 60496 | 35 | 1728 |
| 62. | Picardie / Oise | 58301 | 4 | 14575 |
| 63. | Ile-de-France / Val de Marne | 49000 | 2 | 24500 |
| 64. | Bretagne / Ille et Vilaine | 46182 | 32 | 1443 |
| 65. | Centre / Indre | 34498 | 4 | 8625 |
| 66. | Auvergne / Cantal | 29605 | 65 | 455 |
| 67. | Centre / Eure et Loir | 19119 | 11 | 1738 |
| 68. | Poitou-Charentes / Vienne | 18309 | 11 | 1664 |
| 69. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 17739 | 50 | 355 |
| 70. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 11383 | 10 | 1138 |
| 71. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7613 | 13 | 586 |
| 72. | Ile-de-France / Val d'Oise | 7325 | 3 | 2442 |
| 73. | Pays de la Loire / Mayenne | 6815 | 4 | 1704 |
| 74. | Pays de la Loire / Vendée | 5685 | 11 | 517 |
| 75. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 5311 | 1 | 5311 |
| 76. | Centre / Loir et Cher | 5094 | 8 | 637 |
| 77. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4958 | 5 | 992 |
| 78. | Rhône-Alpes / Loire | 4362 | 4 | 1091 |
| 79. | Aquitaine / Dordogne | 1737 | 4 | 434 |
| 80. | Midi-Pyrénées / Gers | 418 | 4 | 105 |
| 81. | Languedoc-Roussillon / Aude | 269 | 14 | 19 |
| 82. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 08:04:56 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




