| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 929524572 | 138 | 6735685 |
| 2. | Lorraine / Meuse | 551516796 | 92 | 5994748 |
| 3. | Franche-Comté / Jura | 409486217 | 97 | 4221507 |
| 4. | Champagne-Ardennes / Aube | 222899422 | 141 | 1580847 |
| 5. | Bretagne / Côtes d'Armor | 204413542 | 70 | 2920193 |
| 6. | Rhône-Alpes / Rhône | 149930163 | 87 | 1723335 |
| 7. | Auvergne / Puy de Dôme | 71193167 | 266 | 267643 |
| 8. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 49648236 | 269 | 184566 |
| 9. | Nord / Nord | 49214892 | 84 | 585892 |
| 10. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 47940784 | 116 | 413283 |
| 11. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 45036207 | 109 | 413176 |
| 12. | Champagne-Ardennes / Marne | 43710770 | 83 | 526636 |
| 13. | Limousin / Haute Vienne | 39452530 | 33 | 1195531 |
| 14. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 36590869 | 3 | 12196956 |
| 15. | Picardie / Somme | 30492469 | 107 | 284976 |
| 16. | Bretagne / Morbihan | 30290333 | 9 | 3365593 |
| 17. | Bourgogne / Nièvre | 23475401 | 2 | 11737701 |
| 18. | Midi-Pyrénées / Tarn | 21928895 | 84 | 261058 |
| 19. | Pays de la Loire / Sarthe | 16654083 | 12 | 1387840 |
| 20. | Alsace / Bas-Rhin | 16003384 | 116 | 137960 |
| 21. | Lorraine / Moselle | 14366999 | 232 | 61927 |
| 22. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8432715 | 60 | 140545 |
| 23. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 7323620 | 76 | 96363 |
| 24. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 4796292 | 117 | 40994 |
| 25. | Aquitaine / Lot et Garonne | 4580123 | 49 | 93472 |
| 26. | Ile-de-France / Val d'Oise | 4484398 | 4 | 1121100 |
| 27. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 2880752 | 47 | 61293 |
| 28. | Limousin / Corrèze | 2425630 | 81 | 29946 |
| 29. | Rhône-Alpes / Isère | 1918148 | 49 | 39146 |
| 30. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1827087 | 15 | 121806 |
| 31. | Bourgogne / Saône et Loire | 1713270 | 186 | 9211 |
| 32. | Aquitaine / Landes | 1343255 | 92 | 14601 |
| 33. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1300445 | 39 | 33345 |
| 34. | Lorraine / Vosges | 1296716 | 34 | 38139 |
| 35. | Auvergne / Allier | 1141700 | 85 | 13432 |
| 36. | Languedoc-Roussillon / Gard | 886314 | 15 | 59088 |
| 37. | Aquitaine / Gironde | 647803 | 17 | 38106 |
| 38. | Auvergne / Haute Loire | 628000 | 1 | 628000 |
| 39. | Poitou-Charentes / Charente | 601932 | 36 | 16720 |
| 40. | Basse-Normandie / Orne | 494372 | 62 | 7974 |
| 41. | Basse-Normandie / Calvados | 379458 | 174 | 2181 |
| 42. | Bretagne / Finistère | 356401 | 121 | 2945 |
| 43. | Rhône-Alpes / Savoie | 334524 | 129 | 2593 |
| 44. | Basse-Normandie / Manche | 322104 | 121 | 2662 |
| 45. | Centre / Indre et Loire | 313657 | 19 | 16508 |
| 46. | Bourgogne / Yonne | 296235 | 7 | 42319 |
| 47. | Centre / Cher | 279115 | 35 | 7975 |
| 48. | Alsace / Haut-Rhin | 255953 | 55 | 4654 |
| 49. | Centre / Loiret | 246448 | 59 | 4177 |
| 50. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 228384 | 36 | 6344 |
| 51. | Picardie / Aisne | 213275 | 50 | 4266 |
| 52. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 190695 | 62 | 3076 |
| 53. | Haute-Normandie / Eure | 188650 | 50 | 3773 |
| 54. | Bourgogne / Côte d'Or | 181446 | 41 | 4426 |
| 55. | Franche-Comté / Haute Saône | 161723 | 31 | 5217 |
| 56. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 151001 | 94 | 1606 |
| 57. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 111174 | 270 | 412 |
| 58. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 107882 | 38 | 2839 |
| 59. | Bretagne / Ille et Vilaine | 98684 | 30 | 3289 |
| 60. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 97559 | 12 | 8130 |
| 61. | Nord / Pas de Calais | 87457 | 57 | 1534 |
| 62. | Ile-de-France / Yvelines | 85782 | 31 | 2767 |
| 63. | Ile-de-France / Val de Marne | 68590 | 2 | 34295 |
| 64. | Centre / Indre | 66399 | 4 | 16600 |
| 65. | Centre / Eure et Loir | 31261 | 8 | 3908 |
| 66. | Auvergne / Cantal | 28304 | 64 | 442 |
| 67. | Poitou-Charentes / Vienne | 27308 | 14 | 1951 |
| 68. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 20763 | 46 | 451 |
| 69. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 12540 | 10 | 1254 |
| 70. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7719 | 11 | 702 |
| 71. | Pays de la Loire / Vendée | 7513 | 11 | 683 |
| 72. | Centre / Loir et Cher | 6982 | 8 | 873 |
| 73. | Rhône-Alpes / Loire | 5444 | 4 | 1361 |
| 74. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 5383 | 6 | 897 |
| 75. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4757 | 3 | 1586 |
| 76. | Aquitaine / Dordogne | 3063 | 4 | 766 |
| 77. | Pays de la Loire / Mayenne | 2301 | 1 | 2301 |
| 78. | Midi-Pyrénées / Gers | 446 | 4 | 112 |
| 79. | Languedoc-Roussillon / Aude | 295 | 14 | 21 |
| 80. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 247 | 5 | 49 |
| 81. | Limousin / Creuse | 95 | 4 | 24 |
| 82. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Picardie / Oise | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 16:41:08 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




