| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 1350385278 | 140 | 9645609 |
| 2. | Lorraine / Meuse | 339382033 | 96 | 3535230 |
| 3. | Champagne-Ardennes / Aube | 212604440 | 129 | 1648096 |
| 4. | Franche-Comté / Jura | 198985281 | 85 | 2341003 |
| 5. | Bretagne / Côtes d'Armor | 147847441 | 80 | 1848093 |
| 6. | Rhône-Alpes / Rhône | 139291633 | 86 | 1619670 |
| 7. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 72890310 | 108 | 674910 |
| 8. | Auvergne / Puy de Dôme | 52687051 | 254 | 207429 |
| 9. | Champagne-Ardennes / Marne | 44756244 | 82 | 545808 |
| 10. | Picardie / Somme | 44729128 | 110 | 406628 |
| 11. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 43374450 | 269 | 161243 |
| 12. | Limousin / Haute Vienne | 41474778 | 32 | 1296087 |
| 13. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 32296273 | 3 | 10765424 |
| 14. | Nord / Nord | 29372251 | 76 | 386477 |
| 15. | Bourgogne / Nièvre | 21403078 | 2 | 10701539 |
| 16. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 19226677 | 116 | 165747 |
| 17. | Alsace / Bas-Rhin | 15389555 | 110 | 139905 |
| 18. | Lorraine / Moselle | 14975207 | 230 | 65110 |
| 19. | Midi-Pyrénées / Tarn | 11590264 | 42 | 275959 |
| 20. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 11343952 | 75 | 151253 |
| 21. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 9483378 | 65 | 145898 |
| 22. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8333740 | 58 | 143685 |
| 23. | Pays de la Loire / Sarthe | 5044096 | 9 | 560455 |
| 24. | Aquitaine / Lot et Garonne | 4101835 | 45 | 91152 |
| 25. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 3720618 | 112 | 33220 |
| 26. | Bretagne / Morbihan | 3717433 | 9 | 413048 |
| 27. | Limousin / Corrèze | 2359232 | 84 | 28086 |
| 28. | Rhône-Alpes / Isère | 2085478 | 48 | 43447 |
| 29. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1897240 | 21 | 90345 |
| 30. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1692419 | 47 | 36009 |
| 31. | Bourgogne / Saône et Loire | 1684753 | 183 | 9206 |
| 32. | Lorraine / Vosges | 1627841 | 33 | 49329 |
| 33. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1433480 | 40 | 35837 |
| 34. | Aquitaine / Landes | 1188985 | 91 | 13066 |
| 35. | Basse-Normandie / Orne | 913569 | 87 | 10501 |
| 36. | Auvergne / Allier | 910117 | 46 | 19785 |
| 37. | Languedoc-Roussillon / Gard | 815757 | 15 | 54384 |
| 38. | Auvergne / Haute Loire | 668000 | 1 | 668000 |
| 39. | Poitou-Charentes / Charente | 613852 | 36 | 17051 |
| 40. | Bretagne / Ille et Vilaine | 553744 | 29 | 19095 |
| 41. | Aquitaine / Gironde | 512329 | 16 | 32021 |
| 42. | Picardie / Aisne | 405184 | 50 | 8104 |
| 43. | Rhône-Alpes / Savoie | 342324 | 119 | 2877 |
| 44. | Basse-Normandie / Calvados | 327983 | 180 | 1822 |
| 45. | Alsace / Haut-Rhin | 304751 | 54 | 5644 |
| 46. | Centre / Indre et Loire | 279192 | 19 | 14694 |
| 47. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 238698 | 64 | 3730 |
| 48. | Centre / Loiret | 238162 | 60 | 3969 |
| 49. | Centre / Cher | 221086 | 15 | 14739 |
| 50. | Bourgogne / Yonne | 199257 | 7 | 28465 |
| 51. | Haute-Normandie / Eure | 199205 | 49 | 4065 |
| 52. | Bretagne / Finistère | 189244 | 120 | 1577 |
| 53. | Bourgogne / Côte d'Or | 177619 | 41 | 4332 |
| 54. | Franche-Comté / Haute Saône | 138642 | 34 | 4078 |
| 55. | Ile-de-France / Val d'Oise | 128370 | 4 | 32093 |
| 56. | Ile-de-France / Yvelines | 125040 | 31 | 4034 |
| 57. | Basse-Normandie / Manche | 119407 | 105 | 1137 |
| 58. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 112294 | 54 | 2080 |
| 59. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 108563 | 16 | 6785 |
| 60. | Nord / Pas de Calais | 102353 | 62 | 1651 |
| 61. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 99341 | 266 | 373 |
| 62. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 85882 | 36 | 2386 |
| 63. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 72357 | 35 | 2067 |
| 64. | Picardie / Oise | 48657 | 4 | 12164 |
| 65. | Centre / Eure et Loir | 44469 | 8 | 5559 |
| 66. | Centre / Indre | 43338 | 4 | 10835 |
| 67. | Auvergne / Cantal | 30647 | 65 | 471 |
| 68. | Ile-de-France / Val de Marne | 30000 | 2 | 15000 |
| 69. | Poitou-Charentes / Vienne | 21680 | 11 | 1971 |
| 70. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 14876 | 46 | 323 |
| 71. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 11851 | 10 | 1185 |
| 72. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7660 | 11 | 696 |
| 73. | Pays de la Loire / Vendée | 6817 | 11 | 620 |
| 74. | Rhône-Alpes / Loire | 6391 | 4 | 1598 |
| 75. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4792 | 5 | 958 |
| 76. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 4648 | 5 | 930 |
| 77. | Centre / Loir et Cher | 4189 | 8 | 524 |
| 78. | Pays de la Loire / Mayenne | 2638 | 2 | 1319 |
| 79. | Aquitaine / Dordogne | 1141 | 4 | 285 |
| 80. | Midi-Pyrénées / Gers | 402 | 4 | 101 |
| 81. | Languedoc-Roussillon / Aude | 292 | 14 | 21 |
| 82. | Corse / Haute Corse | 78 | 2 | 39 |
| 83. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 11:10:29 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




