| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 1095585214 | 140 | 7825609 |
| 2. | Lorraine / Meuse | 505810158 | 94 | 5380959 |
| 3. | Franche-Comté / Jura | 300894354 | 95 | 3167309 |
| 4. | Champagne-Ardennes / Aube | 222403992 | 136 | 1635323 |
| 5. | Rhône-Alpes / Rhône | 139428265 | 85 | 1640333 |
| 6. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 92510522 | 108 | 856579 |
| 7. | Auvergne / Puy de Dôme | 56465307 | 255 | 221433 |
| 8. | Picardie / Somme | 46572748 | 109 | 427273 |
| 9. | Bretagne / Côtes d'Armor | 45668162 | 73 | 625591 |
| 10. | Champagne-Ardennes / Marne | 45410296 | 82 | 553784 |
| 11. | Bretagne / Morbihan | 43654421 | 9 | 4850491 |
| 12. | Limousin / Haute Vienne | 43112696 | 33 | 1306445 |
| 13. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 41424418 | 268 | 154569 |
| 14. | Nord / Nord | 40421191 | 81 | 499027 |
| 15. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 32354421 | 3 | 10784807 |
| 16. | Bourgogne / Nièvre | 26339458 | 2 | 13169729 |
| 17. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 19753606 | 116 | 170290 |
| 18. | Alsace / Bas-Rhin | 15622970 | 116 | 134681 |
| 19. | Lorraine / Moselle | 13235789 | 232 | 57051 |
| 20. | Midi-Pyrénées / Tarn | 11788980 | 43 | 274162 |
| 21. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 10338512 | 65 | 159054 |
| 22. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8669732 | 59 | 146945 |
| 23. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 8344374 | 75 | 111258 |
| 24. | Pays de la Loire / Sarthe | 5040298 | 11 | 458209 |
| 25. | Aquitaine / Lot et Garonne | 4342124 | 48 | 90461 |
| 26. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 4099925 | 114 | 35964 |
| 27. | Limousin / Corrèze | 2501219 | 82 | 30503 |
| 28. | Rhône-Alpes / Isère | 2030807 | 49 | 41445 |
| 29. | Ile-de-France / Val d'Oise | 1987395 | 4 | 496849 |
| 30. | Bourgogne / Saône et Loire | 1696743 | 185 | 9172 |
| 31. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1689048 | 47 | 35937 |
| 32. | Auvergne / Allier | 1626076 | 49 | 33185 |
| 33. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1469497 | 15 | 97966 |
| 34. | Lorraine / Vosges | 1382274 | 33 | 41887 |
| 35. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1359637 | 40 | 33991 |
| 36. | Aquitaine / Landes | 1308785 | 92 | 14226 |
| 37. | Languedoc-Roussillon / Gard | 810567 | 15 | 54038 |
| 38. | Auvergne / Haute Loire | 700002 | 1 | 700002 |
| 39. | Alsace / Haut-Rhin | 630378 | 56 | 11257 |
| 40. | Poitou-Charentes / Charente | 605460 | 36 | 16818 |
| 41. | Aquitaine / Gironde | 541959 | 17 | 31880 |
| 42. | Basse-Normandie / Calvados | 517002 | 180 | 2872 |
| 43. | Basse-Normandie / Orne | 469359 | 82 | 5724 |
| 44. | Centre / Indre et Loire | 296363 | 19 | 15598 |
| 45. | Centre / Cher | 283472 | 15 | 18898 |
| 46. | Rhône-Alpes / Savoie | 283271 | 129 | 2196 |
| 47. | Basse-Normandie / Manche | 265012 | 120 | 2208 |
| 48. | Centre / Loiret | 240109 | 61 | 3936 |
| 49. | Bourgogne / Yonne | 230611 | 7 | 32944 |
| 50. | Bretagne / Finistère | 224205 | 122 | 1838 |
| 51. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 219451 | 28 | 7838 |
| 52. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 216696 | 60 | 3612 |
| 53. | Haute-Normandie / Eure | 194375 | 49 | 3967 |
| 54. | Bourgogne / Côte d'Or | 180477 | 41 | 4402 |
| 55. | Franche-Comté / Haute Saône | 148283 | 33 | 4493 |
| 56. | Ile-de-France / Yvelines | 131734 | 31 | 4249 |
| 57. | Nord / Pas de Calais | 112455 | 62 | 1814 |
| 58. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 108294 | 14 | 7735 |
| 59. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 107303 | 38 | 2824 |
| 60. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 106396 | 58 | 1834 |
| 61. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 99570 | 269 | 370 |
| 62. | Picardie / Aisne | 93108 | 50 | 1862 |
| 63. | Ile-de-France / Val de Marne | 68590 | 2 | 34295 |
| 64. | Centre / Indre | 53535 | 4 | 13384 |
| 65. | Bretagne / Ille et Vilaine | 43990 | 27 | 1629 |
| 66. | Auvergne / Cantal | 30428 | 65 | 468 |
| 67. | Poitou-Charentes / Vienne | 26852 | 13 | 2066 |
| 68. | Centre / Eure et Loir | 20782 | 8 | 2598 |
| 69. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 18889 | 46 | 411 |
| 70. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 12215 | 10 | 1222 |
| 71. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7849 | 11 | 714 |
| 72. | Pays de la Loire / Vendée | 6629 | 11 | 603 |
| 73. | Rhône-Alpes / Loire | 4989 | 4 | 1247 |
| 74. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4744 | 3 | 1581 |
| 75. | Centre / Loir et Cher | 4691 | 8 | 586 |
| 76. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 3871 | 5 | 774 |
| 77. | Pays de la Loire / Mayenne | 2893 | 2 | 1447 |
| 78. | Aquitaine / Dordogne | 2400 | 4 | 600 |
| 79. | Midi-Pyrénées / Gers | 420 | 4 | 105 |
| 80. | Languedoc-Roussillon / Aude | 288 | 14 | 21 |
| 81. | Picardie / Oise | 93 | 2 | 47 |
| 82. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 04:36:32 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




