| Rang | Département | Nombre d'animaux | Nombre d'éleveurs | Nombre d'animaux par éleveur |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 1491080365 | 140 | 10650574 |
| 2. | Champagne-Ardennes / Aube | 223380942 | 132 | 1692280 |
| 3. | Lorraine / Meuse | 188785868 | 96 | 1966519 |
| 4. | Franche-Comté / Jura | 164563169 | 77 | 2137184 |
| 5. | Rhône-Alpes / Rhône | 132457129 | 69 | 1919669 |
| 6. | Bretagne / Côtes d'Armor | 131336577 | 78 | 1683802 |
| 7. | Bretagne / Morbihan | 103125149 | 9 | 11458350 |
| 8. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 63450458 | 107 | 592995 |
| 9. | Auvergne / Puy de Dôme | 48183401 | 259 | 186036 |
| 10. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 44133818 | 269 | 164066 |
| 11. | Champagne-Ardennes / Marne | 42860560 | 83 | 516392 |
| 12. | Limousin / Haute Vienne | 41963689 | 32 | 1311365 |
| 13. | Picardie / Somme | 41589176 | 108 | 385085 |
| 14. | Nord / Nord | 36647711 | 77 | 475944 |
| 15. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 33136374 | 3 | 11045458 |
| 16. | Bourgogne / Nièvre | 22982302 | 2 | 11491151 |
| 17. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 18644996 | 117 | 159359 |
| 18. | Pays de la Loire / Sarthe | 16495836 | 9 | 1832871 |
| 19. | Alsace / Bas-Rhin | 16088956 | 108 | 148972 |
| 20. | Lorraine / Moselle | 15181545 | 225 | 67474 |
| 21. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 11256785 | 73 | 154203 |
| 22. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8341199 | 58 | 143814 |
| 23. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 8046948 | 64 | 125734 |
| 24. | Aquitaine / Lot et Garonne | 3741449 | 44 | 85033 |
| 25. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 2779349 | 47 | 59135 |
| 26. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 2485663 | 113 | 21997 |
| 27. | Rhône-Alpes / Isère | 2289549 | 48 | 47699 |
| 28. | Limousin / Corrèze | 2226568 | 84 | 26507 |
| 29. | Bourgogne / Saône et Loire | 1659250 | 184 | 9018 |
| 30. | Midi-Pyrénées / Tarn | 1527037 | 40 | 38176 |
| 31. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1453660 | 19 | 76508 |
| 32. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1435886 | 40 | 35897 |
| 33. | Aquitaine / Landes | 1238745 | 91 | 13613 |
| 34. | Languedoc-Roussillon / Gard | 1234324 | 18 | 68574 |
| 35. | Lorraine / Vosges | 1154234 | 33 | 34977 |
| 36. | Basse-Normandie / Orne | 1001687 | 87 | 11514 |
| 37. | Auvergne / Allier | 967055 | 48 | 20147 |
| 38. | Bretagne / Ille et Vilaine | 712424 | 31 | 22981 |
| 39. | Poitou-Charentes / Charente | 598960 | 36 | 16638 |
| 40. | Auvergne / Haute Loire | 474000 | 1 | 474000 |
| 41. | Basse-Normandie / Calvados | 441006 | 186 | 2371 |
| 42. | Rhône-Alpes / Savoie | 431237 | 129 | 3343 |
| 43. | Aquitaine / Gironde | 416942 | 10 | 41694 |
| 44. | Picardie / Aisne | 416849 | 50 | 8337 |
| 45. | Alsace / Haut-Rhin | 312568 | 53 | 5898 |
| 46. | Centre / Indre et Loire | 275545 | 19 | 14502 |
| 47. | Centre / Cher | 271800 | 13 | 20908 |
| 48. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 244869 | 65 | 3767 |
| 49. | Centre / Loiret | 231741 | 61 | 3799 |
| 50. | Haute-Normandie / Eure | 207135 | 49 | 4227 |
| 51. | Bretagne / Finistère | 203673 | 123 | 1656 |
| 52. | Bourgogne / Yonne | 181764 | 9 | 20196 |
| 53. | Bourgogne / Côte d'Or | 181360 | 41 | 4423 |
| 54. | Basse-Normandie / Manche | 173509 | 125 | 1388 |
| 55. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 154176 | 267 | 577 |
| 56. | Nord / Pas de Calais | 138263 | 62 | 2230 |
| 57. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 138174 | 15 | 9212 |
| 58. | Franche-Comté / Haute Saône | 123824 | 34 | 3642 |
| 59. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 91562 | 36 | 2543 |
| 60. | Ile-de-France / Yvelines | 86871 | 31 | 2802 |
| 61. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 60304 | 35 | 1723 |
| 62. | Ile-de-France / Val de Marne | 59000 | 2 | 29500 |
| 63. | Picardie / Oise | 58556 | 4 | 14639 |
| 64. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 47859 | 54 | 886 |
| 65. | Centre / Indre | 33564 | 4 | 8391 |
| 66. | Centre / Eure et Loir | 32438 | 8 | 4055 |
| 67. | Auvergne / Cantal | 30716 | 65 | 473 |
| 68. | Poitou-Charentes / Vienne | 23211 | 11 | 2110 |
| 69. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 16901 | 46 | 367 |
| 70. | Ile-de-France / Val d'Oise | 16085 | 3 | 5362 |
| 71. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 11663 | 10 | 1166 |
| 72. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7637 | 11 | 694 |
| 73. | Pays de la Loire / Vendée | 6711 | 11 | 610 |
| 74. | Centre / Loir et Cher | 6446 | 8 | 806 |
| 75. | Rhône-Alpes / Loire | 6070 | 4 | 1518 |
| 76. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 5101 | 1 | 5101 |
| 77. | Pays de la Loire / Mayenne | 5024 | 2 | 2512 |
| 78. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4951 | 5 | 990 |
| 79. | Aquitaine / Dordogne | 1147 | 4 | 287 |
| 80. | Midi-Pyrénées / Gers | 416 | 4 | 104 |
| 81. | Languedoc-Roussillon / Aude | 288 | 14 | 21 |
| 82. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Heure serveur : 17:08:20 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri




