| Rank | Department | Number of animals | Number of rearers | Number of animals per rearer |
| 1. | Rhône-Alpes / Ain | 945563371 | 140 | 6754024 |
| 2. | Lorraine / Meuse | 553411432 | 93 | 5950661 |
| 3. | Franche-Comté / Jura | 418293513 | 97 | 4312304 |
| 4. | Champagne-Ardennes / Aube | 223003716 | 142 | 1570449 |
| 5. | Bretagne / Côtes d'Armor | 199777687 | 73 | 2736681 |
| 6. | Rhône-Alpes / Rhône | 149461810 | 88 | 1698430 |
| 7. | Picardie / Somme | 95890928 | 107 | 896177 |
| 8. | Auvergne / Puy de Dôme | 71187795 | 261 | 272750 |
| 9. | Nord / Nord | 56575106 | 84 | 673513 |
| 10. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 49698869 | 269 | 184754 |
| 11. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 47468296 | 116 | 409209 |
| 12. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 45036211 | 108 | 417002 |
| 13. | Champagne-Ardennes / Marne | 43565853 | 83 | 524890 |
| 14. | Limousin / Haute Vienne | 39446555 | 33 | 1195350 |
| 15. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 36262597 | 3 | 12087532 |
| 16. | Bourgogne / Nièvre | 27129834 | 2 | 13564917 |
| 17. | Midi-Pyrénées / Tarn | 21695697 | 86 | 252276 |
| 18. | Bretagne / Morbihan | 18018872 | 9 | 2002097 |
| 19. | Pays de la Loire / Sarthe | 16649883 | 12 | 1387490 |
| 20. | Alsace / Bas-Rhin | 16009480 | 116 | 138013 |
| 21. | Lorraine / Moselle | 14480854 | 232 | 62417 |
| 22. | Ile-de-France / Seine et Marne | 8433510 | 60 | 140559 |
| 23. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 7349380 | 76 | 96702 |
| 24. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 4720119 | 116 | 40691 |
| 25. | Aquitaine / Lot et Garonne | 4550545 | 49 | 92868 |
| 26. | Ile-de-France / Val d'Oise | 4087898 | 4 | 1021975 |
| 27. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 2885451 | 47 | 61393 |
| 28. | Limousin / Corrèze | 2350354 | 81 | 29017 |
| 29. | Rhône-Alpes / Isère | 1898691 | 49 | 38749 |
| 30. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 1889399 | 15 | 125960 |
| 31. | Bourgogne / Saône et Loire | 1853602 | 186 | 9966 |
| 32. | Auvergne / Allier | 1452272 | 105 | 13831 |
| 33. | Aquitaine / Landes | 1342625 | 92 | 14594 |
| 34. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1294525 | 42 | 30822 |
| 35. | Auvergne / Haute Loire | 1062000 | 1 | 1062000 |
| 36. | Languedoc-Roussillon / Gard | 884474 | 15 | 58965 |
| 37. | Lorraine / Vosges | 822496 | 35 | 23500 |
| 38. | Aquitaine / Gironde | 653864 | 17 | 38463 |
| 39. | Poitou-Charentes / Charente | 606141 | 36 | 16837 |
| 40. | Basse-Normandie / Orne | 491742 | 62 | 7931 |
| 41. | Basse-Normandie / Calvados | 393700 | 174 | 2263 |
| 42. | Bretagne / Finistère | 356833 | 121 | 2949 |
| 43. | Basse-Normandie / Manche | 344944 | 121 | 2851 |
| 44. | Bourgogne / Yonne | 302211 | 7 | 43173 |
| 45. | Centre / Indre et Loire | 298002 | 19 | 15684 |
| 46. | Rhône-Alpes / Savoie | 296168 | 129 | 2296 |
| 47. | Centre / Cher | 279220 | 41 | 6810 |
| 48. | Alsace / Haut-Rhin | 255980 | 55 | 4654 |
| 49. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 249670 | 93 | 2685 |
| 50. | Centre / Loiret | 245511 | 59 | 4161 |
| 51. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 229325 | 35 | 6552 |
| 52. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 194250 | 62 | 3133 |
| 53. | Haute-Normandie / Eure | 185681 | 49 | 3789 |
| 54. | Bourgogne / Côte d'Or | 179770 | 41 | 4385 |
| 55. | Franche-Comté / Haute Saône | 170760 | 31 | 5508 |
| 56. | Picardie / Aisne | 143379 | 50 | 2868 |
| 57. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 118692 | 38 | 3123 |
| 58. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 110112 | 270 | 408 |
| 59. | Bretagne / Ille et Vilaine | 101027 | 29 | 3484 |
| 60. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 97128 | 12 | 8094 |
| 61. | Nord / Pas de Calais | 89805 | 57 | 1576 |
| 62. | Ile-de-France / Yvelines | 83500 | 31 | 2694 |
| 63. | Centre / Indre | 68902 | 6 | 11484 |
| 64. | Ile-de-France / Val de Marne | 68590 | 2 | 34295 |
| 65. | Centre / Eure et Loir | 31261 | 8 | 3908 |
| 66. | Auvergne / Cantal | 28782 | 64 | 450 |
| 67. | Poitou-Charentes / Vienne | 27524 | 14 | 1966 |
| 68. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 19053 | 46 | 414 |
| 69. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 12524 | 10 | 1252 |
| 70. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7791 | 11 | 708 |
| 71. | Pays de la Loire / Vendée | 7778 | 11 | 707 |
| 72. | Rhône-Alpes / Loire | 5817 | 4 | 1454 |
| 73. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 5636 | 6 | 939 |
| 74. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 4787 | 3 | 1596 |
| 75. | Centre / Loir et Cher | 4561 | 9 | 507 |
| 76. | Aquitaine / Dordogne | 3051 | 4 | 763 |
| 77. | Pays de la Loire / Mayenne | 2327 | 1 | 2327 |
| 78. | Midi-Pyrénées / Gers | 432 | 4 | 108 |
| 79. | Languedoc-Roussillon / Aude | 295 | 14 | 21 |
| 80. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 242 | 3 | 81 |
| 81. | Limousin / Creuse | 183 | 4 | 46 |
| 82. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Franche-Comté / Doubs | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Picardie / Oise | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 0 | 0 | 0 |
Server time : 20:16:03 / 9 players in this moment on SimAgri




