Rank | Department | Number of plots | Number of h. | Number of farmers | Number of plots per farmer | Number of h. per farmer |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Champagne-Ardennes / Aube | 92 | 68 | 4 | 23 | 17 |
2. | Bourgogne / Nièvre | 79 | 39 | 8 | 10 | 5 |
3. | Alsace / Bas-Rhin | 68 | 35 | 19 | 4 | 2 |
4. | Champagne-Ardennes / Marne | 52 | 20 | 19 | 3 | 1 |
5. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 46 | 43 | 7 | 7 | 6 |
6. | Rhône-Alpes / Savoie | 46 | 33 | 13 | 4 | 3 |
7. | Rhône-Alpes / Isère | 46 | 28 | 22 | 2 | 1 |
8. | Languedoc-Roussillon / Aude | 45 | 23 | 22 | 2 | 1 |
9. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 44 | 28 | 11 | 4 | 3 |
10. | Auvergne / Puy de Dôme | 44 | 27 | 8 | 6 | 3 |
11. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 40 | 24 | 16 | 3 | 2 |
12. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 37 | 15 | 18 | 2 | 1 |
13. | Aquitaine / Landes | 32 | 20 | 15 | 2 | 1 |
14. | Alsace / Haut-Rhin | 30 | 18 | 14 | 2 | 1 |
15. | Aquitaine / Gironde | 29 | 14 | 12 | 2 | 1 |
16. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 27 | 18 | 13 | 2 | 1 |
17. | Centre / Indre et Loire | 26 | 22 | 8 | 3 | 3 |
18. | Bourgogne / Côte d'Or | 25 | 13 | 8 | 3 | 2 |
19. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 24 | 10 | 14 | 2 | 1 |
20. | Rhône-Alpes / Ain | 20 | 19 | 6 | 3 | 3 |
21. | Bourgogne / Saône et Loire | 19 | 8 | 7 | 3 | 1 |
22. | Centre / Cher | 18 | 13 | 7 | 3 | 2 |
23. | Lorraine / Meuse | 18 | 8 | 7 | 3 | 1 |
24. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 |
25. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 |
26. | Midi-Pyrénées / Tarn | 14 | 9 | 10 | 1 | 1 |
27. | Pays de la Loire / Vendée | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 |
28. | Rhône-Alpes / Rhône | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 |
29. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 10 | 5 | 1 | 10 | 5 |
30. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 |
31. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 |
32. | Poitou-Charentes / Charente | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 |
33. | Bourgogne / Yonne | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 |
34. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 |
35. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |
36. | Franche-Comté / Jura | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 |
37. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
38. | Franche-Comté / Doubs | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
39. | Picardie / Aisne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Auvergne / Allier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Midi-Pyrénées / Ariège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Basse-Normandie / Calvados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Auvergne / Cantal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Limousin / Corrèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Bretagne / Côtes d'Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Limousin / Creuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Aquitaine / Dordogne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Haute-Normandie / Eure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Centre / Eure et Loir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Bretagne / Finistère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Languedoc-Roussillon / Gard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Midi-Pyrénées / Gers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Auvergne / Haute Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Franche-Comté / Haute Saône | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Limousin / Haute Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Bretagne / Ille et Vilaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Centre / Indre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Centre / Loir et Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Rhône-Alpes / Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Centre / Loiret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Aquitaine / Lot et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Basse-Normandie / Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Pays de la Loire / Mayenne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Bretagne / Morbihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Lorraine / Moselle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Nord / Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Picardie / Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Basse-Normandie / Orne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Nord / Pas de Calais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Pays de la Loire / Sarthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Ile-de-France / Seine et Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Picardie / Somme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Ile-de-France / Val d'Oise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Poitou-Charentes / Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Lorraine / Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Yvelines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 1 042 | 600.65 | 352 | 3 | 1.71 |
Server time : 01:10:36 / 24 players in this moment on SimAgri