Rank | Department | Number of animals | Number of rearers | Number of animals per rearer |
1. | Rhône-Alpes / Ain | 848995208 | 181 | 4690581 |
2. | Champagne-Ardennes / Aube | 456250222 | 125 | 3650002 |
3. | Bretagne / Morbihan | 303919285 | 9 | 33768809 |
4. | Aquitaine / Pyrénées Atlantiques | 104688013 | 95 | 1101979 |
5. | Champagne-Ardennes / Marne | 53439663 | 121 | 441650 |
6. | Auvergne / Cantal | 52875630 | 67 | 789189 |
7. | Rhône-Alpes / Rhône | 43749240 | 64 | 683582 |
8. | Nord / Nord | 41053289 | 80 | 513166 |
9. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Hautes Alpes | 29957519 | 8 | 3744690 |
10. | Haute-Normandie / Seine Maritime | 26743860 | 141 | 189673 |
11. | Bretagne / Côtes d'Armor | 26692825 | 83 | 321600 |
12. | Limousin / Haute Vienne | 20472591 | 114 | 179584 |
13. | Lorraine / Meuse | 19972454 | 133 | 150169 |
14. | Lorraine / Moselle | 18800053 | 270 | 69630 |
15. | Auvergne / Puy de Dôme | 16748869 | 385 | 43504 |
16. | Bourgogne / Nièvre | 16332676 | 6 | 2722113 |
17. | Languedoc-Roussillon / Pyrénées Orientales | 15393216 | 4 | 3848304 |
18. | Bretagne / Finistère | 15076609 | 90 | 167518 |
19. | Picardie / Somme | 14999070 | 64 | 234360 |
20. | Ile-de-France / Val d'Oise | 14674575 | 25 | 586983 |
21. | Ile-de-France / Seine et Marne | 12737257 | 43 | 296215 |
22. | Alsace / Bas-Rhin | 10665065 | 169 | 63107 |
23. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Vaucluse | 9093500 | 1 | 9093500 |
24. | Lorraine / Meurthe et Moselle | 8205328 | 246 | 33355 |
25. | Franche-Comté / Jura | 5139715 | 38 | 135256 |
26. | Champagne-Ardennes / Haute-Marne | 3671370 | 71 | 51709 |
27. | Bretagne / Ille et Vilaine | 3085665 | 71 | 43460 |
28. | Basse-Normandie / Manche | 2751741 | 90 | 30575 |
29. | Haute-Normandie / Eure | 2545205 | 137 | 18578 |
30. | Poitou-Charentes / Charente-Maritime | 2193650 | 271 | 8095 |
31. | Basse-Normandie / Orne | 2132230 | 62 | 34391 |
32. | Midi-Pyrénées / Ariège | 1956607 | 12 | 163051 |
33. | Centre / Indre | 1832014 | 56 | 32715 |
34. | Pays de la Loire / Loire Atlantique | 1766375 | 39 | 45292 |
35. | Limousin / Corrèze | 1730806 | 121 | 14304 |
36. | Midi-Pyrénées / Aveyron | 1590051 | 53 | 30001 |
37. | Midi-Pyrénées / Tarn | 1094059 | 32 | 34189 |
38. | Rhône-Alpes / Isère | 1071916 | 48 | 22332 |
39. | Champagne-Ardennes / Ardennes | 974235 | 123 | 7921 |
40. | Bourgogne / Saône et Loire | 910856 | 142 | 6414 |
41. | Aquitaine / Landes | 839453 | 90 | 9327 |
42. | Basse-Normandie / Calvados | 839053 | 192 | 4370 |
43. | Pays de la Loire / Maine et Loire | 712093 | 61 | 11674 |
44. | Auvergne / Allier | 553613 | 15 | 36908 |
45. | Rhône-Alpes / Haute Savoie | 531186 | 11 | 48290 |
46. | Languedoc-Roussillon / Gard | 520612 | 12 | 43384 |
47. | Lorraine / Vosges | 488796 | 33 | 14812 |
48. | Bourgogne / Yonne | 461248 | 22 | 20966 |
49. | Aquitaine / Gironde | 440055 | 8 | 55007 |
50. | Poitou-Charentes / Charente | 439126 | 23 | 19092 |
51. | Centre / Cher | 426611 | 26 | 16408 |
52. | Bourgogne / Côte d'Or | 354726 | 45 | 7883 |
53. | Centre / Loiret | 333270 | 54 | 6172 |
54. | Centre / Indre et Loire | 245161 | 27 | 9080 |
55. | Franche-Comté / Haute Saône | 243941 | 40 | 6099 |
56. | Alsace / Haut-Rhin | 208232 | 35 | 5949 |
57. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes de Haute Provence | 200194 | 30 | 6673 |
58. | Aquitaine / Lot et Garonne | 173112 | 9 | 19235 |
59. | Rhône-Alpes / Savoie | 139646 | 113 | 1236 |
60. | Nord / Pas de Calais | 111869 | 70 | 1598 |
61. | Midi-Pyrénées / Haute Garonne | 111319 | 21 | 5301 |
62. | Picardie / Aisne | 80800 | 62 | 1303 |
63. | Ile-de-France / Yvelines | 51707 | 26 | 1989 |
64. | Auvergne / Haute Loire | 46183 | 1 | 46183 |
65. | Pays de la Loire / Sarthe | 41286 | 8 | 5161 |
66. | Midi-Pyrénées / Hautes Pyrénées | 39069 | 31 | 1260 |
67. | Poitou-Charentes / Deux-Sèvres | 29934 | 30 | 998 |
68. | Pays de la Loire / Mayenne | 26593 | 2 | 13297 |
69. | Poitou-Charentes / Vienne | 20192 | 21 | 962 |
70. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Alpes Maritimes | 19116 | 45 | 425 |
71. | Pays de la Loire / Vendée | 11580 | 27 | 429 |
72. | Ile-de-France / Hauts de Seine | 9076 | 22 | 413 |
73. | Languedoc-Roussillon / Lozère | 7274 | 12 | 606 |
74. | Franche-Comté / Territoire de Belfort | 3962 | 1 | 3962 |
75. | Aquitaine / Dordogne | 3471 | 9 | 386 |
76. | Midi-Pyrénées / Tarn et Garonne | 2676 | 7 | 382 |
77. | Rhône-Alpes / Loire | 1549 | 4 | 387 |
78. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Var | 1510 | 4 | 378 |
79. | Centre / Eure et Loir | 1129 | 5 | 226 |
80. | Picardie / Oise | 997 | 9 | 111 |
81. | Centre / Loir et Cher | 960 | 7 | 137 |
82. | Franche-Comté / Doubs | 783 | 23 | 34 |
83. | Midi-Pyrénées / Gers | 372 | 4 | 93 |
84. | Languedoc-Roussillon / Aude | 132 | 9 | 15 |
85. | Limousin / Creuse | 13 | 1 | 13 |
86. | Rhône-Alpes / Ardèche | 0 | 0 | 0 |
87. | Provences-Alpes-Côte-d'Azur / Bouches du Rhône | 0 | 0 | 0 |
88. | Corse / Corse du Sud | 0 | 0 | 0 |
89. | Rhône-Alpes / Drôme | 0 | 0 | 0 |
90. | Ile-de-France / Essonne | 0 | 0 | 0 |
91. | Corse / Haute Corse | 0 | 0 | 0 |
92. | Languedoc-Roussillon / Hérault | 0 | 0 | 0 |
93. | Midi-Pyrénées / Lot | 0 | 0 | 0 |
94. | Ile-de-France / Paris | 0 | 0 | 0 |
95. | Ile-de-France / Seine Saint Denis | 0 | 0 | 0 |
96. | Ile-de-France / Val de Marne | 0 | 0 | 0 |
Server time : 01:13:26 / 27 players in this moment on SimAgri