- Les classements des maraîchers -

Voir les classements par :
Région :

- Ail -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.PASTISBOY73.38 / 100830 916.50 kg.23.35 h.
2.MADPOMPON75.20 / 100658 716.37 kg.6.95 h.
3.ETA NICOLE72.31 / 100473 632.78 kg.25.50 h.
4.MLT74175.35 / 100473 194.49 kg.36.05 h.
5.RAPHELAND69.96 / 100430 145.89 kg.9.45 h.
Les 25 premiers...
- Aubergine -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.PASTISBOY74.43 / 100374 892.73 kg.11.40 h.
2.MORTI68.43 / 100245 842.55 kg.10.80 h.
3.LOULOU6376.59 / 100190 484.36 kg.28.35 h.
4.COOLTANDEM75.11 / 100167 924.86 kg.3.35 h.
5.SUPERPAPY66.51 / 100120 390.74 kg.2.30 h.
Les 25 premiers...
- Carotte -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.PASTISBOY74.43 / 1002 701 902.16 kg.26.75 h.
2.LOULOU6376.57 / 1001 411 823.44 kg.31.30 h.
3.SUPERPAPY66.46 / 1001 104 612.70 kg.6.85 h.
4.EARL LES BROUSSES68.92 / 100949 483.35 kg.24.15 h.
5.MORTI68.03 / 100821 653.75 kg.15.00 h.
Les 25 premiers...
- Céleri-rave -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.PASTISBOY73.71 / 100565 637.51 kg.6.80 h.
2.COOLTANDEM75.97 / 100262 699.44 kg.3.30 h.
3.RAPHELAND72.09 / 100227 780.05 kg.5.80 h.
4.MORTI68.07 / 100203 033.91 kg.6.10 h.
5.RASTOU73.56 / 100113 077.39 kg.3.00 h.
Les 25 premiers...
- Chou brocoli -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.PASTISBOY73.26 / 100470 768.39 kg.14.95 h.
2.COOLTANDEM73.59 / 100327 452.94 kg.6.25 h.
3.LA MIGNONNE DU 6775.81 / 100236 196.90 kg.13.80 h.
4.LOULOU6374.94 / 100204 468.61 kg.21.20 h.
5.ZEUS8371.34 / 100162 496.72 kg.8.95 h.
Les 25 premiers...
- Chou de bruxelles -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.PASTISBOY73.49 / 100229 906.21 kg.7.65 h.
2.TRACOR66.30 / 100119 237.93 kg.1.25 h.
3.COOLTANDEM71.79 / 10087 362.26 kg.2.20 h.
4.RASTOU75.16 / 10082 573.41 kg.4.25 h.
5.LOULOU6375.77 / 10074 433.91 kg.13.80 h.
Les 25 premiers...
- Chour fleur -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.PASTISBOY73.49 / 100338 277.87 kg.14.95 h.
2.LOULOU6376.19 / 100232 614.37 kg.29.30 h.
3.LORAN74.05 / 100210 013.29 kg.5.15 h.
4.TRACOR65.77 / 100137 078.12 kg.1.85 h.
5.DOMINO67075.09 / 100137 077.57 kg.9.85 h.
Les 25 premiers...
- Cornichon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RAPHELAND72.86 / 100353 372.73 kg.12.20 h.
2.PASTISBOY74.26 / 100323 987.34 kg.15.75 h.
3.LOULOU6376.36 / 100298 751.48 kg.22.60 h.
4.ANTHO8874.55 / 100292 839.08 kg.9.40 h.
5.ETA NICOLE75.20 / 100261 820.74 kg.8.10 h.
Les 25 premiers...
- Courgette -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.LOULOU6376.24 / 1001 210 195.97 kg.33.10 h.
2.PASTISBOY74.07 / 1001 067 392.55 kg.13.50 h.
3.MORTI67.79 / 100530 258.71 kg.11.10 h.
4.DOMINO67074.18 / 100528 459.19 kg.13.45 h.
5.COOLTANDEM71.57 / 100439 778.83 kg.2.90 h.
Les 25 premiers...
- Epinard -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.PASTISBOY67.96 / 1002 881 681.92 kg.19.30 h.
2.RAPHELAND68.09 / 100774 927.81 kg.11.30 h.
3.ETA NICOLE67.73 / 100761 785.98 kg.27.35 h.
4.DRASTAY67.35 / 100390 088.47 kg.12.20 h.
5.DOMINO67067.17 / 100274 945.60 kg.14.70 h.
Les 25 premiers...
- Fraise -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.ETA NICOLE64.53 / 1002 772 030.51 kg.47.30 h.
2.MADPOMPON68.47 / 1001 454 681.53 kg.8.45 h.
3.PASTISBOY67.65 / 1001 303 881.15 kg.24.40 h.
4.LOULOU6369.00 / 1001 025 771.32 kg.71.95 h.
5.LORAN69.22 / 100762 646.89 kg.5.65 h.
Les 25 premiers...
- Haricot vert -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RAPHELAND66.37 / 100719 524.98 kg.13.30 h.
2.PASTISBOY67.50 / 100534 360.93 kg.27.65 h.
3.ETA NICOLE67.99 / 100477 320.50 kg.30.10 h.
4.LOULOU6369.56 / 100376 601.06 kg.59.50 h.
5.DOUARN67.88 / 100238 784.50 kg.7.45 h.
Les 25 premiers...
- Laitue -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.PASTISBOY66.92 / 1002 128 860.99 kg.19.05 h.
2.LOULOU6369.07 / 1001 415 028.58 kg.47.80 h.
3.SUPERPAPY64.63 / 1001 222 771.80 kg.7.45 h.
4.MORTI68.19 / 1001 122 191.08 kg.21.00 h.
5.RAPHELAND65.53 / 100942 948.42 kg.11.20 h.
Les 25 premiers...
- Mache -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.PASTISBOY74.48 / 100463 879.89 kg.23.65 h.
2.ETA NICOLE74.59 / 100437 005.89 kg.30.35 h.
3.DRASTAY70.91 / 100117 245.31 kg.15.20 h.
4.RAPHELAND70.76 / 100110 435.25 kg.8.00 h.
5.SAHOMA72.84 / 100106 855.57 kg.23.10 h.
Les 25 premiers...
- Melon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MADPOMPON74.60 / 100889 991.66 kg.8.45 h.
2.LOULOU6375.38 / 100806 945.63 kg.53.25 h.
3.PASTISBOY74.00 / 100521 010.65 kg.15.50 h.
4.COOLTANDEM74.71 / 100436 294.62 kg.7.65 h.
5.MORTI67.80 / 100382 794.36 kg.16.90 h.
Les 25 premiers...
- Navet -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.PASTISBOY67.54 / 1003 264 067.98 kg.27.40 h.
2.MADPOMPON68.47 / 1001 115 264.15 kg.7.90 h.
3.LOULOU6368.98 / 1001 106 448.32 kg.38.45 h.
4.MLT74168.30 / 1001 004 608.36 kg.27.95 h.
5.MORTI68.39 / 100958 191.59 kg.19.90 h.
Les 25 premiers...
- Panais -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.PASTISBOY67.48 / 1001 529 809.83 kg.27.50 h.
2.MADPOMPON67.81 / 100500 887.83 kg.8.10 h.
3.MORTI67.40 / 100339 262.15 kg.12.45 h.
4.LOULOU6369.65 / 100294 550.56 kg.22.35 h.
5.COOLTANDEM69.22 / 100250 340.45 kg.4.10 h.
Les 25 premiers...
- Poireau -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MORTI67.60 / 1002 616 893.25 kg.21.25 h.
2.PASTISBOY73.66 / 1001 410 588.58 kg.8.45 h.
3.ETA NICOLE74.30 / 1001 289 244.75 kg.16.65 h.
4.MLT74174.65 / 1001 148 380.25 kg.32.25 h.
5.ZEUS8371.64 / 1001 008 306.48 kg.16.75 h.
Les 25 premiers...
- Radis -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MADPOMPON68.69 / 1008 853 298.61 kg.8.45 h.
2.ETA NICOLE66.92 / 1003 141 431.34 kg.43.90 h.
3.RAPHELAND67.44 / 1001 751 585.83 kg.14.75 h.
4.PASTISBOY67.28 / 1001 584 971.97 kg.15.65 h.
5.DOUARN67.41 / 1001 337 208.20 kg.5.75 h.
Les 25 premiers...
- Tomate -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.ETA NICOLE63.41 / 10036 240 118.45 kg.13.55 h.
2.RAPHELAND63.29 / 10013 650 587.07 kg.3.35 h.
3.MADPOMPON63.45 / 1006 105 124.23 kg.6.05 h.
4.PASTISBOY64.44 / 1005 460 940.37 kg.1.15 h.
5.MORTI64.34 / 1004 323 327.62 kg.12.65 h.
Les 25 premiers...

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.