- Les classements des maraîchers -

Voir les classements par :
Région :

- Ail -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.EDGAR2829068.05 / 1002 722 022.23 kg.32.70 h.
2.PASTISBOY73.49 / 100692 411.73 kg.23.35 h.
3.MADPOMPON75.21 / 100629 868.44 kg.6.95 h.
4.CELINOU1167.74 / 100523 131.64 kg.29.20 h.
5.ETA NICOLE72.78 / 100468 551.36 kg.30.95 h.
Les 25 premiers...
- Aubergine -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.CALOU0976.31 / 100726 913.10 kg.4.80 h.
2.VLADILIR73.22 / 100299 764.00 kg.7.25 h.
3.CARRÉ1800067.58 / 100286 779.67 kg.10.90 h.
4.PASTISBOY74.58 / 100281 663.84 kg.9.60 h.
5.MORTI68.43 / 100245 842.55 kg.10.80 h.
Les 25 premiers...
- Carotte -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.EDGAR2829068.11 / 1003 333 838.03 kg.28.00 h.
2.CALOU0974.49 / 1003 030 015.02 kg.7.35 h.
3.PASTISBOY74.33 / 1002 119 167.12 kg.25.25 h.
4.LOULOU6376.57 / 1001 411 823.44 kg.31.30 h.
5.VLADILIR73.95 / 100980 133.42 kg.9.55 h.
Les 25 premiers...
- Céleri-rave -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.CARRÉ1800067.11 / 100414 041.95 kg.9.15 h.
2.PASTISBOY73.67 / 100411 702.54 kg.6.10 h.
3.CALOU0974.89 / 100271 658.64 kg.1.10 h.
4.VACHENOIRE72.39 / 100210 346.29 kg.5.50 h.
5.MORTI68.07 / 100203 033.91 kg.6.10 h.
Les 25 premiers...
- Chou brocoli -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.EDGAR2829067.42 / 100660 990.92 kg.27.20 h.
2.CALOU0975.83 / 100575 181.58 kg.8.50 h.
3.PASTISBOY73.40 / 100378 574.54 kg.14.10 h.
4.VLADILIR72.46 / 100335 186.94 kg.8.80 h.
5.CARRÉ1800066.61 / 100262 058.60 kg.14.00 h.
Les 25 premiers...
- Chou de bruxelles -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.PASTISBOY73.26 / 100189 737.10 kg.7.15 h.
2.EDGAR2829068.15 / 100172 331.41 kg.12.30 h.
3.CALOU0974.69 / 100157 311.33 kg.0.90 h.
4.CARRÉ1800066.76 / 100108 597.01 kg.5.25 h.
5.TRACOR66.60 / 10098 672.70 kg.1.25 h.
Les 25 premiers...
- Chour fleur -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.CALOU0976.11 / 100521 117.43 kg.7.65 h.
2.EDGAR2829067.07 / 100401 625.35 kg.30.05 h.
3.VLADILIR73.03 / 100301 254.83 kg.10.15 h.
4.PASTISBOY73.44 / 100264 574.12 kg.13.40 h.
5.LOULOU6376.19 / 100232 614.37 kg.29.30 h.
Les 25 premiers...
- Cornichon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RAPHELAND72.62 / 100315 293.73 kg.11.60 h.
2.LOULOU6376.36 / 100298 751.48 kg.22.60 h.
3.ANTHO8874.55 / 100292 839.08 kg.9.40 h.
4.EDGAR2829068.27 / 100269 724.53 kg.10.50 h.
5.PASTISBOY74.22 / 100265 473.75 kg.13.30 h.
Les 25 premiers...
- Courgette -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.LOULOU6376.24 / 1001 210 195.97 kg.33.10 h.
2.CALOU0976.13 / 1001 072 825.84 kg.5.95 h.
3.CARRÉ1800065.41 / 1001 061 873.73 kg.11.85 h.
4.VLADILIR74.13 / 1001 033 906.79 kg.12.80 h.
5.EDGAR2829068.25 / 100949 830.40 kg.19.25 h.
Les 25 premiers...
- Epinard -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.PASTISBOY67.94 / 1002 281 321.87 kg.18.65 h.
2.ETA NICOLE67.69 / 1001 310 406.50 kg.41.80 h.
3.RAPHELAND67.95 / 100621 224.12 kg.10.30 h.
4.CARRÉ1800068.28 / 100606 772.68 kg.16.50 h.
5.LOULOU6369.50 / 100260 349.32 kg.32.15 h.
Les 25 premiers...
- Fraise -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.ETA NICOLE64.74 / 1002 993 132.85 kg.52.75 h.
2.CALOU0969.41 / 1001 610 901.99 kg.8.90 h.
3.EDGAR2829068.16 / 1001 381 817.11 kg.31.80 h.
4.MADPOMPON68.45 / 1001 343 090.45 kg.8.45 h.
5.LOULOU6369.00 / 1001 025 771.32 kg.71.95 h.
Les 25 premiers...
- Haricot vert -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RAPHELAND66.25 / 100622 900.49 kg.13.30 h.
2.ETA NICOLE67.79 / 100558 491.35 kg.46.25 h.
3.CALOU0967.97 / 100525 759.65 kg.11.80 h.
4.VLADILIR68.85 / 100479 268.17 kg.16.80 h.
5.PASTISBOY67.47 / 100435 685.42 kg.25.80 h.
Les 25 premiers...
- Laitue -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.EDGAR2829066.64 / 1002 013 156.48 kg.34.75 h.
2.CALOU0968.87 / 1001 973 244.19 kg.13.85 h.
3.PASTISBOY66.88 / 1001 622 339.33 kg.18.00 h.
4.VLADILIR67.09 / 1001 489 657.08 kg.21.70 h.
5.LOULOU6369.07 / 1001 415 028.58 kg.47.80 h.
Les 25 premiers...
- Mache -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.ETA NICOLE74.57 / 100543 197.24 kg.46.50 h.
2.PASTISBOY74.36 / 100365 353.48 kg.23.55 h.
3.CALOU0974.64 / 100184 792.23 kg.6.85 h.
4.RAPHELAND70.73 / 100108 368.96 kg.8.00 h.
5.SAHOMA72.84 / 100106 855.57 kg.23.10 h.
Les 25 premiers...
- Melon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MADPOMPON74.58 / 100857 877.38 kg.8.45 h.
2.CALOU0975.06 / 100854 671.41 kg.10.15 h.
3.LOULOU6375.38 / 100806 945.63 kg.53.25 h.
4.VLADILIR74.58 / 100782 652.37 kg.22.45 h.
5.ETA NICOLE74.13 / 100583 215.58 kg.14.15 h.
Les 25 premiers...
- Navet -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.EDGAR2829067.80 / 1004 617 964.51 kg.29.10 h.
2.PASTISBOY67.58 / 1002 439 544.06 kg.26.15 h.
3.VLADILIR67.77 / 1002 233 034.54 kg.21.40 h.
4.MADPOMPON68.47 / 1001 115 264.15 kg.7.90 h.
5.LOULOU6368.98 / 1001 106 448.32 kg.38.45 h.
Les 25 premiers...
- Panais -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.PASTISBOY67.52 / 1001 170 956.53 kg.25.10 h.
2.EDGAR2829067.80 / 100889 677.61 kg.24.85 h.
3.MADPOMPON67.81 / 100500 887.83 kg.8.10 h.
4.MORTI67.40 / 100339 262.15 kg.12.45 h.
5.LOULOU6369.65 / 100294 550.56 kg.22.35 h.
Les 25 premiers...
- Poireau -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.MORTI67.60 / 1002 616 893.25 kg.21.25 h.
2.CALOU0974.72 / 1002 477 198.48 kg.3.70 h.
3.EDGAR2829067.42 / 1001 817 622.30 kg.22.15 h.
4.ETA NICOLE74.26 / 1001 708 316.66 kg.22.10 h.
5.PASTISBOY73.56 / 1001 150 958.39 kg.8.20 h.
Les 25 premiers...
- Radis -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.EDGAR2829068.26 / 10012 351 809.91 kg.33.80 h.
2.MADPOMPON68.69 / 1008 443 804.49 kg.8.45 h.
3.VLADILIR68.03 / 1005 670 391.13 kg.27.75 h.
4.ETA NICOLE67.18 / 1004 444 108.93 kg.60.05 h.
5.RAPHELAND67.42 / 1001 681 841.33 kg.14.75 h.
Les 25 premiers...
- Tomate -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.ETA NICOLE63.33 / 10050 418 344.32 kg.24.25 h.
2.CALOU0963.81 / 10018 670 069.62 kg.4.40 h.
3.RAPHELAND63.17 / 10011 001 412.37 kg.3.35 h.
4.MADPOMPON63.46 / 1005 710 440.95 kg.6.05 h.
5.CARRÉ1800063.52 / 1005 162 736.90 kg.5.80 h.
Les 25 premiers...

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.