- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.JBTRACTOR68Alsace1 523014.15 h. soit 0j. 14h. 8min.500.900.79%
2.L'ELEVEUR-NORMANDLorraine95913.48 h. soit 0j. 3h. 28min.125.560.88%
3.MADPOMPONAuvergne59800.86 h. soit 0j. 0h. 51min.87.300.76%
4.CLEM6702Alsace5790149.05 h. soit 6j. 5h. 2min.344.140.62%
5.RAGONDIN02160Picardie57504.94 h. soit 0j. 4h. 56min.120.620.91%
6.CED27560Haute-Normandie52100.16 h. soit 0j. 0h. 9min.197.500.93%
7.TIGROUNord51001.92 h. soit 0j. 1h. 55min.232.230.76%
8.IVAN94Franche-Comté450046.99 h. soit 1j. 22h. 59min.150.990.89%
9.CINETIOLEBretagne40003.07 h. soit 0j. 3h. 4min.168.310.72%
10.TRACORBourgogne34200.86 h. soit 0j. 0h. 51min.215.990.80%
11.KEV29Bretagne32907.81 h. soit 0j. 7h. 48min.354.630.50%
12.MIEL84.Provences-Alpes-Côte-d'Azur312030.02 h. soit 1j. 6h. 0min.201.410.56%
13.TOMTOMGO57Lorraine28317.33 h. soit 0j. 7h. 19min.236.430.72%
14.TOMA86Poitou-Charentes244115.94 h. soit 0j. 15h. 56min.303.600.42%
15.CUMA DES AGRIAuvergne24300.37 h. soit 0j. 0h. 22min.179.430.99%
16.ANTO64300Aquitaine2120106.96 h. soit 4j. 10h. 57min.48.010.59%
17.THE55Lorraine15202.01 h. soit 0j. 2h. 0min.151.900.47%
18.JOSéBOVIDéSRhône-Alpes13600.28 h. soit 0j. 0h. 16min.719.781.00%
19.AJA54Lorraine13300.05 h. soit 0j. 0h. 2min.50.760.93%
20.PIERROChampagne-Ardennes1300161.76 h. soit 6j. 17h. 45min.97.630.61%
21.MORTIAquitaine12230.56 h. soit 0j. 0h. 33min.554.950.95%
22.DIESELROSS68Alsace12006.23 h. soit 0j. 6h. 13min.264.660.75%
23.JOJO14Basse-Normandie112014.48 h. soit 0j. 14h. 28min.250.650.70%
24.TEMIS 610Haute-Normandie106061.22 h. soit 2j. 13h. 13min.246.780.60%
25.UNEAL-COPPicardie95610.01 h. soit 0j. 0h. 0min.226.761.00%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.