- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.L'ELEVEUR-NORMANDLorraine97607.63 h. soit 0j. 7h. 37min.132.060.89%
2.JBTRACTOR68Alsace83605.5 h. soit 0j. 5h. 29min.213.030.87%
3.MADPOMPONAuvergne66800.33 h. soit 0j. 0h. 19min.54.000.85%
4.TIGROUNord45071.99 h. soit 0j. 1h. 59min.207.500.93%
5.KEV29Bretagne273156.9 h. soit 2j. 8h. 54min.477.580.65%
6.LUKAS10Champagne-Ardennes21002.41 h. soit 0j. 2h. 24min.257.280.30%
7.JOSéBOVIDéSRhône-Alpes20514.6 h. soit 0j. 4h. 35min.375.371.00%
8.MAUVAISJACKPays de la Loire19201.1 h. soit 0j. 1h. 5min.106.800.85%
9.MORTIAquitaine17101.83 h. soit 0j. 1h. 50min.337.890.93%
10.ANJOUPays de la Loire16106.84 h. soit 0j. 6h. 50min.218.890.63%
11.KAWADU28220Centre1560342.01 h. soit 14j. 6h. 0min.49.520.73%
12.DIESELROSS68Alsace14500.4 h. soit 0j. 0h. 23min.285.500.80%
13.ROUMIGUE64Aquitaine13700.07 h. soit 0j. 0h. 4min.318.220.48%
14.EARLLESOLEILMidi-Pyrénées135037.14 h. soit 1j. 13h. 8min.58.080.43%
15.LA MIGNONNE DU 67Alsace13406.21 h. soit 0j. 6h. 12min.283.350.85%
16.UNEAL-COPPicardie132940.53 h. soit 0j. 0h. 31min.281.821.00%
17.THE55Lorraine11804.6 h. soit 0j. 4h. 36min.188.570.34%
18.JD-FARMERChampagne-Ardennes108014.87 h. soit 0j. 14h. 52min.657.561.00%
19.AJA54Lorraine10200.21 h. soit 0j. 0h. 12min.364.840.79%
20.LOLO62156Nord99052.25 h. soit 2j. 4h. 15min.304.180.40%
21.SHUN7171Bourgogne9609.06 h. soit 0j. 9h. 3min.316.160.95%
22.DIMI3Champagne-Ardennes951 2317.35 h. soit 0j. 7h. 20min.103.380.62%
23.LAURENEMidi-Pyrénées79015.55 h. soit 0j. 15h. 32min.357.440.50%
24.EARL DE LA VOIE ROMAINEMidi-Pyrénées6008.62 h. soit 0j. 8h. 37min.59.480.74%
25.ETF 37Centre5906.52 h. soit 0j. 6h. 30min.64.170.94%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.