- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.JBTRACTOR68Alsace89407.54 h. soit 0j. 7h. 32min.192.730.86%
2.L'ELEVEUR-NORMANDLorraine83507.37 h. soit 0j. 7h. 22min.133.450.88%
3.LA MIGNONNE DU 67Alsace816072.34 h. soit 3j. 0h. 20min.184.270.79%
4.MADPOMPONAuvergne66900.33 h. soit 0j. 0h. 19min.69.650.86%
5.TIGROUNord43872.29 h. soit 0j. 2h. 17min.185.590.93%
6.KEV29Bretagne261059.05 h. soit 2j. 11h. 3min.524.430.62%
7.ROUMIGUE64Aquitaine23500.27 h. soit 0j. 0h. 16min.393.400.49%
8.MAUVAISJACKPays de la Loire21300.58 h. soit 0j. 0h. 34min.116.620.81%
9.LUKAS10Champagne-Ardennes20102.9 h. soit 0j. 2h. 53min.166.460.28%
10.SHUN7171Bourgogne201055.09 h. soit 2j. 7h. 5min.116.250.93%
11.JOSéBOVIDéSRhône-Alpes17304.32 h. soit 0j. 4h. 19min.429.301.00%
12.KAWADU28220Centre1670357.42 h. soit 14j. 21h. 25min.46.960.74%
13.LES VAUX 71Bourgogne161015.49 h. soit 0j. 15h. 29min.118.280.37%
14.DIESELROSS68Alsace13300.01 h. soit 0j. 0h. 0min.306.600.79%
15.UNEAL-COPPicardie129300.2 h. soit 0j. 0h. 12min.218.951.00%
16.MORTIAquitaine11800.38 h. soit 0j. 0h. 22min.258.640.90%
17.ANJOUPays de la Loire11504.86 h. soit 0j. 4h. 51min.111.100.62%
18.THE55Lorraine11404.02 h. soit 0j. 4h. 1min.192.900.34%
19.EARL DE LA VOIE ROMAINEMidi-Pyrénées10009.61 h. soit 0j. 9h. 36min.242.410.75%
20.AJA54Lorraine9801.43 h. soit 0j. 1h. 25min.264.560.92%
21.ETF 37Centre8007.24 h. soit 0j. 7h. 14min.361.970.85%
22.NONO773Ile-de-France7903.46 h. soit 0j. 3h. 27min.66.050.89%
23.LOLO62156Nord73066.68 h. soit 2j. 18h. 40min.212.530.40%
24.SARL ASABourgogne7308.1 h. soit 0j. 8h. 5min.235.120.89%
25.MLT741Lorraine5700.01 h. soit 0j. 0h. 0min.61.300.71%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.