- Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
| Rang | Atelier | Région | Effectués | Refusés | Délai moyen | Gain PA | Gain Usure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JBTRACTOR68 | Alsace | 798 | 0 | 3.93 h. soit 0j. 3h. 55min. | 199.56 | 0.83% |
| 2. | MLT741 | Lorraine | 701 | 0 | 6.39 h. soit 0j. 6h. 23min. | 103.20 | 0.70% |
| 3. | MADPOMPON | Auvergne | 619 | 0 | 0.04 h. soit 0j. 0h. 2min. | 43.16 | 0.75% |
| 4. | AJA54 | Lorraine | 488 | 9 | 14.5 h. soit 0j. 14h. 29min. | 202.98 | 0.73% |
| 5. | MORTI | Aquitaine | 487 | 0 | 30.96 h. soit 1j. 6h. 57min. | 144.23 | 0.88% |
| 6. | TIGROU | Nord | 485 | 19 | 1.41 h. soit 0j. 1h. 24min. | 210.41 | 0.93% |
| 7. | GUIMCCORMICK | Basse-Normandie | 383 | 1 | 60.91 h. soit 2j. 12h. 54min. | 139.45 | 0.63% |
| 8. | MAUVAISJACK | Pays de la Loire | 349 | 0 | 3 h. soit 0j. 3h. 0min. | 123.46 | 0.82% |
| 9. | CH'NORD' | Franche-Comté | 320 | 0 | 2.22 h. soit 0j. 2h. 13min. | 111.43 | 0.89% |
| 10. | PIERREFR2 | Rhône-Alpes | 249 | 0 | 88.93 h. soit 3j. 16h. 55min. | 176.14 | 0.23% |
| 11. | CAHORSGTV | Pays de la Loire | 235 | 0 | 7.34 h. soit 0j. 7h. 20min. | 156.52 | 0.69% |
| 12. | ETA DE LA RAQUETTE | Bourgogne | 214 | 1 | 45.98 h. soit 1j. 21h. 58min. | 121.84 | 0.76% |
| 13. | LE CLOS DU VILLAGE | Ile-de-France | 178 | 0 | 4.83 h. soit 0j. 4h. 49min. | 233.99 | 0.68% |
| 14. | DIESELROSS68 | Alsace | 160 | 0 | 0.25 h. soit 0j. 0h. 14min. | 316.06 | 0.80% |
| 15. | EARL DU PUITS | Haute-Normandie | 141 | 0 | 13.51 h. soit 0j. 13h. 30min. | 186.96 | 0.47% |
| 16. | LA MIGNONNE DU 67 | Alsace | 132 | 0 | 8.22 h. soit 0j. 8h. 13min. | 251.08 | 0.87% |
| 17. | EARL DE LA VOIE ROMAINE | Midi-Pyrénées | 123 | 0 | 2.47 h. soit 0j. 2h. 28min. | 110.67 | 0.76% |
| 18. | EARLLESOLEIL | Midi-Pyrénées | 122 | 0 | 63.37 h. soit 2j. 15h. 22min. | 539.80 | 0.56% |
| 19. | LES VAUX 71 | Bourgogne | 121 | 20 | 2.05 h. soit 0j. 2h. 2min. | 144.33 | 0.49% |
| 20. | THE55 | Lorraine | 118 | 0 | 2.79 h. soit 0j. 2h. 47min. | 191.35 | 0.40% |
| 21. | JOSéBOVIDéS | Rhône-Alpes | 107 | 0 | 5.79 h. soit 0j. 5h. 47min. | 409.91 | 0.98% |
| 22. | ETF 37 | Centre | 104 | 0 | 4.86 h. soit 0j. 4h. 51min. | 646.31 | 0.56% |
| 23. | BOVé JOSé | Basse-Normandie | 99 | 0 | 4.1 h. soit 0j. 4h. 6min. | 259.11 | 0.20% |
| 24. | JULIEJULIEN1 | Midi-Pyrénées | 97 | 0 | 13.94 h. soit 0j. 13h. 56min. | 249.31 | 0.97% |
| 25. | ROUMIGUE64 | Aquitaine | 89 | 0 | 1.95 h. soit 0j. 1h. 57min. | 573.06 | 0.67% |
Heure serveur : 02:48:44 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



