- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.L'ELEVEUR-NORMANDLorraine1 155012.84 h. soit 0j. 12h. 50min.92.270.87%
2.MORTIAquitaine8411360.73 h. soit 15j. 0h. 43min.30.880.86%
3.JBTRACTOR68Alsace807014.44 h. soit 0j. 14h. 26min.168.130.83%
4.MADPOMPONAuvergne70800.08 h. soit 0j. 0h. 4min.44.050.84%
5.TIGROUNord43016.79 h. soit 0j. 6h. 47min.170.440.92%
6.FLO92Poitou-Charentes3730155.44 h. soit 6j. 11h. 26min.131.990.77%
7.LE CLOS DU VILLAGEIle-de-France284068.83 h. soit 2j. 20h. 49min.139.260.66%
8.LES VAUX 71Bourgogne26509.42 h. soit 0j. 9h. 25min.166.560.48%
9.MAUVAISJACKPays de la Loire25402.23 h. soit 0j. 2h. 13min.81.040.89%
10.ROUMIGUE64Aquitaine23800.11 h. soit 0j. 0h. 6min.304.680.54%
11.JOSéBOVIDéSRhône-Alpes21001.65 h. soit 0j. 1h. 39min.428.141.00%
12.KEV29Bretagne18106.2 h. soit 0j. 6h. 12min.614.620.62%
13.ETF 37Centre1679214.53 h. soit 0j. 14h. 31min.375.910.57%
14.DIESELROSS68Alsace14800.01 h. soit 0j. 0h. 0min.369.220.79%
15.LA MIGNONNE DU 67Alsace13708.27 h. soit 0j. 8h. 16min.98.180.85%
16.CLEM6702Alsace1280158.13 h. soit 6j. 14h. 7min.100.690.90%
17.EARLLESOLEILMidi-Pyrénées124015.96 h. soit 0j. 15h. 57min.412.120.61%
18.LUKAS10Champagne-Ardennes12407.69 h. soit 0j. 7h. 41min.293.430.40%
19.EARL DE LA VOIE ROMAINEMidi-Pyrénées10703.55 h. soit 0j. 3h. 33min.88.570.76%
20.THE55Lorraine10602.73 h. soit 0j. 2h. 43min.64.630.38%
21.ANJOUPays de la Loire101014.49 h. soit 0j. 14h. 29min.113.020.63%
22.UNEAL-COPPicardie101730.26 h. soit 0j. 0h. 15min.326.451.00%
23.AJA54Lorraine9900.1 h. soit 0j. 0h. 5min.179.850.92%
24.DONQUICHOTTENord91018.05 h. soit 0j. 18h. 2min.174.510.77%
25.CH'NORD'Franche-Comté7507.52 h. soit 0j. 7h. 31min.296.450.90%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.