- Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour une fois par jour.
Rang | Atelier | Région | Effectués | Refusés | Délai moyen | Gain PA | Gain Usure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | L'ELEVEUR-NORMAND | Lorraine | 988 | 0 | 7.54 h. soit 0j. 7h. 32min. | 131.09 | 0.89% |
2. | JBTRACTOR68 | Alsace | 824 | 0 | 5.58 h. soit 0j. 5h. 34min. | 191.45 | 0.88% |
3. | MADPOMPON | Auvergne | 669 | 0 | 0.33 h. soit 0j. 0h. 19min. | 54.22 | 0.85% |
4. | TIGROU | Nord | 465 | 7 | 1.93 h. soit 0j. 1h. 55min. | 199.87 | 0.93% |
5. | KEV29 | Bretagne | 272 | 1 | 57.06 h. soit 2j. 9h. 3min. | 479.20 | 0.65% |
6. | LUKAS10 | Champagne-Ardennes | 217 | 0 | 2.32 h. soit 0j. 2h. 18min. | 253.43 | 0.30% |
7. | MAUVAISJACK | Pays de la Loire | 196 | 0 | 1.04 h. soit 0j. 1h. 2min. | 105.54 | 0.84% |
8. | JOSéBOVIDéS | Rhône-Alpes | 193 | 1 | 4.88 h. soit 0j. 4h. 52min. | 386.24 | 1.00% |
9. | KAWADU28220 | Centre | 167 | 0 | 357.42 h. soit 14j. 21h. 25min. | 46.96 | 0.74% |
10. | ANJOU | Pays de la Loire | 164 | 0 | 6.77 h. soit 0j. 6h. 46min. | 216.49 | 0.63% |
11. | MORTI | Aquitaine | 163 | 0 | 1.87 h. soit 0j. 1h. 52min. | 346.65 | 0.93% |
12. | ROUMIGUE64 | Aquitaine | 150 | 0 | 0.07 h. soit 0j. 0h. 4min. | 324.59 | 0.47% |
13. | DIESELROSS68 | Alsace | 146 | 0 | 0.4 h. soit 0j. 0h. 23min. | 282.77 | 0.80% |
14. | EARLLESOLEIL | Midi-Pyrénées | 135 | 0 | 37.14 h. soit 1j. 13h. 8min. | 58.08 | 0.43% |
15. | UNEAL-COP | Picardie | 132 | 94 | 0.53 h. soit 0j. 0h. 31min. | 281.82 | 1.00% |
16. | LA MIGNONNE DU 67 | Alsace | 122 | 0 | 6.7 h. soit 0j. 6h. 41min. | 190.82 | 0.84% |
17. | THE55 | Lorraine | 118 | 0 | 4.6 h. soit 0j. 4h. 36min. | 188.57 | 0.34% |
18. | AJA54 | Lorraine | 112 | 0 | 0.19 h. soit 0j. 0h. 11min. | 333.07 | 0.81% |
19. | JD-FARMER | Champagne-Ardennes | 109 | 0 | 14.3 h. soit 0j. 14h. 18min. | 634.94 | 1.00% |
20. | LOLO62156 | Nord | 99 | 0 | 52.25 h. soit 2j. 4h. 15min. | 304.18 | 0.40% |
21. | SHUN7171 | Bourgogne | 96 | 0 | 9.06 h. soit 0j. 9h. 3min. | 316.16 | 0.95% |
22. | DIMI3 | Champagne-Ardennes | 95 | 1 231 | 7.35 h. soit 0j. 7h. 20min. | 103.38 | 0.62% |
23. | LAURENE | Midi-Pyrénées | 79 | 0 | 15.55 h. soit 0j. 15h. 32min. | 357.44 | 0.50% |
24. | ETF 37 | Centre | 63 | 0 | 6.1 h. soit 0j. 6h. 6min. | 67.38 | 0.91% |
25. | EARL DE LA VOIE ROMAINE | Midi-Pyrénées | 61 | 0 | 8.69 h. soit 0j. 8h. 41min. | 58.50 | 0.74% |
Heure serveur : 10:07:07 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri