- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.MORTIAquitaine1 4191489.03 h. soit 20j. 9h. 1min.48.930.87%
2.JBTRACTOR68Alsace77603.55 h. soit 0j. 3h. 33min.200.310.82%
3.MADPOMPONAuvergne69500.08 h. soit 0j. 0h. 4min.45.720.84%
4.TIGROUNord45086.12 h. soit 0j. 6h. 7min.179.490.93%
5.LA MIGNONNE DU 67Alsace444032.65 h. soit 1j. 8h. 38min.113.360.82%
6.FLO92Poitou-Charentes3730155.44 h. soit 6j. 11h. 26min.131.990.77%
7.MLT741Lorraine34103.1 h. soit 0j. 3h. 6min.49.540.65%
8.MAUVAISJACKPays de la Loire28402.02 h. soit 0j. 2h. 1min.78.900.90%
9.LE CLOS DU VILLAGEIle-de-France235031.76 h. soit 1j. 7h. 45min.210.210.66%
10.CH'NORD'Franche-Comté22003.81 h. soit 0j. 3h. 48min.323.160.85%
11.JOSéBOVIDéSRhône-Alpes20301.74 h. soit 0j. 1h. 44min.378.420.99%
12.LES VAUX 71Bourgogne195024.72 h. soit 1j. 0h. 42min.134.450.44%
13.ROUMIGUE64Aquitaine18200.09 h. soit 0j. 0h. 5min.331.600.56%
14.DIESELROSS68Alsace14900.26 h. soit 0j. 0h. 15min.325.970.79%
15.CLEM6702Alsace1300155.93 h. soit 6j. 11h. 55min.99.760.90%
16.EARL DE LA VOIE ROMAINEMidi-Pyrénées12303.68 h. soit 0j. 3h. 41min.115.240.77%
17.BOVé JOSéBasse-Normandie12203.34 h. soit 0j. 3h. 20min.228.210.20%
18.GUIMCCORMICKBasse-Normandie12102.47 h. soit 0j. 2h. 28min.328.700.62%
19.CAHORSGTVPays de la Loire117034.27 h. soit 1j. 10h. 16min.44.390.61%
20.KEV29Bretagne11004.19 h. soit 0j. 4h. 11min.606.810.62%
21.ETF 37Centre10806.15 h. soit 0j. 6h. 9min.639.720.55%
22.LUKAS10Champagne-Ardennes10408.3 h. soit 0j. 8h. 18min.341.320.43%
23.EARLLESOLEILMidi-Pyrénées101017.49 h. soit 0j. 17h. 29min.332.900.62%
24.AJA54Lorraine9500.09 h. soit 0j. 0h. 5min.174.450.91%
25.DONQUICHOTTENord91018.05 h. soit 0j. 18h. 2min.174.510.77%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.