- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.MORTIAquitaine1 4131491.08 h. soit 20j. 11h. 4min.47.210.87%
2.JBTRACTOR68Alsace77004.22 h. soit 0j. 4h. 13min.197.650.83%
3.MADPOMPONAuvergne69400.08 h. soit 0j. 0h. 4min.45.990.83%
4.TIGROUNord46276.72 h. soit 0j. 6h. 43min.183.260.93%
5.LA MIGNONNE DU 67Alsace444032.65 h. soit 1j. 8h. 38min.113.360.82%
6.FLO92Poitou-Charentes3730155.44 h. soit 6j. 11h. 26min.131.990.77%
7.MLT741Lorraine31502.47 h. soit 0j. 2h. 27min.50.700.62%
8.LE CLOS DU VILLAGEIle-de-France300065.47 h. soit 2j. 17h. 28min.171.010.67%
9.MAUVAISJACKPays de la Loire27802.08 h. soit 0j. 2h. 4min.79.170.90%
10.LES VAUX 71Bourgogne212022.73 h. soit 0j. 22h. 44min.129.170.45%
11.JOSéBOVIDéSRhône-Alpes21101.74 h. soit 0j. 1h. 44min.367.490.99%
12.CH'NORD'Franche-Comté19903.91 h. soit 0j. 3h. 54min.351.370.85%
13.ROUMIGUE64Aquitaine18600.09 h. soit 0j. 0h. 5min.326.940.56%
14.DIESELROSS68Alsace13300.29 h. soit 0j. 0h. 17min.265.070.79%
15.CLEM6702Alsace1300155.93 h. soit 6j. 11h. 55min.99.760.90%
16.EARL DE LA VOIE ROMAINEMidi-Pyrénées12803.54 h. soit 0j. 3h. 32min.109.700.77%
17.BOVé JOSéBasse-Normandie12203.34 h. soit 0j. 3h. 20min.228.210.20%
18.KEV29Bretagne12003.85 h. soit 0j. 3h. 51min.664.500.63%
19.THE55Lorraine11502.51 h. soit 0j. 2h. 30min.129.250.40%
20.CAHORSGTVPays de la Loire111035.59 h. soit 1j. 11h. 35min.42.200.61%
21.LUKAS10Champagne-Ardennes10408.3 h. soit 0j. 8h. 18min.341.320.43%
22.EARLLESOLEILMidi-Pyrénées101017.49 h. soit 0j. 17h. 29min.332.900.62%
23.AJA54Lorraine9600.09 h. soit 0j. 0h. 5min.172.640.91%
24.DONQUICHOTTENord91018.05 h. soit 0j. 18h. 2min.174.510.77%
25.ETF 37Centre9105.75 h. soit 0j. 5h. 45min.758.840.55%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.