- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.JBTRACTOR68Alsace1 624014.14 h. soit 0j. 14h. 8min.463.510.79%
2.L'ELEVEUR-NORMANDLorraine1 04113.63 h. soit 0j. 3h. 37min.160.010.87%
3.MADPOMPONAuvergne61700.83 h. soit 0j. 0h. 49min.68.060.77%
4.RAGONDIN02160Picardie55407.58 h. soit 0j. 7h. 34min.106.600.91%
5.CED27560Haute-Normandie52100.16 h. soit 0j. 0h. 9min.197.500.93%
6.TIGROUNord51301.86 h. soit 0j. 1h. 51min.231.240.76%
7.CLEM6702Alsace4770156.21 h. soit 6j. 12h. 12min.196.310.62%
8.IVAN94Franche-Comté465046.81 h. soit 1j. 22h. 48min.146.730.89%
9.CINETIOLEBretagne39603.18 h. soit 0j. 3h. 11min.171.800.72%
10.TRACORBourgogne31600.42 h. soit 0j. 0h. 25min.219.940.80%
11.KEV29Bretagne31107.46 h. soit 0j. 7h. 27min.359.200.53%
12.CUMA DES AGRIAuvergne27700.33 h. soit 0j. 0h. 19min.178.600.99%
13.TOMTOMGO57Lorraine25817.95 h. soit 0j. 7h. 57min.205.060.72%
14.TOMA86Poitou-Charentes219117.13 h. soit 0j. 17h. 7min.332.330.43%
15.ANTO64300Aquitaine2170104.58 h. soit 4j. 8h. 34min.46.990.60%
16.MIEL84.Provences-Alpes-Côte-d'Azur181036.7 h. soit 1j. 12h. 42min.301.690.55%
17.THE55Lorraine14502.1 h. soit 0j. 2h. 6min.155.970.47%
18.PIERROChampagne-Ardennes1300161.76 h. soit 6j. 17h. 45min.97.630.61%
19.DIESELROSS68Alsace12306.07 h. soit 0j. 6h. 4min.269.270.75%
20.JOSéBOVIDéSRhône-Alpes12100.31 h. soit 0j. 0h. 18min.647.171.00%
21.JOJO14Basse-Normandie111013 h. soit 0j. 13h. 0min.252.900.70%
22.MORTIAquitaine10630.65 h. soit 0j. 0h. 38min.419.720.95%
23.TEMIS 610Haute-Normandie106061.22 h. soit 2j. 13h. 13min.246.780.60%
24.UNEAL-COPPicardie991040.01 h. soit 0j. 0h. 0min.223.941.00%
25.ETF 37Centre9209.49 h. soit 0j. 9h. 29min.518.810.80%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.