- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.JBTRACTOR68Alsace1 346014.53 h. soit 0j. 14h. 31min.306.910.80%
2.L'ELEVEUR-NORMANDLorraine1 05613.45 h. soit 0j. 3h. 27min.157.940.85%
3.MADPOMPONAuvergne62800.82 h. soit 0j. 0h. 49min.65.370.79%
4.BOBO-45Centre624074.23 h. soit 3j. 2h. 13min.32.400.53%
5.CED27560Haute-Normandie52400.23 h. soit 0j. 0h. 13min.218.430.93%
6.CINETIOLEBretagne52002.46 h. soit 0j. 2h. 27min.242.290.68%
7.TIGROUNord51701.9 h. soit 0j. 1h. 54min.224.900.77%
8.RAGONDIN02160Picardie49908.21 h. soit 0j. 8h. 12min.97.810.91%
9.CUMA DES AGRIAuvergne49000.4 h. soit 0j. 0h. 23min.124.930.99%
10.CLEM6702Alsace4770156.21 h. soit 6j. 12h. 12min.196.310.62%
11.IVAN94Franche-Comté477046 h. soit 1j. 21h. 59min.143.900.90%
12.TRACORBourgogne33500.45 h. soit 0j. 0h. 26min.206.230.80%
13.KEV29Bretagne31906.87 h. soit 0j. 6h. 52min.392.400.56%
14.ANTO64300Aquitaine228099.54 h. soit 4j. 3h. 32min.47.850.61%
15.MIEL84.Provences-Alpes-Côte-d'Azur199036.37 h. soit 1j. 12h. 22min.368.990.59%
16.TOMA86Poitou-Charentes195022.53 h. soit 0j. 22h. 31min.363.260.43%
17.THE55Lorraine14902.05 h. soit 0j. 2h. 2min.156.890.47%
18.TOMTOMGO57Lorraine14314.85 h. soit 0j. 4h. 50min.316.550.77%
19.JOSéBOVIDéSRhône-Alpes13800.27 h. soit 0j. 0h. 16min.591.261.00%
20.DIESELROSS68Alsace12500.61 h. soit 0j. 0h. 36min.283.260.75%
21.EARL DE LA VOIE ROMAINEMidi-Pyrénées110014.31 h. soit 0j. 14h. 18min.241.730.92%
22.TEMIS 610Haute-Normandie106061.22 h. soit 2j. 13h. 13min.246.780.60%
23.UNEAL-COPPicardie1041270.01 h. soit 0j. 0h. 0min.197.391.00%
24.ETF 37Centre8909.62 h. soit 0j. 9h. 37min.535.960.79%
25.ANJOUPays de la Loire83070.36 h. soit 2j. 22h. 21min.51.460.63%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.