- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DALIAN | RHÔNE-ALPES | 1283 | 56 616 430.00 | 4 756 475.50 |
| 2. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 964 | 23 361 110.00 | 847 298.00 |
| 3. | MARIEN05 | PROVENCES-... | 623 | 18 569 975.00 | 2 077 471.25 |
| 4. | NICO76550 | PICARDIE | 478 | 12 059 150.00 | 844 140.50 |
| 5. | KEV29 | BRETAGNE | 398 | 14 773 504.00 | 2 132 223.25 |
| 6. | TIGROU | NORD | 352 | 9 031 620.00 | 327 291.00 |
| 7. | JULIEN DU 55 | LORRAINE | 270 | 58 232 860.00 | 5 873 635.00 |
| 8. | **JULIEN** | RHÔNE-ALPES | 262 | 9 041 122.00 | 323 678.00 |
| 9. | AJA54 | LORRAINE | 261 | 11 037 240.00 | 773 536.80 |
| 10. | CINETIOLE | BRETAGNE | 257 | 21 984 910.00 | 1 534 853.50 |
| 11. | EARL DE LA... | PICARDIE | 251 | 10 751 088.00 | 714 218.00 |
| 12. | ETA NICOLE | RHÔNE-ALPES | 244 | 9 766 672.00 | 398 602.00 |
| 13. | TRACOR | BOURGOGNE | 221 | 10 428 073.00 | 388 915.80 |
| 14. | ROUMIGUE64 | AQUITAINE | 202 | 5 123 700.00 | 357 564.00 |
| 15. | MASEDOLER | ALSACE | 194 | 8 770 605.00 | 629 355.75 |
| 16. | NONO773 | ILE-DE-FRA... | 185 | 17 614 974.00 | 637 515.50 |
| 17. | IVAN94 | FRANCHE-CO... | 178 | 15 602 629.00 | 1 078 726.00 |
| 18. | LELEX | BRETAGNE | 165 | 11 741 370.00 | 425 280.00 |
| 19. | FABRICE219 | CHAMPAGNE-... | 162 | 7 592 867.00 | 278 138.00 |
| 20. | TINODU21 | BOURGOGNE | 146 | 5 838 375.00 | 389 766.25 |
| 21. | SABAU | BASSE-NORM... | 145 | 5 439 370.00 | 250 201.00 |
| 22. | MYMY52 | CHAMPAGNE-... | 144 | 13 101 048.00 | 474 063.60 |
| 23. | TOTES | LORRAINE | 140 | 15 690 318.00 | 568 795.00 |
| 24. | FRANCISCO 14 | BASSE-NORM... | 136 | 10 096 172.00 | 1 394 901.20 |
| 25. | CH'NORD' | FRANCHE-CO... | 133 | 5 584 525.00 | 381 362.75 |
Heure serveur : 04:32:20 / 28 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



