- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DALIAN | RHÔNE-ALPES | 1293 | 59 281 150.00 | 5 011 562.50 |
| 2. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 1078 | 26 324 721.00 | 954 786.00 |
| 3. | TIGROU | NORD | 362 | 8 941 876.00 | 324 235.00 |
| 4. | AJA54 | LORRAINE | 320 | 25 552 650.00 | 1 789 615.50 |
| 5. | EARL DE LA... | PICARDIE | 310 | 10 957 285.00 | 739 840.00 |
| 6. | CINETIOLE | BRETAGNE | 292 | 26 520 685.00 | 1 853 077.75 |
| 7. | KEV29 | BRETAGNE | 280 | 9 348 925.00 | 1 415 432.50 |
| 8. | ETA NICOLE | RHÔNE-ALPES | 265 | 9 599 257.00 | 401 042.50 |
| 9. | TRACOR | BOURGOGNE | 245 | 12 822 748.00 | 476 454.80 |
| 10. | **JULIEN** | RHÔNE-ALPES | 236 | 8 370 831.00 | 297 719.50 |
| 11. | ROUMIGUE64 | AQUITAINE | 195 | 4 358 200.00 | 303 979.00 |
| 12. | NICO76550 | PICARDIE | 194 | 5 899 900.00 | 412 993.00 |
| 13. | L'ELEVEUR-... | LORRAINE | 194 | 5 602 220.00 | 382 292.00 |
| 14. | NONO773 | ILE-DE-FRA... | 178 | 15 902 190.00 | 575 796.50 |
| 15. | MASEDOLER | ALSACE | 169 | 6 032 220.00 | 414 039.00 |
| 16. | LELEX | BRETAGNE | 158 | 11 710 772.00 | 425 166.20 |
| 17. | LOLO19 | CHAMPAGNE-... | 153 | 15 706 575.00 | 565 812.00 |
| 18. | MARIEN05 | PROVENCES-... | 151 | 6 721 825.00 | 981 748.75 |
| 19. | TINODU21 | BOURGOGNE | 147 | 8 416 525.00 | 569 031.75 |
| 20. | CH'NORD' | FRANCHE-CO... | 147 | 5 976 205.00 | 395 606.75 |
| 21. | FABRICE219 | CHAMPAGNE-... | 140 | 6 863 193.00 | 248 940.00 |
| 22. | IVAN94 | FRANCHE-CO... | 130 | 8 588 727.00 | 585 751.50 |
| 23. | TOTES | LORRAINE | 126 | 14 407 927.00 | 522 281.00 |
| 24. | SABAU | BASSE-NORM... | 126 | 4 070 389.00 | 162 210.75 |
| 25. | MYMY52 | CHAMPAGNE-... | 124 | 11 667 041.00 | 423 040.55 |
Heure serveur : 22:23:52 / 12 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



