- Les classements des concessionnaires de matériels agricoles -
  • Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Type :
Classement par :
Constructeur :
Région :

RangConcessionLieuNb. ventesChiffre d'affaireMarge nette
1.DALIANRHÔNE-ALPES124256 077 940.004 662 567.00
2.JD-FARMERCHAMPAGNE-...95925 334 621.00918 875.30
3.MARIEN05PROVENCES-...62417 977 775.001 929 196.25
4.NICO76550PICARDIE52313 789 250.00965 340.50
5.EARL DE LA...PICARDIE38214 253 396.00945 034.00
6.KEV29BRETAGNE38213 831 915.002 006 274.25
7.AJA54LORRAINE33713 327 150.00932 330.50
8.SAHOMAAUVERGNE32210 843 000.00755 910.00
9.FRANCISCO 14BASSE-NORM...30615 086 759.002 126 836.20
10.CINETIOLEBRETAGNE29826 644 355.001 861 065.75
11.**JULIEN**RHÔNE-ALPES28211 481 240.00390 760.00
12.JULIEN DU 55LORRAINE26958 221 360.005 872 830.00
13.LELEXBRETAGNE23120 395 954.00738 015.00
14.TRACORBOURGOGNE22510 233 917.00364 864.20
15.MLT741LORRAINE2088 529 785.00573 263.00
16.ETA NICOLERHÔNE-ALPES2047 486 595.00292 354.50
17.TIGROUNORD1834 442 765.00160 940.00
18.JOSÉBOVIDÉSRHÔNE-ALPES18124 079 364.00869 122.00
19.TOTESLORRAINE18118 421 726.00665 640.50
20.MYMY52CHAMPAGNE-...17615 340 604.00554 039.90
21.MASEDOLERALSACE1727 783 250.00567 380.00
22.NONO773ILE-DE-FRA...16614 882 110.00538 866.50
23.CED27560HAUTE-NORM...15115 593 332.00563 476.00
24.JBTRACTOR68ALSACE14811 656 262.00584 945.25
25.DOUBLECHEESEMIDI-PYRÉN...1432 598 578.00167 407.10

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.