- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | DALIAN | RHÔNE-ALPES | 1299 | 64 748 312.00 | 5 431 449.50 |
2. | FERME DES ... | CHAMPAGNE-... | 1265 | 42 713 240.00 | 2 493 065.00 |
3. | SAHOMA | AUVERGNE | 1034 | 18 752 000.00 | 1 309 630.00 |
4. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 748 | 16 780 490.00 | 608 720.00 |
5. | AJA54 | LORRAINE | 403 | 17 517 580.00 | 1 240 180.60 |
6. | MLT741 | LORRAINE | 396 | 14 338 332.00 | 988 654.00 |
7. | FRANCISCO 14 | BASSE-NORM... | 359 | 21 347 644.00 | 2 400 375.00 |
8. | MASEDOLER | ALSACE | 333 | 11 785 000.00 | 824 950.00 |
9. | JBTRACTOR68 | ALSACE | 324 | 36 037 836.00 | 1 671 801.50 |
10. | EARL DE LA... | PICARDIE | 296 | 13 937 010.00 | 944 180.75 |
11. | TIGROU | NORD | 293 | 5 522 891.00 | 200 117.00 |
12. | KEV29 | BRETAGNE | 276 | 8 048 040.00 | 1 237 854.00 |
13. | **JULIEN** | RHÔNE-ALPES | 260 | 9 059 456.00 | 326 144.00 |
14. | ETA NICOLE | RHÔNE-ALPES | 239 | 10 077 122.00 | 400 271.00 |
15. | SHUN7171 | BOURGOGNE | 218 | 28 890 806.00 | 1 046 174.50 |
16. | TRACOR | BOURGOGNE | 215 | 11 411 924.00 | 410 278.80 |
17. | TOTES | LORRAINE | 165 | 10 110 944.00 | 367 735.50 |
18. | SABAU | BASSE-NORM... | 156 | 4 145 519.00 | 159 707.25 |
19. | LELEX | BRETAGNE | 146 | 21 972 543.00 | 796 967.70 |
20. | TINODU21 | BOURGOGNE | 120 | 2 858 200.00 | 182 876.00 |
21. | CINETIOLE | BRETAGNE | 113 | 6 048 000.00 | 423 360.00 |
22. | MYMY52 | CHAMPAGNE-... | 112 | 7 970 784.00 | 286 142.70 |
23. | PTITBEN | RHÔNE-ALPES | 104 | 11 051 979.00 | 400 856.40 |
24. | LE POULAIL... | LIMOUSIN | 101 | 16 604 863.00 | 646 498.00 |
25. | FERRARI55270 | LORRAINE | 100 | 12 440 462.00 | 859 781.50 |
Heure serveur : 21:39:19 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri