- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | DALIAN | RHÔNE-ALPES | 1199 | 55 143 295.00 | 4 730 011.55 |
2. | CINETIOLE | BRETAGNE | 1180 | 32 078 925.00 | 2 531 151.00 |
3. | EARL DE LA... | PICARDIE | 1076 | 29 350 120.00 | 1 839 295.00 |
4. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 749 | 15 414 253.00 | 559 084.00 |
5. | AJA54 | LORRAINE | 459 | 20 917 130.00 | 1 456 387.10 |
6. | MASEDOLER | ALSACE | 425 | 11 805 000.00 | 826 350.00 |
7. | MLT741 | LORRAINE | 338 | 26 807 975.00 | 1 720 092.50 |
8. | MYMY52 | CHAMPAGNE-... | 322 | 22 692 795.00 | 818 091.90 |
9. | KEV29 | BRETAGNE | 295 | 8 674 720.00 | 1 327 678.00 |
10. | ETA NICOLE | RHÔNE-ALPES | 270 | 11 883 053.00 | 430 846.00 |
11. | **JULIEN** | RHÔNE-ALPES | 256 | 10 660 716.00 | 365 985.00 |
12. | LABOUREUR | CHAMPAGNE-... | 186 | 7 028 776.00 | 266 902.00 |
13. | TRACOR | BOURGOGNE | 162 | 6 305 513.00 | 222 284.50 |
14. | TIGROU | NORD | 160 | 11 677 438.00 | 423 554.50 |
15. | SHUN7171 | BOURGOGNE | 159 | 7 249 645.00 | 262 356.00 |
16. | SABAU | BASSE-NORM... | 156 | 5 268 229.00 | 225 861.00 |
17. | FABOULOU47 | CHAMPAGNE-... | 152 | 14 141 227.00 | 512 923.30 |
18. | ELV08 | CHAMPAGNE-... | 143 | 15 318 319.00 | 786 623.50 |
19. | JBTRACTOR68 | ALSACE | 140 | 13 769 769.00 | 684 457.75 |
20. | MF6485 | CHAMPAGNE-... | 130 | 2 864 798.00 | 97 337.00 |
21. | FERRARI55270 | LORRAINE | 124 | 12 576 875.00 | 763 661.00 |
22. | PIT67 | ALSACE | 118 | 4 004 900.00 | 275 913.00 |
23. | FABRICE219 | CHAMPAGNE-... | 111 | 6 098 182.00 | 219 157.00 |
24. | DESPLAT | MIDI-PYRÉN... | 109 | 5 583 900.00 | 202 228.70 |
25. | LONGFORD | BRETAGNE | 108 | 12 556 435.00 | 877 766.05 |
Heure serveur : 17:07:11 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri