- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | DALIAN | RHÔNE-ALPES | 1382 | 68 392 650.00 | 5 798 310.00 |
2. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 893 | 21 036 519.00 | 762 984.00 |
3. | SAHOMA | AUVERGNE | 653 | 14 683 500.00 | 1 020 320.00 |
4. | AJA54 | LORRAINE | 649 | 16 121 560.00 | 1 142 459.20 |
5. | MLT741 | LORRAINE | 570 | 26 828 439.00 | 1 492 571.00 |
6. | MASEDOLER | ALSACE | 297 | 5 519 000.00 | 386 330.00 |
7. | JBTRACTOR68 | ALSACE | 292 | 25 878 184.00 | 1 129 451.50 |
8. | **JULIEN** | RHÔNE-ALPES | 290 | 11 854 340.00 | 412 060.00 |
9. | ETA NICOLE | RHÔNE-ALPES | 266 | 10 095 486.00 | 382 513.80 |
10. | KEV29 | BRETAGNE | 258 | 6 111 270.00 | 941 925.00 |
11. | TRACOR | BOURGOGNE | 191 | 10 557 817.00 | 380 607.20 |
12. | FRANCISCO 14 | BASSE-NORM... | 172 | 9 252 319.00 | 518 512.15 |
13. | EARL DE LA... | PICARDIE | 171 | 9 668 721.00 | 664 830.75 |
14. | LELEX | BRETAGNE | 164 | 21 066 889.00 | 763 709.50 |
15. | CINETIOLE | BRETAGNE | 163 | 15 060 500.00 | 1 054 235.00 |
16. | SHUN7171 | BOURGOGNE | 160 | 14 333 861.00 | 519 264.00 |
17. | TOTES | LORRAINE | 156 | 11 920 439.00 | 434 635.50 |
18. | MALIA | PROVENCES-... | 155 | 4 730 250.00 | 725 550.00 |
19. | LABOUREUR | CHAMPAGNE-... | 124 | 9 081 966.00 | 313 411.00 |
20. | FERRARI55270 | LORRAINE | 118 | 11 493 612.00 | 785 458.00 |
21. | MYMY52 | CHAMPAGNE-... | 117 | 9 771 016.00 | 350 043.25 |
22. | NONO773 | ILE-DE-FRA... | 116 | 13 043 297.00 | 471 855.40 |
23. | TINODU21 | BOURGOGNE | 114 | 2 245 350.00 | 140 876.50 |
24. | EARL DU VI... | LORRAINE | 113 | 7 334 000.00 | 497 880.00 |
25. | JOJO14 | BASSE-NORM... | 113 | 4 151 460.00 | 150 342.00 |
Heure serveur : 20:21:49 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri