- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DALIAN | RHÔNE-ALPES | 1298 | 57 256 430.00 | 4 801 275.50 |
| 2. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 974 | 23 698 860.00 | 859 548.00 |
| 3. | MARIEN05 | PROVENCES-... | 623 | 18 569 975.00 | 2 077 471.25 |
| 4. | NICO76550 | PICARDIE | 459 | 11 381 400.00 | 796 698.00 |
| 5. | KEV29 | BRETAGNE | 398 | 14 773 504.00 | 2 132 223.25 |
| 6. | TIGROU | NORD | 353 | 9 028 918.00 | 327 193.00 |
| 7. | JULIEN DU 55 | LORRAINE | 271 | 58 243 660.00 | 5 874 175.00 |
| 8. | **JULIEN** | RHÔNE-ALPES | 262 | 9 041 122.00 | 323 678.00 |
| 9. | AJA54 | LORRAINE | 258 | 10 898 990.00 | 763 859.30 |
| 10. | CINETIOLE | BRETAGNE | 252 | 21 809 910.00 | 1 522 603.50 |
| 11. | EARL DE LA... | PICARDIE | 251 | 10 751 088.00 | 714 218.00 |
| 12. | ETA NICOLE | RHÔNE-ALPES | 247 | 10 273 297.00 | 416 977.00 |
| 13. | TRACOR | BOURGOGNE | 221 | 10 428 073.00 | 388 915.80 |
| 14. | ROUMIGUE64 | AQUITAINE | 200 | 4 791 700.00 | 334 324.00 |
| 15. | MASEDOLER | ALSACE | 188 | 7 790 105.00 | 560 720.75 |
| 16. | NONO773 | ILE-DE-FRA... | 186 | 17 844 644.00 | 645 845.50 |
| 17. | IVAN94 | FRANCHE-CO... | 178 | 15 602 629.00 | 1 078 726.00 |
| 18. | FABRICE219 | CHAMPAGNE-... | 163 | 7 611 202.00 | 278 803.00 |
| 19. | LELEX | BRETAGNE | 154 | 10 482 043.00 | 379 603.00 |
| 20. | TINODU21 | BOURGOGNE | 146 | 5 838 375.00 | 389 766.25 |
| 21. | MYMY52 | CHAMPAGNE-... | 142 | 12 995 748.00 | 471 363.60 |
| 22. | SABAU | BASSE-NORM... | 140 | 5 150 576.00 | 233 060.00 |
| 23. | TOTES | LORRAINE | 137 | 15 574 518.00 | 564 595.00 |
| 24. | FRANCISCO 14 | BASSE-NORM... | 136 | 10 096 172.00 | 1 394 901.20 |
| 25. | CH'NORD' | FRANCHE-CO... | 135 | 6 039 525.00 | 413 212.75 |
Heure serveur : 04:25:04 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



