- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DALIAN | RHÔNE-ALPES | 1289 | 60 439 670.00 | 5 078 265.50 |
| 2. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 1048 | 23 874 103.00 | 865 903.00 |
| 3. | MARIEN05 | PROVENCES-... | 618 | 18 232 475.00 | 2 053 846.25 |
| 4. | KEV29 | BRETAGNE | 420 | 15 765 044.00 | 2 285 461.25 |
| 5. | TIGROU | NORD | 373 | 9 460 467.00 | 342 846.00 |
| 6. | **JULIEN** | RHÔNE-ALPES | 263 | 9 229 922.00 | 328 878.00 |
| 7. | ETA NICOLE | RHÔNE-ALPES | 255 | 10 663 312.00 | 466 184.50 |
| 8. | EARL DE LA... | PICARDIE | 249 | 9 125 860.00 | 619 770.00 |
| 9. | CINETIOLE | BRETAGNE | 246 | 21 628 310.00 | 1 509 703.50 |
| 10. | TRACOR | BOURGOGNE | 226 | 11 110 931.00 | 414 665.80 |
| 11. | AJA54 | LORRAINE | 223 | 12 452 710.00 | 872 619.70 |
| 12. | NICO76550 | PICARDIE | 205 | 7 221 900.00 | 505 533.00 |
| 13. | ROUMIGUE64 | AQUITAINE | 200 | 4 791 700.00 | 334 324.00 |
| 14. | NONO773 | ILE-DE-FRA... | 199 | 16 213 309.00 | 586 675.50 |
| 15. | MASEDOLER | ALSACE | 190 | 8 187 220.00 | 564 889.00 |
| 16. | TINODU21 | BOURGOGNE | 173 | 8 821 275.00 | 600 069.25 |
| 17. | IVAN94 | FRANCHE-CO... | 171 | 13 997 877.00 | 964 392.00 |
| 18. | FABRICE219 | CHAMPAGNE-... | 157 | 7 725 134.00 | 280 205.00 |
| 19. | LELEX | BRETAGNE | 151 | 11 945 463.00 | 432 678.00 |
| 20. | CH'NORD' | FRANCHE-CO... | 145 | 5 952 725.00 | 397 146.75 |
| 21. | FRANCISCO 14 | BASSE-NORM... | 144 | 11 728 828.00 | 1 608 842.20 |
| 22. | LOLO19 | CHAMPAGNE-... | 143 | 13 932 423.00 | 501 465.00 |
| 23. | L'ELEVEUR-... | LORRAINE | 137 | 4 374 630.00 | 300 462.00 |
| 24. | MYMY52 | CHAMPAGNE-... | 131 | 11 761 437.00 | 426 597.00 |
| 25. | TOTES | LORRAINE | 125 | 14 007 647.00 | 507 765.00 |
Heure serveur : 06:18:13 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



