- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
---|---|---|---|---|---|
1. | DALIAN | RHÔNE-ALPES | 1292 | 62 150 990.00 | 5 285 049.00 |
2. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 775 | 20 840 315.00 | 756 509.30 |
3. | EARL DE LA... | PICARDIE | 520 | 16 444 464.00 | 1 099 247.00 |
4. | NICO76550 | PICARDIE | 509 | 11 795 050.00 | 825 746.50 |
5. | KEV29 | BRETAGNE | 371 | 11 705 990.00 | 1 799 636.75 |
6. | AJA54 | LORRAINE | 367 | 14 690 860.00 | 1 027 790.20 |
7. | MLT741 | LORRAINE | 343 | 12 902 775.00 | 761 902.50 |
8. | SAHOMA | AUVERGNE | 326 | 14 588 220.00 | 1 056 720.00 |
9. | FRANCISCO 14 | BASSE-NORM... | 281 | 12 805 876.00 | 1 816 034.35 |
10. | CINETIOLE | BRETAGNE | 267 | 23 638 710.00 | 1 651 851.50 |
11. | ETA NICOLE | RHÔNE-ALPES | 266 | 11 407 731.00 | 434 575.00 |
12. | **JULIEN** | RHÔNE-ALPES | 257 | 10 685 905.00 | 360 695.00 |
13. | LELEX | BRETAGNE | 230 | 24 388 258.00 | 883 410.00 |
14. | TRACOR | BOURGOGNE | 211 | 8 800 065.00 | 312 520.90 |
15. | MASEDOLER | ALSACE | 204 | 8 752 250.00 | 635 210.00 |
16. | TIGROU | NORD | 187 | 4 306 798.00 | 156 208.00 |
17. | JOSÉBOVIDÉS | RHÔNE-ALPES | 184 | 26 040 249.00 | 940 247.00 |
18. | JBTRACTOR68 | ALSACE | 172 | 13 472 876.00 | 696 274.25 |
19. | MYMY52 | CHAMPAGNE-... | 169 | 16 078 652.00 | 579 107.00 |
20. | JULIEN DU 55 | LORRAINE | 168 | 22 216 360.00 | 3 353 875.00 |
21. | NONO773 | ILE-DE-FRA... | 161 | 15 113 061.00 | 547 315.50 |
22. | TOTES | LORRAINE | 153 | 11 091 861.00 | 399 355.00 |
23. | SABAU | BASSE-NORM... | 149 | 6 586 640.00 | 321 106.00 |
24. | CED27560 | HAUTE-NORM... | 148 | 15 296 401.00 | 552 706.00 |
25. | DOUBLECHEESE | MIDI-PYRÉN... | 146 | 2 598 814.00 | 166 741.00 |
Heure serveur : 09:22:44 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri