- Les classements des concessionnaires de matériels agricoles -
  • Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Type :
Classement par :
Constructeur :
Région :

RangConcessionLieuNb. ventesChiffre d'affaireMarge nette
1.DALIANRHÔNE-ALPES128356 668 230.004 743 175.50
2.JD-FARMERCHAMPAGNE-...96023 226 010.00842 398.00
3.MARIEN05PROVENCES-...62318 569 975.002 077 471.25
4.NICO76550PICARDIE54613 363 350.00935 434.50
5.KEV29BRETAGNE39614 589 694.002 103 816.25
6.TIGROUNORD3399 239 192.00334 820.00
7.AJA54LORRAINE27112 134 740.00851 291.80
8.JULIEN DU 55LORRAINE27058 232 860.005 873 635.00
9.CINETIOLEBRETAGNE26922 394 910.001 563 553.50
10.**JULIEN**RHÔNE-ALPES2629 041 122.00323 678.00
11.ETA NICOLERHÔNE-ALPES2519 897 912.00403 362.00
12.EARL DE LA...PICARDIE23511 467 088.00764 338.00
13.TRACORBOURGOGNE21210 118 596.00360 763.80
14.ROUMIGUE64AQUITAINE2025 123 700.00357 564.00
15.NONO773ILE-DE-FRA...19319 033 526.00688 967.50
16.MASEDOLERALSACE1938 735 605.00626 905.75
17.IVAN94FRANCHE-CO...17915 637 629.001 081 176.00
18.FABRICE219CHAMPAGNE-...1627 592 867.00278 138.00
19.LELEXBRETAGNE15411 905 417.00431 227.00
20.MYMY52CHAMPAGNE-...15213 421 428.00485 683.60
21.JBTRACTOR68ALSACE14716 558 269.00878 440.25
22.TINODU21BOURGOGNE1475 850 375.00390 606.25
23.SABAUBASSE-NORM...1475 565 304.00254 770.00
24.TOTESLORRAINE14216 055 088.00582 025.00
25.CH'NORD'FRANCHE-CO...1345 635 525.00384 932.75

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.