- Les classements des concessionnaires de matériels agricoles -
  • Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Type :
Classement par :
Constructeur :
Région :

RangConcessionLieuNb. ventesChiffre d'affaireMarge nette
1.DALIANRHÔNE-ALPES129262 150 990.005 285 049.00
2.JD-FARMERCHAMPAGNE-...77520 840 315.00756 509.30
3.EARL DE LA...PICARDIE52016 444 464.001 099 247.00
4.NICO76550PICARDIE50911 795 050.00825 746.50
5.KEV29BRETAGNE37111 705 990.001 799 636.75
6.AJA54LORRAINE36714 690 860.001 027 790.20
7.MLT741LORRAINE34312 902 775.00761 902.50
8.SAHOMAAUVERGNE32614 588 220.001 056 720.00
9.FRANCISCO 14BASSE-NORM...28112 805 876.001 816 034.35
10.CINETIOLEBRETAGNE26723 638 710.001 651 851.50
11.ETA NICOLERHÔNE-ALPES26611 407 731.00434 575.00
12.**JULIEN**RHÔNE-ALPES25710 685 905.00360 695.00
13.LELEXBRETAGNE23024 388 258.00883 410.00
14.TRACORBOURGOGNE2118 800 065.00312 520.90
15.MASEDOLERALSACE2048 752 250.00635 210.00
16.TIGROUNORD1874 306 798.00156 208.00
17.JOSÉBOVIDÉSRHÔNE-ALPES18426 040 249.00940 247.00
18.JBTRACTOR68ALSACE17213 472 876.00696 274.25
19.MYMY52CHAMPAGNE-...16916 078 652.00579 107.00
20.JULIEN DU 55LORRAINE16822 216 360.003 353 875.00
21.NONO773ILE-DE-FRA...16115 113 061.00547 315.50
22.TOTESLORRAINE15311 091 861.00399 355.00
23.SABAUBASSE-NORM...1496 586 640.00321 106.00
24.CED27560HAUTE-NORM...14815 296 401.00552 706.00
25.DOUBLECHEESEMIDI-PYRÉN...1462 598 814.00166 741.00

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.