- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DALIAN | RHÔNE-ALPES | 1312 | 58 350 350.00 | 4 930 320.50 |
| 2. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 1007 | 24 388 931.00 | 884 576.00 |
| 3. | MARIEN05 | PROVENCES-... | 431 | 13 829 975.00 | 1 475 971.25 |
| 4. | TIGROU | NORD | 365 | 9 107 856.00 | 330 255.00 |
| 5. | EARL DE LA... | PICARDIE | 319 | 11 039 285.00 | 742 480.00 |
| 6. | CINETIOLE | BRETAGNE | 309 | 28 017 385.00 | 1 957 846.75 |
| 7. | KEV29 | BRETAGNE | 309 | 10 781 125.00 | 1 636 772.50 |
| 8. | AJA54 | LORRAINE | 294 | 24 260 010.00 | 1 699 130.70 |
| 9. | ETA NICOLE | RHÔNE-ALPES | 252 | 8 943 057.00 | 377 242.50 |
| 10. | **JULIEN** | RHÔNE-ALPES | 249 | 8 751 282.00 | 311 518.00 |
| 11. | TRACOR | BOURGOGNE | 241 | 12 289 583.00 | 457 415.80 |
| 12. | NICO76550 | PICARDIE | 216 | 8 561 900.00 | 599 333.00 |
| 13. | ROUMIGUE64 | AQUITAINE | 197 | 4 551 700.00 | 317 524.00 |
| 14. | L'ELEVEUR-... | LORRAINE | 183 | 5 312 220.00 | 361 992.00 |
| 15. | MASEDOLER | ALSACE | 169 | 6 032 220.00 | 414 039.00 |
| 16. | NONO773 | ILE-DE-FRA... | 166 | 15 295 203.00 | 553 779.50 |
| 17. | LOLO19 | CHAMPAGNE-... | 152 | 14 862 201.00 | 535 188.00 |
| 18. | LELEX | BRETAGNE | 149 | 11 850 697.00 | 430 241.20 |
| 19. | FRANCISCO 14 | BASSE-NORM... | 147 | 11 646 569.00 | 1 647 948.20 |
| 20. | CH'NORD' | FRANCHE-CO... | 147 | 5 976 205.00 | 395 606.75 |
| 21. | FABRICE219 | CHAMPAGNE-... | 143 | 7 045 578.00 | 255 555.00 |
| 22. | TINODU21 | BOURGOGNE | 140 | 8 187 275.00 | 557 569.25 |
| 23. | MYMY52 | CHAMPAGNE-... | 136 | 12 762 647.00 | 462 780.35 |
| 24. | IVAN94 | FRANCHE-CO... | 132 | 8 762 327.00 | 597 903.50 |
| 25. | SABAU | BASSE-NORM... | 129 | 4 161 582.00 | 165 518.75 |
Heure serveur : 02:14:15 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



