- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DALIAN | RHÔNE-ALPES | 1298 | 60 141 970.00 | 5 040 500.50 |
| 2. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 1055 | 24 118 249.00 | 874 759.00 |
| 3. | MARIEN05 | PROVENCES-... | 618 | 18 232 475.00 | 2 053 846.25 |
| 4. | TIGROU | NORD | 373 | 9 462 396.00 | 342 915.00 |
| 5. | KEV29 | BRETAGNE | 344 | 12 792 505.00 | 1 835 198.50 |
| 6. | EARL DE LA... | PICARDIE | 303 | 10 384 785.00 | 696 665.00 |
| 7. | CINETIOLE | BRETAGNE | 278 | 27 773 010.00 | 1 940 740.50 |
| 8. | **JULIEN** | RHÔNE-ALPES | 262 | 9 217 377.00 | 328 423.00 |
| 9. | AJA54 | LORRAINE | 242 | 13 380 210.00 | 937 544.70 |
| 10. | ETA NICOLE | RHÔNE-ALPES | 237 | 8 475 126.00 | 360 268.50 |
| 11. | TRACOR | BOURGOGNE | 234 | 11 735 577.00 | 437 322.80 |
| 12. | NICO76550 | PICARDIE | 218 | 9 041 900.00 | 632 933.00 |
| 13. | ROUMIGUE64 | AQUITAINE | 199 | 4 731 700.00 | 330 124.00 |
| 14. | NONO773 | ILE-DE-FRA... | 190 | 16 309 420.00 | 590 566.50 |
| 15. | MASEDOLER | ALSACE | 189 | 8 152 220.00 | 562 439.00 |
| 16. | L'ELEVEUR-... | LORRAINE | 151 | 4 705 220.00 | 319 502.00 |
| 17. | FABRICE219 | CHAMPAGNE-... | 148 | 7 139 183.00 | 258 950.00 |
| 18. | FRANCISCO 14 | BASSE-NORM... | 145 | 11 889 773.00 | 1 636 797.20 |
| 19. | LOLO19 | CHAMPAGNE-... | 144 | 13 956 066.00 | 502 323.00 |
| 20. | TINODU21 | BOURGOGNE | 143 | 8 281 275.00 | 562 269.25 |
| 21. | CH'NORD' | FRANCHE-CO... | 142 | 5 911 665.00 | 396 166.75 |
| 22. | IVAN94 | FRANCHE-CO... | 140 | 10 482 877.00 | 718 342.00 |
| 23. | MYMY52 | CHAMPAGNE-... | 136 | 12 372 281.00 | 448 751.00 |
| 24. | LELEX | BRETAGNE | 135 | 10 834 741.00 | 392 386.00 |
| 25. | SABAU | BASSE-NORM... | 135 | 4 482 930.00 | 177 176.75 |
Heure serveur : 21:07:49 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



