- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DALIAN | RHÔNE-ALPES | 1344 | 62 338 420.00 | 5 234 215.00 |
| 2. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 1074 | 26 219 053.00 | 950 953.00 |
| 3. | TIGROU | NORD | 450 | 10 451 233.00 | 378 979.00 |
| 4. | AJA54 | LORRAINE | 392 | 28 113 400.00 | 1 968 652.00 |
| 5. | EARL DE LA... | PICARDIE | 344 | 16 732 684.00 | 1 138 870.25 |
| 6. | ETA NICOLE | RHÔNE-ALPES | 301 | 10 693 327.00 | 499 966.00 |
| 7. | MASEDOLER | ALSACE | 280 | 6 860 220.00 | 476 519.00 |
| 8. | ROUMIGUE64 | AQUITAINE | 257 | 6 351 200.00 | 444 584.00 |
| 9. | CINETIOLE | BRETAGNE | 249 | 20 891 185.00 | 1 460 552.75 |
| 10. | **JULIEN** | RHÔNE-ALPES | 238 | 8 907 571.00 | 310 979.50 |
| 11. | KEV29 | BRETAGNE | 228 | 7 854 650.00 | 1 193 630.00 |
| 12. | L'ELEVEUR-... | LORRAINE | 227 | 6 062 390.00 | 402 200.00 |
| 13. | TRACOR | BOURGOGNE | 213 | 11 734 004.00 | 436 291.80 |
| 14. | NICO76550 | PICARDIE | 209 | 6 079 400.00 | 425 558.00 |
| 15. | MLT741 | LORRAINE | 160 | 3 292 325.00 | 132 185.00 |
| 16. | TINODU21 | BOURGOGNE | 154 | 8 602 500.00 | 582 050.00 |
| 17. | MYMY52 | CHAMPAGNE-... | 152 | 15 659 155.00 | 567 832.90 |
| 18. | SABAU | BASSE-NORM... | 147 | 4 535 690.00 | 177 119.25 |
| 19. | FRANCISCO 14 | BASSE-NORM... | 143 | 10 463 774.00 | 1 482 387.20 |
| 20. | LELEX | BRETAGNE | 143 | 10 072 246.00 | 365 733.70 |
| 21. | MF6485 | CHAMPAGNE-... | 143 | 3 779 621.00 | 125 417.00 |
| 22. | NONO773 | ILE-DE-FRA... | 139 | 12 374 802.00 | 447 931.00 |
| 23. | CH'NORD' | FRANCHE-CO... | 136 | 5 628 005.00 | 373 968.75 |
| 24. | FABRICE219 | CHAMPAGNE-... | 134 | 6 682 449.00 | 242 385.00 |
| 25. | SHUN7171 | BOURGOGNE | 130 | 8 201 483.00 | 301 296.00 |
Heure serveur : 14:34:05 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



