- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DALIAN | RHÔNE-ALPES | 1297 | 60 492 970.00 | 5 065 070.50 |
| 2. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 1041 | 23 615 484.00 | 856 524.00 |
| 3. | MARIEN05 | PROVENCES-... | 618 | 18 232 475.00 | 2 053 846.25 |
| 4. | KEV29 | BRETAGNE | 407 | 14 503 564.00 | 2 090 505.25 |
| 5. | TIGROU | NORD | 374 | 9 489 417.00 | 343 896.00 |
| 6. | CINETIOLE | BRETAGNE | 277 | 27 688 510.00 | 1 934 825.50 |
| 7. | ETA NICOLE | RHÔNE-ALPES | 267 | 9 891 312.00 | 438 184.50 |
| 8. | **JULIEN** | RHÔNE-ALPES | 263 | 9 229 922.00 | 328 878.00 |
| 9. | EARL DE LA... | PICARDIE | 250 | 9 346 860.00 | 635 240.00 |
| 10. | AJA54 | LORRAINE | 244 | 13 474 710.00 | 944 159.70 |
| 11. | TRACOR | BOURGOGNE | 225 | 11 028 906.00 | 411 690.80 |
| 12. | NICO76550 | PICARDIE | 218 | 9 041 900.00 | 632 933.00 |
| 13. | ROUMIGUE64 | AQUITAINE | 200 | 4 791 700.00 | 334 324.00 |
| 14. | NONO773 | ILE-DE-FRA... | 198 | 16 713 755.00 | 605 231.50 |
| 15. | MASEDOLER | ALSACE | 190 | 8 187 220.00 | 564 889.00 |
| 16. | IVAN94 | FRANCHE-CO... | 174 | 14 288 277.00 | 984 720.00 |
| 17. | TINODU21 | BOURGOGNE | 173 | 8 821 275.00 | 600 069.25 |
| 18. | FABRICE219 | CHAMPAGNE-... | 152 | 7 185 503.00 | 260 630.00 |
| 19. | FRANCISCO 14 | BASSE-NORM... | 146 | 11 915 828.00 | 1 637 742.20 |
| 20. | CH'NORD' | FRANCHE-CO... | 145 | 5 999 865.00 | 400 576.75 |
| 21. | LOLO19 | CHAMPAGNE-... | 143 | 13 932 423.00 | 501 465.00 |
| 22. | LELEX | BRETAGNE | 142 | 11 536 781.00 | 417 851.00 |
| 23. | L'ELEVEUR-... | LORRAINE | 138 | 4 474 630.00 | 307 462.00 |
| 24. | SABAU | BASSE-NORM... | 134 | 4 432 268.00 | 175 339.75 |
| 25. | MYMY52 | CHAMPAGNE-... | 131 | 11 761 437.00 | 426 597.00 |
Heure serveur : 18:39:21 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



