- Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | Concession | Lieu | Nb. ventes | Chiffre d'affaire | Marge nette |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DALIAN | RHÔNE-ALPES | 1312 | 58 350 350.00 | 4 930 320.50 |
| 2. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 997 | 22 072 931.00 | 800 576.00 |
| 3. | MARIEN05 | PROVENCES-... | 431 | 13 829 975.00 | 1 475 971.25 |
| 4. | TIGROU | NORD | 365 | 9 107 856.00 | 330 255.00 |
| 5. | EARL DE LA... | PICARDIE | 321 | 11 059 285.00 | 743 880.00 |
| 6. | KEV29 | BRETAGNE | 309 | 10 781 125.00 | 1 636 772.50 |
| 7. | CINETIOLE | BRETAGNE | 299 | 26 654 885.00 | 1 862 471.75 |
| 8. | AJA54 | LORRAINE | 291 | 24 165 510.00 | 1 692 515.70 |
| 9. | ETA NICOLE | RHÔNE-ALPES | 252 | 8 943 057.00 | 377 242.50 |
| 10. | **JULIEN** | RHÔNE-ALPES | 249 | 8 751 282.00 | 311 518.00 |
| 11. | TRACOR | BOURGOGNE | 241 | 12 289 583.00 | 457 415.80 |
| 12. | NICO76550 | PICARDIE | 216 | 8 561 900.00 | 599 333.00 |
| 13. | ROUMIGUE64 | AQUITAINE | 197 | 4 551 700.00 | 317 524.00 |
| 14. | L'ELEVEUR-... | LORRAINE | 183 | 5 312 220.00 | 361 992.00 |
| 15. | MASEDOLER | ALSACE | 179 | 6 382 220.00 | 438 539.00 |
| 16. | NONO773 | ILE-DE-FRA... | 161 | 15 222 151.00 | 551 128.50 |
| 17. | LOLO19 | CHAMPAGNE-... | 152 | 14 862 201.00 | 535 188.00 |
| 18. | LELEX | BRETAGNE | 149 | 11 850 697.00 | 430 241.20 |
| 19. | CH'NORD' | FRANCHE-CO... | 149 | 6 057 665.00 | 406 386.75 |
| 20. | FRANCISCO 14 | BASSE-NORM... | 147 | 11 646 569.00 | 1 647 948.20 |
| 21. | FABRICE219 | CHAMPAGNE-... | 144 | 7 063 913.00 | 256 220.00 |
| 22. | TINODU21 | BOURGOGNE | 140 | 8 187 275.00 | 557 569.25 |
| 23. | MYMY52 | CHAMPAGNE-... | 139 | 12 811 539.00 | 464 553.90 |
| 24. | IVAN94 | FRANCHE-CO... | 132 | 8 762 327.00 | 597 903.50 |
| 25. | SABAU | BASSE-NORM... | 129 | 4 161 582.00 | 165 518.75 |
Heure serveur : 22:09:52 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



