- Les classements des concessionnaires de matériels agricoles -
  • Seul les ventes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Type :
Classement par :
Constructeur :
Région :

RangConcessionLieuNb. ventesChiffre d'affaireMarge nette
1.DALIANRHÔNE-ALPES128561 928 260.005 266 919.00
2.JD-FARMERCHAMPAGNE-...76620 532 963.00745 362.30
3.EARL DE LA...PICARDIE51916 127 464.001 077 057.00
4.NICO76550PICARDIE50911 795 050.00825 746.50
5.KEV29BRETAGNE37411 936 110.001 835 200.75
6.AJA54LORRAINE36514 914 860.001 043 470.20
7.MLT741LORRAINE33412 731 775.00749 932.50
8.SAHOMAAUVERGNE32614 588 220.001 056 720.00
9.FRANCISCO 14BASSE-NORM...28112 805 876.001 816 034.35
10.ETA NICOLERHÔNE-ALPES28011 986 731.00455 575.00
11.CINETIOLEBRETAGNE27723 768 710.001 660 951.50
12.**JULIEN**RHÔNE-ALPES25710 685 905.00360 695.00
13.LELEXBRETAGNE22322 372 373.00810 295.00
14.TRACORBOURGOGNE2169 166 285.00325 805.90
15.MASEDOLERALSACE2028 682 250.00630 310.00
16.TIGROUNORD1874 306 798.00156 208.00
17.JOSÉBOVIDÉSRHÔNE-ALPES18426 040 249.00940 247.00
18.NONO773ILE-DE-FRA...17414 993 111.00542 964.50
19.JBTRACTOR68ALSACE17313 506 390.00700 028.25
20.JULIEN DU 55LORRAINE16822 216 360.003 353 875.00
21.MYMY52CHAMPAGNE-...16015 297 002.00550 757.00
22.TOTESLORRAINE15311 091 861.00399 355.00
23.SABAUBASSE-NORM...1506 617 038.00322 209.00
24.CED27560HAUTE-NORM...14815 323 421.00553 686.00
25.DOUBLECHEESEMIDI-PYRÉN...1462 598 814.00166 741.00

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.