- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 1401 | 65 | 3 339 448 | base 100 |
2. | ETF 37 | CENTRE | 492 | 94 | 85 704 | 34.85% |
3. | AGRIVICOLE | RHôNE-ALPES | 1698 | 0 | 448 407 | 11.52% |
4. | MORTI | AQUITAINE | 3618 | 4 | 164 334 | 8.50% |
5. | CHARLES08 | CHAMPAGNE-... | 1181 | 3 | 14 753 | 6.63% |
6. | AJA54 | LORRAINE | 1400 | 2 | 21 387 | 5.69% |
7. | SATURI | RHôNE-ALPES | 167 | 1 | 340 684 | 4.48% |
8. | TOTES | LORRAINE | 852 | 10 | 143 582 | 4.34% |
9. | ANJOU | PAYS DE LA... | 394 | 0 | 13 592 | 4.10% |
10. | DAINESE | LORRAINE | 689 | 1 | 30 232 | 4.08% |
11. | LULU40300 | AQUITAINE | 816 | 4 | 70 307 | 3.08% |
12. | THE55 | LORRAINE | 616 | 5 | 24 836 | 2.66% |
13. | BENOJD | BASSE-NORM... | 1066 | 1 | 7 882 | 2.65% |
14. | JOSéBOVIDéS | RHôNE-ALPES | 254 | 2 | 14 020 | 2.53% |
15. | MANUEL1 | BASSE-NORM... | 1229 | 16 | 77 771 | 2.35% |
16. | EARL DE LA... | PICARDIE | 9018 | 24 | 31 398 | 2.34% |
17. | ELV08 | CHAMPAGNE-... | 129 | 0 | 10 092 | 2.20% |
18. | TOTORIGOLO | LORRAINE | 59 | 0 | 113 237 | 2.09% |
19. | SAHOMA | AUVERGNE | 516 | 13 | 440 772 | 1.74% |
20. | ELPADRE | LORRAINE | 758 | 21 | 297 355 | 1.48% |
21. | MADPOMPON | AUVERGNE | 459 | 1 | 570 814 | 1.30% |
22. | DALIAN | RHôNE-ALPES | 69 | 2 | 17 676 | 1.27% |
23. | LE CLOS DU... | ILE-DE-FRA... | 151 | 2 | 55 220 | 1.05% |
24. | MYMY52 | CHAMPAGNE-... | 72 | 0 | 4 812 | 0.89% |
25. | PH.LIPPE08 | CHAMPAGNE-... | 183 | 0 | 2 143 | 0.75% |
Heure serveur : 23:40:06 / 8 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri