- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 1088 | 42 | 2 386 892 | base 100 |
2. | ETF 37 | CENTRE | 471 | 5 | 70 145 | 35.22% |
3. | AGRIVICOLE | RHôNE-ALPES | 2053 | 0 | 517 404 | 15.09% |
4. | DANLAUSS | AQUITAINE | 207 | 4 | 466 513 | 10.41% |
5. | CHARLES08 | CHAMPAGNE-... | 1202 | 6 | 14 218 | 7.98% |
6. | AJA54 | LORRAINE | 1587 | 1 | 28 548 | 7.66% |
7. | MORTI | AQUITAINE | 3109 | 10 | 122 034 | 6.78% |
8. | MYMY52 | CHAMPAGNE-... | 199 | 3 | 24 979 | 5.71% |
9. | DAINESE | LORRAINE | 1246 | 4 | 30 315 | 4.97% |
10. | TOTES | LORRAINE | 740 | 4 | 127 304 | 4.77% |
11. | LULU40300 | AQUITAINE | 954 | 8 | 86 466 | 3.68% |
12. | BODIER 37 | CENTRE | 17 | 3 | 7 093 | 3.56% |
13. | JOSéBOVIDéS | RHôNE-ALPES | 355 | 0 | 20 415 | 3.49% |
14. | THE55 | LORRAINE | 706 | 0 | 18 014 | 3.46% |
15. | BENOJD | BASSE-NORM... | 1071 | 0 | 8 111 | 3.33% |
16. | SATURI | RHôNE-ALPES | 124 | 3 | 218 202 | 3.24% |
17. | MANUEL1 | BASSE-NORM... | 1173 | 10 | 65 932 | 2.80% |
18. | ELPADRE | LORRAINE | 919 | 37 | 305 006 | 1.91% |
19. | ELV08 | CHAMPAGNE-... | 126 | 0 | 7 642 | 1.70% |
20. | MADPOMPON | AUVERGNE | 439 | 0 | 549 541 | 1.53% |
21. | EARL DE LA... | PICARDIE | 10263 | 2 | 35 456 | 1.43% |
22. | SAHOMA | AUVERGNE | 599 | 0 | 205 551 | 1.31% |
23. | DALIAN | RHôNE-ALPES | 47 | 0 | 5 268 | 1.04% |
24. | CHARLIE | NORD | 163 | 0 | 9 774 | 1.03% |
25. | LOULOU63 | AUVERGNE | 602 | 0 | 6 109 | 0.90% |
Heure serveur : 21:08:32 / 12 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri