- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 1029 | 44 | 1 648 189 | base 100 |
| 2. | ETF 37 | CENTRE | 329 | 8 | 75 435 | 20.98% |
| 3. | MORTI | AQUITAINE | 3404 | 37 | 236 613 | 12.77% |
| 4. | AGRIVICOLE | RHôNE-ALPES | 1452 | 0 | 362 386 | 7.57% |
| 5. | SATURI | RHôNE-ALPES | 200 | 3 | 672 296 | 6.89% |
| 6. | CHARLES08 | CHAMPAGNE-... | 1236 | 5 | 14 191 | 5.06% |
| 7. | AJA54 | LORRAINE | 1500 | 0 | 25 559 | 4.44% |
| 8. | DAINESE | LORRAINE | 810 | 0 | 36 220 | 3.78% |
| 9. | SAHOMA | AUVERGNE | 597 | 9 | 1 024 588 | 3.09% |
| 10. | EARL DE LA... | PICARDIE | 11315 | 22 | 38 521 | 2.81% |
| 11. | LULU40300 | AQUITAINE | 1009 | 12 | 102 897 | 2.36% |
| 12. | BENOJD | BASSE-NORM... | 1162 | 0 | 11 122 | 2.34% |
| 13. | DALIAN | RHôNE-ALPES | 80 | 1 | 19 799 | 1.90% |
| 14. | TOTES | LORRAINE | 732 | 4 | 61 418 | 1.87% |
| 15. | JOSéBOVIDéS | RHôNE-ALPES | 270 | 0 | 12 471 | 1.78% |
| 16. | MANUEL1 | BASSE-NORM... | 1233 | 7 | 67 491 | 1.70% |
| 17. | MADPOMPON | AUVERGNE | 524 | 3 | 944 118 | 1.66% |
| 18. | THE55 | LORRAINE | 574 | 0 | 15 574 | 1.32% |
| 19. | TRIGANORMAND | HAUTE-NORM... | 317 | 5 | 11 518 | 1.27% |
| 20. | ELPADRE | LORRAINE | 787 | 25 | 267 467 | 1.01% |
| 21. | EARL LAUMOND | CHAMPAGNE-... | 647 | 35 | 132 039 | 0.96% |
| 22. | ELV08 | CHAMPAGNE-... | 107 | 0 | 7 697 | 0.94% |
| 23. | CHARLIE | NORD | 285 | 7 | 10 598 | 0.92% |
| 24. | LE CLOS DU... | ILE-DE-FRA... | 222 | 3 | 52 741 | 0.89% |
| 25. | TOTORIGOLO | LORRAINE | 32 | 0 | 62 807 | 0.87% |
Heure serveur : 03:42:10 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



