- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 947 | 38 | 1 461 387 | base 100 |
| 2. | ETF 37 | CENTRE | 332 | 8 | 78 940 | 24.15% |
| 3. | MORTI | AQUITAINE | 3446 | 26 | 223 260 | 13.88% |
| 4. | AGRIVICOLE | RHôNE-ALPES | 1487 | 0 | 374 112 | 8.71% |
| 5. | SATURI | RHôNE-ALPES | 198 | 3 | 665 206 | 7.51% |
| 6. | CHARLES08 | CHAMPAGNE-... | 1234 | 5 | 13 824 | 5.45% |
| 7. | AJA54 | LORRAINE | 1309 | 0 | 23 834 | 4.48% |
| 8. | DAINESE | LORRAINE | 806 | 0 | 36 028 | 4.16% |
| 9. | SAHOMA | AUVERGNE | 593 | 4 | 978 786 | 3.37% |
| 10. | EARL DE LA... | PICARDIE | 11259 | 40 | 35 043 | 2.86% |
| 11. | BENOJD | BASSE-NORM... | 1197 | 0 | 11 534 | 2.73% |
| 12. | LULU40300 | AQUITAINE | 1000 | 11 | 102 998 | 2.66% |
| 13. | DALIAN | RHôNE-ALPES | 80 | 1 | 19 799 | 2.10% |
| 14. | TOTES | LORRAINE | 724 | 4 | 60 823 | 2.06% |
| 15. | JOSéBOVIDéS | RHôNE-ALPES | 281 | 0 | 12 951 | 2.03% |
| 16. | MANUEL1 | BASSE-NORM... | 1239 | 7 | 68 316 | 1.89% |
| 17. | MADPOMPON | AUVERGNE | 514 | 3 | 877 378 | 1.70% |
| 18. | THE55 | LORRAINE | 570 | 0 | 12 041 | 1.40% |
| 19. | TRIGANORMAND | HAUTE-NORM... | 318 | 5 | 11 355 | 1.38% |
| 20. | ELV08 | CHAMPAGNE-... | 111 | 0 | 8 148 | 1.16% |
| 21. | ELPADRE | LORRAINE | 791 | 24 | 273 489 | 1.14% |
| 22. | EARL LAUMOND | CHAMPAGNE-... | 630 | 35 | 130 380 | 1.05% |
| 23. | CHARLIE | NORD | 298 | 7 | 11 346 | 1.05% |
| 24. | LE CLOS DU... | ILE-DE-FRA... | 215 | 3 | 52 667 | 0.97% |
| 25. | EARLCYRIL | MIDI-PYRéN... | 210 | 0 | 8 234 | 0.96% |
Heure serveur : 15:41:28 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



