- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 924 | 21 | 1 523 061 | base 100 |
| 2. | ETF 37 | CENTRE | 339 | 11 | 82 852 | 28.15% |
| 3. | MORTI | AQUITAINE | 3764 | 17 | 219 849 | 16.28% |
| 4. | AGRIVICOLE | RHôNE-ALPES | 1772 | 0 | 472 807 | 11.72% |
| 5. | SATURI | RHôNE-ALPES | 168 | 1 | 526 961 | 6.32% |
| 6. | CHARLES08 | CHAMPAGNE-... | 1177 | 6 | 13 302 | 5.71% |
| 7. | AJA54 | LORRAINE | 1623 | 9 | 27 103 | 5.68% |
| 8. | DAINESE | LORRAINE | 749 | 0 | 36 770 | 4.63% |
| 9. | SAHOMA | AUVERGNE | 572 | 4 | 634 620 | 3.09% |
| 10. | LULU40300 | AQUITAINE | 1039 | 8 | 87 139 | 2.96% |
| 11. | EARL DE LA... | PICARDIE | 11115 | 39 | 34 056 | 2.83% |
| 12. | DALIAN | RHôNE-ALPES | 117 | 5 | 19 799 | 2.80% |
| 13. | BENOJD | BASSE-NORM... | 1139 | 0 | 10 418 | 2.76% |
| 14. | TOTES | LORRAINE | 723 | 4 | 59 467 | 2.19% |
| 15. | MANUEL1 | BASSE-NORM... | 1264 | 10 | 69 520 | 2.09% |
| 16. | JOSéBOVIDéS | RHôNE-ALPES | 240 | 1 | 12 362 | 1.52% |
| 17. | THE55 | LORRAINE | 559 | 0 | 10 473 | 1.49% |
| 18. | LE CLOS DU... | ILE-DE-FRA... | 204 | 2 | 75 449 | 1.42% |
| 19. | ELV08 | CHAMPAGNE-... | 116 | 0 | 8 589 | 1.34% |
| 20. | MADPOMPON | AUVERGNE | 449 | 4 | 623 752 | 1.32% |
| 21. | ELPADRE | LORRAINE | 839 | 27 | 291 668 | 1.29% |
| 22. | TOTORIGOLO | LORRAINE | 38 | 0 | 69 415 | 1.18% |
| 23. | TRIGANORMAND | HAUTE-NORM... | 279 | 2 | 10 046 | 1.12% |
| 24. | CHARLIE | NORD | 303 | 4 | 10 658 | 1.07% |
| 25. | EARL LAUMOND | CHAMPAGNE-... | 604 | 10 | 91 075 | 0.95% |
Heure serveur : 10:07:11 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



