- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 1238 | 28 | 1 934 571 | base 100 |
2. | ETF 37 | CENTRE | 427 | 6 | 70 537 | 42.54% |
3. | PIT67 | ALSACE | 1208 | 0 | 1 463 581 | 19.12% |
4. | CHARLES08 | CHAMPAGNE-... | 1244 | 6 | 16 381 | 10.68% |
5. | AGRIVICOLE | RHôNE-ALPES | 1416 | 0 | 257 799 | 9.65% |
6. | DANLAUSS | AQUITAINE | 909 | 32 | 299 783 | 8.03% |
7. | TOTES | LORRAINE | 842 | 7 | 227 265 | 7.97% |
8. | MORTI | AQUITAINE | 2296 | 12 | 86 588 | 7.08% |
9. | AJA54 | LORRAINE | 1229 | 0 | 20 453 | 6.22% |
10. | LULU40300 | AQUITAINE | 556 | 2 | 21 228 | 4.71% |
11. | BODIER 37 | CENTRE | 44 | 0 | 8 062 | 4.56% |
12. | DAINESE | LORRAINE | 949 | 0 | 25 326 | 4.41% |
13. | STEPHA62 | BASSE-NORM... | 870 | 1 | 114 378 | 4.04% |
14. | SAHOMA | AUVERGNE | 836 | 2 | 861 895 | 3.48% |
15. | MANUEL1 | BASSE-NORM... | 1015 | 10 | 49 384 | 3.06% |
16. | JOSéBOVIDéS | RHôNE-ALPES | 279 | 0 | 16 917 | 2.83% |
17. | -TEEKON- | FRANCHE-CO... | 519 | 2 | 142 797 | 2.78% |
18. | THE55 | LORRAINE | 630 | 0 | 12 399 | 2.70% |
19. | ELPADRE | LORRAINE | 822 | 12 | 389 468 | 2.62% |
20. | ELV08 | CHAMPAGNE-... | 160 | 0 | 7 410 | 2.60% |
21. | SATURI | RHôNE-ALPES | 107 | 0 | 150 334 | 2.29% |
22. | BENOJD | BASSE-NORM... | 576 | 10 | 4 269 | 1.99% |
23. | MADPOMPON | AUVERGNE | 443 | 3 | 561 550 | 1.88% |
24. | SIGER | MIDI-PYRéN... | 453 | 0 | 90 436 | 1.82% |
25. | LOULOU63 | AUVERGNE | 1057 | 0 | 8 477 | 1.59% |
Heure serveur : 09:22:22 / 15 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri