- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 944 | 28 | 1 613 509 | base 100 |
| 2. | ETF 37 | CENTRE | 320 | 10 | 95 119 | 35.26% |
| 3. | MORTI | AQUITAINE | 3822 | 7 | 232 941 | 13.38% |
| 4. | AGRIVICOLE | RHôNE-ALPES | 1775 | 0 | 503 826 | 13.20% |
| 5. | CHARLES08 | CHAMPAGNE-... | 1155 | 4 | 14 140 | 6.48% |
| 6. | SATURI | RHôNE-ALPES | 171 | 2 | 455 518 | 5.82% |
| 7. | AJA54 | LORRAINE | 1442 | 9 | 24 893 | 5.64% |
| 8. | DAINESE | LORRAINE | 722 | 0 | 35 327 | 4.79% |
| 9. | LULU40300 | AQUITAINE | 1076 | 3 | 70 823 | 3.39% |
| 10. | DALIAN | RHôNE-ALPES | 110 | 5 | 30 212 | 3.13% |
| 11. | BENOJD | BASSE-NORM... | 1123 | 0 | 9 192 | 3.01% |
| 12. | EARL DE LA... | PICARDIE | 10763 | 35 | 37 595 | 2.96% |
| 13. | SAHOMA | AUVERGNE | 575 | 0 | 494 482 | 2.65% |
| 14. | TOTES | LORRAINE | 730 | 4 | 60 320 | 2.37% |
| 15. | MANUEL1 | BASSE-NORM... | 1257 | 8 | 71 217 | 2.26% |
| 16. | THE55 | LORRAINE | 589 | 4 | 15 896 | 2.20% |
| 17. | JOSéBOVIDéS | RHôNE-ALPES | 270 | 1 | 12 836 | 1.78% |
| 18. | SIGER | MIDI-PYRéN... | 565 | 0 | 112 023 | 1.54% |
| 19. | ELPADRE | LORRAINE | 921 | 39 | 257 584 | 1.32% |
| 20. | MADPOMPON | AUVERGNE | 431 | 3 | 553 619 | 1.27% |
| 21. | ELV08 | CHAMPAGNE-... | 105 | 0 | 7 185 | 0.98% |
| 22. | CHARLIE | NORD | 260 | 3 | 8 777 | 0.95% |
| 23. | LE CLOS DU... | ILE-DE-FRA... | 123 | 3 | 44 045 | 0.91% |
| 24. | DRASTAY | BRETAGNE | 304 | 7 | 7 053 | 0.84% |
| 25. | EARL LAUMOND | CHAMPAGNE-... | 527 | 5 | 83 346 | 0.75% |
Heure serveur : 05:26:05 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



