- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 1207 | 58 | 2 902 005 | base 100 |
2. | ETF 37 | CENTRE | 553 | 35 | 81 836 | 32.10% |
3. | AGRIVICOLE | RHôNE-ALPES | 2010 | 0 | 530 999 | 12.20% |
4. | MORTI | AQUITAINE | 3202 | 6 | 143 045 | 6.49% |
5. | DANLAUSS | AQUITAINE | 141 | 3 | 345 986 | 6.03% |
6. | CHARLES08 | CHAMPAGNE-... | 1226 | 2 | 13 762 | 5.95% |
7. | AJA54 | LORRAINE | 1563 | 0 | 25 538 | 5.61% |
8. | TOTES | LORRAINE | 770 | 8 | 148 622 | 4.06% |
9. | DAINESE | LORRAINE | 1161 | 4 | 31 659 | 4.06% |
10. | SATURI | RHôNE-ALPES | 150 | 4 | 274 709 | 3.40% |
11. | THE55 | LORRAINE | 750 | 5 | 22 631 | 2.90% |
12. | MYMY52 | CHAMPAGNE-... | 166 | 1 | 15 679 | 2.78% |
13. | BENOJD | BASSE-NORM... | 1094 | 1 | 7 962 | 2.56% |
14. | LULU40300 | AQUITAINE | 781 | 5 | 52 182 | 2.25% |
15. | JOSéBOVIDéS | RHôNE-ALPES | 314 | 0 | 13 483 | 2.25% |
16. | MANUEL1 | BASSE-NORM... | 1235 | 12 | 74 358 | 2.24% |
17. | ELV08 | CHAMPAGNE-... | 130 | 1 | 10 694 | 2.09% |
18. | EARL DE LA... | PICARDIE | 9167 | 11 | 36 626 | 1.55% |
19. | SAHOMA | AUVERGNE | 525 | 1 | 267 522 | 1.15% |
20. | ELPADRE | LORRAINE | 846 | 34 | 234 398 | 1.15% |
21. | LE CLOS DU... | ILE-DE-FRA... | 134 | 3 | 61 139 | 1.09% |
22. | ANJOU | PAYS DE LA... | 398 | 2 | 5 134 | 1.07% |
23. | MADPOMPON | AUVERGNE | 392 | 0 | 484 200 | 1.06% |
24. | PH.LIPPE08 | CHAMPAGNE-... | 319 | 0 | 3 445 | 0.95% |
25. | CHARLIE | NORD | 224 | 9 | 17 135 | 0.94% |
Heure serveur : 11:24:39 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri