- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 935 | 42 | 1 615 232 | base 100 |
| 2. | ETF 37 | CENTRE | 325 | 6 | 105 342 | 24.49% |
| 3. | AGRIVICOLE | RHôNE-ALPES | 2350 | 0 | 591 706 | 10.02% |
| 4. | MORTI | AQUITAINE | 3065 | 21 | 242 185 | 8.87% |
| 5. | SATURI | RHôNE-ALPES | 228 | 5 | 864 710 | 8.20% |
| 6. | CHARLES08 | CHAMPAGNE-... | 1429 | 6 | 20 544 | 6.53% |
| 7. | AJA54 | LORRAINE | 1071 | 0 | 23 987 | 2.85% |
| 8. | LULU40300 | AQUITAINE | 841 | 3 | 80 608 | 2.58% |
| 9. | TOTES | LORRAINE | 652 | 3 | 112 729 | 2.48% |
| 10. | BENOJD | BASSE-NORM... | 1034 | 2 | 17 065 | 2.36% |
| 11. | TRIGANORMAND | HAUTE-NORM... | 678 | 5 | 16 278 | 2.13% |
| 12. | SAHOMA | AUVERGNE | 253 | 1 | 1 132 710 | 2.11% |
| 13. | EARL DE LA... | PICARDIE | 11600 | 37 | 33 471 | 2.11% |
| 14. | MADPOMPON | AUVERGNE | 518 | 0 | 1 042 502 | 1.70% |
| 15. | THE55 | LORRAINE | 503 | 2 | 20 352 | 1.69% |
| 16. | MANUEL1 | BASSE-NORM... | 1384 | 16 | 66 025 | 1.60% |
| 17. | DALIAN | RHôNE-ALPES | 148 | 5 | 16 751 | 1.49% |
| 18. | ELPADRE | LORRAINE | 1046 | 12 | 355 140 | 1.30% |
| 19. | ELV08 | CHAMPAGNE-... | 156 | 0 | 7 302 | 1.27% |
| 20. | JOSéBOVIDéS | RHôNE-ALPES | 338 | 0 | 15 093 | 0.94% |
| 21. | LE CLOS DU... | ILE-DE-FRA... | 151 | 1 | 30 758 | 0.80% |
| 22. | OZCORPION | AUVERGNE | 564 | 1 | 223 812 | 0.74% |
| 23. | CH'NORD' | FRANCHE-CO... | 246 | 5 | 22 802 | 0.72% |
| 24. | EARL DU VI... | LORRAINE | 213 | 0 | 28 422 | 0.69% |
| 25. | CHARLIE | NORD | 128 | 4 | 6 281 | 0.67% |
Heure serveur : 11:09:37 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



