- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 960 | 22 | 1 686 966 | base 100 |
| 2. | ETF 37 | CENTRE | 347 | 13 | 83 391 | 23.15% |
| 3. | MORTI | AQUITAINE | 3629 | 19 | 226 457 | 14.25% |
| 4. | AGRIVICOLE | RHôNE-ALPES | 1685 | 0 | 442 353 | 9.13% |
| 5. | SATURI | RHôNE-ALPES | 173 | 3 | 560 517 | 5.57% |
| 6. | AJA54 | LORRAINE | 1723 | 9 | 28 052 | 5.01% |
| 7. | CHARLES08 | CHAMPAGNE-... | 1202 | 6 | 13 317 | 4.71% |
| 8. | DAINESE | LORRAINE | 738 | 0 | 35 893 | 3.71% |
| 9. | SAHOMA | AUVERGNE | 572 | 4 | 760 903 | 2.63% |
| 10. | LULU40300 | AQUITAINE | 1022 | 10 | 105 417 | 2.46% |
| 11. | DALIAN | RHôNE-ALPES | 118 | 5 | 19 800 | 2.29% |
| 12. | BENOJD | BASSE-NORM... | 1109 | 0 | 10 049 | 2.23% |
| 13. | EARL DE LA... | PICARDIE | 11016 | 36 | 29 395 | 2.19% |
| 14. | JOSéBOVIDéS | RHôNE-ALPES | 321 | 1 | 15 096 | 1.85% |
| 15. | TOTES | LORRAINE | 718 | 4 | 61 343 | 1.84% |
| 16. | MANUEL1 | BASSE-NORM... | 1244 | 9 | 69 021 | 1.66% |
| 17. | THE55 | LORRAINE | 576 | 0 | 10 815 | 1.31% |
| 18. | MADPOMPON | AUVERGNE | 466 | 3 | 702 314 | 1.22% |
| 19. | TRIGANORMAND | HAUTE-NORM... | 286 | 5 | 10 428 | 1.03% |
| 20. | ELPADRE | LORRAINE | 828 | 26 | 276 210 | 1.00% |
| 21. | LE CLOS DU... | ILE-DE-FRA... | 196 | 1 | 63 063 | 0.98% |
| 22. | ELV08 | CHAMPAGNE-... | 99 | 0 | 6 549 | 0.98% |
| 23. | TOTORIGOLO | LORRAINE | 43 | 0 | 69 411 | 0.98% |
| 24. | CHARLIE | NORD | 308 | 5 | 10 114 | 0.90% |
| 25. | EARLCYRIL | MIDI-PYRéN... | 234 | 0 | 8 243 | 0.86% |
Heure serveur : 17:55:20 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



