- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 1291 | 61 | 3 217 608 | base 100 |
2. | ETF 37 | CENTRE | 586 | 90 | 86 172 | 37.08% |
3. | AGRIVICOLE | RHôNE-ALPES | 1917 | 0 | 520 510 | 13.33% |
4. | MORTI | AQUITAINE | 3367 | 2 | 142 163 | 7.34% |
5. | CHARLES08 | CHAMPAGNE-... | 1189 | 2 | 15 286 | 7.24% |
6. | AJA54 | LORRAINE | 1310 | 0 | 22 875 | 5.51% |
7. | TOTES | LORRAINE | 809 | 12 | 147 310 | 4.49% |
8. | DAINESE | LORRAINE | 889 | 0 | 30 322 | 4.28% |
9. | SATURI | RHôNE-ALPES | 161 | 4 | 308 929 | 4.23% |
10. | DANLAUSS | AQUITAINE | 66 | 1 | 180 826 | 3.46% |
11. | ANJOU | PAYS DE LA... | 425 | 0 | 10 541 | 3.18% |
12. | THE55 | LORRAINE | 691 | 5 | 24 487 | 3.15% |
13. | BENOJD | BASSE-NORM... | 998 | 1 | 7 980 | 2.77% |
14. | LULU40300 | AQUITAINE | 750 | 6 | 56 269 | 2.77% |
15. | JOSéBOVIDéS | RHôNE-ALPES | 335 | 0 | 14 083 | 2.66% |
16. | MYMY52 | CHAMPAGNE-... | 143 | 1 | 13 259 | 2.56% |
17. | MANUEL1 | BASSE-NORM... | 1253 | 11 | 75 882 | 2.45% |
18. | ELV08 | CHAMPAGNE-... | 116 | 1 | 10 048 | 2.19% |
19. | EARL DE LA... | PICARDIE | 8729 | 11 | 38 697 | 2.03% |
20. | ELPADRE | LORRAINE | 842 | 45 | 270 686 | 1.39% |
21. | SAHOMA | AUVERGNE | 507 | 2 | 286 959 | 1.38% |
22. | LE CLOS DU... | ILE-DE-FRA... | 124 | 3 | 60 873 | 1.19% |
23. | MADPOMPON | AUVERGNE | 396 | 0 | 493 293 | 1.18% |
24. | PH.LIPPE08 | CHAMPAGNE-... | 318 | 0 | 3 294 | 1.10% |
25. | CHARLIE | NORD | 205 | 9 | 14 090 | 0.94% |
Heure serveur : 19:25:14 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri