- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 972 | 23 | 1 591 113 | base 100 |
| 2. | ETF 37 | CENTRE | 344 | 11 | 86 438 | 28.17% |
| 3. | MORTI | AQUITAINE | 3738 | 17 | 223 053 | 15.36% |
| 4. | AGRIVICOLE | RHôNE-ALPES | 1809 | 0 | 482 145 | 11.28% |
| 5. | SATURI | RHôNE-ALPES | 170 | 1 | 531 915 | 6.03% |
| 6. | AJA54 | LORRAINE | 1619 | 9 | 27 076 | 5.40% |
| 7. | CHARLES08 | CHAMPAGNE-... | 1178 | 6 | 13 291 | 5.39% |
| 8. | DAINESE | LORRAINE | 735 | 0 | 36 607 | 4.36% |
| 9. | SAHOMA | AUVERGNE | 587 | 4 | 608 401 | 2.92% |
| 10. | LULU40300 | AQUITAINE | 1054 | 8 | 87 176 | 2.80% |
| 11. | EARL DE LA... | PICARDIE | 11088 | 39 | 34 039 | 2.67% |
| 12. | DALIAN | RHôNE-ALPES | 117 | 5 | 19 799 | 2.64% |
| 13. | BENOJD | BASSE-NORM... | 1126 | 0 | 9 896 | 2.53% |
| 14. | TOTES | LORRAINE | 722 | 4 | 59 322 | 2.07% |
| 15. | MANUEL1 | BASSE-NORM... | 1265 | 10 | 69 444 | 1.93% |
| 16. | THE55 | LORRAINE | 570 | 0 | 10 667 | 1.48% |
| 17. | JOSéBOVIDéS | RHôNE-ALPES | 240 | 1 | 12 362 | 1.44% |
| 18. | LE CLOS DU... | ILE-DE-FRA... | 204 | 2 | 75 449 | 1.34% |
| 19. | ELV08 | CHAMPAGNE-... | 116 | 0 | 8 440 | 1.25% |
| 20. | ELPADRE | LORRAINE | 845 | 27 | 292 817 | 1.22% |
| 21. | MADPOMPON | AUVERGNE | 444 | 4 | 600 100 | 1.20% |
| 22. | TOTORIGOLO | LORRAINE | 37 | 0 | 69 011 | 1.11% |
| 23. | TRIGANORMAND | HAUTE-NORM... | 302 | 2 | 10 523 | 1.11% |
| 24. | CHARLIE | NORD | 304 | 4 | 10 665 | 1.01% |
| 25. | EARL LAUMOND | CHAMPAGNE-... | 603 | 10 | 89 642 | 0.89% |
Heure serveur : 04:45:23 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



