- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 921 | 22 | 1 588 180 | base 100 |
| 2. | ETF 37 | CENTRE | 331 | 11 | 80 786 | 25.86% |
| 3. | MORTI | AQUITAINE | 3689 | 18 | 214 469 | 16.16% |
| 4. | AGRIVICOLE | RHôNE-ALPES | 1693 | 0 | 449 474 | 10.56% |
| 5. | SATURI | RHôNE-ALPES | 166 | 3 | 533 281 | 6.07% |
| 6. | AJA54 | LORRAINE | 1712 | 9 | 28 079 | 5.52% |
| 7. | CHARLES08 | CHAMPAGNE-... | 1189 | 6 | 13 474 | 5.47% |
| 8. | DAINESE | LORRAINE | 734 | 0 | 35 499 | 4.24% |
| 9. | SAHOMA | AUVERGNE | 574 | 4 | 689 479 | 3.01% |
| 10. | LULU40300 | AQUITAINE | 1021 | 8 | 87 170 | 2.82% |
| 11. | EARL DE LA... | PICARDIE | 11046 | 37 | 30 918 | 2.67% |
| 12. | DALIAN | RHôNE-ALPES | 117 | 5 | 19 799 | 2.64% |
| 13. | BENOJD | BASSE-NORM... | 1138 | 0 | 10 177 | 2.59% |
| 14. | TOTES | LORRAINE | 720 | 4 | 57 859 | 2.05% |
| 15. | MANUEL1 | BASSE-NORM... | 1254 | 10 | 70 454 | 1.94% |
| 16. | JOSéBOVIDéS | RHôNE-ALPES | 268 | 1 | 13 472 | 1.88% |
| 17. | THE55 | LORRAINE | 563 | 0 | 10 680 | 1.48% |
| 18. | ELPADRE | LORRAINE | 865 | 27 | 317 826 | 1.32% |
| 19. | MADPOMPON | AUVERGNE | 450 | 3 | 625 900 | 1.25% |
| 20. | ELV08 | CHAMPAGNE-... | 111 | 0 | 7 953 | 1.21% |
| 21. | LE CLOS DU... | ILE-DE-FRA... | 188 | 1 | 63 003 | 1.13% |
| 22. | TOTORIGOLO | LORRAINE | 38 | 0 | 69 415 | 1.11% |
| 23. | TRIGANORMAND | HAUTE-NORM... | 279 | 2 | 10 046 | 1.06% |
| 24. | CHARLIE | NORD | 298 | 4 | 9 571 | 1.01% |
| 25. | EARL LAUMOND | CHAMPAGNE-... | 599 | 10 | 97 808 | 0.91% |
Heure serveur : 05:13:59 / 2 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



