- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
| Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 948 | 22 | 1 575 684 | base 100 |
| 2. | ETF 37 | CENTRE | 323 | 10 | 79 062 | 24.67% |
| 3. | MORTI | AQUITAINE | 3586 | 21 | 225 386 | 14.44% |
| 4. | AGRIVICOLE | RHôNE-ALPES | 1690 | 0 | 446 673 | 10.33% |
| 5. | SATURI | RHôNE-ALPES | 182 | 3 | 601 306 | 6.78% |
| 6. | AJA54 | LORRAINE | 1638 | 1 | 26 010 | 5.66% |
| 7. | CHARLES08 | CHAMPAGNE-... | 1204 | 6 | 13 543 | 5.41% |
| 8. | DAINESE | LORRAINE | 763 | 0 | 36 147 | 4.23% |
| 9. | SAHOMA | AUVERGNE | 578 | 4 | 799 568 | 3.02% |
| 10. | LULU40300 | AQUITAINE | 1019 | 8 | 90 040 | 2.83% |
| 11. | BENOJD | BASSE-NORM... | 1125 | 0 | 10 294 | 2.55% |
| 12. | EARL DE LA... | PICARDIE | 11139 | 36 | 29 490 | 2.45% |
| 13. | DALIAN | RHôNE-ALPES | 93 | 1 | 16 943 | 2.25% |
| 14. | TOTES | LORRAINE | 710 | 4 | 58 680 | 2.02% |
| 15. | JOSéBOVIDéS | RHôNE-ALPES | 310 | 0 | 13 670 | 1.94% |
| 16. | MANUEL1 | BASSE-NORM... | 1252 | 7 | 69 281 | 1.90% |
| 17. | MADPOMPON | AUVERGNE | 489 | 3 | 759 528 | 1.49% |
| 18. | THE55 | LORRAINE | 565 | 0 | 12 855 | 1.46% |
| 19. | TRIGANORMAND | HAUTE-NORM... | 300 | 6 | 10 795 | 1.25% |
| 20. | ELV08 | CHAMPAGNE-... | 110 | 0 | 8 197 | 1.17% |
| 21. | LE CLOS DU... | ILE-DE-FRA... | 216 | 2 | 65 589 | 1.15% |
| 22. | ELPADRE | LORRAINE | 827 | 26 | 276 048 | 1.11% |
| 23. | CHARLIE | NORD | 294 | 5 | 10 492 | 1.01% |
| 24. | TOTORIGOLO | LORRAINE | 32 | 0 | 65 151 | 0.98% |
| 25. | EARL LAUMOND | CHAMPAGNE-... | 620 | 10 | 125 050 | 0.96% |
Heure serveur : 18:53:21 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



