- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 1261 | 64 | 3 175 460 | base 100 |
2. | ETF 37 | CENTRE | 558 | 91 | 83 412 | 41.30% |
3. | AGRIVICOLE | RHôNE-ALPES | 1898 | 0 | 512 520 | 15.16% |
4. | MORTI | AQUITAINE | 3387 | 2 | 140 342 | 8.43% |
5. | CHARLES08 | CHAMPAGNE-... | 1187 | 3 | 14 981 | 8.18% |
6. | AJA54 | LORRAINE | 1206 | 0 | 21 684 | 5.94% |
7. | TOTES | LORRAINE | 825 | 12 | 158 866 | 5.43% |
8. | SATURI | RHôNE-ALPES | 164 | 4 | 319 638 | 5.04% |
9. | DAINESE | LORRAINE | 855 | 0 | 30 063 | 4.88% |
10. | THE55 | LORRAINE | 675 | 5 | 24 379 | 3.74% |
11. | ANJOU | PAYS DE LA... | 424 | 0 | 10 568 | 3.67% |
12. | JOSéBOVIDéS | RHôNE-ALPES | 345 | 1 | 14 758 | 3.44% |
13. | DANLAUSS | AQUITAINE | 54 | 1 | 154 921 | 3.41% |
14. | BENOJD | BASSE-NORM... | 1010 | 1 | 8 032 | 3.21% |
15. | LULU40300 | AQUITAINE | 707 | 5 | 44 256 | 3.12% |
16. | MYMY52 | CHAMPAGNE-... | 141 | 1 | 13 216 | 2.94% |
17. | MANUEL1 | BASSE-NORM... | 1240 | 13 | 75 491 | 2.81% |
18. | ELV08 | CHAMPAGNE-... | 113 | 1 | 9 904 | 2.49% |
19. | EARL DE LA... | PICARDIE | 8789 | 11 | 39 729 | 2.45% |
20. | SAHOMA | AUVERGNE | 489 | 2 | 278 902 | 1.56% |
21. | ELPADRE | LORRAINE | 758 | 34 | 243 365 | 1.45% |
22. | LE CLOS DU... | ILE-DE-FRA... | 142 | 3 | 63 368 | 1.43% |
23. | MADPOMPON | AUVERGNE | 402 | 0 | 501 248 | 1.38% |
24. | PH.LIPPE08 | CHAMPAGNE-... | 300 | 0 | 3 063 | 1.23% |
25. | DALIAN | RHôNE-ALPES | 49 | 2 | 10 442 | 1.07% |
Heure serveur : 20:08:42 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri