- Seul les CIA ayant au moins un inséminateur sont pris en compte dans les classements.
- Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
- Mis à jour aujourd'hui à 02h45.
Rang | CIA | Lieu | Effectuées | Refusées | Nb Insémi. | Rentabilité |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | JD-FARMER | CHAMPAGNE-... | 1362 | 72 | 3 334 644 | base 100 |
2. | ETF 37 | CENTRE | 499 | 95 | 85 488 | 34.79% |
3. | AGRIVICOLE | RHôNE-ALPES | 1731 | 0 | 448 020 | 11.37% |
4. | MORTI | AQUITAINE | 3456 | 2 | 154 243 | 8.01% |
5. | CHARLES08 | CHAMPAGNE-... | 1187 | 3 | 14 938 | 6.73% |
6. | AJA54 | LORRAINE | 1296 | 0 | 22 449 | 5.09% |
7. | TOTES | LORRAINE | 839 | 13 | 151 220 | 4.39% |
8. | SATURI | RHôNE-ALPES | 166 | 2 | 327 962 | 4.26% |
9. | ANJOU | PAYS DE LA... | 430 | 0 | 13 422 | 4.10% |
10. | DAINESE | LORRAINE | 753 | 1 | 30 564 | 4.10% |
11. | LULU40300 | AQUITAINE | 761 | 5 | 69 766 | 3.00% |
12. | THE55 | LORRAINE | 649 | 5 | 24 525 | 2.99% |
13. | BENOJD | BASSE-NORM... | 1031 | 1 | 7 903 | 2.62% |
14. | MANUEL1 | BASSE-NORM... | 1227 | 14 | 77 153 | 2.33% |
15. | EARL DE LA... | PICARDIE | 8809 | 15 | 32 935 | 2.21% |
16. | ELV08 | CHAMPAGNE-... | 118 | 1 | 9 512 | 2.00% |
17. | JOSéBOVIDéS | RHôNE-ALPES | 259 | 1 | 11 230 | 1.87% |
18. | TOTORIGOLO | LORRAINE | 64 | 1 | 93 567 | 1.73% |
19. | ELPADRE | LORRAINE | 795 | 26 | 318 172 | 1.57% |
20. | SAHOMA | AUVERGNE | 492 | 12 | 411 034 | 1.57% |
21. | DANLAUSS | AQUITAINE | 29 | 0 | 83 213 | 1.52% |
22. | MYMY52 | CHAMPAGNE-... | 104 | 0 | 8 563 | 1.49% |
23. | LE CLOS DU... | ILE-DE-FRA... | 151 | 2 | 67 654 | 1.28% |
24. | MADPOMPON | AUVERGNE | 427 | 1 | 537 431 | 1.22% |
25. | DALIAN | RHôNE-ALPES | 63 | 2 | 15 243 | 0.94% |
Heure serveur : 04:41:01 / 9 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri