- Les classements des maraîchers -

Voir les classements par :
Région :

- Ail -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.EDGAR2829068.05 / 1002 722 022.23 kg.32.70 h.
2.PASTISBOY73.40 / 100774 590.95 kg.23.35 h.
3.MADPOMPON75.21 / 100649 129.94 kg.6.95 h.
4.ETA NICOLE72.75 / 100617 310.86 kg.30.95 h.
5.RAPHELAND69.93 / 100419 626.73 kg.9.45 h.
Les 25 premiers...
- Aubergine -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.CALOU0976.26 / 100799 169.14 kg.4.80 h.
2.PASTISBOY74.31 / 100324 688.45 kg.11.05 h.
3.VLADILIR73.22 / 100299 764.00 kg.7.25 h.
4.CARRÉ1800067.58 / 100286 779.67 kg.10.90 h.
5.MORTI68.43 / 100245 842.55 kg.10.80 h.
Les 25 premiers...
- Carotte -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.EDGAR2829068.11 / 1003 333 838.03 kg.28.00 h.
2.CALOU0974.49 / 1003 260 321.67 kg.7.35 h.
3.PASTISBOY74.37 / 1002 444 714.29 kg.26.75 h.
4.LOULOU6376.57 / 1001 411 823.44 kg.31.30 h.
5.SUPERPAPY66.59 / 1001 022 278.98 kg.6.85 h.
Les 25 premiers...
- Céleri-rave -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.PASTISBOY73.76 / 100474 928.33 kg.6.10 h.
2.CARRÉ1800067.11 / 100414 041.95 kg.9.15 h.
3.CALOU0974.90 / 100296 480.42 kg.1.10 h.
4.MORTI68.07 / 100203 033.91 kg.6.10 h.
5.COOLTANDEM76.33 / 100182 210.64 kg.3.30 h.
Les 25 premiers...
- Chou brocoli -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.EDGAR2829067.42 / 100660 990.92 kg.27.20 h.
2.CALOU0975.90 / 100612 193.22 kg.8.50 h.
3.PASTISBOY73.22 / 100425 412.18 kg.14.45 h.
4.VLADILIR72.46 / 100335 186.94 kg.8.80 h.
5.CARRÉ1800066.61 / 100262 058.60 kg.14.00 h.
Les 25 premiers...
- Chou de bruxelles -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.PASTISBOY73.21 / 100202 804.18 kg.7.20 h.
2.EDGAR2829068.15 / 100172 331.41 kg.12.30 h.
3.CALOU0974.74 / 100171 236.53 kg.0.90 h.
4.TRACOR66.36 / 100110 902.16 kg.1.25 h.
5.CARRÉ1800066.76 / 100108 597.01 kg.5.25 h.
Les 25 premiers...
- Chour fleur -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.CALOU0976.11 / 100557 305.47 kg.7.65 h.
2.EDGAR2829067.07 / 100401 625.35 kg.30.05 h.
3.VLADILIR73.03 / 100301 254.83 kg.10.15 h.
4.PASTISBOY73.53 / 100300 115.61 kg.13.80 h.
5.LOULOU6376.19 / 100232 614.37 kg.29.30 h.
Les 25 premiers...
- Cornichon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.RAPHELAND72.89 / 100334 837.39 kg.12.20 h.
2.LOULOU6376.36 / 100298 751.48 kg.22.60 h.
3.ANTHO8874.55 / 100292 839.08 kg.9.40 h.
4.PASTISBOY74.21 / 100291 271.48 kg.13.75 h.
5.EDGAR2829068.27 / 100269 724.53 kg.10.50 h.
Les 25 premiers...
- Courgette -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.LOULOU6376.24 / 1001 210 195.97 kg.33.10 h.
2.CALOU0976.12 / 1001 131 939.97 kg.5.95 h.
3.CARRÉ1800065.41 / 1001 061 873.73 kg.11.85 h.
4.VLADILIR74.13 / 1001 033 906.79 kg.12.80 h.
5.PASTISBOY74.00 / 100971 541.03 kg.13.05 h.
Les 25 premiers...
- Epinard -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.PASTISBOY67.99 / 1002 609 289.56 kg.18.65 h.
2.ETA NICOLE67.69 / 1001 310 406.50 kg.41.80 h.
3.RAPHELAND68.02 / 100690 909.73 kg.10.70 h.
4.CARRÉ1800068.28 / 100606 772.68 kg.16.50 h.
5.DRASTAY67.33 / 100344 763.14 kg.11.55 h.
Les 25 premiers...
- Fraise -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.ETA NICOLE64.74 / 1003 284 970.01 kg.52.75 h.
2.CALOU0969.41 / 1001 766 532.50 kg.8.90 h.
3.MADPOMPON68.46 / 1001 392 339.89 kg.8.45 h.
4.EDGAR2829068.16 / 1001 381 817.11 kg.31.80 h.
5.PASTISBOY67.57 / 1001 196 934.80 kg.23.90 h.
Les 25 premiers...
- Haricot vert -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.ETA NICOLE67.81 / 100679 811.94 kg.46.25 h.
2.RAPHELAND66.32 / 100670 940.47 kg.13.30 h.
3.CALOU0967.96 / 100563 802.87 kg.11.80 h.
4.PASTISBOY67.43 / 100485 403.25 kg.27.00 h.
5.VLADILIR68.85 / 100479 268.17 kg.16.80 h.
Les 25 premiers...
- Laitue -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.CALOU0968.92 / 1002 122 447.33 kg.14.30 h.
2.EDGAR2829066.64 / 1002 013 156.48 kg.34.75 h.
3.PASTISBOY67.00 / 1001 922 986.55 kg.18.55 h.
4.VLADILIR67.09 / 1001 489 657.08 kg.21.70 h.
5.LOULOU6369.07 / 1001 415 028.58 kg.47.80 h.
Les 25 premiers...
- Mache -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.ETA NICOLE74.59 / 100616 547.62 kg.46.50 h.
2.PASTISBOY74.40 / 100422 678.01 kg.23.55 h.
3.CALOU0974.76 / 100205 407.12 kg.7.65 h.
4.RAPHELAND70.76 / 100110 435.25 kg.8.00 h.
5.SAHOMA72.84 / 100106 855.57 kg.23.10 h.
Les 25 premiers...
- Melon -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.CALOU0975.17 / 100937 619.25 kg.10.50 h.
2.MADPOMPON74.60 / 100876 863.00 kg.8.45 h.
3.LOULOU6375.38 / 100806 945.63 kg.53.25 h.
4.VLADILIR74.58 / 100782 652.37 kg.22.45 h.
5.ETA NICOLE73.96 / 100653 964.12 kg.15.00 h.
Les 25 premiers...
- Navet -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.EDGAR2829067.80 / 1004 617 964.51 kg.29.10 h.
2.PASTISBOY67.63 / 1002 887 292.72 kg.26.15 h.
3.VLADILIR67.77 / 1002 233 034.54 kg.21.40 h.
4.MADPOMPON68.47 / 1001 115 264.15 kg.7.90 h.
5.LOULOU6368.98 / 1001 106 448.32 kg.38.45 h.
Les 25 premiers...
- Panais -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.PASTISBOY67.52 / 1001 370 295.54 kg.26.60 h.
2.EDGAR2829067.80 / 100889 677.61 kg.24.85 h.
3.MADPOMPON67.81 / 100500 887.83 kg.8.10 h.
4.MORTI67.40 / 100339 262.15 kg.12.45 h.
5.LOULOU6369.65 / 100294 550.56 kg.22.35 h.
Les 25 premiers...
- Poireau -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.CALOU0974.60 / 1002 683 292.84 kg.4.05 h.
2.MORTI67.60 / 1002 616 893.25 kg.21.25 h.
3.EDGAR2829067.42 / 1001 817 622.30 kg.22.15 h.
4.ETA NICOLE74.26 / 1001 708 316.66 kg.22.10 h.
5.PASTISBOY73.49 / 1001 297 249.90 kg.8.20 h.
Les 25 premiers...
- Radis -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.EDGAR2829068.26 / 10012 351 809.91 kg.33.80 h.
2.MADPOMPON68.69 / 1008 749 576.54 kg.8.45 h.
3.VLADILIR68.03 / 1005 670 391.13 kg.27.75 h.
4.ETA NICOLE67.16 / 1004 859 822.93 kg.60.05 h.
5.RAPHELAND67.44 / 1001 699 059.04 kg.14.75 h.
Les 25 premiers...
- Tomate -
  Maraîcher Qualité moyenne des légumes Rendement total Nombre d'hectares cultivés
1.ETA NICOLE63.37 / 10063 052 816.61 kg.24.25 h.
2.CALOU0963.81 / 10020 887 815.11 kg.4.40 h.
3.RAPHELAND63.26 / 10012 405 013.99 kg.3.35 h.
4.MADPOMPON63.47 / 1005 940 672.24 kg.6.05 h.
5.CARRÉ1800063.52 / 1005 162 736.90 kg.5.80 h.
Les 25 premiers...

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.