- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.JBTRACTOR68Alsace1 514013.79 h. soit 0j. 13h. 47min.437.180.80%
2.L'ELEVEUR-NORMANDLorraine99813.64 h. soit 0j. 3h. 38min.161.960.86%
3.MADPOMPONAuvergne62800.82 h. soit 0j. 0h. 49min.65.440.79%
4.CED27560Haute-Normandie52400.23 h. soit 0j. 0h. 13min.218.430.93%
5.RAGONDIN02160Picardie51307.99 h. soit 0j. 7h. 59min.108.200.91%
6.TIGROUNord50301.95 h. soit 0j. 1h. 57min.213.570.77%
7.BOBO-45Centre500052.87 h. soit 2j. 4h. 52min.38.310.53%
8.IVAN94Franche-Comté478046.27 h. soit 1j. 22h. 16min.145.270.90%
9.CLEM6702Alsace4770156.21 h. soit 6j. 12h. 12min.196.310.62%
10.CUMA DES AGRIAuvergne42100.46 h. soit 0j. 0h. 27min.143.820.99%
11.CINETIOLEBretagne40703.13 h. soit 0j. 3h. 7min.170.890.72%
12.TRACORBourgogne32700.47 h. soit 0j. 0h. 28min.212.710.79%
13.KEV29Bretagne30307.06 h. soit 0j. 7h. 3min.368.590.56%
14.ANTO64300Aquitaine228099.54 h. soit 4j. 3h. 32min.47.850.61%
15.MIEL84.Provences-Alpes-Côte-d'Azur199036.37 h. soit 1j. 12h. 22min.368.990.59%
16.TOMA86Poitou-Charentes196022.47 h. soit 0j. 22h. 28min.361.420.43%
17.THE55Lorraine14902.05 h. soit 0j. 2h. 2min.156.890.47%
18.TOMTOMGO57Lorraine14314.85 h. soit 0j. 4h. 50min.316.550.77%
19.JOSéBOVIDéSRhône-Alpes13700.28 h. soit 0j. 0h. 16min.594.081.00%
20.PIERROChampagne-Ardennes1300161.76 h. soit 6j. 17h. 45min.97.630.61%
21.DIESELROSS68Alsace12400.62 h. soit 0j. 0h. 37min.283.600.75%
22.TEMIS 610Haute-Normandie106061.22 h. soit 2j. 13h. 13min.246.780.60%
23.UNEAL-COPPicardie1041270.01 h. soit 0j. 0h. 0min.197.391.00%
24.ETF 37Centre8809.66 h. soit 0j. 9h. 39min.541.340.79%
25.EARL DE LA VOIE ROMAINEMidi-Pyrénées8609.34 h. soit 0j. 9h. 20min.248.190.92%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.