- Les classements des ateliers -

  • Seul les ateliers actifs sont pris en compte dans les classements.
  • Seul les commandes réalisées lors des 84 derniers jours sont prises en compte.
  • Mis à jour une fois par jour.
Classement par : Région :
RangAtelierRégionEffectuésRefusésDélai moyenGain PAGain Usure
1.JBTRACTOR68Alsace1 311014.47 h. soit 0j. 14h. 28min.338.390.80%
2.BOBO-45Centre1 214328189.87 h. soit 7j. 21h. 52min.17.590.53%
3.L'ELEVEUR-NORMANDLorraine1 04213.67 h. soit 0j. 3h. 40min.154.820.85%
4.MADPOMPONAuvergne63800.8 h. soit 0j. 0h. 48min.64.490.82%
5.RAGONDIN02160Picardie587021.95 h. soit 0j. 21h. 56min.94.650.91%
6.IVAN94Franche-Comté584038.74 h. soit 1j. 14h. 44min.123.920.89%
7.CUMA DES AGRIAuvergne53800.54 h. soit 0j. 0h. 32min.116.120.99%
8.TIGROUNord50811.89 h. soit 0j. 1h. 53min.226.030.77%
9.CED27560Haute-Normandie50600.24 h. soit 0j. 0h. 14min.146.040.93%
10.CINETIOLEBretagne48502.64 h. soit 0j. 2h. 38min.229.990.67%
11.CLEM6702Alsace4740138.3 h. soit 5j. 18h. 18min.134.890.62%
12.TRACORBourgogne30600.57 h. soit 0j. 0h. 34min.214.190.79%
13.KEV29Bretagne30007.38 h. soit 0j. 7h. 23min.393.130.58%
14.MIEL84.Provences-Alpes-Côte-d'Azur275028.87 h. soit 1j. 4h. 52min.297.590.59%
15.ANTO64300Aquitaine229099.1 h. soit 4j. 3h. 6min.47.780.61%
16.TOMA86Poitou-Charentes209023.58 h. soit 0j. 23h. 34min.330.450.43%
17.THE55Lorraine13902.19 h. soit 0j. 2h. 11min.144.300.46%
18.UNEAL-COPPicardie1391306.64 h. soit 0j. 6h. 38min.291.241.00%
19.TOMTOMGO57Lorraine13705.08 h. soit 0j. 5h. 4min.331.130.77%
20.DIESELROSS68Alsace12800.63 h. soit 0j. 0h. 37min.290.140.75%
21.EARL DE LA VOIE ROMAINEMidi-Pyrénées125012.68 h. soit 0j. 12h. 40min.276.160.92%
22.JOSéBOVIDéSRhône-Alpes11200.33 h. soit 0j. 0h. 19min.622.571.00%
23.TEMIS 610Haute-Normandie106061.22 h. soit 2j. 13h. 13min.246.780.60%
24.ETF 37Centre95010.28 h. soit 0j. 10h. 16min.504.490.80%
25.LAURENEMidi-Pyrénées95016.41 h. soit 0j. 16h. 24min.135.290.50%

  • Mes options



Vous n'avez pas de jours sur votre SimPass

Vous n'avez pas de Pack.
. CONCESSIONNAIRE
Pour exercer l'activité de concessionnaire, vous devez ouvrir votre concession.



. CENTRE INSE. (CIA)
Pour exercer l'activité de centre d'inséminations, vous devez ouvrir votre centre.



. COOP. RÉGIONALE
Pour gérer une coopérative régionale vous devez vous déclarer comme associé potentiel.



. FROMAGERIE
Pour construire une fromagerie industrielle, vous devez avoir un permis de construire.