- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
Rang | Coopérative | Création | Capital | Nombre d'associés | Solde | Nombre de part vendues au total | Nombre de part en circulation | Montant emprunté au total | Montant emprunté restant à rembourser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ICI_CEST_LE_SUD Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 4 Mars saison 76 | 1 000 000 € | 5 | de 10M à 50M € | 0 | 0 | 1 500 000 € | 0 € |
2. | COOP 32 Midi-Pyrénées | 7 Octobre saison 79 | 1 000 000 € | 3 | de 0 à 1M € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
3. | AGRI LOIRE Pays de la Loire | 3 Mars saison 73 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 1 000 | 0 | 1 000 000 € | 0 € |
4. | LA COOP DES JEUNES Auvergne | 4 Août saison 79 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 800 000 | 0 | 100 000 € | 20 000 € |
5. | TERRA DU NORD Nord | 5 Janvier saison 69 | 1 000 000 € | 3 | de 50M à 100M € | 990 000 | 660 000 | 500 000 € | 0 € |
6. | COOP DES TROIS MOULINS Rhône-Alpes | 1 Juillet saison 42 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 2 103 000 | 0 | 1 000 000 € | 0 € |
7. | LA COVIROUT Midi-Pyrénées | 4 Mai saison 31 | 1 000 000 € | 7 | de 10M à 50M € | 2 350 000 | 0 | 10 000 € | 0 € |
8. | LA LIMOUSINE Limousin | 3 Mai saison 63 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 € | 0 € |
9. | AVEYCOOP Midi-Pyrénées | 5 Décembre saison 55 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 3 331 000 | 1 864 300 | 0 € | 0 € |
10. | TRIAL GRAIN Basse-Normandie | 6 Décembre saison 51 | 600 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 3 892 005 | 2 123 000 | 550 000 € | 0 € |
11. | LA FRANCHE COMTOISE Franche-Comté | 1 Décembre saison 59 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 4 000 000 | 0 | 250 000 € | 0 € |
12. | COOPéRATIVE MARNAISE Champagne-Ardennes | 7 Novembre saison 67 | 600 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 4 569 000 | 4 520 000 | 0 € | 0 € |
13. | LA COOP BOURGUIGNONNE S&L Bourgogne | 1 Août saison 66 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 6 865 000 | 2 765 000 | 2 250 000 € | 0 € |
14. | TERRILS DU NORD Nord | 3 Mars saison 84 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 7 031 000 | 7 030 000 | 1 500 000 € | 600 000 € |
15. | COOP DES AMIS LORRAINS Lorraine | 2 Janvier saison 53 | 1 000 000 € | 5 | > 100M € | 10 000 000 | 6 700 000 | 0 € | 0 € |
16. | UNION RéGIONALE DE NORMANDIE ( U.R.N. ) Haute-Normandie | 4 Novembre saison 35 | 1 000 000 € | 3 | de 50M à 100M € | 10 000 000 | 0 | 0 € | 0 € |
17. | COOP. DU LITTORAL Poitou-Charentes | 1 Octobre saison 85 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 € | 0 € |
18. | CôTE D'OR CEREALS Bourgogne | 6 Février saison 37 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 10 000 000 | 0 | 1 000 000 € | 0 € |
19. | AGRICOOPNORMANDIE Haute-Normandie | 2 Juin saison 66 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 10 000 000 | 0 | 600 000 € | 0 € |
20. | AGRILAIT Picardie | 5 Janvier saison 56 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 10 008 000 | 8 000 | 2 000 000 € | 0 € |
21. | COOP BBF Bourgogne | 4 Juillet saison 56 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 11 047 000 | 0 | 1 000 000 € | 0 € |
22. | COOP GDEA Bourgogne | 4 Janvier saison 70 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 19 000 000 | 0 | 1 000 000 € | 0 € |
23. | COOPéRATIVE HAUTE MARNAISE Champagne-Ardennes | 1 Août saison 84 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 20 003 000 | 20 003 000 | 1 000 000 € | 0 € |
24. | SIMCOOP D'AUVERGNE Auvergne | 7 Avril saison 45 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 20 800 000 | 3 000 000 | 4 950 000 € | 0 € |
25. | LE COMPTOIR RHéNAN Alsace | 5 Janvier saison 67 | 1 000 000 € | 3 | de 50M à 100M € | 29 000 000 | 23 500 000 | 300 000 € | 0 € |
26. | COOPERATIVE DE CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 6 Septembre saison 47 | 500 000 € | 3 | > 100M € | 30 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 € | 0 € |
27. | AGRICOOP14 Basse-Normandie | 3 Décembre saison 70 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 31 540 430 | 20 029 430 | 2 000 000 € | 0 € |
28. | COOP LA BRETONNE Bretagne | 2 Janvier saison 58 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 32 001 552 | 23 590 550 | 0 € | 0 € |
29. | SOCAGRI CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 4 Décembre saison 67 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 33 115 000 | 32 730 000 | 1 950 000 € | 0 € |
30. | LA PAYSANNE DE L’OUEST Bretagne | 3 Mai saison 81 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 34 000 000 | 34 000 000 | 1 250 000 € | 0 € |
31. | LA COOP DES SAVOIES Rhône-Alpes | 3 Mars saison 14 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 35 100 578 | 31 100 000 | 100 000 € | 0 € |
32. | LA TERRE D'ANJOU Pays de la Loire | 6 Mai saison 78 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 40 000 000 | 0 | 0 € | 0 € |
33. | VAL-FRANCE Ile-de-France | 4 Septembre saison 71 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 40 000 000 | 0 | 1 000 000 € | 0 € |
34. | COOPéRATIVE DU CENTRE Centre | 6 Septembre saison 76 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 42 700 000 | 19 350 000 | 1 000 000 € | 0 € |
35. | COOPéRATIVE BOURGOGNE DU SUD Bourgogne | 7 Septembre saison 42 | 1 000 000 € | 3 | > 100M € | 51 000 000 | 4 347 500 | 250 000 € | 0 € |
36. | TRISKELL BREIZH Bretagne | 3 Novembre saison 76 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 71 200 000 | 62 000 000 | 1 000 000 € | 0 € |
37. | COOPéRATIVE D'ALSACE Alsace | 1 Août saison 19 | 1 000 000 € | 3 | > 100M € | 74 000 000 | 35 030 000 | 500 000 € | 0 € |
38. | CALCG Lorraine | 2 Janvier saison 70 | 1 000 000 € | 3 | de 1M à 10M € | 80 000 000 | 80 000 000 | 1 000 000 € | 0 € |
39. | EMC2 HAUTE-MARNE Champagne-Ardennes | 3 Juin saison 49 | 1 000 000 € | 3 | de 50M à 100M € | 80 008 000 | 32 673 000 | 2 000 000 € | 0 € |
40. | AGRO SERVICES Auvergne | 5 Mai saison 35 | 1 000 000 € | 3 | de 10M à 50M € | 96 500 000 | 0 | 300 000 € | 0 € |
41. | CEREGRAIN Basse-Normandie | 4 Août saison 21 | 1 000 000 € | 5 | > 100M € | 105 650 500 | 100 000 | 2 000 000 € | 0 € |
42. | AGR'LILLE Nord | 5 Novembre saison 22 | 1 000 000 € | 3 | > 100M € | 141 416 666 | 9 500 000 | 7 500 000 € | 0 € |
43. | CVAT76 Haute-Normandie | 2 Octobre saison 66 | 1 000 000 € | 3 | < 0 € | 169 003 000 | 2 700 000 | 1 000 000 € | 0 € |
44. | COOP DU BEARN Aquitaine | 5 Novembre saison 14 | 1 000 000 € | 3 | > 100M € | 194 400 000 | 3 000 | 0 € | 0 € |
Heure serveur : 13:45:17 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri