- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CEREGRAIN Basse-Normandie | 55 881 036 € | 57 510 € | 55 938 546 € | 4 915 074 € | 116 345 000 € | 121 260 073 € | 65 321 527 € | ||
| 2. | COOP DES AMIS LORRAINS Lorraine | 32 435 890 € | 381 450 € | 32 817 340 € | 4 668 036 € | 74 962 778 € | 79 630 814 € | 46 813 475 € | ||
| 3. | UNION RéGIONALE DE NORMANDIE ( U.R.N. ) Haute-Normandie | 48 481 556 € | 171 900 € | 48 653 456 € | 9 094 006 € | 12 383 169 € | 65 393 143 € | 86 870 319 € | 38 216 863 € | |
| 4. | LA COVIROUT Midi-Pyrénées | 17 500 665 € | 1 437 210 € | 18 937 875 € | 8 111 247 € | 9 113 526 € | 21 331 576 € | 38 556 349 € | 19 618 474 € | |
| 5. | COOP CEREALE Ile-de-France | 2 315 542 € | 2 315 542 € | 153 666 € | 14 633 721 € | 14 787 387 € | 12 471 845 € | |||
| 6. | SOCAGRI CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 2 550 151 € | 2 550 151 € | 454 858 € | 9 411 739 € | 9 866 597 € | 7 316 447 € | |||
| 7. | LA COOP BOURGUIGNONNE S&L Bourgogne | 5 374 537 € | 4 163 970 € | 9 538 507 € | 9 246 936 € | 5 268 188 € | 14 515 124 € | 4 976 618 € | ||
| 8. | TRIAL GRAIN Basse-Normandie | 337 455 € | 967 696 € | 1 305 150 € | 2 976 679 € | 1 654 464 € | 4 631 143 € | 3 325 993 € | ||
| 9. | AGRO SERVICES Auvergne | 11 648 281 € | 112 200 € | 11 760 481 € | 2 090 032 € | 11 907 274 € | 13 997 305 € | 2 236 825 € | ||
| 10. | COOPéRATIVE BOURGOGNE DU SUD Bourgogne | 1 732 231 € | 1 732 231 € | 3 506 885 € | 360 048 € | 3 866 933 € | 2 134 702 € | |||
| 11. | LA TAVERNE DE L'ANKOU Bretagne | 1 721 792 € | 1 721 792 € | 3 462 538 € | 3 462 538 € | 1 740 746 € | ||||
| 12. | COOP DES TROIS MOULINS Rhône-Alpes | 4 528 857 € | 165 280 € | 983 160 € | 5 677 297 € | 5 844 413 € | 1 331 969 € | 7 176 382 € | 1 499 085 € | |
| 13. | COOP DU BEARN Aquitaine | 15 180 952 € | 15 180 952 € | 9 789 489 € | 6 659 772 € | 16 449 261 € | 1 268 309 € | |||
| 14. | VAL-FRANCE Ile-de-France | 0 € | 1 140 582 € | 1 140 582 € | 1 140 582 € | |||||
| 15. | LA PAYSANE DE L'OUEST Bretagne | 845 832 € | 1 509 570 € | 2 355 402 € | 3 299 110 € | 3 299 110 € | 943 708 € | |||
| 16. | TRISKELL BREIZH Bretagne | 0 € | 899 634 € | 899 634 € | 899 634 € | |||||
| 17. | AGRI LOIRE Pays de la Loire | 912 497 € | 1 317 990 € | 2 230 487 € | 2 188 933 € | 858 194 € | 3 047 127 € | 816 640 € | ||
| 18. | TERRILS DU NORD Nord | 5 368 903 € | 170 544 € | 5 539 447 € | 931 905 € | 384 701 € | 4 790 816 € | 6 107 421 € | 567 975 € | |
| 19. | AGRILAIT Picardie | 0 € | 546 214 € | 546 214 € | 546 214 € | |||||
| 20. | AGRINOVA Champagne-Ardennes | 699 514 € | 699 514 € | 1 206 423 € | 1 206 423 € | 506 908 € | ||||
| 21. | LA COOP DES SAVOIES Rhône-Alpes | 2 667 823 € | 1 484 940 € | 4 152 763 € | 4 291 266 € | 90 563 € | 4 381 829 € | 229 066 € | ||
| 22. | CVAT76 Haute-Normandie | 0 € | 4 108 € | 4 108 € | 4 108 € | |||||
| 23. | COOPéRATIVE MARNAISE Champagne-Ardennes | 0 € | 2 665 € | 2 665 € | 2 665 € | |||||
| 24. | AGRICOOP14 Basse-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 25. | COOP GDEA Bourgogne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 26. | DOUAR COOP Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 27. | COOP. DU LITTORAL Poitou-Charentes | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 28. | LA COOP DES JEUNES Auvergne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 29. | LA NOUVELLE GéNéRATION Pays de la Loire | 196 025 € | 20 700 € | 216 725 € | 126 977 € | 69 237 € | 196 213 € | -20 512 € | ||
| 30. | ICI_CEST_LE_SUD Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 474 520 € | 474 520 € | 213 787 € | 28 889 € | 242 676 € | -231 844 € | |||
| 31. | LA LIMOUSINE Limousin | 332 970 € | 1 223 490 € | 1 556 460 € | 1 075 643 € | 1 075 643 € | -480 817 € | |||
| 32. | COOP 32 Midi-Pyrénées | 648 581 € | 648 581 € | 139 383 € | 139 383 € | -509 198 € | ||||
| 33. | COOP LA BRETONNE Bretagne | 5 060 719 € | 75 750 € | 5 136 469 € | 2 395 343 € | 1 846 040 € | 4 241 383 € | -895 086 € | ||
| 34. | COOPéRATIVE D'ALSACE Alsace | 1 873 320 € | 1 873 320 € | 829 203 € | 829 203 € | -1 044 117 € | ||||
| 35. | COOPERATIVE DE CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 30 969 163 € | 30 969 163 € | 49 636 € | 29 857 777 € | 29 907 413 € | -1 061 750 € | |||
| 36. | EMC2 Lorraine | 9 978 445 € | 20 520 € | 9 998 965 € | 1 182 947 € | 7 210 080 € | 8 393 026 € | -1 605 939 € | ||
| 37. | LA FRANCHE COMTOISE Franche-Comté | 19 785 468 € | 26 770 713 € | 2 682 840 € | 49 239 021 € | 31 163 722 € | 15 549 692 € | 46 713 414 € | -2 525 607 € | |
| 38. | TERRA DU NORD Nord | 4 788 501 € | 1 496 142 € | 2 162 280 € | 8 446 923 € | 4 459 666 € | 1 103 620 € | 5 563 286 € | -2 883 636 € | |
| 39. | CôTE D'OR CEREALS Bourgogne | 18 381 427 € | 512 910 € | 18 894 337 € | 2 558 317 € | 13 172 961 € | 15 731 278 € | -3 163 059 € | ||
| 40. | EMC2 HAUTE-MARNE Champagne-Ardennes | 9 545 250 € | 9 545 250 € | 955 037 € | 574 483 € | 1 529 520 € | -8 015 730 € | |||
| 41. | AGR'LILLE Nord | 61 870 491 € | 2 443 290 € | 64 313 781 € | 5 292 630 € | 4 896 274 € | 28 580 507 € | 38 769 410 € | -25 544 370 € | |
| 42. | LORCA - LA COOPERATION AGRICOLE Lorraine | 37 591 340 € | 10 225 530 € | 47 816 870 € | 9 034 981 € | 11 325 466 € | 20 360 446 € | -27 456 424 € | ||
| 43. | LE COMPTOIR RHéNAN Alsace | 63 155 679 € | 63 155 679 € | 20 866 413 € | 12 638 895 € | 33 505 308 € | -29 650 371 € | |||
| 44. | TERRES DE PICARDIE Picardie | 120 341 873 € | 6 058 050 € | 126 399 923 € | 18 533 836 € | 75 796 677 € | 94 330 513 € | -32 069 409 € |
Heure serveur : 20:53:29 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



