- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CôTE D'OR CEREALS Bourgogne | 2 395 860 € | 131 400 € | 2 527 260 € | 8 013 675 € | 8 013 675 € | 5 486 415 € | |||
2. | CEREGRAIN Basse-Normandie | 4 857 542 € | 4 857 542 € | 587 630 € | 6 012 737 € | 6 600 368 € | 1 742 826 € | |||
3. | LA COOP DES SAVOIES Rhône-Alpes | 4 465 208 € | 1 683 600 € | 6 148 808 € | 5 402 548 € | 1 184 329 € | 6 586 878 € | 438 070 € | ||
4. | LA LIMOUSINE Limousin | 0 € | 16 716 € | 16 716 € | 16 716 € | |||||
5. | COOPéRATIVE HAUTE MARNAISE Champagne-Ardennes | 4 781 € | 4 781 € | 8 065 € | 8 065 € | 3 284 € | ||||
6. | LA FRANCHE COMTOISE Franche-Comté | 0 € | 1 567 € | 1 567 € | 1 567 € | |||||
7. | COOPERATIVE DE CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
8. | AVEYCOOP Midi-Pyrénées | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
9. | COOP 32 Midi-Pyrénées | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
10. | LE COMPTOIR RHéNAN Alsace | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
11. | LA COOP DES JEUNES Auvergne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
12. | COOP GDEA Bourgogne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
13. | COOP DES AMIS LORRAINS Lorraine | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
14. | LA TERRE D'ANJOU Pays de la Loire | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
15. | LA COVIROUT Midi-Pyrénées | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
16. | AGRICOOP14 Basse-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
17. | EMC2 HAUTE-MARNE Champagne-Ardennes | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
18. | COOPéRATIVE DU CENTRE Centre | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
19. | CVAT76 Haute-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
20. | EMC2 Lorraine | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
21. | TERRES DE PICARDIE Picardie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
22. | COOP LA BRETONNE Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
23. | SUNLAIT Champagne-Ardennes | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
24. | COOPéRATIVE MARNAISE Champagne-Ardennes | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
25. | TRISKELL BREIZH Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
26. | AGRICOOPNORMANDIE Haute-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
27. | LORCA - LA COOPERATION AGRICOLE Lorraine | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
28. | SIMCOOP D'AUVERGNE Auvergne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
29. | TRIAL GRAIN Basse-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
30. | COOP DU BEARN Aquitaine | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
31. | AGR'LILLE Nord | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
32. | TERRA DU NORD Nord | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
33. | COOPéRATIVE BOURGOGNE DU SUD Bourgogne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
34. | LA TAVERNE DE L'ANKOU Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
35. | SOCAGRI CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
36. | LA PAYSANNE DE L’OUEST Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
37. | DOUAR COOP Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
38. | AGRO SERVICES Auvergne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
39. | COOP. DU LITTORAL Poitou-Charentes | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
40. | VAL-FRANCE Ile-de-France | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
41. | COOPéRATIVE D'ALSACE Alsace | 60 133 € | 60 133 € | 34 124 € | 34 124 € | -26 010 € | ||||
42. | COOPéRATIVE DES COPAIN Centre | 31 800 € | 31 800 € | 0 € | -31 800 € | |||||
43. | ICI_CEST_LE_SUD Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 76 842 € | 76 842 € | 36 045 € | 36 045 € | -40 797 € | ||||
44. | CALCG Lorraine | 47 664 € | 47 664 € | 0 € | -47 664 € | |||||
45. | TERRILS DU NORD Nord | 240 877 € | 240 877 € | 0 € | -240 877 € | |||||
46. | AGRI LOIRE Pays de la Loire | 303 025 € | 303 025 € | 0 € | -303 025 € | |||||
47. | COOP DES TROIS MOULINS Rhône-Alpes | 293 459 € | 36 045 € | 541 800 € | 871 304 € | 36 156 € | 36 156 € | -835 149 € | ||
48. | LA COOP BOURGUIGNONNE S&L Bourgogne | 1 953 464 € | 1 953 464 € | 0 € | -1 953 464 € | |||||
49. | AGRILAIT Picardie | 2 891 217 € | 2 891 217 € | 0 € | -2 891 217 € |
Heure serveur : 13:15:06 / 3 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri