- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | COOPERATIVE DE CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 13 177 090 € | 13 177 090 € | 1 378 303 € | 102 105 716 € | 103 484 019 € | 90 306 929 € | |||
2. | CEREGRAIN Basse-Normandie | 81 370 412 € | 571 170 € | 81 941 582 € | 12 985 416 € | 131 514 960 € | 144 500 375 € | 62 558 794 € | ||
3. | LE COMPTOIR RHéNAN Alsace | 104 812 365 € | 1 628 190 € | 106 440 555 € | 49 496 245 € | 93 162 441 € | 142 658 686 € | 36 218 130 € | ||
4. | COOP DES AMIS LORRAINS Lorraine | 105 959 523 € | 1 935 140 € | 107 894 663 € | 11 594 268 € | 105 236 168 € | 116 830 436 € | 8 935 774 € | ||
5. | EMC2 HAUTE-MARNE Champagne-Ardennes | 6 440 260 € | 6 440 260 € | 3 696 104 € | 9 648 830 € | 13 344 934 € | 6 904 674 € | |||
6. | COOP DU BEARN Aquitaine | 13 117 322 € | 13 117 322 € | 12 217 025 € | 6 147 450 € | 18 364 475 € | 5 247 153 € | |||
7. | AGRI LOIRE Pays de la Loire | 623 272 € | 623 272 € | 5 629 985 € | 5 629 985 € | 5 006 712 € | ||||
8. | COOP DES TROIS MOULINS Rhône-Alpes | 4 481 727 € | 2 175 270 € | 6 656 997 € | 8 906 735 € | 1 662 534 € | 10 569 270 € | 3 912 273 € | ||
9. | COOPéRATIVE BOURGOGNE DU SUD Bourgogne | 3 589 878 € | 3 589 878 € | 7 438 783 € | 7 438 783 € | 3 848 905 € | ||||
10. | SOCAGRI CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 10 722 982 € | 10 722 982 € | 1 289 640 € | 12 897 659 € | 14 187 299 € | 3 464 317 € | |||
11. | TERRES DE PICARDIE Picardie | 7 253 457 € | 13 937 € | 5 510 190 € | 12 777 584 € | 16 122 004 € | 16 122 004 € | 3 344 419 € | ||
12. | TRIAL GRAIN Basse-Normandie | 154 250 € | 2 024 746 € | 2 178 996 € | 1 669 918 € | 3 798 596 € | 5 468 514 € | 3 289 518 € | ||
13. | LA COVIROUT Midi-Pyrénées | 23 062 354 € | 113 789 € | 1 893 900 € | 25 070 043 € | 16 306 052 € | 191 036 € | 11 029 669 € | 27 526 757 € | 2 456 714 € |
14. | LA PAYSANNE DE L’OUEST Bretagne | 9 169 348 € | 779 610 € | 9 948 958 € | 11 323 042 € | 11 323 042 € | 1 374 084 € | |||
15. | LA LIMOUSINE Limousin | 787 056 € | 1 539 573 € | 219 360 € | 2 545 989 € | 3 906 782 € | 3 906 782 € | 1 360 793 € | ||
16. | LA COOP DES SAVOIES Rhône-Alpes | 3 029 582 € | 262 221 € | 4 012 890 € | 7 304 693 € | 7 666 383 € | 253 086 € | 7 919 468 € | 614 775 € | |
17. | AGRICOOP14 Basse-Normandie | 2 354 459 € | 98 247 € | 2 452 706 € | 2 121 361 € | 668 169 € | 2 789 530 € | 336 825 € | ||
18. | COOP 32 Midi-Pyrénées | 131 144 € | 90 270 € | 221 414 € | 477 573 € | 477 573 € | 256 158 € | |||
19. | COOPéRATIVE HAUTE MARNAISE Champagne-Ardennes | 6 152 924 € | 2 064 240 € | 8 217 164 € | 3 078 804 € | 5 334 263 € | 8 413 068 € | 195 904 € | ||
20. | LA COOP BOURGUIGNONNE S&L Bourgogne | 9 415 307 € | 4 911 330 € | 14 326 637 € | 9 433 885 € | 5 023 794 € | 14 457 679 € | 131 042 € | ||
21. | LA COOP DES JEUNES Auvergne | 0 € | 100 943 € | 100 943 € | 100 943 € | |||||
22. | LA FRANCHE COMTOISE Franche-Comté | 1 078 048 € | 1 078 048 € | 836 184 € | 341 651 € | 1 177 835 € | 99 787 € | |||
23. | COOP. DU LITTORAL Poitou-Charentes | 0 € | 70 840 € | 70 840 € | 70 840 € | |||||
24. | VAL-FRANCE Ile-de-France | 0 € | 34 543 € | 34 543 € | 34 543 € | |||||
25. | CVAT76 Haute-Normandie | 0 € | 11 430 € | 11 430 € | 11 430 € | |||||
26. | COOP GDEA Bourgogne | 0 € | 88 € | 88 € | 88 € | |||||
27. | LA TERRE D'ANJOU Pays de la Loire | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
28. | AGRICOOPNORMANDIE Haute-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
29. | DOUAR COOP Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
30. | COOPéRATIVE MARNAISE Champagne-Ardennes | 87 653 € | 87 653 € | 0 € | -87 653 € | |||||
31. | COOPéRATIVE DES COPAIN Centre | 2 675 633 € | 578 400 € | 3 254 033 € | 2 986 266 € | 147 085 € | 3 133 351 € | -120 682 € | ||
32. | TERRILS DU NORD Nord | 8 038 780 € | 301 950 € | 8 340 730 € | 816 549 € | 151 845 € | 6 687 627 € | 7 656 020 € | -684 709 € | |
33. | EMC2 Lorraine | 3 177 475 € | 1 468 202 € | 1 619 950 € | 6 265 626 € | 4 383 338 € | 1 188 782 € | 5 572 119 € | -693 507 € | |
34. | TRISKELL BREIZH Bretagne | 2 984 279 € | 2 984 279 € | 2 282 984 € | 2 282 984 € | -701 295 € | ||||
35. | LA TAVERNE DE L'ANKOU Bretagne | 5 433 808 € | 753 520 € | 6 187 328 € | 4 949 106 € | 385 481 € | 75 681 € | 5 410 268 € | -777 059 € | |
36. | SUNLAIT Champagne-Ardennes | 2 243 822 € | 644 996 € | 252 000 € | 3 140 818 € | 361 150 € | 624 510 € | 1 339 423 € | 2 325 083 € | -815 734 € |
37. | AVEYCOOP Midi-Pyrénées | 1 157 108 € | 1 286 400 € | 2 443 508 € | 939 652 € | 598 325 € | 1 537 977 € | -905 531 € | ||
38. | COOP LA BRETONNE Bretagne | 2 940 456 € | 123 570 € | 3 064 026 € | 1 424 596 € | 672 457 € | 2 097 054 € | -966 973 € | ||
39. | COOPéRATIVE DU CENTRE Centre | 1 517 404 € | 1 517 404 € | 375 630 € | 375 630 € | -1 141 774 € | ||||
40. | AGRO SERVICES Auvergne | 13 299 315 € | 854 790 € | 14 154 105 € | 2 850 642 € | 8 836 419 € | 11 687 061 € | -2 467 044 € | ||
41. | CôTE D'OR CEREALS Bourgogne | 17 022 354 € | 1 277 490 € | 18 299 844 € | 5 267 089 € | 301 668 € | 9 234 075 € | 14 802 832 € | -3 497 012 € | |
42. | SIMCOOP D'AUVERGNE Auvergne | 10 065 954 € | 10 065 954 € | 10 250 € | 6 425 006 € | 6 435 256 € | -3 630 698 € | |||
43. | TERRA DU NORD Nord | 5 557 661 € | 540 428 € | 3 557 370 € | 9 655 458 € | 3 739 458 € | 1 746 265 € | 5 485 723 € | -4 169 736 € | |
44. | ICI_CEST_LE_SUD Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 55 532 046 € | 737 918 € | 9 535 020 € | 65 804 984 € | 43 615 060 € | 17 525 412 € | 61 140 472 € | -4 664 512 € | |
45. | AGR'LILLE Nord | 59 194 494 € | 79 131 € | 1 346 130 € | 60 619 755 € | 4 497 452 € | 45 295 540 € | 49 792 992 € | -10 826 763 € | |
46. | CALCG Lorraine | 36 682 938 € | 36 682 938 € | 22 894 952 € | 653 711 € | 23 548 663 € | -13 134 276 € | |||
47. | LORCA - LA COOPERATION AGRICOLE Lorraine | 35 383 865 € | 4 697 970 € | 40 081 835 € | 6 346 453 € | 15 662 615 € | 22 009 068 € | -18 072 767 € | ||
48. | COOPéRATIVE D'ALSACE Alsace | 26 076 867 € | 26 076 867 € | 4 970 434 € | 4 970 434 € | -21 106 434 € | ||||
49. | AGRILAIT Picardie | 130 792 618 € | 3 451 950 € | 134 244 568 € | 10 368 527 € | 45 305 € | 96 995 404 € | 107 409 236 € | -26 835 333 € |
Heure serveur : 18:37:48 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri