- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CEREGRAIN Basse-Normandie | 53 917 960 € | 57 510 € | 53 975 470 € | 5 130 074 € | 116 345 000 € | 121 475 073 € | 67 499 604 € | ||
| 2. | COOP DES AMIS LORRAINS Lorraine | 32 435 890 € | 381 450 € | 32 817 340 € | 5 210 954 € | 74 962 778 € | 80 173 732 € | 47 356 392 € | ||
| 3. | UNION RéGIONALE DE NORMANDIE ( U.R.N. ) Haute-Normandie | 47 860 634 € | 171 900 € | 48 032 534 € | 9 163 008 € | 12 360 960 € | 64 726 016 € | 86 249 985 € | 38 217 450 € | |
| 4. | LA COVIROUT Midi-Pyrénées | 17 518 328 € | 1 437 210 € | 18 955 538 € | 8 102 707 € | 9 113 526 € | 21 331 576 € | 38 547 809 € | 19 592 271 € | |
| 5. | COOP CEREALE Ile-de-France | 2 315 542 € | 2 315 542 € | 153 666 € | 14 633 721 € | 14 787 387 € | 12 471 845 € | |||
| 6. | SOCAGRI CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 2 550 151 € | 2 550 151 € | 454 858 € | 9 411 739 € | 9 866 597 € | 7 316 447 € | |||
| 7. | LA COOP BOURGUIGNONNE S&L Bourgogne | 5 369 469 € | 4 209 360 € | 9 578 829 € | 9 220 498 € | 5 268 188 € | 14 488 686 € | 4 909 857 € | ||
| 8. | TRIAL GRAIN Basse-Normandie | 338 760 € | 967 696 € | 1 306 455 € | 2 976 679 € | 1 654 464 € | 4 631 143 € | 3 324 688 € | ||
| 9. | AGRO SERVICES Auvergne | 11 651 587 € | 112 200 € | 11 763 787 € | 2 084 758 € | 11 907 274 € | 13 992 031 € | 2 228 245 € | ||
| 10. | COOPéRATIVE BOURGOGNE DU SUD Bourgogne | 1 696 098 € | 1 696 098 € | 3 540 485 € | 360 048 € | 3 900 533 € | 2 204 435 € | |||
| 11. | COOP DES TROIS MOULINS Rhône-Alpes | 4 528 857 € | 165 280 € | 1 005 660 € | 5 699 797 € | 6 156 935 € | 1 331 969 € | 7 488 904 € | 1 789 107 € | |
| 12. | LA TAVERNE DE L'ANKOU Bretagne | 1 721 792 € | 1 721 792 € | 3 462 538 € | 3 462 538 € | 1 740 746 € | ||||
| 13. | COOP DU BEARN Aquitaine | 15 180 952 € | 15 180 952 € | 10 029 489 € | 6 659 772 € | 16 689 261 € | 1 508 309 € | |||
| 14. | LA PAYSANE DE L'OUEST Bretagne | 845 832 € | 1 250 160 € | 2 095 992 € | 3 383 110 € | 3 383 110 € | 1 287 118 € | |||
| 15. | VAL-FRANCE Ile-de-France | 0 € | 1 140 582 € | 1 140 582 € | 1 140 582 € | |||||
| 16. | TRISKELL BREIZH Bretagne | 0 € | 899 634 € | 899 634 € | 899 634 € | |||||
| 17. | AGRI LOIRE Pays de la Loire | 912 497 € | 1 317 990 € | 2 230 487 € | 2 184 035 € | 858 194 € | 3 042 229 € | 811 742 € | ||
| 18. | TERRILS DU NORD Nord | 5 528 515 € | 170 544 € | 5 699 059 € | 923 356 € | 384 701 € | 5 005 874 € | 6 313 930 € | 614 871 € | |
| 19. | AGRILAIT Picardie | 0 € | 546 214 € | 546 214 € | 546 214 € | |||||
| 20. | AGRINOVA Champagne-Ardennes | 699 514 € | 699 514 € | 1 220 415 € | 1 220 415 € | 520 901 € | ||||
| 21. | LA COOP DES SAVOIES Rhône-Alpes | 2 667 823 € | 1 484 940 € | 4 152 763 € | 4 283 697 € | 90 563 € | 4 374 260 € | 221 498 € | ||
| 22. | CVAT76 Haute-Normandie | 0 € | 4 108 € | 4 108 € | 4 108 € | |||||
| 23. | COOPéRATIVE MARNAISE Champagne-Ardennes | 0 € | 2 665 € | 2 665 € | 2 665 € | |||||
| 24. | AGRICOOP14 Basse-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 25. | COOP GDEA Bourgogne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 26. | DOUAR COOP Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 27. | COOP. DU LITTORAL Poitou-Charentes | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 28. | LA COOP DES JEUNES Auvergne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 29. | LA NOUVELLE GéNéRATION Pays de la Loire | 190 019 € | 20 700 € | 210 719 € | 126 977 € | 69 237 € | 196 213 € | -14 505 € | ||
| 30. | ICI_CEST_LE_SUD Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 474 520 € | 474 520 € | 217 292 € | 28 889 € | 246 181 € | -228 339 € | |||
| 31. | LA LIMOUSINE Limousin | 332 970 € | 1 223 490 € | 1 556 460 € | 1 075 643 € | 1 075 643 € | -480 817 € | |||
| 32. | COOP 32 Midi-Pyrénées | 648 581 € | 648 581 € | 139 383 € | 139 383 € | -509 198 € | ||||
| 33. | COOP LA BRETONNE Bretagne | 5 060 719 € | 5 060 719 € | 2 388 591 € | 1 846 040 € | 4 234 631 € | -826 088 € | |||
| 34. | COOPéRATIVE D'ALSACE Alsace | 1 873 320 € | 1 873 320 € | 818 823 € | 818 823 € | -1 054 497 € | ||||
| 35. | COOPERATIVE DE CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 30 969 163 € | 30 969 163 € | 49 636 € | 29 857 777 € | 29 907 413 € | -1 061 750 € | |||
| 36. | EMC2 Lorraine | 9 978 445 € | 20 520 € | 9 998 965 € | 1 182 947 € | 7 210 080 € | 8 393 026 € | -1 605 939 € | ||
| 37. | LA FRANCHE COMTOISE Franche-Comté | 19 757 292 € | 26 748 503 € | 2 908 590 € | 49 414 386 € | 32 254 189 € | 15 549 692 € | 47 803 881 € | -1 610 505 € | |
| 38. | CôTE D'OR CEREALS Bourgogne | 18 911 870 € | 512 910 € | 19 424 780 € | 2 453 509 € | 13 503 857 € | 15 957 367 € | -3 467 413 € | ||
| 39. | TERRA DU NORD Nord | 5 467 471 € | 1 496 142 € | 2 162 280 € | 9 125 892 € | 4 459 599 € | 1 103 620 € | 5 563 219 € | -3 562 674 € | |
| 40. | EMC2 HAUTE-MARNE Champagne-Ardennes | 9 545 250 € | 9 545 250 € | 984 937 € | 574 483 € | 1 559 420 € | -7 985 830 € | |||
| 41. | TERRES DE PICARDIE Picardie | 113 059 470 € | 6 113 686 € | 119 173 156 € | 18 584 491 € | 76 110 972 € | 94 695 463 € | -24 477 693 € | ||
| 42. | AGR'LILLE Nord | 61 763 715 € | 2 443 290 € | 64 207 005 € | 5 276 094 € | 4 896 274 € | 28 580 507 € | 38 752 874 € | -25 454 130 € | |
| 43. | LORCA - LA COOPERATION AGRICOLE Lorraine | 37 591 340 € | 10 107 150 € | 47 698 490 € | 9 034 981 € | 11 325 466 € | 20 360 446 € | -27 338 044 € | ||
| 44. | LE COMPTOIR RHéNAN Alsace | 61 617 868 € | 61 617 868 € | 20 866 413 € | 12 638 895 € | 33 505 308 € | -28 112 560 € |
Heure serveur : 02:57:43 / 4 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



