- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CEREGRAIN Basse-Normandie | 90 754 771 € | 451 503 € | 1 103 460 € | 92 309 734 € | 13 470 088 € | 260 943 024 € | 274 413 112 € | 182 103 378 € | |
2. | COOPERATIVE DE CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 15 348 481 € | 15 348 481 € | 700 841 € | 454 039 € | 71 217 402 € | 72 372 282 € | 57 023 800 € | ||
3. | COOP DES AMIS LORRAINS Lorraine | 70 900 251 € | 1 651 470 € | 72 551 721 € | 11 333 819 € | 91 425 793 € | 102 759 611 € | 30 207 890 € | ||
4. | TRISKELL BREIZH Bretagne | 15 580 589 € | 144 000 € | 15 724 589 € | 29 444 330 € | 29 444 330 € | 13 719 742 € | |||
5. | CôTE D'OR CEREALS Bourgogne | 17 692 653 € | 580 560 € | 18 273 213 € | 3 299 399 € | 67 515 € | 22 417 518 € | 25 784 432 € | 7 511 219 € | |
6. | AGRILAIT Picardie | 0 € | 7 356 887 € | 7 356 887 € | 7 356 887 € | |||||
7. | ICI_CEST_LE_SUD Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 30 686 529 € | 2 738 388 € | 2 305 050 € | 35 729 967 € | 13 112 729 € | 28 889 € | 27 919 208 € | 41 060 825 € | 5 330 859 € |
8. | COOP DES TROIS MOULINS Rhône-Alpes | 4 682 746 € | 1 139 580 € | 5 822 326 € | 8 687 005 € | 1 881 914 € | 10 568 919 € | 4 746 593 € | ||
9. | SOCAGRI CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 9 219 015 € | 120 690 € | 9 339 705 € | 2 120 454 € | 11 125 462 € | 13 245 916 € | 3 906 211 € | ||
10. | TRIAL GRAIN Basse-Normandie | 38 366 € | 1 652 056 € | 1 690 422 € | 1 550 040 € | 2 874 621 € | 4 424 661 € | 2 734 239 € | ||
11. | CALCG Lorraine | 30 222 553 € | 270 000 € | 30 492 553 € | 25 241 733 € | 6 890 123 € | 32 131 857 € | 1 639 304 € | ||
12. | COOP LA BRETONNE Bretagne | 2 001 065 € | 687 660 € | 2 688 725 € | 1 942 796 € | 2 133 753 € | 4 076 549 € | 1 387 824 € | ||
13. | LA COOP BOURGUIGNONNE S&L Bourgogne | 7 997 874 € | 5 127 360 € | 13 125 234 € | 6 131 482 € | 7 489 056 € | 13 620 538 € | 495 305 € | ||
14. | LA COOP DES SAVOIES Rhône-Alpes | 2 040 054 € | 2 172 030 € | 4 212 084 € | 4 621 143 € | 4 621 143 € | 409 058 € | |||
15. | COOPéRATIVE BOURGOGNE DU SUD Bourgogne | 2 712 656 € | 2 712 656 € | 3 069 707 € | 3 069 707 € | 357 051 € | ||||
16. | COOP 32 Midi-Pyrénées | 22 651 € | 22 651 € | 176 754 € | 176 754 € | 154 103 € | ||||
17. | VAL-FRANCE Ile-de-France | 0 € | 91 834 € | 91 834 € | 91 834 € | |||||
18. | COOP. DU LITTORAL Poitou-Charentes | 0 € | 55 000 € | 55 000 € | 55 000 € | |||||
19. | LA NOUVELLE GéNéRATION Pays de la Loire | 431 214 € | 64 403 € | 495 618 € | 517 216 € | 6 421 € | 523 637 € | 28 019 € | ||
20. | CVAT76 Haute-Normandie | 0 € | 9 445 € | 9 445 € | 9 445 € | |||||
21. | LA TERRE D'ANJOU Pays de la Loire | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
22. | DOUAR COOP Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
23. | LA COOP DES JEUNES Auvergne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
24. | AGRICOOP14 Basse-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
25. | COOP CEREALE Ile-de-France | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
26. | COOP GDEA Bourgogne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
27. | COOPéRATIVE MARNAISE Champagne-Ardennes | 12 182 € | 12 182 € | 0 € | -12 182 € | |||||
28. | LA LIMOUSINE Limousin | 3 355 367 € | 3 355 367 € | 3 093 750 € | 63 753 € | 3 157 503 € | -197 864 € | |||
29. | AGRI LOIRE Pays de la Loire | 205 506 € | 205 506 € | 7 572 € | 7 572 € | -197 934 € | ||||
30. | EMC2 HAUTE-MARNE Champagne-Ardennes | 2 521 136 € | 2 521 136 € | 1 786 266 € | 513 120 € | 2 299 386 € | -221 751 € | |||
31. | SUNLAIT Champagne-Ardennes | 959 245 € | 28 889 € | 270 150 € | 1 258 284 € | 832 966 € | 131 015 € | 963 981 € | -294 303 € | |
32. | AGRO SERVICES Auvergne | 13 589 218 € | 93 191 € | 1 136 220 € | 14 818 628 € | 5 229 821 € | 9 282 972 € | 14 512 793 € | -305 836 € | |
33. | EMC2 Lorraine | 7 991 244 € | 60 270 € | 558 145 € | 8 609 659 € | 4 558 292 € | 3 216 926 € | 7 775 218 € | -834 442 € | |
34. | COOPéRATIVE DES COPAIN Centre | 1 199 467 € | 1 199 467 € | 349 273 € | 349 273 € | -850 194 € | ||||
35. | LA TAVERNE DE L'ANKOU Bretagne | 2 626 132 € | 2 626 132 € | 1 646 576 € | 119 274 € | 1 765 850 € | -860 282 € | |||
36. | TERRILS DU NORD Nord | 9 127 106 € | 210 783 € | 9 337 889 € | 1 187 939 € | 2 220 € | 7 183 408 € | 8 373 568 € | -964 321 € | |
37. | LA COVIROUT Midi-Pyrénées | 27 180 955 € | 90 406 € | 4 483 500 € | 31 754 861 € | 18 697 992 € | 333 130 € | 10 906 316 € | 29 937 438 € | -1 817 423 € |
38. | AGR'LILLE Nord | 38 900 635 € | 1 849 080 € | 40 749 715 € | 3 311 162 € | 35 027 930 € | 38 339 092 € | -2 410 623 € | ||
39. | LA FRANCHE COMTOISE Franche-Comté | 9 396 843 € | 129 010 € | 1 693 770 € | 11 219 623 € | 5 877 732 € | 2 338 098 € | 8 215 831 € | -3 003 793 € | |
40. | TERRA DU NORD Nord | 2 820 409 € | 232 511 € | 2 833 290 € | 5 886 211 € | 2 338 923 € | 114 981 € | 2 453 904 € | -3 432 307 € | |
41. | LA PAYSANNE DE L’OUEST Bretagne | 13 135 660 € | 259 440 € | 13 395 100 € | 8 872 255 € | 8 872 255 € | -4 522 845 € | |||
42. | TERRES DE PICARDIE Picardie | 81 942 057 € | 4 042 016 € | 85 984 073 € | 28 739 877 € | 51 665 569 € | 80 405 446 € | -5 578 627 € | ||
43. | COOPéRATIVE D'ALSACE Alsace | 10 079 133 € | 10 079 133 € | 1 693 693 € | 1 693 693 € | -8 385 440 € | ||||
44. | COOP DU BEARN Aquitaine | 29 802 041 € | 286 710 € | 30 088 751 € | 14 551 382 € | 6 918 055 € | 21 469 437 € | -8 619 314 € | ||
45. | LORCA - LA COOPERATION AGRICOLE Lorraine | 35 470 696 € | 5 926 710 € | 41 397 406 € | 6 894 215 € | 19 951 649 € | 26 845 864 € | -14 551 542 € | ||
46. | LE COMPTOIR RHéNAN Alsace | 88 944 266 € | 296 970 € | 89 241 236 € | 27 420 428 € | 28 499 114 € | 55 919 542 € | -33 321 694 € |
Heure serveur : 06:54:27 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri