- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UNION RéGIONALE DE NORMANDIE ( U.R.N. ) Haute-Normandie | 12 246 818 € | 3 422 € | 12 250 240 € | 3 122 248 € | 2 639 110 € | 45 676 832 € | 51 438 190 € | 39 187 950 € | |
| 2. | COOPERATIVE DE CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 12 976 044 € | 12 976 044 € | 192 800 € | 202 950 € | 37 758 944 € | 38 154 695 € | 25 178 651 € | ||
| 3. | TERRES DE PICARDIE Picardie | 91 175 498 € | 2 472 560 € | 93 648 059 € | 35 897 014 € | 82 520 276 € | 118 417 290 € | 24 769 232 € | ||
| 4. | CALCG Lorraine | 9 944 807 € | 9 944 807 € | 28 786 399 € | 192 371 € | 28 978 771 € | 19 033 964 € | |||
| 5. | LA FRANCHE COMTOISE Franche-Comté | 14 314 905 € | 1 533 640 € | 2 307 630 € | 18 156 175 € | 10 495 477 € | 252 917 € | 12 907 826 € | 23 656 221 € | 5 500 046 € |
| 6. | LA BANDE DES FéLAIT Nord | 1 877 197 € | 248 460 € | 2 125 657 € | 5 354 615 € | 56 533 € | 5 411 148 € | 3 285 491 € | ||
| 7. | COOP DES TROIS MOULINS Rhône-Alpes | 2 733 280 € | 1 730 700 € | 4 463 980 € | 5 782 685 € | 1 813 946 € | 7 596 631 € | 3 132 651 € | ||
| 8. | AGRILAIT Picardie | 0 € | 1 945 891 € | 1 945 891 € | 1 945 891 € | |||||
| 9. | LA COOP BOURGUIGNONNE S&L Bourgogne | 6 175 219 € | 4 230 270 € | 10 405 489 € | 5 449 456 € | 6 428 590 € | 11 878 047 € | 1 472 557 € | ||
| 10. | COOPéRATIVE BOURGOGNE DU SUD Bourgogne | 2 437 468 € | 2 437 468 € | 3 197 466 € | 329 928 € | 3 527 394 € | 1 089 926 € | |||
| 11. | EMC2 Lorraine | 18 064 030 € | 783 517 € | 18 847 546 € | 4 234 210 € | 15 223 408 € | 19 457 618 € | 610 071 € | ||
| 12. | LA LIMOUSINE Limousin | 1 102 156 € | 126 140 € | 190 920 € | 1 419 216 € | 1 999 516 € | 1 999 516 € | 580 300 € | ||
| 13. | LA COVIROUT Midi-Pyrénées | 20 455 124 € | 56 533 € | 3 871 440 € | 24 383 097 € | 16 582 537 € | 8 286 065 € | 24 868 602 € | 485 505 € | |
| 14. | TERRILS DU NORD Nord | 7 184 444 € | 108 240 € | 7 292 684 € | 685 685 € | 7 036 979 € | 7 722 664 € | 429 980 € | ||
| 15. | AGRO SERVICES Auvergne | 14 844 979 € | 845 430 € | 15 690 409 € | 2 612 379 € | 13 416 781 € | 16 029 160 € | 338 751 € | ||
| 16. | VAL-FRANCE Ile-de-France | 0 € | 225 438 € | 225 438 € | 225 438 € | |||||
| 17. | TRIAL GRAIN Basse-Normandie | 87 257 € | 1 456 996 € | 1 544 253 € | 1 633 915 € | 1 633 915 € | 89 662 € | |||
| 18. | COOP. DU LITTORAL Poitou-Charentes | 0 € | 13 640 € | 13 640 € | 13 640 € | |||||
| 19. | AGRI LOIRE Pays de la Loire | 111 789 € | 111 789 € | 1 987 € | 113 911 € | 115 898 € | 4 109 € | |||
| 20. | COOP 32 Midi-Pyrénées | 0 € | 442 € | 442 € | 442 € | |||||
| 21. | DOUAR COOP Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 22. | LA COOP DES JEUNES Auvergne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 23. | CVAT76 Haute-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 24. | AGRICOOP14 Basse-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 25. | COOP GDEA Bourgogne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 26. | LA NOUVELLE GéNéRATION Pays de la Loire | 56 209 € | 56 209 € | 39 950 € | 1 671 € | 12 826 € | 54 447 € | -1 762 € | ||
| 27. | AGRINOVA Champagne-Ardennes | 234 684 € | 53 400 € | 288 084 € | 160 728 € | 160 728 € | -127 356 € | |||
| 28. | COOPéRATIVE MARNAISE Champagne-Ardennes | 236 487 € | 236 487 € | 0 € | -236 487 € | |||||
| 29. | COOP LA BRETONNE Bretagne | 3 682 380 € | 525 780 € | 4 208 160 € | 2 827 964 € | 958 438 € | 3 786 402 € | -421 758 € | ||
| 30. | LA COOP DES SAVOIES Rhône-Alpes | 1 220 480 € | 3 006 630 € | 4 227 110 € | 3 793 326 € | 3 793 326 € | -433 784 € | |||
| 31. | COOP CEREALE Ile-de-France | 5 589 226 € | 5 589 226 € | 6 509 € | 5 105 171 € | 5 111 680 € | -477 545 € | |||
| 32. | LA TAVERNE DE L'ANKOU Bretagne | 7 032 225 € | 124 670 € | 819 030 € | 7 975 925 € | 5 271 244 € | 65 526 € | 1 801 770 € | 7 138 541 € | -837 384 € |
| 33. | EMC2 HAUTE-MARNE Champagne-Ardennes | 5 273 566 € | 5 273 566 € | 1 656 682 € | 2 759 768 € | 4 416 450 € | -857 116 € | |||
| 34. | COOP DU BEARN Aquitaine | 29 085 852 € | 463 500 € | 29 549 352 € | 21 072 681 € | 6 687 039 € | 27 759 720 € | -1 789 632 € | ||
| 35. | SOCAGRI CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 12 186 251 € | 36 330 € | 12 222 581 € | 1 405 867 € | 7 982 210 € | 9 388 077 € | -2 834 505 € | ||
| 36. | TERRA DU NORD Nord | 3 296 500 € | 339 485 € | 2 813 220 € | 6 449 204 € | 1 950 873 € | 1 493 178 € | 3 444 051 € | -3 005 153 € | |
| 37. | COOP DES AMIS LORRAINS Lorraine | 73 532 934 € | 1 863 560 € | 75 396 494 € | 8 533 201 € | 61 823 467 € | 70 356 668 € | -5 039 826 € | ||
| 38. | TRISKELL BREIZH Bretagne | 8 688 201 € | 8 688 201 € | 770 579 € | 770 579 € | -7 917 622 € | ||||
| 39. | CôTE D'OR CEREALS Bourgogne | 18 991 449 € | 1 694 880 € | 20 686 329 € | 3 871 087 € | 156 840 € | 7 531 846 € | 11 559 773 € | -9 126 556 € | |
| 40. | COOPéRATIVE D'ALSACE Alsace | 11 185 235 € | 11 185 235 € | 1 777 248 € | 1 777 248 € | -9 407 987 € | ||||
| 41. | ICI_CEST_LE_SUD Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 39 711 896 € | 1 191 658 € | 1 653 300 € | 42 556 854 € | 5 282 899 € | 28 889 € | 25 183 368 € | 30 495 155 € | -12 061 698 € |
| 42. | AGR'LILLE Nord | 52 501 078 € | 2 680 230 € | 55 181 308 € | 1 844 551 € | 36 829 661 € | 38 674 211 € | -16 507 097 € | ||
| 43. | LE COMPTOIR RHéNAN Alsace | 86 830 352 € | 832 740 € | 87 663 092 € | 20 037 985 € | 49 468 885 € | 69 506 870 € | -18 156 222 € | ||
| 44. | LORCA - LA COOPERATION AGRICOLE Lorraine | 41 193 467 € | 7 403 610 € | 48 597 077 € | 7 361 786 € | 11 918 453 € | 19 280 238 € | -29 316 838 € | ||
| 45. | CEREGRAIN Basse-Normandie | 134 076 115 € | 134 076 115 € | 8 024 961 € | 24 860 807 € | 32 885 768 € | -101 190 347 € |
Heure serveur : 19:57:01 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



