- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TERRES DE PICARDIE Picardie | 76 167 076 € | 2 492 790 € | 78 659 866 € | 45 849 761 € | 92 765 951 € | 138 615 713 € | 59 955 847 € | ||
| 2. | UNION RéGIONALE DE NORMANDIE ( U.R.N. ) Haute-Normandie | 13 435 208 € | 3 422 € | 13 438 630 € | 3 517 889 € | 1 308 420 € | 46 689 869 € | 51 516 178 € | 38 077 548 € | |
| 3. | COOPERATIVE DE CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 12 976 044 € | 12 976 044 € | 381 263 € | 202 950 € | 39 624 367 € | 40 208 580 € | 27 232 536 € | ||
| 4. | CALCG Lorraine | 22 352 906 € | 22 352 906 € | 27 342 364 € | 330 680 € | 27 673 044 € | 5 320 138 € | |||
| 5. | LA FRANCHE COMTOISE Franche-Comté | 14 326 232 € | 296 721 € | 2 360 070 € | 16 983 023 € | 9 214 313 € | 291 908 € | 12 505 303 € | 22 011 524 € | 5 028 501 € |
| 6. | COOP DES TROIS MOULINS Rhône-Alpes | 2 641 660 € | 1 763 400 € | 4 405 060 € | 6 076 968 € | 1 636 890 € | 7 713 859 € | 3 308 799 € | ||
| 7. | LA BANDE DES FéLAIT Nord | 1 877 197 € | 248 460 € | 2 125 657 € | 5 117 518 € | 56 533 € | 5 174 051 € | 3 048 394 € | ||
| 8. | COOP DES AMIS LORRAINS Lorraine | 72 774 455 € | 2 060 600 € | 74 835 055 € | 9 183 810 € | 67 436 142 € | 76 619 953 € | 1 784 897 € | ||
| 9. | AGRILAIT Picardie | 0 € | 1 518 773 € | 1 518 773 € | 1 518 773 € | |||||
| 10. | LA COOP DES SAVOIES Rhône-Alpes | 1 201 518 € | 3 311 910 € | 4 513 428 € | 5 542 372 € | 5 542 372 € | 1 028 944 € | |||
| 11. | LA COVIROUT Midi-Pyrénées | 22 170 826 € | 56 533 € | 4 127 790 € | 26 355 150 € | 17 961 954 € | 9 340 869 € | 27 302 823 € | 947 673 € | |
| 12. | COOPéRATIVE BOURGOGNE DU SUD Bourgogne | 3 250 499 € | 3 250 499 € | 3 729 648 € | 329 928 € | 4 059 577 € | 809 078 € | |||
| 13. | LA COOP BOURGUIGNONNE S&L Bourgogne | 5 872 037 € | 4 903 350 € | 10 775 387 € | 5 806 161 € | 5 750 429 € | 11 556 590 € | 781 203 € | ||
| 14. | LA LIMOUSINE Limousin | 1 105 937 € | 126 140 € | 190 920 € | 1 422 997 € | 1 792 874 € | 1 792 874 € | 369 878 € | ||
| 15. | VAL-FRANCE Ile-de-France | 0 € | 225 438 € | 225 438 € | 225 438 € | |||||
| 16. | COOP 32 Midi-Pyrénées | 0 € | 19 424 € | 19 424 € | 19 424 € | |||||
| 17. | COOP. DU LITTORAL Poitou-Charentes | 0 € | 13 640 € | 13 640 € | 13 640 € | |||||
| 18. | DOUAR COOP Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 19. | LA COOP DES JEUNES Auvergne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 20. | CVAT76 Haute-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 21. | AGRICOOP14 Basse-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 22. | COOP GDEA Bourgogne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 23. | LA NOUVELLE GéNéRATION Pays de la Loire | 36 529 € | 36 529 € | 14 600 € | 1 671 € | 3 190 € | 19 461 € | -17 068 € | ||
| 24. | AGRINOVA Champagne-Ardennes | 234 684 € | 53 400 € | 288 084 € | 157 149 € | 157 149 € | -130 935 € | |||
| 25. | TRIAL GRAIN Basse-Normandie | 87 257 € | 1 669 966 € | 1 757 223 € | 1 438 932 € | 161 104 € | 1 600 036 € | -157 187 € | ||
| 26. | EMC2 Lorraine | 17 264 395 € | 872 542 € | 18 136 938 € | 4 375 869 € | 13 564 105 € | 17 939 974 € | -196 964 € | ||
| 27. | LA TAVERNE DE L'ANKOU Bretagne | 5 105 353 € | 124 670 € | 505 110 € | 5 735 133 € | 3 734 363 € | 65 526 € | 1 716 838 € | 5 516 727 € | -218 406 € |
| 28. | COOPéRATIVE MARNAISE Champagne-Ardennes | 236 487 € | 236 487 € | 0 € | -236 487 € | |||||
| 29. | TERRILS DU NORD Nord | 8 080 385 € | 66 408 € | 8 146 793 € | 727 373 € | 7 093 091 € | 7 820 465 € | -326 328 € | ||
| 30. | COOP CEREALE Ile-de-France | 5 589 226 € | 5 589 226 € | 2 608 € | 5 044 973 € | 5 047 581 € | -541 645 € | |||
| 31. | COOP LA BRETONNE Bretagne | 3 195 914 € | 539 250 € | 3 735 164 € | 1 578 519 € | 1 203 115 € | 2 781 634 € | -953 530 € | ||
| 32. | AGRI LOIRE Pays de la Loire | 1 795 329 € | 1 795 329 € | 1 987 € | 113 911 € | 115 898 € | -1 679 431 € | |||
| 33. | EMC2 HAUTE-MARNE Champagne-Ardennes | 4 916 985 € | 4 916 985 € | 1 236 003 € | 1 546 910 € | 2 782 913 € | -2 134 072 € | |||
| 34. | AGRO SERVICES Auvergne | 14 767 035 € | 1 314 870 € | 16 081 905 € | 2 075 963 € | 11 266 078 € | 13 342 040 € | -2 739 864 € | ||
| 35. | TERRA DU NORD Nord | 2 381 161 € | 406 818 € | 3 019 560 € | 5 807 538 € | 1 894 978 € | 918 916 € | 2 813 894 € | -2 993 645 € | |
| 36. | COOP DU BEARN Aquitaine | 29 428 786 € | 764 880 € | 30 193 666 € | 20 180 980 € | 6 048 605 € | 26 229 586 € | -3 964 081 € | ||
| 37. | CôTE D'OR CEREALS Bourgogne | 15 995 925 € | 1 475 760 € | 17 471 685 € | 4 698 977 € | 156 840 € | 8 036 619 € | 12 892 435 € | -4 579 250 € | |
| 38. | SOCAGRI CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 12 298 051 € | 12 298 051 € | 1 700 827 € | 5 577 218 € | 7 278 045 € | -5 020 006 € | |||
| 39. | TRISKELL BREIZH Bretagne | 8 227 032 € | 8 227 032 € | 815 879 € | 815 879 € | -7 411 153 € | ||||
| 40. | ICI_CEST_LE_SUD Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 39 893 732 € | 1 230 649 € | 2 548 590 € | 43 672 970 € | 7 868 500 € | 28 889 € | 27 350 354 € | 35 247 743 € | -8 425 227 € |
| 41. | COOPéRATIVE D'ALSACE Alsace | 11 258 757 € | 11 258 757 € | 1 886 981 € | 1 886 981 € | -9 371 776 € | ||||
| 42. | AGR'LILLE Nord | 54 660 655 € | 2 933 160 € | 57 593 815 € | 1 722 876 € | 41 481 138 € | 43 204 014 € | -14 389 801 € | ||
| 43. | LORCA - LA COOPERATION AGRICOLE Lorraine | 39 069 069 € | 7 101 900 € | 46 170 969 € | 7 489 764 € | 5 802 478 € | 13 292 242 € | -32 878 728 € | ||
| 44. | LE COMPTOIR RHéNAN Alsace | 85 541 685 € | 832 740 € | 86 374 425 € | 9 622 557 € | 42 825 866 € | 52 448 423 € | -33 926 002 € | ||
| 45. | CEREGRAIN Basse-Normandie | 148 881 523 € | 1 118 760 € | 150 000 283 € | 10 853 966 € | 40 751 660 € | 51 605 626 € | -98 394 658 € |
Heure serveur : 07:13:26 / 11 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



