- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UNION RéGIONALE DE NORMANDIE ( U.R.N. ) Haute-Normandie | 17 226 415 € | 22 518 € | 17 248 933 € | 3 953 822 € | 3 550 290 € | 50 940 301 € | 58 444 413 € | 41 195 480 € | |
| 2. | TERRES DE PICARDIE Picardie | 96 889 487 € | 3 964 784 € | 100 854 272 € | 31 891 638 € | 100 185 735 € | 132 077 373 € | 31 223 101 € | ||
| 3. | COOPERATIVE DE CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 9 891 214 € | 9 891 214 € | 63 515 € | 461 250 € | 28 358 835 € | 28 883 600 € | 18 992 386 € | ||
| 4. | COOP DU BEARN Aquitaine | 13 057 035 € | 463 500 € | 13 520 535 € | 21 203 116 € | 5 881 356 € | 27 084 471 € | 13 563 936 € | ||
| 5. | LA FRANCHE COMTOISE Franche-Comté | 17 455 116 € | 2 175 972 € | 2 515 320 € | 22 146 408 € | 13 294 058 € | 252 917 € | 14 403 571 € | 27 950 546 € | 5 804 138 € |
| 6. | CALCG Lorraine | 26 640 870 € | 26 640 870 € | 24 398 741 € | 7 431 507 € | 31 830 248 € | 5 189 378 € | |||
| 7. | TRIAL GRAIN Basse-Normandie | 85 420 € | 1 463 296 € | 1 548 715 € | 6 459 942 € | 97 148 € | 6 557 091 € | 5 008 375 € | ||
| 8. | LA COOP BOURGUIGNONNE S&L Bourgogne | 8 590 159 € | 4 684 470 € | 13 274 629 € | 6 355 704 € | 10 298 773 € | 16 654 477 € | 3 379 848 € | ||
| 9. | AGRILAIT Picardie | 0 € | 2 526 092 € | 2 526 092 € | 2 526 092 € | |||||
| 10. | COOP DES TROIS MOULINS Rhône-Alpes | 3 868 378 € | 1 805 340 € | 5 673 718 € | 6 799 609 € | 1 101 172 € | 7 900 780 € | 2 227 062 € | ||
| 11. | LE COMPTOIR RHéNAN Alsace | 73 908 931 € | 73 908 931 € | 16 935 468 € | 58 946 361 € | 75 881 830 € | 1 972 898 € | |||
| 12. | AGRO SERVICES Auvergne | 12 923 814 € | 922 530 € | 13 846 344 € | 2 227 732 € | 13 548 473 € | 15 776 204 € | 1 929 860 € | ||
| 13. | COOP LA BRETONNE Bretagne | 3 570 291 € | 257 610 € | 3 827 901 € | 3 512 962 € | 1 378 121 € | 4 891 083 € | 1 063 182 € | ||
| 14. | TERRILS DU NORD Nord | 4 776 580 € | 108 240 € | 4 884 820 € | 558 351 € | 176 715 € | 5 119 300 € | 5 854 366 € | 969 546 € | |
| 15. | LA COOP DES SAVOIES Rhône-Alpes | 1 873 391 € | 839 070 € | 2 712 461 € | 3 559 334 € | 3 559 334 € | 846 873 € | |||
| 16. | LA LIMOUSINE Limousin | 990 104 € | 126 140 € | 596 610 € | 1 712 854 € | 2 245 875 € | 2 245 875 € | 533 022 € | ||
| 17. | AGRI LOIRE Pays de la Loire | 111 789 € | 160 200 € | 271 989 € | 480 188 € | 113 911 € | 594 099 € | 322 110 € | ||
| 18. | COOP 32 Midi-Pyrénées | 0 € | 141 680 € | 141 680 € | 141 680 € | |||||
| 19. | LA NOUVELLE GéNéRATION Pays de la Loire | 19 659 € | 96 259 € | 115 918 € | 88 100 € | 1 671 € | 44 887 € | 134 658 € | 18 740 € | |
| 20. | VAL-FRANCE Ile-de-France | 0 € | 14 200 € | 14 200 € | 14 200 € | |||||
| 21. | COOP. DU LITTORAL Poitou-Charentes | 0 € | 13 420 € | 13 420 € | 13 420 € | |||||
| 22. | CVAT76 Haute-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 23. | AGRICOOP14 Basse-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 24. | COOP GDEA Bourgogne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 25. | DOUAR COOP Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 26. | LA COOP DES JEUNES Auvergne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 27. | LA PAYSANE DE L'OUEST Bretagne | 51 771 € | 704 670 € | 756 441 € | 639 363 € | 639 363 € | -117 078 € | |||
| 28. | COOPéRATIVE MARNAISE Champagne-Ardennes | 236 487 € | 236 487 € | 0 € | -236 487 € | |||||
| 29. | AGRINOVA Champagne-Ardennes | 694 711 € | 694 711 € | 312 426 € | 312 426 € | -382 285 € | ||||
| 30. | COOPéRATIVE BOURGOGNE DU SUD Bourgogne | 4 517 180 € | 4 517 180 € | 3 606 568 € | 3 606 568 € | -910 612 € | ||||
| 31. | COOP CEREALE Ile-de-France | 6 465 355 € | 6 465 355 € | 6 509 € | 5 302 009 € | 5 308 518 € | -1 156 837 € | |||
| 32. | LA TAVERNE DE L'ANKOU Bretagne | 8 302 605 € | 124 670 € | 819 030 € | 9 246 305 € | 5 964 180 € | 3 422 € | 1 639 245 € | 7 606 847 € | -1 639 458 € |
| 33. | SOCAGRI CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 12 513 147 € | 36 330 € | 12 549 477 € | 1 261 019 € | 9 613 476 € | 10 874 495 € | -1 674 982 € | ||
| 34. | EMC2 HAUTE-MARNE Champagne-Ardennes | 7 648 590 € | 7 648 590 € | 1 829 995 € | 4 002 372 € | 5 832 366 € | -1 816 223 € | |||
| 35. | TERRA DU NORD Nord | 5 193 558 € | 1 059 295 € | 2 589 360 € | 8 842 213 € | 2 346 494 € | 3 985 320 € | 6 331 814 € | -2 510 399 € | |
| 36. | EMC2 Lorraine | 22 634 904 € | 923 717 € | 23 558 621 € | 4 107 664 € | 15 049 040 € | 19 156 704 € | -4 401 917 € | ||
| 37. | CôTE D'OR CEREALS Bourgogne | 21 854 118 € | 1 846 680 € | 23 700 798 € | 3 888 716 € | 156 840 € | 14 944 241 € | 18 989 796 € | -4 711 001 € | |
| 38. | ICI_CEST_LE_SUD Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 28 153 020 € | 1 191 658 € | 1 123 380 € | 30 468 057 € | 3 923 254 € | 28 889 € | 19 135 557 € | 23 087 700 € | -7 380 358 € |
| 39. | TRISKELL BREIZH Bretagne | 8 936 516 € | 8 936 516 € | 772 579 € | 772 579 € | -8 163 937 € | ||||
| 40. | COOPéRATIVE D'ALSACE Alsace | 10 512 439 € | 10 512 439 € | 1 556 255 € | 1 556 255 € | -8 956 184 € | ||||
| 41. | LA COVIROUT Midi-Pyrénées | 29 289 922 € | 56 533 € | 3 710 520 € | 33 056 976 € | 14 179 717 € | 9 042 224 € | 23 221 941 € | -9 835 034 € | |
| 42. | COOP DES AMIS LORRAINS Lorraine | 91 689 798 € | 1 612 660 € | 93 302 458 € | 8 098 634 € | 67 277 609 € | 75 376 243 € | -17 926 216 € | ||
| 43. | AGR'LILLE Nord | 60 270 399 € | 2 285 280 € | 62 555 679 € | 1 580 706 € | 38 326 172 € | 39 906 878 € | -22 648 801 € | ||
| 44. | LORCA - LA COOPERATION AGRICOLE Lorraine | 42 660 518 € | 8 448 210 € | 51 108 728 € | 8 750 922 € | 15 450 393 € | 24 201 314 € | -26 907 414 € | ||
| 45. | CEREGRAIN Basse-Normandie | 111 658 640 € | 111 658 640 € | 7 375 955 € | 17 173 354 € | 24 549 310 € | -87 109 331 € |
Heure serveur : 13:33:55 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



