- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TERRES DE PICARDIE Picardie | 98 046 658 € | 4 496 220 € | 102 542 878 € | 32 289 490 € | 105 558 981 € | 137 848 472 € | 35 305 593 € | ||
| 2. | UNION RéGIONALE DE NORMANDIE ( U.R.N. ) Haute-Normandie | 28 844 724 € | 22 518 € | 28 867 242 € | 4 411 125 € | 3 709 360 € | 54 596 479 € | 62 716 964 € | 33 849 722 € | |
| 3. | LA FRANCHE COMTOISE Franche-Comté | 15 435 963 € | 2 335 042 € | 2 752 740 € | 20 523 745 € | 13 884 114 € | 252 917 € | 14 347 497 € | 28 484 529 € | 7 960 784 € |
| 4. | COOP DU BEARN Aquitaine | 18 329 515 € | 463 500 € | 18 793 015 € | 20 136 751 € | 6 222 773 € | 26 359 524 € | 7 566 509 € | ||
| 5. | COOPERATIVE DE CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 19 954 832 € | 19 954 832 € | 34 411 € | 461 250 € | 24 743 331 € | 25 238 992 € | 5 284 161 € | ||
| 6. | TRIAL GRAIN Basse-Normandie | 70 851 € | 1 384 246 € | 1 455 096 € | 6 535 542 € | 97 148 € | 6 632 691 € | 5 177 594 € | ||
| 7. | LA COOP BOURGUIGNONNE S&L Bourgogne | 6 873 942 € | 4 795 410 € | 11 669 352 € | 5 956 619 € | 9 550 163 € | 15 506 782 € | 3 837 430 € | ||
| 8. | CALCG Lorraine | 28 259 480 € | 28 259 480 € | 24 350 641 € | 7 431 507 € | 31 782 148 € | 3 522 668 € | |||
| 9. | AGRO SERVICES Auvergne | 12 152 967 € | 922 530 € | 13 075 497 € | 2 314 601 € | 14 249 006 € | 16 563 607 € | 3 488 110 € | ||
| 10. | LE COMPTOIR RHéNAN Alsace | 74 866 526 € | 74 866 526 € | 17 228 535 € | 60 397 081 € | 77 625 616 € | 2 759 090 € | |||
| 11. | AGRI LOIRE Pays de la Loire | 111 017 € | 160 200 € | 271 217 € | 736 688 € | 1 581 567 € | 2 318 255 € | 2 047 038 € | ||
| 12. | LA BANDE DES FéLAIT Nord | 3 295 245 € | 248 460 € | 3 543 705 € | 5 399 478 € | 56 533 € | 5 456 011 € | 1 912 306 € | ||
| 13. | AGRILAIT Picardie | 0 € | 1 691 623 € | 1 691 623 € | 1 691 623 € | |||||
| 14. | TERRILS DU NORD Nord | 5 129 008 € | 108 240 € | 5 237 248 € | 534 055 € | 176 715 € | 5 665 547 € | 6 376 317 € | 1 139 069 € | |
| 15. | LA COOP DES SAVOIES Rhône-Alpes | 2 466 787 € | 839 070 € | 3 305 857 € | 4 201 965 € | 4 201 965 € | 896 107 € | |||
| 16. | COOP LA BRETONNE Bretagne | 4 074 372 € | 257 610 € | 4 331 982 € | 3 682 904 € | 1 378 121 € | 5 061 025 € | 729 043 € | ||
| 17. | LA LIMOUSINE Limousin | 1 097 120 € | 126 140 € | 658 950 € | 1 882 210 € | 2 247 369 € | 2 247 369 € | 365 159 € | ||
| 18. | COOP 32 Midi-Pyrénées | 0 € | 141 680 € | 141 680 € | 141 680 € | |||||
| 19. | LA NOUVELLE GéNéRATION Pays de la Loire | 24 875 € | 110 239 € | 135 113 € | 95 750 € | 1 671 € | 48 052 € | 145 472 € | 10 359 € | |
| 20. | COOP. DU LITTORAL Poitou-Charentes | 0 € | 9 020 € | 9 020 € | 9 020 € | |||||
| 21. | VAL-FRANCE Ile-de-France | 0 € | 4 611 € | 4 611 € | 4 611 € | |||||
| 22. | DOUAR COOP Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 23. | LA COOP DES JEUNES Auvergne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 24. | CVAT76 Haute-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 25. | AGRICOOP14 Basse-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 26. | COOP GDEA Bourgogne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 27. | COOPéRATIVE MARNAISE Champagne-Ardennes | 27 652 € | 27 652 € | 0 € | -27 652 € | |||||
| 28. | LA PAYSANE DE L'OUEST Bretagne | 51 771 € | 989 040 € | 1 040 811 € | 841 641 € | 841 641 € | -199 170 € | |||
| 29. | AGRINOVA Champagne-Ardennes | 702 366 € | 702 366 € | 354 198 € | 354 198 € | -348 168 € | ||||
| 30. | COOP DES TROIS MOULINS Rhône-Alpes | 6 508 616 € | 1 862 700 € | 8 371 316 € | 6 707 472 € | 985 820 € | 7 693 292 € | -678 025 € | ||
| 31. | LA TAVERNE DE L'ANKOU Bretagne | 8 351 776 € | 124 670 € | 807 180 € | 9 283 626 € | 6 634 567 € | 3 422 € | 1 639 245 € | 8 277 234 € | -1 006 392 € |
| 32. | EMC2 Lorraine | 21 772 026 € | 977 117 € | 22 749 143 € | 5 019 247 € | 16 289 149 € | 21 308 396 € | -1 440 747 € | ||
| 33. | COOP CEREALE Ile-de-France | 6 750 456 € | 6 750 456 € | 6 509 € | 5 302 009 € | 5 308 518 € | -1 441 938 € | |||
| 34. | EMC2 HAUTE-MARNE Champagne-Ardennes | 8 033 858 € | 8 033 858 € | 1 987 125 € | 4 497 717 € | 6 484 842 € | -1 549 015 € | |||
| 35. | COOPéRATIVE BOURGOGNE DU SUD Bourgogne | 5 827 541 € | 5 827 541 € | 4 202 453 € | 4 202 453 € | -1 625 088 € | ||||
| 36. | TERRA DU NORD Nord | 4 646 510 € | 1 059 295 € | 2 402 010 € | 8 107 815 € | 2 439 946 € | 4 023 325 € | 6 463 271 € | -1 644 544 € | |
| 37. | SOCAGRI CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 12 529 329 € | 36 330 € | 12 565 659 € | 1 245 423 € | 9 613 476 € | 10 858 899 € | -1 706 760 € | ||
| 38. | CôTE D'OR CEREALS Bourgogne | 19 449 982 € | 1 846 680 € | 21 296 662 € | 3 739 439 € | 156 840 € | 14 548 912 € | 18 445 192 € | -2 851 471 € | |
| 39. | TRISKELL BREIZH Bretagne | 6 103 016 € | 6 103 016 € | 774 755 € | 774 755 € | -5 328 261 € | ||||
| 40. | LA COVIROUT Midi-Pyrénées | 27 428 248 € | 56 533 € | 3 786 330 € | 31 271 111 € | 14 230 521 € | 9 002 732 € | 23 233 254 € | -8 037 858 € | |
| 41. | COOPéRATIVE D'ALSACE Alsace | 10 526 484 € | 10 526 484 € | 1 443 895 € | 1 443 895 € | -9 082 590 € | ||||
| 42. | ICI_CEST_LE_SUD Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 26 508 255 € | 1 191 658 € | 827 610 € | 28 527 523 € | 3 174 398 € | 28 889 € | 15 826 393 € | 19 029 680 € | -9 497 843 € |
| 43. | COOP DES AMIS LORRAINS Lorraine | 86 037 232 € | 1 612 660 € | 87 649 892 € | 8 457 670 € | 61 864 991 € | 70 322 661 € | -17 327 231 € | ||
| 44. | AGR'LILLE Nord | 57 947 997 € | 2 077 590 € | 60 025 587 € | 1 458 542 € | 37 935 523 € | 39 394 065 € | -20 631 522 € | ||
| 45. | LORCA - LA COOPERATION AGRICOLE Lorraine | 40 120 651 € | 8 618 070 € | 48 738 721 € | 9 230 522 € | 16 255 843 € | 25 486 365 € | -23 252 356 € | ||
| 46. | CEREGRAIN Basse-Normandie | 103 357 261 € | 103 357 261 € | 7 312 530 € | 17 875 078 € | 25 187 608 € | -78 169 653 € |
Heure serveur : 01:27:50 / 1 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



