- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AGR'LILLE Nord | 27 308 463 € | 197 600 € | 2 234 160 € | 29 740 223 € | 5 643 183 € | 147 546 € | 110 949 883 € | 116 740 612 € | 87 000 389 € |
2. | COOP DES AMIS LORRAINS Lorraine | 118 286 223 € | 6 304 775 € | 124 590 998 € | 13 624 640 € | 158 865 890 € | 172 490 530 € | 47 899 532 € | ||
3. | COOPERATIVE DE CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 77 531 624 € | 164 640 € | 77 696 264 € | 6 788 523 € | 87 412 779 € | 94 201 302 € | 16 505 039 € | ||
4. | CALCG Lorraine | 34 741 911 € | 34 741 911 € | 39 019 453 € | 10 138 924 € | 49 158 378 € | 14 416 467 € | |||
5. | EMC2 HAUTE-MARNE Champagne-Ardennes | 5 730 273 € | 5 730 273 € | 2 733 871 € | 15 816 868 € | 18 550 738 € | 12 820 466 € | |||
6. | LA COVIROUT Midi-Pyrénées | 15 526 784 € | 150 240 € | 1 455 810 € | 17 132 834 € | 15 237 702 € | 9 005 021 € | 24 242 723 € | 7 109 889 € | |
7. | LA COOP BOURGUIGNONNE S&L Bourgogne | 10 676 969 € | 3 201 780 € | 13 878 749 € | 8 410 768 € | 7 745 254 € | 16 156 022 € | 2 277 273 € | ||
8. | SIMCOOP D'AUVERGNE Auvergne | 15 999 913 € | 343 260 € | 16 343 173 € | 12 034 € | 18 457 646 € | 18 469 680 € | 2 126 506 € | ||
9. | TRIAL GRAIN Basse-Normandie | 849 672 € | 2 232 766 € | 3 082 438 € | 4 777 971 € | 4 777 971 € | 1 695 533 € | |||
10. | COOP DES TROIS MOULINS Rhône-Alpes | 4 963 734 € | 2 006 100 € | 6 969 834 € | 6 004 457 € | 2 444 494 € | 8 448 951 € | 1 479 117 € | ||
11. | LA PAYSANNE DE L’OUEST Bretagne | 8 702 078 € | 3 433 110 € | 12 135 188 € | 13 118 297 € | 13 118 297 € | 983 108 € | |||
12. | LA COOP DES SAVOIES Rhône-Alpes | 2 066 764 € | 2 438 040 € | 4 504 804 € | 4 950 909 € | 82 210 € | 5 033 118 € | 528 314 € | ||
13. | COOPéRATIVE D'ALSACE Alsace | 73 068 037 € | 214 800 € | 73 282 837 € | 12 843 716 € | 150 240 € | 60 685 079 € | 73 679 035 € | 396 198 € | |
14. | COOP LA BRETONNE Bretagne | 3 219 907 € | 498 420 € | 3 718 327 € | 3 788 460 € | 242 416 € | 4 030 876 € | 312 549 € | ||
15. | COOP BBF Bourgogne | 0 € | 221 360 € | 221 360 € | 221 360 € | |||||
16. | TRISKELL BREIZH Bretagne | 4 703 097 € | 125 880 € | 4 828 977 € | 5 030 936 € | 5 030 936 € | 201 958 € | |||
17. | AGRICOOP14 Basse-Normandie | 2 913 115 € | 2 913 115 € | 3 104 181 € | 3 104 181 € | 191 066 € | ||||
18. | COOPéRATIVE BOURGOGNE DU SUD Bourgogne | 5 574 697 € | 5 574 697 € | 5 057 719 € | 680 361 € | 5 738 080 € | 163 383 € | |||
19. | COOP. DU LITTORAL Poitou-Charentes | 0 € | 121 000 € | 121 000 € | 121 000 € | |||||
20. | LA COOP DES JEUNES Auvergne | 0 € | 81 728 € | 81 728 € | 81 728 € | |||||
21. | CVAT76 Haute-Normandie | 0 € | 57 452 € | 57 452 € | 57 452 € | |||||
22. | VAL-FRANCE Ile-de-France | 0 € | 12 050 € | 12 050 € | 12 050 € | |||||
23. | LA TERRE D'ANJOU Pays de la Loire | 0 € | 215 € | 215 € | 215 € | |||||
24. | COOP GDEA Bourgogne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
25. | AGRICOOPNORMANDIE Haute-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
26. | DOUAR COOP Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
27. | COOPéRATIVE MARNAISE Champagne-Ardennes | 578 € | 578 € | 0 € | -578 € | |||||
28. | COOPéRATIVE DU CENTRE Centre | 128 070 € | 128 070 € | 103 719 € | 103 719 € | -24 351 € | ||||
29. | LA LIMOUSINE Limousin | 822 922 € | 171 860 € | 994 782 € | 929 705 € | 929 705 € | -65 077 € | |||
30. | LA FRANCHE COMTOISE Franche-Comté | 1 552 357 € | 1 552 357 € | 217 041 € | 1 202 011 € | 1 419 052 € | -133 305 € | |||
31. | COOPéRATIVE HAUTE MARNAISE Champagne-Ardennes | 5 302 124 € | 2 671 200 € | 7 973 324 € | 7 426 853 € | 309 601 € | 7 736 453 € | -236 870 € | ||
32. | COOP 32 Midi-Pyrénées | 268 248 € | 268 248 € | 18 556 € | 18 556 € | -249 692 € | ||||
33. | ICI_CEST_LE_SUD Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 24 260 254 € | 1 810 512 € | 6 375 420 € | 32 446 186 € | 23 635 733 € | 429 660 € | 7 883 195 € | 31 948 588 € | -497 598 € |
34. | TERRILS DU NORD Nord | 4 924 373 € | 296 664 € | 5 221 037 € | 750 827 € | 63 360 € | 3 651 624 € | 4 465 811 € | -755 226 € | |
35. | AGRI LOIRE Pays de la Loire | 2 139 270 € | 997 800 € | 3 137 070 € | 1 557 970 € | 486 026 € | 2 043 996 € | -1 093 075 € | ||
36. | CôTE D'OR CEREALS Bourgogne | 12 030 207 € | 2 049 210 € | 14 079 417 € | 4 851 756 € | 7 510 662 € | 12 362 419 € | -1 716 998 € | ||
37. | TERRA DU NORD Nord | 2 443 625 € | 1 077 046 € | 3 776 970 € | 7 297 641 € | 2 547 791 € | 2 827 297 € | 5 375 089 € | -1 922 552 € | |
38. | SOCAGRI CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 7 850 471 € | 85 500 € | 7 935 971 € | 1 807 783 € | 4 079 467 € | 5 887 250 € | -2 048 721 € | ||
39. | AVEYCOOP Midi-Pyrénées | 906 805 € | 381 920 € | 2 663 040 € | 3 951 765 € | 1 034 916 € | 759 039 € | 1 793 954 € | -2 157 810 € | |
40. | AGRO SERVICES Auvergne | 18 939 677 € | 3 065 880 € | 22 005 557 € | 8 127 363 € | 11 702 255 € | 19 829 618 € | -2 175 939 € | ||
41. | AGRILAIT Picardie | 95 987 084 € | 47 740 € | 3 386 640 € | 99 421 464 € | 15 579 631 € | 3 046 112 € | 76 941 750 € | 95 567 493 € | -3 853 971 € |
42. | LE COMPTOIR RHéNAN Alsace | 60 034 279 € | 60 034 279 € | 19 418 490 € | 35 882 405 € | 55 300 895 € | -4 733 384 € | |||
43. | CEREGRAIN Basse-Normandie | 110 707 184 € | 5 313 780 € | 116 020 964 € | 10 333 843 € | 76 036 603 € | 86 370 446 € | -29 650 519 € | ||
44. | UNION RéGIONALE DE NORMANDIE ( U.R.N. ) Haute-Normandie | 61 286 508 € | 1 222 170 € | 62 508 678 € | 11 954 355 € | 978 503 € | 12 932 858 € | -49 575 820 € | ||
45. | COOP DU BEARN Aquitaine | 92 056 275 € | 341 760 € | 92 398 035 € | 13 095 806 € | 5 844 790 € | 18 940 596 € | -73 457 439 € |
Heure serveur : 10:49:20 / 17 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri