- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UNION RéGIONALE DE NORMANDIE ( U.R.N. ) Haute-Normandie | 16 922 427 € | 22 518 € | 16 944 945 € | 3 950 871 € | 3 406 340 € | 50 940 301 € | 58 297 512 € | 41 352 568 € | |
| 2. | TERRES DE PICARDIE Picardie | 96 229 579 € | 3 349 848 € | 99 579 427 € | 31 979 638 € | 100 185 735 € | 132 165 373 € | 32 585 946 € | ||
| 3. | COOPERATIVE DE CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 15 136 590 € | 15 136 590 € | 63 515 € | 461 250 € | 28 358 835 € | 28 883 600 € | 13 747 010 € | ||
| 4. | COOP DU BEARN Aquitaine | 14 237 265 € | 463 500 € | 14 700 765 € | 20 674 077 € | 5 881 356 € | 26 555 433 € | 11 854 668 € | ||
| 5. | LA FRANCHE COMTOISE Franche-Comté | 17 547 379 € | 2 175 972 € | 2 515 320 € | 22 238 672 € | 13 295 574 € | 252 917 € | 14 403 571 € | 27 952 061 € | 5 713 390 € |
| 6. | CALCG Lorraine | 26 613 609 € | 26 613 609 € | 24 446 667 € | 7 431 507 € | 31 878 174 € | 5 264 565 € | |||
| 7. | TRIAL GRAIN Basse-Normandie | 85 420 € | 1 560 316 € | 1 645 735 € | 6 459 942 € | 97 148 € | 6 557 091 € | 4 911 355 € | ||
| 8. | LA COOP BOURGUIGNONNE S&L Bourgogne | 8 551 236 € | 4 684 470 € | 13 235 706 € | 6 311 272 € | 10 298 773 € | 16 610 045 € | 3 374 339 € | ||
| 9. | AGRILAIT Picardie | 0 € | 2 526 092 € | 2 526 092 € | 2 526 092 € | |||||
| 10. | LA BANDE DES FéLAIT Nord | 3 105 621 € | 248 460 € | 3 354 081 € | 5 399 478 € | 56 533 € | 5 456 011 € | 2 101 930 € | ||
| 11. | COOP DES TROIS MOULINS Rhône-Alpes | 3 830 564 € | 1 805 340 € | 5 635 904 € | 6 589 609 € | 1 092 388 € | 7 681 997 € | 2 046 093 € | ||
| 12. | AGRO SERVICES Auvergne | 12 856 219 € | 922 530 € | 13 778 749 € | 2 227 732 € | 13 548 473 € | 15 776 204 € | 1 997 456 € | ||
| 13. | LE COMPTOIR RHéNAN Alsace | 73 908 931 € | 73 908 931 € | 16 935 868 € | 58 946 361 € | 75 882 230 € | 1 973 298 € | |||
| 14. | COOP LA BRETONNE Bretagne | 3 570 291 € | 257 610 € | 3 827 901 € | 3 517 672 € | 1 378 121 € | 4 895 792 € | 1 067 891 € | ||
| 15. | TERRILS DU NORD Nord | 4 725 104 € | 108 240 € | 4 833 344 € | 570 234 € | 176 715 € | 5 119 300 € | 5 866 249 € | 1 032 905 € | |
| 16. | LA COOP DES SAVOIES Rhône-Alpes | 1 844 101 € | 839 070 € | 2 683 171 € | 3 606 084 € | 3 606 084 € | 922 913 € | |||
| 17. | LA LIMOUSINE Limousin | 992 042 € | 126 140 € | 596 610 € | 1 714 792 € | 2 062 636 € | 2 062 636 € | 347 843 € | ||
| 18. | AGRI LOIRE Pays de la Loire | 111 789 € | 160 200 € | 271 989 € | 430 688 € | 113 911 € | 544 599 € | 272 610 € | ||
| 19. | COOP 32 Midi-Pyrénées | 0 € | 141 680 € | 141 680 € | 141 680 € | |||||
| 20. | LA NOUVELLE GéNéRATION Pays de la Loire | 19 659 € | 96 259 € | 115 918 € | 88 100 € | 1 671 € | 44 887 € | 134 658 € | 18 740 € | |
| 21. | VAL-FRANCE Ile-de-France | 0 € | 14 200 € | 14 200 € | 14 200 € | |||||
| 22. | COOP. DU LITTORAL Poitou-Charentes | 0 € | 13 860 € | 13 860 € | 13 860 € | |||||
| 23. | DOUAR COOP Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 24. | LA COOP DES JEUNES Auvergne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 25. | CVAT76 Haute-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 26. | AGRICOOP14 Basse-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 27. | COOP GDEA Bourgogne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 28. | LA PAYSANE DE L'OUEST Bretagne | 51 771 € | 704 670 € | 756 441 € | 590 738 € | 590 738 € | -165 702 € | |||
| 29. | COOPéRATIVE MARNAISE Champagne-Ardennes | 236 487 € | 236 487 € | 0 € | -236 487 € | |||||
| 30. | AGRINOVA Champagne-Ardennes | 675 705 € | 675 705 € | 282 642 € | 282 642 € | -393 063 € | ||||
| 31. | COOPéRATIVE BOURGOGNE DU SUD Bourgogne | 4 517 180 € | 4 517 180 € | 3 611 909 € | 3 611 909 € | -905 270 € | ||||
| 32. | COOP CEREALE Ile-de-France | 6 465 355 € | 6 465 355 € | 6 509 € | 5 267 062 € | 5 273 571 € | -1 191 783 € | |||
| 33. | LA TAVERNE DE L'ANKOU Bretagne | 7 878 619 € | 124 670 € | 819 030 € | 8 822 319 € | 5 934 389 € | 3 422 € | 1 639 245 € | 7 577 056 € | -1 245 263 € |
| 34. | SOCAGRI CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 12 520 654 € | 36 330 € | 12 556 984 € | 1 250 769 € | 9 613 476 € | 10 864 245 € | -1 692 739 € | ||
| 35. | EMC2 HAUTE-MARNE Champagne-Ardennes | 7 655 311 € | 7 655 311 € | 1 805 395 € | 3 921 213 € | 5 726 607 € | -1 928 704 € | |||
| 36. | TERRA DU NORD Nord | 5 122 586 € | 915 345 € | 2 463 660 € | 8 501 591 € | 2 410 391 € | 3 943 703 € | 6 354 093 € | -2 147 498 € | |
| 37. | EMC2 Lorraine | 22 428 851 € | 923 717 € | 23 352 567 € | 4 107 664 € | 15 049 040 € | 19 156 704 € | -4 195 863 € | ||
| 38. | CôTE D'OR CEREALS Bourgogne | 21 859 003 € | 1 846 680 € | 23 705 683 € | 3 865 464 € | 156 840 € | 14 944 241 € | 18 966 545 € | -4 739 138 € | |
| 39. | ICI_CEST_LE_SUD Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 28 172 666 € | 1 191 658 € | 1 123 380 € | 30 487 703 € | 3 965 834 € | 28 889 € | 19 135 557 € | 23 130 280 € | -7 357 423 € |
| 40. | TRISKELL BREIZH Bretagne | 8 702 140 € | 8 702 140 € | 758 961 € | 758 961 € | -7 943 178 € | ||||
| 41. | LA COVIROUT Midi-Pyrénées | 28 637 658 € | 56 533 € | 3 710 520 € | 32 404 711 € | 14 588 073 € | 9 042 224 € | 23 630 297 € | -8 774 414 € | |
| 42. | COOPéRATIVE D'ALSACE Alsace | 10 515 788 € | 10 515 788 € | 1 545 774 € | 1 545 774 € | -8 970 014 € | ||||
| 43. | COOP DES AMIS LORRAINS Lorraine | 91 911 361 € | 1 612 660 € | 93 524 021 € | 8 098 634 € | 67 277 609 € | 75 376 243 € | -18 147 778 € | ||
| 44. | AGR'LILLE Nord | 59 808 749 € | 2 203 050 € | 62 011 799 € | 1 580 706 € | 38 326 172 € | 39 906 878 € | -22 104 921 € | ||
| 45. | LORCA - LA COOPERATION AGRICOLE Lorraine | 42 628 338 € | 8 371 620 € | 50 999 958 € | 8 725 182 € | 15 146 203 € | 23 871 385 € | -27 128 574 € | ||
| 46. | CEREGRAIN Basse-Normandie | 112 709 384 € | 112 709 384 € | 7 384 355 € | 17 173 354 € | 24 557 710 € | -88 151 674 € |
Heure serveur : 15:14:58 / 13 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



