- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UNION RéGIONALE DE NORMANDIE ( U.R.N. ) Haute-Normandie | 12 301 263 € | 3 422 € | 12 304 685 € | 3 623 054 € | 3 104 980 € | 48 314 620 € | 55 042 654 € | 42 737 969 € | |
| 2. | TERRES DE PICARDIE Picardie | 91 262 893 € | 2 472 560 € | 93 735 453 € | 30 225 841 € | 94 722 140 € | 124 947 981 € | 31 212 528 € | ||
| 3. | COOPERATIVE DE CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 13 021 338 € | 13 021 338 € | 58 885 € | 461 250 € | 34 309 190 € | 34 829 325 € | 21 807 988 € | ||
| 4. | CALCG Lorraine | 24 156 082 € | 24 156 082 € | 30 935 501 € | 4 051 570 € | 34 987 071 € | 10 830 989 € | |||
| 5. | LA COOP BOURGUIGNONNE S&L Bourgogne | 6 467 006 € | 4 859 580 € | 11 326 586 € | 6 026 920 € | 10 595 831 € | 16 622 750 € | 5 296 164 € | ||
| 6. | COOP DU BEARN Aquitaine | 21 906 953 € | 463 500 € | 22 370 453 € | 20 904 174 € | 6 212 769 € | 27 116 942 € | 4 746 489 € | ||
| 7. | LA BANDE DES FéLAIT Nord | 2 283 295 € | 248 460 € | 2 531 755 € | 5 388 160 € | 56 533 € | 5 444 694 € | 2 912 939 € | ||
| 8. | LA FRANCHE COMTOISE Franche-Comté | 17 210 670 € | 1 796 560 € | 2 524 140 € | 21 531 370 € | 10 605 110 € | 252 917 € | 13 094 269 € | 23 952 296 € | 2 420 926 € |
| 9. | LA COVIROUT Midi-Pyrénées | 19 481 760 € | 56 533 € | 3 753 780 € | 23 292 073 € | 15 854 544 € | 9 634 433 € | 25 488 977 € | 2 196 904 € | |
| 10. | AGRILAIT Picardie | 0 € | 1 900 983 € | 1 900 983 € | 1 900 983 € | |||||
| 11. | COOP DES TROIS MOULINS Rhône-Alpes | 4 127 100 € | 1 957 680 € | 6 084 780 € | 6 631 254 € | 1 325 224 € | 7 956 478 € | 1 871 698 € | ||
| 12. | TRIAL GRAIN Basse-Normandie | 87 257 € | 1 477 516 € | 1 564 773 € | 3 386 633 € | 3 386 633 € | 1 821 860 € | |||
| 13. | EMC2 Lorraine | 17 945 927 € | 740 317 € | 18 686 244 € | 4 825 206 € | 14 999 378 € | 19 824 584 € | 1 138 340 € | ||
| 14. | COOPéRATIVE BOURGOGNE DU SUD Bourgogne | 2 630 655 € | 2 630 655 € | 3 068 448 € | 329 928 € | 3 398 376 € | 767 721 € | |||
| 15. | LA LIMOUSINE Limousin | 1 068 793 € | 126 140 € | 474 780 € | 1 669 713 € | 2 079 916 € | 2 079 916 € | 410 203 € | ||
| 16. | COOP LA BRETONNE Bretagne | 3 791 684 € | 257 610 € | 4 049 294 € | 2 805 032 € | 1 552 219 € | 4 357 252 € | 307 957 € | ||
| 17. | VAL-FRANCE Ile-de-France | 0 € | 141 467 € | 141 467 € | 141 467 € | |||||
| 18. | TERRILS DU NORD Nord | 6 851 162 € | 108 240 € | 6 959 402 € | 613 510 € | 176 715 € | 6 276 987 € | 7 067 212 € | 107 810 € | |
| 19. | LA NOUVELLE GéNéRATION Pays de la Loire | 90 649 € | 90 649 € | 65 600 € | 1 671 € | 38 379 € | 105 650 € | 15 001 € | ||
| 20. | COOP. DU LITTORAL Poitou-Charentes | 0 € | 13 860 € | 13 860 € | 13 860 € | |||||
| 21. | CVAT76 Haute-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 22. | AGRICOOP14 Basse-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 23. | COOP GDEA Bourgogne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 24. | COOP 32 Midi-Pyrénées | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 25. | DOUAR COOP Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 26. | LA COOP DES JEUNES Auvergne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 27. | LA PAYSANE DE L'OUEST Bretagne | 243 900 € | 243 900 € | 131 609 € | 131 609 € | -112 291 € | ||||
| 28. | AGRI LOIRE Pays de la Loire | 111 789 € | 160 200 € | 271 989 € | 1 153 € | 113 911 € | 115 063 € | -156 926 € | ||
| 29. | AGRINOVA Champagne-Ardennes | 398 218 € | 53 400 € | 451 618 € | 237 482 € | 237 482 € | -214 136 € | |||
| 30. | COOPéRATIVE MARNAISE Champagne-Ardennes | 236 487 € | 236 487 € | 0 € | -236 487 € | |||||
| 31. | COOP CEREALE Ile-de-France | 5 589 226 € | 5 589 226 € | 6 509 € | 5 211 769 € | 5 218 278 € | -370 948 € | |||
| 32. | LA COOP DES SAVOIES Rhône-Alpes | 1 239 539 € | 2 602 140 € | 3 841 679 € | 3 380 431 € | 3 380 431 € | -461 249 € | |||
| 33. | LA TAVERNE DE L'ANKOU Bretagne | 7 042 219 € | 124 670 € | 819 030 € | 7 985 919 € | 5 576 903 € | 65 526 € | 1 801 770 € | 7 444 199 € | -541 720 € |
| 34. | TERRA DU NORD Nord | 3 494 137 € | 977 450 € | 2 715 120 € | 7 186 707 € | 2 578 741 € | 2 659 372 € | 5 238 114 € | -1 948 593 € | |
| 35. | SOCAGRI CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 12 838 338 € | 36 330 € | 12 874 668 € | 1 268 943 € | 9 613 476 € | 10 882 419 € | -1 992 249 € | ||
| 36. | EMC2 HAUTE-MARNE Champagne-Ardennes | 7 330 061 € | 7 330 061 € | 1 791 914 € | 3 089 087 € | 4 881 001 € | -2 449 059 € | |||
| 37. | CôTE D'OR CEREALS Bourgogne | 20 636 195 € | 2 273 880 € | 22 910 075 € | 3 844 167 € | 156 840 € | 14 122 678 € | 18 123 686 € | -4 786 389 € | |
| 38. | TRISKELL BREIZH Bretagne | 8 695 651 € | 8 695 651 € | 759 580 € | 759 580 € | -7 936 071 € | ||||
| 39. | COOPéRATIVE D'ALSACE Alsace | 10 686 860 € | 10 686 860 € | 2 602 141 € | 2 602 141 € | -8 084 719 € | ||||
| 40. | LE COMPTOIR RHéNAN Alsace | 78 970 212 € | 832 740 € | 79 802 952 € | 18 078 263 € | 53 453 009 € | 71 531 272 € | -8 271 680 € | ||
| 41. | ICI_CEST_LE_SUD Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 34 909 971 € | 1 191 658 € | 1 480 080 € | 37 581 708 € | 4 736 895 € | 28 889 € | 22 676 582 € | 27 442 366 € | -10 139 342 € |
| 42. | COOP DES AMIS LORRAINS Lorraine | 90 621 654 € | 1 612 660 € | 92 234 314 € | 9 151 787 € | 68 616 793 € | 77 768 580 € | -14 465 734 € | ||
| 43. | AGR'LILLE Nord | 52 704 793 € | 2 234 550 € | 54 939 343 € | 2 042 244 € | 36 213 103 € | 38 255 346 € | -16 683 997 € | ||
| 44. | LORCA - LA COOPERATION AGRICOLE Lorraine | 41 598 949 € | 7 983 660 € | 49 582 609 € | 7 792 786 € | 15 309 463 € | 23 102 248 € | -26 480 360 € | ||
| 45. | CEREGRAIN Basse-Normandie | 133 488 475 € | 133 488 475 € | 7 667 675 € | 20 963 195 € | 28 630 870 € | -104 857 605 € |
Heure serveur : 18:03:34 / 6 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



