- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UNION RéGIONALE DE NORMANDIE ( U.R.N. ) Haute-Normandie | 22 459 970 € | 22 518 € | 22 482 488 € | 4 255 891 € | 3 709 360 € | 54 596 479 € | 62 561 730 € | 40 079 242 € | |
| 2. | TERRES DE PICARDIE Picardie | 97 760 195 € | 3 964 784 € | 101 724 979 € | 31 772 284 € | 100 227 853 € | 132 000 137 € | 30 275 158 € | ||
| 3. | COOPERATIVE DE CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 6 036 740 € | 6 036 740 € | 63 515 € | 461 250 € | 29 971 203 € | 30 495 968 € | 24 459 228 € | ||
| 4. | COOP DU BEARN Aquitaine | 12 685 369 € | 463 500 € | 13 148 869 € | 21 184 567 € | 6 735 825 € | 27 920 392 € | 14 771 523 € | ||
| 5. | LA FRANCHE COMTOISE Franche-Comté | 18 050 072 € | 2 335 042 € | 2 880 030 € | 23 265 145 € | 14 438 352 € | 252 917 € | 15 306 197 € | 29 997 466 € | 6 732 321 € |
| 6. | LE COMPTOIR RHéNAN Alsace | 77 090 739 € | 77 090 739 € | 17 023 668 € | 66 145 590 € | 83 169 259 € | 6 078 520 € | |||
| 7. | CALCG Lorraine | 26 631 318 € | 26 631 318 € | 24 334 041 € | 7 431 507 € | 31 765 548 € | 5 134 231 € | |||
| 8. | TRIAL GRAIN Basse-Normandie | 85 420 € | 1 463 296 € | 1 548 715 € | 6 459 942 € | 97 148 € | 6 557 091 € | 5 008 375 € | ||
| 9. | LA COOP BOURGUIGNONNE S&L Bourgogne | 8 600 812 € | 4 453 830 € | 13 054 642 € | 6 306 279 € | 10 298 773 € | 16 605 052 € | 3 550 411 € | ||
| 10. | AGRO SERVICES Auvergne | 12 944 988 € | 922 530 € | 13 867 518 € | 2 227 732 € | 13 945 905 € | 16 173 637 € | 2 306 118 € | ||
| 11. | AGRILAIT Picardie | 0 € | 1 886 652 € | 1 886 652 € | 1 886 652 € | |||||
| 12. | TERRILS DU NORD Nord | 4 812 331 € | 108 240 € | 4 920 571 € | 563 606 € | 176 715 € | 5 715 986 € | 6 456 307 € | 1 535 736 € | |
| 13. | COOP DES TROIS MOULINS Rhône-Alpes | 4 606 559 € | 1 805 340 € | 6 411 899 € | 6 589 609 € | 1 101 172 € | 7 690 780 € | 1 278 882 € | ||
| 14. | COOP LA BRETONNE Bretagne | 3 583 134 € | 257 610 € | 3 840 744 € | 3 506 576 € | 1 378 121 € | 4 884 697 € | 1 043 953 € | ||
| 15. | LA COOP DES SAVOIES Rhône-Alpes | 1 801 443 € | 839 070 € | 2 640 513 € | 3 581 512 € | 3 581 512 € | 940 999 € | |||
| 16. | AGRI LOIRE Pays de la Loire | 111 789 € | 160 200 € | 271 989 € | 536 438 € | 599 289 € | 1 135 727 € | 863 738 € | ||
| 17. | LA LIMOUSINE Limousin | 967 945 € | 126 140 € | 596 610 € | 1 690 695 € | 2 253 875 € | 2 253 875 € | 563 180 € | ||
| 18. | COOP 32 Midi-Pyrénées | 0 € | 141 680 € | 141 680 € | 141 680 € | |||||
| 19. | LA NOUVELLE GéNéRATION Pays de la Loire | 24 875 € | 96 259 € | 121 133 € | 91 250 € | 1 671 € | 48 052 € | 140 972 € | 19 839 € | |
| 20. | COOP. DU LITTORAL Poitou-Charentes | 0 € | 13 420 € | 13 420 € | 13 420 € | |||||
| 21. | VAL-FRANCE Ile-de-France | 0 € | 4 611 € | 4 611 € | 4 611 € | |||||
| 22. | CVAT76 Haute-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 23. | AGRICOOP14 Basse-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 24. | COOP GDEA Bourgogne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 25. | DOUAR COOP Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 26. | LA COOP DES JEUNES Auvergne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 27. | COOPéRATIVE MARNAISE Champagne-Ardennes | 236 487 € | 236 487 € | 0 € | -236 487 € | |||||
| 28. | LA PAYSANE DE L'OUEST Bretagne | 51 771 € | 941 070 € | 992 841 € | 658 713 € | 658 713 € | -334 128 € | |||
| 29. | AGRINOVA Champagne-Ardennes | 694 711 € | 694 711 € | 288 958 € | 288 958 € | -405 753 € | ||||
| 30. | COOPéRATIVE BOURGOGNE DU SUD Bourgogne | 4 499 294 € | 4 499 294 € | 3 901 888 € | 3 901 888 € | -597 406 € | ||||
| 31. | COOP CEREALE Ile-de-France | 6 465 355 € | 6 465 355 € | 6 509 € | 5 302 009 € | 5 308 518 € | -1 156 837 € | |||
| 32. | SOCAGRI CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 12 439 343 € | 36 330 € | 12 475 673 € | 1 264 467 € | 9 613 476 € | 10 877 943 € | -1 597 730 € | ||
| 33. | EMC2 HAUTE-MARNE Champagne-Ardennes | 7 646 578 € | 7 646 578 € | 1 850 495 € | 4 157 542 € | 6 008 037 € | -1 638 541 € | |||
| 34. | LA TAVERNE DE L'ANKOU Bretagne | 8 470 830 € | 124 670 € | 819 030 € | 9 414 530 € | 6 013 548 € | 3 422 € | 1 639 245 € | 7 656 215 € | -1 758 315 € |
| 35. | TERRA DU NORD Nord | 5 233 637 € | 1 059 295 € | 2 416 950 € | 8 709 882 € | 2 396 946 € | 4 023 325 € | 6 420 271 € | -2 289 611 € | |
| 36. | EMC2 Lorraine | 23 350 837 € | 923 717 € | 24 274 554 € | 4 107 664 € | 17 311 227 € | 21 418 891 € | -2 855 662 € | ||
| 37. | CôTE D'OR CEREALS Bourgogne | 21 977 883 € | 1 846 680 € | 23 824 563 € | 3 787 697 € | 156 840 € | 14 944 241 € | 18 888 778 € | -4 935 785 € | |
| 38. | ICI_CEST_LE_SUD Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 27 488 402 € | 1 191 658 € | 1 123 380 € | 29 803 440 € | 3 904 144 € | 28 889 € | 19 135 557 € | 23 068 590 € | -6 734 850 € |
| 39. | TRISKELL BREIZH Bretagne | 9 273 252 € | 9 273 252 € | 779 055 € | 779 055 € | -8 494 197 € | ||||
| 40. | COOPéRATIVE D'ALSACE Alsace | 10 502 176 € | 10 502 176 € | 1 512 155 € | 1 512 155 € | -8 990 021 € | ||||
| 41. | LA COVIROUT Midi-Pyrénées | 29 026 398 € | 56 533 € | 3 710 520 € | 32 793 452 € | 14 202 247 € | 9 553 263 € | 23 755 510 € | -9 037 942 € | |
| 42. | COOP DES AMIS LORRAINS Lorraine | 89 898 828 € | 1 612 660 € | 91 511 488 € | 8 098 634 € | 69 466 577 € | 77 565 211 € | -13 946 277 € | ||
| 43. | AGR'LILLE Nord | 60 555 698 € | 2 077 590 € | 62 633 288 € | 1 543 373 € | 40 022 359 € | 41 565 732 € | -21 067 556 € | ||
| 44. | LORCA - LA COOPERATION AGRICOLE Lorraine | 42 626 724 € | 8 985 450 € | 51 612 174 € | 8 728 922 € | 15 805 535 € | 24 534 456 € | -27 077 718 € | ||
| 45. | CEREGRAIN Basse-Normandie | 112 843 698 € | 112 843 698 € | 7 369 815 € | 17 792 694 € | 25 162 509 € | -87 681 189 € |
Heure serveur : 13:35:32 / 10 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



