- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | COOPERATIVE DE CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 16 599 480 € | 16 599 480 € | 1 874 669 € | 119 503 249 € | 121 377 917 € | 104 778 437 € | |||
2. | COOP DES AMIS LORRAINS Lorraine | 66 870 230 € | 1 995 730 € | 68 865 960 € | 12 571 012 € | 117 464 043 € | 130 035 056 € | 61 169 096 € | ||
3. | AGR'LILLE Nord | 21 917 463 € | 115 803 € | 1 250 640 € | 23 283 906 € | 2 547 781 € | 55 152 905 € | 57 700 685 € | 34 416 779 € | |
4. | TERRES DE PICARDIE Picardie | 55 881 467 € | 3 027 896 € | 58 909 363 € | 31 283 372 € | 46 512 597 € | 77 795 969 € | 18 886 606 € | ||
5. | COOP DU BEARN Aquitaine | 5 313 609 € | 5 313 609 € | 9 772 564 € | 7 281 959 € | 17 054 524 € | 11 740 915 € | |||
6. | CEREGRAIN Basse-Normandie | 91 288 142 € | 3 090 390 € | 94 378 532 € | 14 878 040 € | 83 722 900 € | 98 600 940 € | 4 222 408 € | ||
7. | CALCG Lorraine | 40 819 553 € | 40 819 553 € | 35 713 416 € | 9 030 717 € | 44 744 133 € | 3 924 580 € | |||
8. | ICI_CEST_LE_SUD Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 34 523 967 € | 1 132 974 € | 3 218 220 € | 38 875 162 € | 18 875 261 € | 331 898 € | 23 343 448 € | 42 550 607 € | 3 675 445 € |
9. | COOP DES TROIS MOULINS Rhône-Alpes | 4 327 934 € | 1 525 950 € | 5 853 884 € | 6 678 502 € | 1 766 958 € | 8 445 460 € | 2 591 576 € | ||
10. | TRIAL GRAIN Basse-Normandie | 175 980 € | 2 421 616 € | 2 597 596 € | 2 016 845 € | 2 136 128 € | 4 152 973 € | 1 555 378 € | ||
11. | TERRILS DU NORD Nord | 4 566 445 € | 126 152 € | 4 692 597 € | 953 422 € | 4 599 396 € | 5 552 818 € | 860 221 € | ||
12. | AGRILAIT Picardie | 233 760 € | 233 760 € | 767 974 € | 767 974 € | 534 214 € | ||||
13. | SOCAGRI CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 12 496 986 € | 101 640 € | 12 598 626 € | 1 826 791 € | 11 256 730 € | 13 083 521 € | 484 894 € | ||
14. | COOPéRATIVE DU CENTRE Centre | 32 031 € | 32 031 € | 413 534 € | 413 534 € | 381 502 € | ||||
15. | CôTE D'OR CEREALS Bourgogne | 21 382 293 € | 269 970 € | 21 652 263 € | 3 637 878 € | 33 348 € | 18 357 707 € | 22 028 933 € | 376 670 € | |
16. | LA COOP DES SAVOIES Rhône-Alpes | 1 996 120 € | 2 650 110 € | 4 646 230 € | 4 062 879 € | 784 440 € | 4 847 319 € | 201 089 € | ||
17. | VAL-FRANCE Ile-de-France | 0 € | 125 180 € | 125 180 € | 125 180 € | |||||
18. | COOP 32 Midi-Pyrénées | 790 062 € | 790 062 € | 910 585 € | 910 585 € | 120 523 € | ||||
19. | COOPéRATIVE HAUTE MARNAISE Champagne-Ardennes | 0 € | 91 313 € | 12 733 € | 104 045 € | 104 045 € | ||||
20. | LA TAVERNE DE L'ANKOU Bretagne | 8 507 708 € | 8 507 708 € | 7 944 944 € | 648 961 € | 8 593 905 € | 86 197 € | |||
21. | COOP. DU LITTORAL Poitou-Charentes | 0 € | 52 800 € | 52 800 € | 52 800 € | |||||
22. | AGRICOOP14 Basse-Normandie | 0 € | 12 900 € | 12 900 € | 12 900 € | |||||
23. | CVAT76 Haute-Normandie | 0 € | 11 819 € | 11 819 € | 11 819 € | |||||
24. | LA TERRE D'ANJOU Pays de la Loire | 0 € | 806 € | 806 € | 806 € | |||||
25. | LA COOP DES JEUNES Auvergne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
26. | COOP GDEA Bourgogne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
27. | DOUAR COOP Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
28. | COOP CEREALE Ile-de-France | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
29. | AGRICOOPNORMANDIE Haute-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
30. | LA NOUVELLE GéNéRATION Pays de la Loire | 56 741 € | 59 995 € | 116 736 € | 106 893 € | 8 028 € | 114 921 € | -1 815 € | ||
31. | COOPéRATIVE MARNAISE Champagne-Ardennes | 34 176 € | 34 176 € | 0 € | -34 176 € | |||||
32. | LA LIMOUSINE Limousin | 1 067 737 € | 1 067 737 € | 1 007 722 € | 1 007 722 € | -60 015 € | ||||
33. | TERRA DU NORD Nord | 1 659 675 € | 95 480 € | 2 463 690 € | 4 218 845 € | 2 674 123 € | 1 268 334 € | 3 942 457 € | -276 389 € | |
34. | COOPéRATIVE DES COPAIN Centre | 1 515 234 € | 531 270 € | 2 046 504 € | 1 402 608 € | 190 380 € | 1 592 988 € | -453 517 € | ||
35. | COOP LA BRETONNE Bretagne | 2 918 867 € | 941 520 € | 3 860 387 € | 1 123 847 € | 2 212 627 € | 3 336 475 € | -523 913 € | ||
36. | LA FRANCHE COMTOISE Franche-Comté | 3 584 722 € | 796 230 € | 4 380 952 € | 1 594 168 € | 2 186 628 € | 3 780 797 € | -600 156 € | ||
37. | EMC2 Lorraine | 7 727 371 € | 260 549 € | 1 361 350 € | 9 349 271 € | 5 636 391 € | 2 735 656 € | 8 372 047 € | -977 223 € | |
38. | AGRI LOIRE Pays de la Loire | 1 458 678 € | 1 458 678 € | 108 361 € | 108 361 € | -1 350 317 € | ||||
39. | SUNLAIT Champagne-Ardennes | 3 209 404 € | 164 631 € | 343 410 € | 3 717 444 € | 1 618 375 € | 738 962 € | 2 357 338 € | -1 360 107 € | |
40. | LA COOP BOURGUIGNONNE S&L Bourgogne | 5 160 624 € | 5 482 110 € | 10 642 734 € | 5 466 449 € | 59 127 € | 3 227 505 € | 8 753 081 € | -1 889 653 € | |
41. | LE COMPTOIR RHéNAN Alsace | 81 124 280 € | 81 124 280 € | 36 281 460 € | 42 647 016 € | 78 928 476 € | -2 195 804 € | |||
42. | AGRO SERVICES Auvergne | 10 808 616 € | 412 239 € | 907 470 € | 12 128 325 € | 2 227 075 € | 6 488 924 € | 8 715 999 € | -3 412 326 € | |
43. | COOPéRATIVE BOURGOGNE DU SUD Bourgogne | 7 019 655 € | 7 019 655 € | 3 247 972 € | 358 425 € | 3 606 397 € | -3 413 258 € | |||
44. | LA PAYSANNE DE L’OUEST Bretagne | 15 498 806 € | 168 120 € | 15 666 926 € | 9 833 369 € | 9 833 369 € | -5 833 558 € | |||
45. | COOPéRATIVE D'ALSACE Alsace | 12 838 793 € | 12 838 793 € | 6 991 637 € | 6 991 637 € | -5 847 157 € | ||||
46. | TRISKELL BREIZH Bretagne | 6 520 875 € | 6 520 875 € | 440 593 € | 440 593 € | -6 080 282 € | ||||
47. | EMC2 HAUTE-MARNE Champagne-Ardennes | 11 538 457 € | 11 538 457 € | 2 084 399 € | 2 946 233 € | 5 030 632 € | -6 507 825 € | |||
48. | LA COVIROUT Midi-Pyrénées | 26 334 937 € | 399 304 € | 5 430 750 € | 32 164 991 € | 11 264 276 € | 20 480 € | 11 585 160 € | 22 869 916 € | -9 295 075 € |
49. | LORCA - LA COOPERATION AGRICOLE Lorraine | 32 796 713 € | 2 412 270 € | 35 208 983 € | 4 973 808 € | 17 735 768 € | 22 709 576 € | -12 499 407 € |
Heure serveur : 23:09:37 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri