- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TERRES DE PICARDIE Picardie | 93 232 446 € | 2 047 990 € | 95 280 436 € | 43 189 288 € | 100 639 620 € | 143 828 908 € | 48 548 472 € | ||
| 2. | COOPERATIVE DE CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 12 786 528 € | 12 786 528 € | 461 937 € | 205 486 € | 43 531 316 € | 44 198 740 € | 31 412 212 € | ||
| 3. | COOP DES AMIS LORRAINS Lorraine | 66 477 840 € | 1 328 600 € | 67 806 440 € | 8 628 714 € | 71 707 733 € | 80 336 447 € | 12 530 007 € | ||
| 4. | UNION RéGIONALE DE NORMANDIE ( U.R.N. ) Haute-Normandie | 10 752 383 € | 3 422 € | 10 755 805 € | 1 533 758 € | 16 404 922 € | 17 938 679 € | 7 182 874 € | ||
| 5. | LA COVIROUT Midi-Pyrénées | 20 166 654 € | 56 533 € | 3 821 790 € | 24 044 978 € | 19 750 807 € | 285 390 € | 10 479 255 € | 30 515 452 € | 6 470 474 € |
| 6. | CALCG Lorraine | 22 420 686 € | 22 420 686 € | 26 187 324 € | 578 690 € | 26 766 014 € | 4 345 328 € | |||
| 7. | LA BANDE DES FéLAIT Nord | 97 725 € | 248 460 € | 346 185 € | 3 422 152 € | 56 533 € | 3 478 686 € | 3 132 501 € | ||
| 8. | COOP DES TROIS MOULINS Rhône-Alpes | 2 692 534 € | 1 589 550 € | 4 282 084 € | 5 638 377 € | 1 661 260 € | 7 299 637 € | 3 017 554 € | ||
| 9. | AGRILAIT Picardie | 0 € | 2 297 014 € | 2 297 014 € | 2 297 014 € | |||||
| 10. | COOPéRATIVE BOURGOGNE DU SUD Bourgogne | 3 381 330 € | 3 381 330 € | 4 526 597 € | 329 928 € | 4 856 525 € | 1 475 196 € | |||
| 11. | LA COOP BOURGUIGNONNE S&L Bourgogne | 5 960 394 € | 4 085 820 € | 10 046 214 € | 5 842 660 € | 5 637 829 € | 11 480 488 € | 1 434 274 € | ||
| 12. | LA COOP DES SAVOIES Rhône-Alpes | 1 463 802 € | 3 311 910 € | 4 775 712 € | 5 494 246 € | 5 494 246 € | 718 534 € | |||
| 13. | VAL-FRANCE Ile-de-France | 0 € | 312 477 € | 312 477 € | 312 477 € | |||||
| 14. | LA LIMOUSINE Limousin | 1 037 814 € | 1 037 814 € | 1 248 991 € | 1 248 991 € | 211 177 € | ||||
| 15. | TRIAL GRAIN Basse-Normandie | 87 860 € | 1 643 626 € | 1 731 486 € | 1 450 196 € | 402 399 € | 1 852 595 € | 121 109 € | ||
| 16. | COOP. DU LITTORAL Poitou-Charentes | 0 € | 29 040 € | 29 040 € | 29 040 € | |||||
| 17. | COOP 32 Midi-Pyrénées | 0 € | 26 304 € | 26 304 € | 26 304 € | |||||
| 18. | LA NOUVELLE GéNéRATION Pays de la Loire | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 19. | DOUAR COOP Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 20. | LA COOP DES JEUNES Auvergne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 21. | CVAT76 Haute-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 22. | AGRICOOP14 Basse-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 23. | COOP GDEA Bourgogne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 24. | AGRINOVA Champagne-Ardennes | 176 099 € | 53 400 € | 229 499 € | 103 984 € | 103 984 € | -125 515 € | |||
| 25. | ICI_CEST_LE_SUD Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 38 228 548 € | 493 691 € | 2 938 590 € | 41 660 829 € | 9 751 357 € | 28 889 € | 31 740 871 € | 41 521 117 € | -139 712 € |
| 26. | COOP LA BRETONNE Bretagne | 3 059 577 € | 545 550 € | 3 605 127 € | 2 122 427 € | 1 312 445 € | 3 434 872 € | -170 255 € | ||
| 27. | AGR'LILLE Nord | 39 118 272 € | 2 471 580 € | 41 589 852 € | 1 998 237 € | 39 400 261 € | 41 398 498 € | -191 354 € | ||
| 28. | LA TAVERNE DE L'ANKOU Bretagne | 4 216 669 € | 326 250 € | 4 542 919 € | 2 961 478 € | 65 526 € | 1 283 094 € | 4 310 098 € | -232 821 € | |
| 29. | COOPéRATIVE MARNAISE Champagne-Ardennes | 236 487 € | 236 487 € | 0 € | -236 487 € | |||||
| 30. | LA FRANCHE COMTOISE Franche-Comté | 16 566 836 € | 369 526 € | 2 064 720 € | 19 001 082 € | 9 184 186 € | 38 991 € | 9 415 401 € | 18 638 578 € | -362 504 € |
| 31. | AGRO SERVICES Auvergne | 14 034 006 € | 1 177 800 € | 15 211 806 € | 3 127 018 € | 11 618 735 € | 14 745 753 € | -466 053 € | ||
| 32. | EMC2 Lorraine | 14 496 550 € | 842 501 € | 15 339 051 € | 4 096 550 € | 10 391 934 € | 14 488 484 € | -850 567 € | ||
| 33. | TERRILS DU NORD Nord | 7 978 585 € | 59 736 € | 8 038 321 € | 767 110 € | 6 250 718 € | 7 017 829 € | -1 020 492 € | ||
| 34. | EMC2 HAUTE-MARNE Champagne-Ardennes | 3 914 090 € | 3 914 090 € | 1 447 835 € | 1 212 540 € | 2 660 375 € | -1 253 716 € | |||
| 35. | AGRI LOIRE Pays de la Loire | 1 810 844 € | 1 810 844 € | 835 € | 835 € | -1 810 009 € | ||||
| 36. | CôTE D'OR CEREALS Bourgogne | 16 081 543 € | 1 171 320 € | 17 252 863 € | 3 977 448 € | 819 € | 11 226 550 € | 15 204 818 € | -2 048 045 € | |
| 37. | COOP CEREALE Ile-de-France | 2 261 092 € | 2 261 092 € | 0 € | -2 261 092 € | |||||
| 38. | COOP DU BEARN Aquitaine | 27 214 001 € | 588 090 € | 27 802 091 € | 18 042 646 € | 6 410 357 € | 24 453 003 € | -3 349 088 € | ||
| 39. | SOCAGRI CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 11 023 522 € | 11 023 522 € | 1 647 015 € | 5 871 383 € | 7 518 397 € | -3 505 124 € | |||
| 40. | TERRA DU NORD Nord | 2 963 058 € | 131 974 € | 2 529 660 € | 5 624 691 € | 1 665 364 € | 1 665 364 € | -3 959 328 € | ||
| 41. | CEREGRAIN Basse-Normandie | 137 220 099 € | 1 118 760 € | 138 338 859 € | 10 774 799 € | 120 408 946 € | 131 183 746 € | -7 155 113 € | ||
| 42. | COOPéRATIVE D'ALSACE Alsace | 9 200 068 € | 9 200 068 € | 1 886 068 € | 1 886 068 € | -7 314 000 € | ||||
| 43. | TRISKELL BREIZH Bretagne | 8 613 717 € | 8 613 717 € | 845 618 € | 845 618 € | -7 768 099 € | ||||
| 44. | LE COMPTOIR RHéNAN Alsace | 95 324 040 € | 927 300 € | 96 251 340 € | 10 425 159 € | 60 481 472 € | 70 906 630 € | -25 344 710 € | ||
| 45. | LORCA - LA COOPERATION AGRICOLE Lorraine | 42 957 492 € | 7 093 560 € | 50 051 052 € | 7 383 294 € | 10 674 946 € | 18 058 241 € | -31 992 812 € |
Heure serveur : 14:03:48 / 5 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



