- Ces classements sont basés sur les 84 derniers jours d'activité des coopératives.
- Classements mis à jour toutes les 24 heures.
- Les achats/ventes liés aux magasins libre-service ne sont pas pris en compte dans ce classement.
| Rang | Coopérative | Achats aux exploitants | Achats aux coopératives | Achats aux usines | Total achats | Ventes aux exploitants | Ventes aux coopératives | Ventes aux usines | Total ventes | Résultat (ventes - achats) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TERRES DE PICARDIE Picardie | 77 803 245 € | 2 492 790 € | 80 296 035 € | 45 761 761 € | 92 765 951 € | 138 527 713 € | 58 231 678 € | ||
| 2. | UNION RéGIONALE DE NORMANDIE ( U.R.N. ) Haute-Normandie | 13 392 117 € | 3 422 € | 13 395 538 € | 3 603 809 € | 1 308 420 € | 47 102 133 € | 52 014 362 € | 38 618 824 € | |
| 3. | COOPERATIVE DE CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 12 976 044 € | 12 976 044 € | 381 263 € | 202 950 € | 39 483 754 € | 40 067 967 € | 27 091 923 € | ||
| 4. | CALCG Lorraine | 22 351 338 € | 22 351 338 € | 27 706 936 € | 330 680 € | 28 037 616 € | 5 686 278 € | |||
| 5. | LA FRANCHE COMTOISE Franche-Comté | 14 329 324 € | 296 721 € | 2 360 070 € | 16 986 114 € | 8 701 771 € | 291 908 € | 12 505 303 € | 21 498 982 € | 4 512 868 € |
| 6. | COOP DES TROIS MOULINS Rhône-Alpes | 2 682 816 € | 1 763 400 € | 4 446 216 € | 6 077 468 € | 1 622 280 € | 7 699 748 € | 3 253 533 € | ||
| 7. | LA BANDE DES FéLAIT Nord | 1 877 197 € | 248 460 € | 2 125 657 € | 5 117 518 € | 56 533 € | 5 174 051 € | 3 048 394 € | ||
| 8. | LA COVIROUT Midi-Pyrénées | 20 739 082 € | 56 533 € | 4 030 680 € | 24 826 296 € | 17 868 328 € | 9 340 869 € | 27 209 197 € | 2 382 902 € | |
| 9. | COOP DES AMIS LORRAINS Lorraine | 72 774 455 € | 2 060 600 € | 74 835 055 € | 9 188 462 € | 67 436 142 € | 76 624 605 € | 1 789 549 € | ||
| 10. | AGRILAIT Picardie | 0 € | 1 518 231 € | 1 518 231 € | 1 518 231 € | |||||
| 11. | LA COOP DES SAVOIES Rhône-Alpes | 1 201 518 € | 3 311 910 € | 4 513 428 € | 5 540 914 € | 5 540 914 € | 1 027 487 € | |||
| 12. | LA COOP BOURGUIGNONNE S&L Bourgogne | 5 872 037 € | 4 903 350 € | 10 775 387 € | 5 827 227 € | 5 828 692 € | 11 655 919 € | 880 532 € | ||
| 13. | COOPéRATIVE BOURGOGNE DU SUD Bourgogne | 3 250 499 € | 3 250 499 € | 3 729 648 € | 329 928 € | 4 059 577 € | 809 078 € | |||
| 14. | LA LIMOUSINE Limousin | 1 105 937 € | 126 140 € | 190 920 € | 1 422 997 € | 1 792 874 € | 1 792 874 € | 369 878 € | ||
| 15. | VAL-FRANCE Ile-de-France | 0 € | 225 438 € | 225 438 € | 225 438 € | |||||
| 16. | COOP. DU LITTORAL Poitou-Charentes | 0 € | 13 640 € | 13 640 € | 13 640 € | |||||
| 17. | COOP 32 Midi-Pyrénées | 0 € | 8 264 € | 8 264 € | 8 264 € | |||||
| 18. | DOUAR COOP Bretagne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 19. | LA COOP DES JEUNES Auvergne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 20. | CVAT76 Haute-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 21. | AGRICOOP14 Basse-Normandie | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 22. | COOP GDEA Bourgogne | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
| 23. | LA NOUVELLE GéNéRATION Pays de la Loire | 36 529 € | 36 529 € | 16 600 € | 1 671 € | 3 190 € | 21 461 € | -15 068 € | ||
| 24. | AGRINOVA Champagne-Ardennes | 234 684 € | 53 400 € | 288 084 € | 160 728 € | 160 728 € | -127 356 € | |||
| 25. | EMC2 Lorraine | 17 264 395 € | 872 542 € | 18 136 938 € | 4 375 869 € | 13 564 105 € | 17 939 974 € | -196 964 € | ||
| 26. | TRIAL GRAIN Basse-Normandie | 87 257 € | 1 669 966 € | 1 757 223 € | 1 438 932 € | 112 843 € | 1 551 775 € | -205 448 € | ||
| 27. | COOPéRATIVE MARNAISE Champagne-Ardennes | 236 487 € | 236 487 € | 0 € | -236 487 € | |||||
| 28. | TERRILS DU NORD Nord | 8 057 050 € | 107 640 € | 8 164 690 € | 734 933 € | 7 093 091 € | 7 828 025 € | -336 665 € | ||
| 29. | LA TAVERNE DE L'ANKOU Bretagne | 5 271 238 € | 124 670 € | 505 110 € | 5 901 018 € | 3 755 863 € | 65 526 € | 1 716 838 € | 5 538 227 € | -362 790 € |
| 30. | COOP CEREALE Ile-de-France | 5 589 226 € | 5 589 226 € | 2 608 € | 5 044 973 € | 5 047 581 € | -541 645 € | |||
| 31. | COOP LA BRETONNE Bretagne | 3 465 347 € | 539 250 € | 4 004 597 € | 1 827 065 € | 1 203 115 € | 3 030 180 € | -974 417 € | ||
| 32. | AGRI LOIRE Pays de la Loire | 1 795 329 € | 1 795 329 € | 1 987 € | 113 911 € | 115 898 € | -1 679 431 € | |||
| 33. | EMC2 HAUTE-MARNE Champagne-Ardennes | 4 916 985 € | 4 916 985 € | 1 260 603 € | 1 621 033 € | 2 881 636 € | -2 035 349 € | |||
| 34. | AGRO SERVICES Auvergne | 14 774 783 € | 1 314 870 € | 16 089 653 € | 2 075 963 € | 11 390 684 € | 13 466 647 € | -2 623 007 € | ||
| 35. | TERRA DU NORD Nord | 2 381 161 € | 358 557 € | 3 060 060 € | 5 799 777 € | 1 894 531 € | 918 916 € | 2 813 447 € | -2 986 331 € | |
| 36. | COOP DU BEARN Aquitaine | 29 428 786 € | 764 880 € | 30 193 666 € | 19 762 104 € | 6 048 605 € | 25 810 709 € | -4 382 957 € | ||
| 37. | CôTE D'OR CEREALS Bourgogne | 16 004 597 € | 1 475 760 € | 17 480 357 € | 4 579 894 € | 156 840 € | 8 192 415 € | 12 929 150 € | -4 551 207 € | |
| 38. | SOCAGRI CHAMPAGNE Champagne-Ardennes | 11 952 745 € | 11 952 745 € | 1 700 827 € | 5 577 218 € | 7 278 045 € | -4 674 701 € | |||
| 39. | TRISKELL BREIZH Bretagne | 7 955 347 € | 7 955 347 € | 812 483 € | 812 483 € | -7 142 864 € | ||||
| 40. | ICI_CEST_LE_SUD Provences-Alpes-Côte-d'Azur | 39 811 446 € | 1 230 649 € | 2 548 590 € | 43 590 684 € | 7 946 500 € | 28 889 € | 27 350 354 € | 35 325 743 € | -8 264 941 € |
| 41. | COOPéRATIVE D'ALSACE Alsace | 11 256 394 € | 11 256 394 € | 1 881 737 € | 1 881 737 € | -9 374 657 € | ||||
| 42. | AGR'LILLE Nord | 53 622 513 € | 2 933 160 € | 56 555 673 € | 1 721 776 € | 40 545 866 € | 42 267 642 € | -14 288 031 € | ||
| 43. | LORCA - LA COOPERATION AGRICOLE Lorraine | 38 306 421 € | 7 081 770 € | 45 388 191 € | 7 577 764 € | 5 802 478 € | 13 380 242 € | -32 007 949 € | ||
| 44. | LE COMPTOIR RHéNAN Alsace | 85 214 089 € | 832 740 € | 86 046 829 € | 9 623 027 € | 42 825 866 € | 52 448 893 € | -33 597 936 € | ||
| 45. | CEREGRAIN Basse-Normandie | 140 061 418 € | 857 640 € | 140 919 058 € | 10 208 966 € | 41 167 294 € | 51 376 260 € | -89 542 797 € |
Heure serveur : 09:58:57 / 7 joueurs connectés en ce moment sur SimAgri



